Liste der Weltranglistenersten im Herrentennis (Einzel)

Liste der Weltranglistenersten im Herrentennis (Einzel)
Novak Đoković ist der aktuelle Weltranglistenerste
Pete Sampras ist mit 286 Wochen an der Spitze der Tennis-Weltrangliste der erfolgreichste Spieler.
Roger Federer hält mit 237 Wochen den Rekord für die längste Serie und liegt nur eine Woche hinter dem Gesamtrekord von Sampras.

Die Liste der Weltranglistenersten im Herrentennis listet alle Führenden der Einzelwertung der Tennis-Weltrangliste der ATP seit Einführung des Rankings am 23. August 1973 auf.

Die Seite führt zunächst alle Weltranglistenersten in chronologischer Reihenfolge auf. In den weiteren Tabellen werden die jeweilige Nummer eins am Jahresende sowie die Führenden nach der Anzahl der Wochen an der Spitze der Rangliste aufgelistet.

Seit Einführung der Wertung hatten insgesamt 25 Spieler die Spitze der Tennis-Weltrangliste inne. Erster Weltranglistenführender war der Rumäne Ilie Năstase, der aktuell Führende ist der Serbe Novak Đoković. Der Schweizer Roger Federer hält den Rekord für den längsten Zeitraum ohne Unterbrechung an der Spitze der Rangliste (237 Wochen). Mit 286 Wochen wurde der US-Amerikaner Pete Sampras insgesamt am längsten als Weltranglistenerster geführt. Sampras hält auch den Rekord für die meisten auf Position 1 beendeten Spielzeiten (6).

Inhaltsverzeichnis

Weltranglistenerste im Jahresverlauf

Spieler: Gibt den Namen des Spielers an. Die Nummer in Klammern hinter dem Namen gibt an, der wievielte Athlet der Spieler an der Weltranglistenspitze war.
von: Gibt den Tag an, an dem der Spieler die Spitzenposition erreichte.
bis: Gibt den Tag an, an dem der Spieler innerhalb der jeweiligen Serie letztmals Führender der Weltrangliste war.
Wochenzahl: Gibt die Anzahl der Wochen an, die der Spieler innerhalb der jeweiligen Serie die Weltrangliste anführte.

Spieler von bis Wochenzahl
Rumänien 1965Rumänien Ilie Năstase (1) 23. August 1973 02. Juni 1974 040
AustralienAustralien John Newcombe (2) 03. Juni 1974 28. Juli 1974 008
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jimmy Connors (3) 29. Juli 1974 22. August 1977 160
SchwedenSchweden Björn Borg (4) 23. August 1977 29. August 1977 001
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jimmy Connors 30. August 1977 08. April 1979 084
SchwedenSchweden Björn Borg 09. April 1979 20. Mai 1979 006
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jimmy Connors 21. Mai 1979 08. Juli 1979 007
SchwedenSchweden Björn Borg 09. Juli 1979 02. März 1980 034
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten John McEnroe (5) 03. März 1980 23. März 1980 003
SchwedenSchweden Björn Borg 24. März 1980 10. August 1980 020
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten John McEnroe 11. August 1980 17. August 1980 001
SchwedenSchweden Björn Borg 18. August 1980 05. Juli 1981 046
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten John McEnroe 06. Juli 1981 19. Juli 1981 002
SchwedenSchweden Björn Borg 20. Juli 1981 02. August 1981 002
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten John McEnroe 03. August 1981 12. September 1982 058
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jimmy Connors 13. September 1982 31. Oktober 1982 007
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten John McEnroe 01. November 1982 07. November 1982 001
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jimmy Connors 08. November 1982 14. November 1982 001
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten John McEnroe 15. November 1982 30. Januar 1983 011
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jimmy Connors 31. Januar 1983 06. Februar 1983 001
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten John McEnroe 07. Februar 1983 13. Februar 1983 001
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jimmy Connors 14. Februar 1983 27. Februar 1983 002
TschechoslowakeiTschechoslowakei Ivan Lendl (6) 28. Februar 1983 15. Mai 1983 011
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jimmy Connors 16. Mai 1983 05. Juni 1983 003
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten John McEnroe 06. Juni 1983 12. Juni 1983 001
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jimmy Connors 13. Juni 1983 03. Juli 1983 003
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten John McEnroe 04. Juli 1983 30. Oktober 1983 017
TschechoslowakeiTschechoslowakei Ivan Lendl 31. Oktober 1983 11. Dezember 1983 006
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten John McEnroe 12. Dezember 1983 08. Januar 1984 004
TschechoslowakeiTschechoslowakei Ivan Lendl 09. Januar 1984 11. März 1984 009
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten John McEnroe 12. März 1984 10. Juni 1984 013
TschechoslowakeiTschechoslowakei Ivan Lendl 11. Juni 1984 17. Juni 1984 001
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten John McEnroe 18. Juni 1984 08. Juli 1984 003
TschechoslowakeiTschechoslowakei Ivan Lendl 09. Juli 1984 12. August 1984 005
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten John McEnroe 13. August 1984 18. August 1985 053
TschechoslowakeiTschechoslowakei Ivan Lendl 19. August 1985 25. August 1985 001
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten John McEnroe 26. August 1985 08. September 1985 002
TschechoslowakeiTschechoslowakei Ivan Lendl 09. September 1985 11. September 1988 157
SchwedenSchweden Mats Wilander (7) 12. September 1988 29. Januar 1989 020
TschechoslowakeiTschechoslowakei Ivan Lendl 30. Januar 1989 12. August 1990 080
SchwedenSchweden Stefan Edberg (8) 13. August 1990 27. Januar 1991 024
DeutschlandDeutschland Boris Becker (9) 28. Januar 1991 17. Februar 1991 003
SchwedenSchweden Stefan Edberg 18. Februar 1991 07. Juli 1991 020
DeutschlandDeutschland Boris Becker 08. Juli 1991 08. September 1991 009
SchwedenSchweden Stefan Edberg 09. September 1991 09. Februar 1992 022
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jim Courier (10) 10. Februar 1992 22. März 1992 006
SchwedenSchweden Stefan Edberg 23. März 1992 12. April 1992 003
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jim Courier 13. April 1992 13. September 1992 022
SchwedenSchweden Stefan Edberg 14. September 1992 04. Oktober 1992 003
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jim Courier 05. Oktober 1992 11. April 1993 027
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Pete Sampras (11) 12. April 1993 22. August 1993 019
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jim Courier 23. August 1993 12. September 1993 003
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Pete Sampras 13. September 1993 09. April 1995 082
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Andre Agassi (12) 10. April 1995 05. November 1995 030
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Pete Sampras 06. November 1995 28. Januar 1996 012
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Andre Agassi 29. Januar 1996 11. Februar 1996 002
OsterreichÖsterreich Thomas Muster (13) 12. Februar 1996 18. Februar 1996 001
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Pete Sampras 19. Februar 1996 10. März 1996 003
OsterreichÖsterreich Thomas Muster 11. März 1996 13. April 1996 005
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Pete Sampras 14. April 1996 29. März 1998 102
ChileChile Marcelo Ríos (14) 30. März 1998 26. April 1998 004
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Pete Sampras 27. April 1998 09. August 1998 015
ChileChile Marcelo Ríos 10. August 1998 23. August 1998 002
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Pete Sampras 24. August 1998 14. März 1999 029
SpanienSpanien Carlos Moyá (15) 15. März 1999 28. März 1999 002
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Pete Sampras 29. März 1999 02. Mai 1999 005
RusslandRussland Jewgeni Kafelnikow (16) 03. Mai 1999 13. Juni 1999 006
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Pete Sampras 14. Juni 1999 04. Juli 1999 003
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Andre Agassi 05. Juli 1999 25. Juli 1999 003
AustralienAustralien Patrick Rafter (17) 26. Juli 1999 01. August 1999 001
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Pete Sampras 02. August 1999 12. September 1999 006
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Andre Agassi 13. September 1999 10. September 2000 052
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Pete Sampras 11. September 2000 19. November 2000 010
RusslandRussland Marat Safin (18) 20. November 2000 03. Dezember 2000 002
BrasilienBrasilien Gustavo Kuerten (19) 04. Dezember 2000 28. Januar 2001 008
RusslandRussland Marat Safin 29. Januar 2001 25. Februar 2001 004
BrasilienBrasilien Gustavo Kuerten 26. Februar 2001 01. April 2001 005
RusslandRussland Marat Safin 02. April 2001 22. April 2001 003
BrasilienBrasilien Gustavo Kuerten 23. April 2001 18. November 2001 030
AustralienAustralien Lleyton Hewitt (20) 19. November 2001 27. April 2003 075
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Andre Agassi 28. April 2003 11. Mai 2003 002
AustralienAustralien Lleyton Hewitt 12. Mai 2003 15. Juni 2003 005
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Andre Agassi 16. Juni 2003 07. September 2003 012
SpanienSpanien Juan Carlos Ferrero (21) 08. September 2003 02. November 2003 08
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Andy Roddick (22) 03. November 2003 01. Februar 2004 013
SchweizSchweiz Roger Federer (23) 02. Februar 2004 17. August 2008 237
SpanienSpanien Rafael Nadal (24) 18. August 2008 05. Juli 2009 046
SchweizSchweiz Roger Federer 06. Juli 2009 06. Juni 2010 048
SpanienSpanien Rafael Nadal 07. Juni 2010 03. Juli 2011 056
SerbienSerbien Novak Đoković (25) 04. Juli 2011 aktuell 020

Stand: 14. November 2011

Weltranglistenerste am Jahresende

Anmerkung: Die Zahl in Klammern hinter dem Spielernamen gibt an, zum wievielten Mal der Spieler zum jeweiligen Zeitpunkt eine Saison an der Weltranglistenspitze beenden konnte.

Jahr Spieler Jahr Spieler Jahr Spieler
1973 Rumänien 1965Rumänien Ilie Năstase 1988 SchwedenSchweden Mats Wilander 2003 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Andy Roddick
1974 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jimmy Connors 1989 TschechoslowakeiTschechoslowakei Ivan Lendl (4) 2004 SchweizSchweiz Roger Federer
1975 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jimmy Connors (2) 1990 SchwedenSchweden Stefan Edberg 2005 SchweizSchweiz Roger Federer (2)
1976 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jimmy Connors (3) 1991 SchwedenSchweden Stefan Edberg (2) 2006 SchweizSchweiz Roger Federer (3)
1977 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jimmy Connors (4) 1992 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jim Courier 2007 SchweizSchweiz Roger Federer (4)
1978 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jimmy Connors (5) 1993 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Pete Sampras 2008 SpanienSpanien Rafael Nadal
1979 SchwedenSchweden Björn Borg 1994 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Pete Sampras (2) 2009 SchweizSchweiz Roger Federer (5)
1980 SchwedenSchweden Björn Borg (2) 1995 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Pete Sampras (3) 2010 SpanienSpanien Rafael Nadal (2)
1981 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten John McEnroe 1996 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Pete Sampras (4) 2011 SerbienSerbien Novak Đoković
1982 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten John McEnroe (2) 1997 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Pete Sampras (5)
1983 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten John McEnroe (3) 1998 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Pete Sampras (6)
1984 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten John McEnroe (4) 1999 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Andre Agassi
1985 TschechoslowakeiTschechoslowakei Ivan Lendl 2000 BrasilienBrasilien Gustavo Kuerten
1986 TschechoslowakeiTschechoslowakei Ivan Lendl (2) 2001 AustralienAustralien Lleyton Hewitt
1987 TschechoslowakeiTschechoslowakei Ivan Lendl (3) 2002 AustralienAustralien Lleyton Hewitt (2)

Spieler nach Wochen an der Weltranglistenspitze

Spieler: Gibt den Namen des Spielers an.
erstmals am: Gibt das Datum an, an welchem der Spieler erstmals an der Weltranglistenspitze stand.
Wochen: Gibt die Anzahl der Wochen an, die der Spieler insgesamt an der Spitze der Weltrangliste stand. Nach diesem Wert richtet sich auch die Platzierung in der Tabelle.
Serie: Gibt die Anzahl der Wochen an, die der Spieler während seiner längsten Serie ununterbrochen an der Weltranglistenspitze stand.

Spieler erstmals am Wochen Serie
01. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Pete Sampras 12. April 1993 286 102
02. SchweizSchweiz Roger Federer 02. Februar 2004 285 237
03. TschechoslowakeiTschechoslowakei Ivan Lendl 28. Februar 1983 270 157
04. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jimmy Connors 29. Juli 1974 268 160
05. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten John McEnroe 03. März 1980 170 058
06. SchwedenSchweden Björn Borg 23. August 1977 109 046
07. SpanienSpanien Rafael Nadal 18. August 2008 102 056
08. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Andre Agassi 10. April 1995 101 052
09. AustralienAustralien Lleyton Hewitt 19. November 2001 080 075
10. SchwedenSchweden Stefan Edberg 13. August 1990 072 024
11. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jim Courier 10. Februar 1992 058 027
12. BrasilienBrasilien Gustavo Kuerten 04. Dezember 2000 043 030
13. Rumänien 1965Rumänien Ilie Năstase 23. August 1973 040 040
14. SerbienSerbien Novak Đoković 04. Juli 2011 020 020
14. SchwedenSchweden Mats Wilander 12. September 1988 020 020
16. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Andy Roddick 03. November 2003 013 013
17. DeutschlandDeutschland Boris Becker 28. Januar 1991 012 009
18. RusslandRussland Marat Safin 20. November 2000 009 004
19. SpanienSpanien Juan Carlos Ferrero 08. September 2003 008 008
19. AustralienAustralien John Newcombe 03. Juni 1974 008 008
21. RusslandRussland Jewgeni Kafelnikow 03. Mai 1999 006 006
21. OsterreichÖsterreich Thomas Muster 12. Februar 1996 006 005
21. ChileChile Marcelo Ríos 30. März 1998 006 004
24. SpanienSpanien Carlos Moyá 15. März 1999 002 002
25. AustralienAustralien Patrick Rafter 26. Juli 1999 001 001

Stand: 14. November 2011

Weblinks


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Liste der Weltranglistenersten im Herrentennis — Die Listen der Weltranglistenersten im Herrentennis finden sich in folgenden Artikeln: Liste der Weltranglistenersten im Herrentennis (Einzel) Liste der Weltranglistenersten im Herrentennis (Doppel) Diese Seite ist eine Begriffsklärung …   Deutsch Wikipedia

  • Tennis-Weltrangliste — Die Tennis Weltrangliste, für die Herren herausgegeben von der ATP und für die Damen von der WTA, ist eine im Wesentlichen nach dem gleichen Konzept erstellte Weltrangliste der Spieler und Spielerinnen im Tennis Sport. Für die Tennis… …   Deutsch Wikipedia

  • Roger Federer — Spitzname: Federer Express («FedEx»), King Roger …   Deutsch Wikipedia

  • Ivan Lendl — Nationalität: Tschechoslowakei  Ts …   Deutsch Wikipedia

  • ATP-Weltrangliste — Die Tennis Weltrangliste ist die von der ATP für die Herren beziehungsweise von der WTA für die Damen nach im Wesentlichen gleichen Konzept herausgegebene Weltrangliste aller Spieler und Spielerinnen im Tennis Sport. Auf der Tennis Weltrangliste… …   Deutsch Wikipedia

  • ATP Champions Race — Die Tennis Weltrangliste ist die von der ATP für die Herren beziehungsweise von der WTA für die Damen nach im Wesentlichen gleichen Konzept herausgegebene Weltrangliste aller Spieler und Spielerinnen im Tennis Sport. Auf der Tennis Weltrangliste… …   Deutsch Wikipedia

  • ATP Race — Die Tennis Weltrangliste ist die von der ATP für die Herren beziehungsweise von der WTA für die Damen nach im Wesentlichen gleichen Konzept herausgegebene Weltrangliste aller Spieler und Spielerinnen im Tennis Sport. Auf der Tennis Weltrangliste… …   Deutsch Wikipedia

  • Champions Race — Die Tennis Weltrangliste ist die von der ATP für die Herren beziehungsweise von der WTA für die Damen nach im Wesentlichen gleichen Konzept herausgegebene Weltrangliste aller Spieler und Spielerinnen im Tennis Sport. Auf der Tennis Weltrangliste… …   Deutsch Wikipedia

  • Tennisweltrangliste — Die Tennis Weltrangliste ist die von der ATP für die Herren beziehungsweise von der WTA für die Damen nach im Wesentlichen gleichen Konzept herausgegebene Weltrangliste aller Spieler und Spielerinnen im Tennis Sport. Auf der Tennis Weltrangliste… …   Deutsch Wikipedia

  • WTA-Weltrangliste — Die Tennis Weltrangliste ist die von der ATP für die Herren beziehungsweise von der WTA für die Damen nach im Wesentlichen gleichen Konzept herausgegebene Weltrangliste aller Spieler und Spielerinnen im Tennis Sport. Auf der Tennis Weltrangliste… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”