- Eurobowl 1986
-
Dieser Artikel fasst die Ergebnisse der EFL 1986 zusammen. Siehe auch EFL und Eurobowl. - Spiel um Platz 3: Birmingham Bulls - Amsterdam Rams 21:0
1986 wurde zum ersten Mal der Eurobowl ausgespielt. Für Deutschland nahm der Deutsche Meister von 1985 die Ansbach Grizzlies teil. Erster Eurobowlsieger wurde TAFT Vantaa aus Finnland. Sie besiegten im Endspiel in Amsterdam die Bologna Doves aus Italien mit 20:16.
Viertelfinale | Halbfinale | Eurobowl I - Amsterdam | |||||||||||
TAFT Vantaa | 61 | ||||||||||||
Lugano Seagulls | 0 | ||||||||||||
TAFT Vantaa | 67 | ||||||||||||
Amsterdam Rams | 6 | ||||||||||||
Amsterdam Rams | 41 | ||||||||||||
Salzburg Lions | 0 | ||||||||||||
TAFT Vantaa | 20 | ||||||||||||
Bologna Doves | 16 | ||||||||||||
Bologna Doves | 44 | ||||||||||||
Paris Jets | 0 | ||||||||||||
Bologna Doves | 40 | ||||||||||||
Birmingham Bulls | 7 | ||||||||||||
Birmingham Bulls | 29 | ||||||||||||
Ansbach Grizzlies | 18 |
Scoreboard - Endspiel
16. August 1986 Olympiastadion Amsterdam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Team | Punkte | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
TAFT Vantaa | 20 | 0 | 7 | 7 | 6 | |
Bologna Doves | 16 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
Vantaa | Bologna | Spieler | Spielzug | |||
0 | 2 | Safety | ||||
7 | 2 | Bob Collins | 65-Yard-Pass von Joey Jordan (PAT ?) | |||
7 | 9 | Garry Pearson | 36-Yard-Lauf (PAT Davide Cuppini) | |||
14 | 9 | Harry Tele | 14-Yard-Lauf (PAT ?) | |||
14 | 16 | Garry Pearson | 7-Yard-Lauf (PAT Davide Cuppini) | |||
20 | 16 | Harry Tele | 1-Yard-Lauf |
1986 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Wikimedia Foundation.