- Eurobowl 1989
-
Dieser Artikel fasst die Ergebnisse der EFL 1989 zusammen. Siehe auch EFL und Eurobowl.
Beim Eurobowl 1989 nahmen neun Mannschaften teil. Die Halbfinals und Finalspiele wurden in Legnano, ausgetragen, deshalb war der italienische Vertreter, die Legnano Frogs, für das Halbfinale gesetzt. Die weiteren Teilnehmer mussten eine oder zwei Vorrunden spielen um ins Halbfinale zu gelangen. Deutschland wurde von den Red Barons Cologne, dem German Bowl-Sieger von 1988 vertreten. Diese schieden im Halbfinale gegen Legnano Frogs aus, im Spiel um den dritten Platz mussten sich die Kölner dann den Helsinki Roosters mit 0:7 geschlagen geben. Den Eurobowl III gewannen die Legnano Frogs mit 27:23 Sieg gegen die Amsterdam Crusaders. Das Endspiel fand im Stadio Giovanni Mari in Legnano statt.
1. Runde | 2. Runde | Halbfinale | Eurobowl III - Legnano | |||||||||||||||
Legnano Frogs | ||||||||||||||||||
freilos | ||||||||||||||||||
Legnano Frogs | ||||||||||||||||||
freilos | ||||||||||||||||||
Legnano Frogs | 49 | |||||||||||||||||
Red Barons Cologne | 15 | |||||||||||||||||
Red Barons Cologne | ||||||||||||||||||
freilos | ||||||||||||||||||
Red Barons Cologne | 37 | |||||||||||||||||
Joinville Anges Bleues | 0 | |||||||||||||||||
Joinville Anges Bleues | 34 | |||||||||||||||||
Graz Giants | 8 | |||||||||||||||||
Legnano Frogs | 27 | |||||||||||||||||
Amsterdam Crusaders | 23 | |||||||||||||||||
Amsterdam Crusaders | ||||||||||||||||||
freilos | ||||||||||||||||||
Amsterdam Crusaders | 46 | |||||||||||||||||
Birmingham Bulls | 15 | |||||||||||||||||
Birmingham Bulls | 29 | |||||||||||||||||
Dublin Celts | 3 | |||||||||||||||||
Amsterdam Crusaders | 34 | |||||||||||||||||
Helsinki Roosters | 0 | |||||||||||||||||
Helsinki Roosters | ||||||||||||||||||
freilos | ||||||||||||||||||
Helsinki Roosters | 33 | |||||||||||||||||
Kristianstad C4 Lions | 21 | |||||||||||||||||
Kristianstad C4 Lions | ||||||||||||||||||
freilos |
1986 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Wikimedia Foundation.