- Eurobowl 1992
-
Dieser Artikel fasst die Ergebnisse der EFL 1992 zusammen. Siehe auch EFL und Eurobowl.
Beim Eurobowl 1992 nahmen dreizehn Mannschaften teil. Die Halbfinals und Finalspiele wurden in Uppsala ausgetragen, deshalb war der schwedische Vertreter, die Uppsala 86'ers, für das Halbfinale gesetzt. Alle anderen Teilnehmer mussten im Achtelfinale einsteigen. Deutschland wurde von den Berlin Adlern vertreten, diese schieden im Viertelfinale gegen Torino Giaguari aus. Den Eurobowl VI gewannen die Amsterdam Crusaders mit 42:24 gegen Torino, vor 6.000 Zuschauern und konnten damit ihren Vorjahreserfolg wiederholen.
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Eurobowl VI - Uppsala | |||||||||||||||
Brüssel Raiders | 0 | |||||||||||||||||
Amsterdam Crusaders | 42 | |||||||||||||||||
Amsterdam Crusaders | 2 | |||||||||||||||||
Birmingham Bulls | 0 | |||||||||||||||||
Birmingham Bulls | 20 | |||||||||||||||||
Dublin Celts | 0 | |||||||||||||||||
Amsterdam Crusaders | 37 | |||||||||||||||||
Aix-en Provence Argonauts | 3 | |||||||||||||||||
Aix-en Provence Argonauts | 50 | |||||||||||||||||
Århus Tigers | 0 | |||||||||||||||||
Aix-en Provence Argonauts | 20 | |||||||||||||||||
East City Giants Helsinki | 6 | |||||||||||||||||
East City Giants Helsinki | 65 | |||||||||||||||||
Olso Vikings | 12 | |||||||||||||||||
Amsterdam Crusaders | 42 | |||||||||||||||||
Torino Giaguari | 24 | |||||||||||||||||
Uppsala 86'ers | ||||||||||||||||||
freilos | ||||||||||||||||||
Uppsala 86'ers | ||||||||||||||||||
freilos | ||||||||||||||||||
Uppsala 86'ers | 24 | |||||||||||||||||
Torino Giaguari | 26 | |||||||||||||||||
Torino Giaguari | 44 | |||||||||||||||||
Geneva Saehawks | 16 | |||||||||||||||||
Torino Giaguari | 34 | |||||||||||||||||
Berlin Adler | 13 | |||||||||||||||||
Berlin Adler | 26 | |||||||||||||||||
Graz Giants | 23 |
1986 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Wikimedia Foundation.