- Eurobowl 1994
-
Dieser Artikel fasst die Ergebnisse der EFL 1994 zusammen. Siehe auch EFL und Eurobowl.
Für Deutschland nahm der Deutsche Meister von 1993 die Munich Cowboys teil. In zwei Qualifikationsrunden erspielten sich die Copenhagen Towers den letzten Startplatz im Viertelfinale, während die anderen VF-Teilnehmer gesetzt waren, auch die Munich Cowboys. Im Endspiel vor 16.850 Zuschauern im Stuttgarter Gottlieb-Daimler-Stadion siegten die London Olympians gegen die Bergamo Lions mit 26:23.
1. Qualifikationsrunde | ||
---|---|---|
Luxemburg Red Lions | Copenhagen Towers | 16:28 |
Oscar Dinos Feldkirch | Basilisk Meanmachine | 27:0 |
2. Qualifikationsrunde | ||
Copenhagen Towers | Oscar Dinos Feldkirch | 38:6 |
Viertelfinale | Halbfinale | Eurobowl VIII - Stuttgart | |||||||||||
Paris Castor/Sphinx | 20 | ||||||||||||
Bergamo Lions | 23 | ||||||||||||
Munich Cowboys | 18 | ||||||||||||
Bergamo Lions | 25 | ||||||||||||
Munich Cowboys | 35 | ||||||||||||
Copenhagen Towers | 16 | ||||||||||||
Bergamo Lions | 23 | ||||||||||||
London Olympians | 26 | ||||||||||||
Limhamn Griffins | 6 | ||||||||||||
East City Giants Helsinki | 31 | ||||||||||||
East City Giants Helsinki | 20 | ||||||||||||
London Olympians | 22 | ||||||||||||
Den Haag Raiders | 8 | ||||||||||||
London Olympians | 52 |
Scoreboard-Endspiel
Eurobowl VIII - Stuttgart (16.850 Zuschauer) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Team | Punkte | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
London Olympians | 26 | 0 | 14 | 6 | 6 | |
Bergamo Lions | 23 | 7 | 7 | 3 | 6 | |
Olympians | Lions | Spieler | Spielzug | |||
0 | 7 | Steven Beck | 3-Yard Lauf (PAT Vitali) | |||
6 | 7 | Leonard Valentine | 91-Yard Lauf | |||
6 | 14 | Steven Beck | 1-Yard Lauf (PAT Vitali) | |||
14 | 14 | Wessley Garth | 82-Yard Pass von Leonard Valentine (Conv. Valentine) | |||
14 | 17 | Vitali | 22-Yard Field Goal | |||
20 | 17 | Steven Hutchinson | 16-Yard Lauf | |||
26 | 17 | Steven Hutchinson | 10-Yard Lauf | |||
26 | 23 | Umga Fine | 16-Yard Lauf |
1986 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Wikimedia Foundation.