- Eurobowl 1993
-
Dieser Artikel fasst die Ergebnisse der EFL 1993 zusammen. Siehe auch EFL und Eurobowl.
Zum Eurobowl 1993 wurde eine Qualifikationsrunde in vier Gruppen ausgespielt, wobei sich jeweils der Gruppensieger für das Halbfinale qualifizieren konnte. Im Finale, im Brüsseler Heysel-Stadion, entthronten die London Olympians die Cupverteidiger Amsterdam Crusaders mit 42:21.
Inhaltsverzeichnis |
Qualifikationsrunde
Gruppe A
Aix-en Provence Argonauts | Amsterdam Crusaders | 26:54 |
Amsterdam Crusaders | Leuven Lions | 56:0 |
Leuven Lions | Aix-en-Provence Argonauts | 0:106 |
Verein | Sp | Punkte | TD | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Amsterdam Crusaders | 2 | 4:0 | 110:26 | +84 |
2. | Aix-en Provence Argonauts | 2 | 2:2 | 132:54 | +78 |
3. | Leuven Lions | 2 | 0:4 | 0:162 | -162 |
Gruppe B
In der Gruppe B zogen die Westside Vikings Oslo (NOR) ihre Teilnahme vorzeitig zurück, so dass es nur ein Spiel gab.
East City Giants Helsinki | Uppsala 86'ers | 40:35 |
Verein | Sp | Punkte | TD | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | East City Giants Helsinki | 1 | 2:0 | 40:35 | +5 |
2. | Uppsala 86'ers | 1 | 0:2 | 35:40 | -5 |
Gruppe C
In der Gruppe C ermittelten jeweils zwei Teams in Hin- und Rückspiel einen Sieger, diese trafen dann in einem Spiel aufeinander.
St. Gallen Raiders | Cardkey Raiders Den Haag | 28:31 |
Cardkey Raiders Den Haag | St. Gallen Raiders | 50:20 |
Pharaones Milano | Graz Giants | 35:7 |
Graz Giants | Pharaones Milano | 7:35 |
Cardkey Raiders Den Haag | Milano Pharaones | 36:34 |
Gruppe D
In der Gruppe D spielten nur die Düsseldorf Panther und die London Olympians. Eigentlich waren Hin- und Rückspiel geplant; aus Kostengründen fand aber nur ein Spiel statt.
KO-Runde
Halbfinale | Eurobowl VII - Brüssel | |||||||
East City Giants Helsinki | 29 | |||||||
London Olympians | 34 | |||||||
London Olympians | 42 | |||||||
Amsterdam Crusaders | 21 | |||||||
Cardkey Raiders Den Haag | 7 | |||||||
Amsterdam Crusaders | 22 |
Eurobowl-Scoreboard
Heysel-Stadion, Brüssel (6000 Zuschauer) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Team | Punkte | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
London Olympians | 42 | 7 | 7 | 7 | 21 | |
Amsterdam Crusaders | 21 | 7 | 0 | 6 | 8 | |
Olympians | Crusaders | Spieler | Spielzug | |||
0 | 7 | Rick Ramsahai | 2-Meter Lauf (PAT Olav Knolle) | |||
7 | 7 | Richard Dunkley | 2-Meter Lauf (PAT Wes Garth) | |||
14 | 7 | Leonard Valentine | 1-Meter Lauf (PAT Wes Garth) | |||
21 | 7 | Leonard Valentine | 1-Meter Lauf (PAT Wes Garth) | |||
21 | 13 | Patrick Bakker | 43-Meter Lauf (PAT vorbei) | |||
28 | 13 | Wes Garth | 42-Meter Pass von Leonard Valentine (PAT Wes Garth) | |||
35 | 13 | Leroy Innis | 72-Meter Pass von Leonard Valentine (PAT Wes Garth) | |||
35 | 21 | Najib Naked | 72-Meter Pass von Jeff Meese (Conv. Gom) | |||
42 | 21 | Richard Dunkley | 2-Meter Lauf (PAT Wes Garth) |
1986 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Wikimedia Foundation.