- Eurobowl 1995
-
Dieser Artikel fasst die Ergebnisse der EFL 1995 zusammen. Siehe auch EFL und Eurobowl.
Zwölf Mannschaften aus elf Ländern nahmen 1995 an der EFL teil. Für Deutschland nahmen die Düsseldorf Panther, Deutsche Meister von 1994, teil. Vier Teams waren für das Viertelfinale gesetzt, weitere vier wurden in einer Qualifikationsrunde ermittelt. Die Panther mussten zunächst im Viertelfinale in Wien bei den Vikings antreten. Dort gewannen sie mit 15:0. Im Halbfinale setzten sie sich dann vor eigenem Publikum knapp mit 35:31 gegen den italienischen Vertreter Legnano Frogs durch. Im Endspiel vor 20.548 Zuschauern im Stuttgarter Gottlieb-Daimler-Stadion trafen die Düsseldorf Panther auf den Titelverteidiger London Olympians. Die Panther behielten mit 21:14 die Oberhand und konnten somit als erste deutsche Mannschaft den Eurobowl gewinnen.
Qualifikationsrunde
Basilisk Mean Machine | Vienna Vikings | 7:35 |
Limhamn Griffins | Copenhagen Towers | 45:14 |
Birmingham Bulls | Rotterdam Trojans | 40:12 |
Brüssel Raiders | Castors-Sphinx du Plessis-Robinson | 8:51 |
Finalrunde
Viertelfinale | Halbfinale | Eurobowl IX - Stuttgart | |||||||||||
Vienna Vikings | 0 | ||||||||||||
Düsseldorf Panther | 15 | ||||||||||||
Düsseldorf Panther | 35 | ||||||||||||
Legnano Frogs | 31 | ||||||||||||
Legnano Frogs | 33 | ||||||||||||
Castors-Sphinx du Plessis-Robinson | 32 | ||||||||||||
Düsseldorf Panther | 21 | ||||||||||||
London Olympians | 14 | ||||||||||||
Birmingham Bulls | 6 | ||||||||||||
London Olymipans | 31 | ||||||||||||
London Olympians | 14 | ||||||||||||
East City Giants Helsinki | 13 | ||||||||||||
East City Giants Helsinki | 15 | ||||||||||||
Limhamn Griffins | 12 |
Scoreboard-Endspiel
Eurobowl IX - Stuttgart (20.548 Zuschauer) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Team | Punkte | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
Düsseldorf Panther | 21 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
London Olympians | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
Panther | Olympians | Spieler | Spielzug | |||
7 | 0 | Francesco Mavaro | 63-Yard Lauf (PAT Walter Endemann) | |||
7 | 7 | Stephen Hutchinson | 1-Yard Lauf (PAT Allen Taitt) | |||
7 | 14 | Richard Dunkley | 6-Yard Lauf (PAT Allen Taitt) | |||
14 | 14 | Estrus Crayton | 37-Yard Pass von Brad Parpan (PAT Walter Endemann) | |||
21 | 14 | Estrus Crayton | 35-Yard Pass von Brad Parpan (PAT Walter Endemann) |
1986 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Wikimedia Foundation.