Liste der Spieler der Columbus Crew

Liste der Spieler der Columbus Crew

Die Liste der Spieler der Columbus Crew umfasst alle Spieler, die für das US-amerikanische Fußball-Franchise Columbus Crew seit dessen erstmaliger Teilnahme an der Major League Soccer 1996 mindestens einen Einsatz in der MLS absolviert haben.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 22. November 2010 (Ende der Saison 2010).

  • Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
  • Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers.
  • von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler bei dem Franchise unter Vertrag stand. Spieler, die das Team in der Off-Season verließen, werden dabei der abgelaufenen Saison zugeordnet.[1]
  • Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in der Regular Season für die Columbus Crew absolvierte.[1]
  • Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in der Regular Season für die Columbus Crew erzielte.[1]
  • Play-Off-Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in den Play-offs für die Columbus Crew absolvierte.[1]
  • Play-Off-Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in den Play-offs für die Columbus Crew erzielte.[1]
  • Nationalspieler: Zeigt an, ob der Spieler im Laufe seiner Karriere in mindestens einem offiziellen A-Länderspiel zum Einsatz kam. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Spieler während seiner Zeit bei der Columbus Crew in die Nationalmannschaft berufen wurde.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimalige Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Spieler Nationalität von bis Liga-
spiele
Liga-
tore
Play-Off-
Spiele
Play-Off-
Tore
National-
spieler
Abukusumo, Ubusuku US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1999 11 0 3 0
Adams, Kevin US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 2001 5 0 0 0
Aguilera, Roland BolivianerBolivianerBOL 2000 2001 18 0 0 0
Akwari, Nelson US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2004 30 0 0 0
Armas, Steve US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2000 4 0 0 0
Armstrong, Stephen SüdafrikanerSüdafrikanerRSA 2005 2005 7 0 0 0
Barclay, Devin US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004 2005 4 0 0 0
Barros Schelotto, Guillermo ArgentinierArgentinierARG 2007 2010 102 33 7 2 X
Battelle, Shane US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 15 0 1 0
Bisaku, Leonard KroateKroateCRO 2006 2006 7 1 0 0
Bliss, Brian US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1997 31 2 0 0 X
Bonseu, Tenywa UganderUganderUGA 2001 2001 24 0 2 0 X
Brunner, Eric US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 2010 39 2 3 0
Buddle, Edson US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 2005 106 42 7 2 X
Burch, Marc US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2006 7 0 0 0
Burns, Kevin US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 aktiv 17 0 2 0
Busch, Jon US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2006 84 0 7 0 X
Butler, Altimont JamaikanerJamaikanerJAM 1997 1997 1 0 0 0 X
Caligiuri, Paul US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 22 3 3 0 X
Cameron, Knox US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2006 30 4 0 0
Cannon, Scott US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 1998 15 0 0 0
Carrera, Marcelo ArgentinierArgentinierARG 1996 1998 66 8 4 0
Carroll, Brian US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 2010 84 2 8 0 X
Chulis, Matt US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 2000 10 0 0 0
Clark, Mike US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 2003 221 3 22 0
Coiner, Ryan US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2006 6 0 0 0
Cozier, Mac US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 13 0 0 0 X
Cunningham, Jeff US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 2004 182 62 16 3 X
DeBrito, John US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 2001 30 1 5 0 X
Denton, Eric US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2004 67 3 5 0
Dooley, Thomas US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1999 63 5 10 2 X
Dougherty, Mark US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 2001 69 0 5 0
Duhaney, Mike US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2001 45 2 2 0
Duka, Dilly US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2010 aktiv 3 0 0 0
Dunseth, Brian US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2003 46 1 5 0
Ekpo, Emmanuel NigerianerNigerianerNGA 2008 aktiv 69 4 7 0
Elcock, Ansil TrinidaderTrinidaderTRI 1997 2001 116 6 14 1 X
Elenio, Cory US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 2009 2 0 0 0
Elliott, Simon NeuseeländerNeuseeländerNZL 2004 2005 59 1 2 0 X
Evans, Brad US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2007 2008 30 5 4 1 X
Farrell, Jason US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 2000 98 11 14 3
Francis, Shaun JamaikanerJamaikanerJAM 2010 aktiv 12 0 2 0 X
Fraser, Robin US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004 2005 57 0 2 0 X
Friedel, Brad US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1997 38 0 7 0 X
García, Fredy GuatemaltekeGuatemaltekeGUA 2002 2003 27 1 5 2 X
Garey, Jason US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2010 83 15 4 0
Gaudette, Bill US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2007 17 0 0 0
Gaven, Eddie US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 aktiv 138 21 8 2 X
Glen, Cornell TrinidaderTrinidaderTRI 2005 2005 22 4 0 0 X
Glenn, Jimmy US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 1998 5 0 0 0
González, Marcos ChileneChileneCHI 2006 2007 48 1 0 0 X
Gori, Mario ArgentinierArgentinierARG 2000 2000 25 1 0 0
Grabavoy, Ned US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2007 36 4 0 0
Greenwood, Ricci US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 1 0 0 0
Gregor, Andrew US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 1998 10 0 0 0
Grendi, Alex US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2009 2009 3 0 0 0
Griffit, Léandre FranzoseFranzoseFRA 2010 2010 3 1 0 0
Gruenebaum, Andy US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 aktiv 24 0 0 0
Harkes, John US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 2002 29 0 2 0 X
Harrington, Pat KanadierKanadierCAN 1996 1996 4 0 0 0 X
Hejduk, Frankie US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2010 147 7 10 1 X
Henderson, Chris US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2005 21 2 0 0 X
Hendrickson, Ezra VincenterVincenterVIN 2006 2008 60 2 1 0 X
Herdsman, Stephen US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004 2005 15 0 0 0
Hernández, Nicolás ArgentinierArgentinierARG 2008 2008 5 0 0 0
Herrera, Sergio KolumbianerKolumbianerCOL 2010 2010 1 0 0 0 X
Herron, Andy Puerto-RicanerPuerto-RicanerPUR 2007 2007 18 4 0 0 X
Hesmer, William US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2007 aktiv 98 1 6 0
Iribarren, Ricardo ArgentinierArgentinierARG 1996
1998
1996
1998
40 1 7 0
Iro, Andy EngländerEngländerENG 2008 aktiv 54 5 4 0
Jachym, Rob US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1997 3 0 0 0
John, Stern TrinidaderTrinidaderTRI 1998 1999 55 44 10 8 X
Jordan, Matt US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004 2005 3 0 0 0
Joseph, Miles US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2000 20 2 0 0 X
Junge, Ryan US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2007 2008 6 0 0 0
Kamara, Kei Sierra-LeonerSierra-LeonerSLE 2006 2007 36 5 0 0 X
Kelly, Ryan US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2005 7 0 0 0
Khumalo, Doctor SüdafrikanerSüdafrikanerRSA 1996 1997 43 5 2 0 X
Kitamirike, Joel EngländerEngländerENG 2006 2006 1 0 0 0
Kmosko, Matt US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 1999 14 0 0 0 X
Kotschau, Ritchie US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2006 26 1 0 0 X
Lagos, Manny US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004 2005 23 1 0 0 X
Lapper, Mike US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 2002 110 5 11 0 X
Leitch, Chris US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002
2006
2002
2006
37 0 0 0
Lenhart, Steven US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 aktiv 63 13 6 1
Longo, Mario US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2001 4 0 0 0
Maisonneuve, Brian US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 2004 172 23 17 0 X
Marino, Pete US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1997 57 19 7 0
Marshall, Chad US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004 aktiv 167 13 10 2 X
Martino, Kyle US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2006 106 10 6 0 X
Matteo, Jeff US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2003 7 1 0 0
McBride, Brian US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 2003 161 62 22 9 X
McCarty, Chad US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2002 2003 37 1 5 0 X
Mediate, Domenic US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2005 11 1 0 0
Mendoza, Andrés PeruanerPeruaner – PER 2010 aktiv 8 2 2 0 X
Michallik, Janusz US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1997 41 0 1 0 X
Miglioranzi, Stefani BrasilianerBrasilianerBRA 2007 2008 37 3 0 0
Miguez, Sergio ArgentinierArgentinierARG 1997 1997 17 0 0 0
Miller, Todd US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1997 6 0 1 0
Moffat, Adam SchotteSchotteSCO 2007 aktiv 44 5 0 0
Monome, Obi NigerianerNigerianerNGA 1996 1996 1 0 0 0
Moreno, Alejandro VenezolanerVenezolanerVEN 2007 2009 74 20 5 1 X
Moss, Brandon US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2007 20 0 0 0
Napoleon, Matt US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1999 2001 10 0 0 0
Ngwenya, Joseph SimbabwerSimbabwerZIM 2006 2007 25 5 1 0 X
Noonan, Pat US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 2009 16 1 0 0 X
O'Rourke, Danny US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2007 aktiv 98 0 6 0
Oshoniyi, Bo US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 13 0 0 0
Oughton, Duncan NeuseeländerNeuseeländerNZL 2001 2010 136 3 7 0 X
Padula, Gino ArgentinierArgentinierARG 2008 2010 56 1 6 0
Palmer, Noah US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2006 10 0 0 0
Paule, Ross US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2004 50 11 2 0
Paz, Adrián UruguayerUruguayerURU 1996 1996 27 6 3 1 X
Perea, Trevor US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2003 1 0 0 0
Pérez, John Wilmar KolumbianerKolumbianerCOL 2000 2002 75 12 5 0 X
Peterson, Andrew US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2007 2008 2 0 0 0
Pierce, Rusty US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2007 39 0 0 0
Pineda Chacón, Alex HonduranerHonduranerHON 2003 2003 8 0 0 0 X
Popik, Dan US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2006 1 0 0 0
Presthus, Tom US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2001 2003 47 0 2 0 X
Razov, Ante US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004 2004 7 1 0 0 X
Rentería, Emilio VenezolanerVenezolanerVEN 2009 aktiv 24 5 1 0 X
Retiz, José MexikanerMexikanerMEX 2006 2006 22 1 0 0
Ritch, Michael US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2004 15 1 0 0
Rodríguez, Mario Rafael GuatemaltekeGuatemaltekeGUA 2005 2005 19 1 0 0 X
Rogers, Robbie US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2007 aktiv 79 11 8 2 X
Rozental, Sebastián ChileneChileneCHI 2006 2006 20 3 0 0 X
Rudman, Silvio ArgentinierArgentinierARG 1997 1997 6 0 0 0
Rzepa, Miroslaw PolePolePOL 2000 2000 5 0 0 0
Salcedo, Jorge US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1997 28 1 2 0 X
Sanneh, Tony US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004 2004 6 2 2 0 X
Schell, Dominic US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2000 2000 7 0 0 0
Schoeni, Kenny US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2008 aktiv 1 0 0 0
Schulte, Mark US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2005 19 0 0 0
Scott, Erick Costa-RicanerCosta-RicanerCRC 2004 2004 6 0 0 0 X
Smith, Rob US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 2000 67 3 15 1
Sommer, Juergen US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 1999 21 0 5 0 X
Storey, Marcus US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2005 12 0 0 0
Sutton, Jamal US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004 2005 9 1 0 0
Szetela, Danny US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004 2007 34 0 2 0 X
Testo, David US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004 2005 33 1 0 0
Thomas, Jacob US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2007 28 2 0 0
Thompson, Billy US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1999 75 4 7 0 X
Torres, Daniel Costa-RicanerCosta-RicanerCRC 2001 2002 25 0 5 0 X
Traeger, Jake US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2003 2004 1 0 0 0
Vasquez, Eric US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2006 23 3 0 0
Virtuoso, Ricardo BrasilianerBrasilianerBRA 2006 2007 18 1 0 0
Walker, Jonny US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2006 16 0 0 0 X
Walsh, Diego BrasilianerBrasilianerBRA 2003 2003 14 1 0 0
Ward, Brandon US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1996 6 0 0 0
Ward, Tim US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2007 17 0 0 0
Warzycha, Robert PolePolePOL 1996 2002 160 19 17 2 X
Washington, Dante US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996
2000
1996
2005
76 28 5 1 X
Watson, Mark KanadierKanadierCAN 1996 1996 14 0 0 0 X
West, Brian US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1998 2003 132 18 16 1 X
Williams, Andy JamaikanerJamaikanerJAM 1998 1999 34 1 7 0 X
Williams, Mark NordireNordireNIR 2003 2003 5 0 0 0 X
Wingert, Chris US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2004 2005 49 0 2 0 X
Winner, David US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 1998 12 0 0 0
Woan, Ian EngländerEngländerENG 2001 2001 3 0 0 0
Wolyniec, Josh US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2005 2006 18 3 0 0 X
Wood, A. J. US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1997 1997 16 3 3 1
Yeagley, Todd US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 1996 2002 138 6 17 0
Young, Paul JamaikanerJamaikanerJAM 1996 1996 4 0 0 0 X
Zayner, Jed US-AmerikanerUS-AmerikanerUSA 2006 2010 36 0 0 0

Einzelnachweise

  1. a b c d e Angaben nach dem All-Time Columbus Crew Player Register

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Columbus Crew — Voller Name Columbus Crew Ort Columbus, OH …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Torschützenkönige der Major League Soccer — Die Liste der Torschützenkönige der Major League Soccer listet saisonweise den besten Torschützen der nordamerikanischen Fußball Profiliga Major League Soccer auf. Der beste Torschütze einer Saison wird erst seit 2005 von der MLS offiziell mit… …   Deutsch Wikipedia

  • Harry Potter und der Stein der Weisen (Film) — Filmdaten Deutscher Titel Harry Potter und der Stein der Weisen Originaltitel Harry Potter and the Philosopher’s Stone …   Deutsch Wikipedia

  • Fußballnationalmannschaft der Vereinigten Staaten — Vereinigte Staaten von Amerika United States of America Spitzname(n) Yanks, Nats, The Stars Stripes, The Red, White Blue, Soccer Boys Verband United States Soccer Federation Konföderation CONCACAF Technischer Sp …   Deutsch Wikipedia

  • Seattle Sounders FC — Voller Name Seattle Sounders Football Club Gegründet 2007 Ver …   Deutsch Wikipedia

  • 8. Dezember — Der 8. Dezember ist der 342. Tag des Gregorianischen Kalenders (der 343. in Schaltjahren), somit bleiben 23 Tage bis zum Jahresende. Historische Jahrestage November · Dezember · Januar 1 2 …   Deutsch Wikipedia

  • Major League Soccer — Vorlage:InfoboxFußballwettbwerb/Wartung/Logoformat Voller Name Major League Soccer Abkürzung MLS Verband USSF …   Deutsch Wikipedia

  • Chicago Fire — Voller Name Chicago Fire Soccer Club Ort Bridgeview, IL …   Deutsch Wikipedia

  • Major League Soccer 2010 — Meister Colorado Rapids Pokalsieger Seattle Sounders FC Mannschaften …   Deutsch Wikipedia

  • D.C. United — Voller Name D.C. United Gegründet 1995 Stadion …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”