Eisschnelllauf-Weltcup/Medaillen

Eisschnelllauf-Weltcup/Medaillen

Der Artikel zeigt die vollständige Medaillenliste des Eisschnelllauf-Weltcup. Alle Medaillen seit der ersten Saison 1985/86 bis Heute. Medaillen für die Team-Wettbewerbe, fließen je Sportler als eine Medaille, sowie in der Nationenwertung als Erfolg der Mannschaft als eine Medaille ein.

Inhaltsverzeichnis

Medaillenspiegel

  • Rang: Gibt die Reihenfolge der Athleten wieder. Diese wird durch die Anzahl der Weltcupsiege bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die 2. Plätze verglichen, danach die 3. Plätze
  • Name: Nennt den Namen des Athleten
  • Land: Nennt das Land, für das der Athlet startete
  • Von: Die Saison, in jener der Athlet den ersten Weltcup gewonnen hat
  • Bis: Die Saison, in jener der Athlet den letzte Weltcup gewonnen hat
  • Sieg: Nennt die Anzahl der gewonnenen Weltcups
  • 2. Plätze: Nennt die Anzahl der gewonnenen 2. Plätze
  • 3. Plätze: Nennt die Anzahl der gewonnenen 3. Plätze
  • Gesamt: Nennt die Anzahl aller gewonnenen Medaillen

Frauen

Rang
Name
Land
Von
Bis
Siege
2. Plätze
3. Plätze
Gesamt
1. Niemann, Gunda Gunda Niemann Deutschland Deutschland 1987/88 2003/04 93 24 9 126
2. Blair, BonnieBonnie Blair Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1985/86 1994/95 65 30 26 121
3. Friesinger, AnniAnni Friesinger Deutschland Deutschland 1996/97 2008/09 59 23 14 96
4. Wolf, JennyJenny Wolf Deutschland Deutschland 2002/03 2008/09 40 19 3 62
5. Garbrecht-Enfeldt, MoniqueMonique Garbrecht-Enfeldt Deutschland Deutschland 1989/90 2004/05 36 34 38 108
6. LeMay-Doan, CatrionaCatriona LeMay-Doan Kanada Kanada 1992/93 2002/03 32 22 16 70
7. Pechstein, ClaudiaClaudia Pechstein Deutschland Deutschland 1991/92 2008/09 26 42 18 86
8. Enke, KarinKarin Enke DDR DDR 1985/86 1987/88 21 14 3 38
9. Witty, ChrisChris Witty Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1994/95 2003/04 19 12 19 50
10. Wang, Manli Manli Wang China China 2002/03 2005/06 16 9 10 35
11. Luding-Rothenburger, ChristaChrista Luding-Rothenburger DDR DDR 1985/86 1988/89 16 9 3 28
12. Rodriguez, JenniferJennifer Rodriguez Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1997/98 2008/09 14 15 9 38
13. Sablikova, Martina Martina Sáblíková Tschechien Tschechien 2006/07 2008/09 14 4 2 20
14. Schurowa, Svetlana Svetlana Schurowa Russland Russland 1993/94 2005/06 13 15 14 42
15. Hauck, AngelaAngela Hauck Deutschland Deutschland 1986/87 1993/94 13 13 10 36
16. Timmer, MarianneMarianne Timmer Niederlande Niederlande 1996/97 2007/08 13 10 15 38
17. Hunyady, EmeseEmese Hunyady  OesterreichÖsterreich Österreich 1986/87 1999/00 12 14 18 44
18. Klassen, CindyCindy Klassen Kanada Kanada 2001/02 2007/08 12 14 13 39
19. Simionato, ChiaraChiara Simionato Italien Italien 2003/04 2007/08 12 9 14 35
20. Okazaki, TomomiTomomi Okazaki Japan Japan 1995/96 2005/06 12 9 11 32
21. Schenk, FranziskaFranziska Schenk Deutschland Deutschland 1993/94 1997/98 11 11 12 34
22. Groenewold, RenateRenate Groenewold Niederlande Niederlande 1999/00 2008/09 11 7 14 32
23. Ye, Qiaobo Qiaobo Ye China China 1990/91 1992/93 11 7 1 19
24. Wust, Ireen Ireen Wüst Niederlande Niederlande 2005/06 2008/09 10 11 7 28
25. Gennip, Yvonne vanYvonne van Gennip Niederlande Niederlande 1985/86 1990/91 10 9 4 23
26. Wang, Beixing Beixing Wang China China 2005/06 2008/09 9 9 8 26
27. Volker, Sabine Sabine Völker Deutschland Deutschland 1993/94 2005/06 7 22 26 55
28. Groves, KristinaKristina Groves Kanada Kanada 2004/05 2008/09 7 11 15 33
29. Jong, Tonny deTonny de Jong Niederlande Niederlande 1996/97 2001/02 7 6 5 18
30. Shimazaki, KyokoKyoko Shimazaki Japan Japan 1990/91 1996/97 7 4 9 20
31. Xue, RuihongRuihong Xue China China 1993/94 1996/97 7 1 2 10
32. Sanmiya, ErikoEriko Sanmiya Japan Japan 1994/95 2000/01 6 13 8 27
33. Hashimoto, SeikoSeiko Hashimoto Japan Japan 1986/87 1992/93 6 11 13 30
34. Ehrig-Mitscherlich, AndreaAndrea Ehrig-Mitscherlich DDR DDR 1985/86 1987/88 6 6 5 17
35. Osuga, Sayuri Sayuri Ōsuga Japan Japan 2001/02 2008/09 6 3 10 19
36. Nesbitt, ChristineChristine Nesbitt Kanada Kanada 2005/06 2008/09 5 19 12 36
37. Warnicke, HeikeHeike Warnicke Deutschland Deutschland 1988/89 1997/98 5 17 14 36
38. Lee, Sang-Hwa Sang-Hwa Lee  SudkoreaSüdkorea Südkorea 2005/06 2008/09 5 13 12 30
39. Kotjuga, AnzhelikaAnzhelika Kotjuga Weißrussland Weißrussland 2001/02 2004/05 5 12 6 23
40. Moser, Constanze Constanze Moser DDR DDR 1986/87 1989/90 5 5 7 17
41. Anschütz-Thoms, DanielaDaniela Anschütz-Thoms Deutschland Deutschland 2004/05 2008/09 4 11 8 23
42. Auch, SusanSusan Auch Kanada Kanada 1992/93 1997/98 4 10 8 22
43. Kusunose, ShihoShiho Kusunose Japan Japan 1992/93 1996/97 4 5 5 14
44. Shihomi Shinya Japan Japan 2002/03 2008/09 4 3 8 15
45. Hughes, ClaraClara Hughes Kanada Kanada 2002/03 2007/08 3 6 1 10
46. Tonoike, AkiAki Tonoike Japan Japan 1998/99 2005/06 3 5 6 14
47. Deutekom, Paulien vanPaulien van Deutekom Niederlande Niederlande 2005/06 2007/08 3 2 1 6
48. Zijlstra, CarlaCarla Zijlstra Niederlande Niederlande 1991/92 1998/99 2 12 8 22
49. Høiseth, Edel ThereseEdel Therese Høiseth Norwegen Norwegen 1985/86 1999/00 2 6 13 21
50. Rempel, ShannonShannon Rempel Kanada Kanada 2004/05 2008/09 2 6 6 14
51. Ravilova, OksanaOksana Ravilova Russland Russland 1993/94 1995/96 2 6 3 11
52. Börner, JacquelineJacqueline Börner Deutschland Deutschland 1986/87 1991/92 2 3 2 7
53. Lichatschowa, Galina Galina Lichatschowa Russland Russland 2005/06 2008/09 2 2 3 7
54. Lobyschewa, Jekaterina Jekaterina Lobyschewa Russland Russland 2005/06 2007/08 2 1 3 6
55. Abramowa, Jekaterina Jekaterina Abramowa Russland Russland 2005/06 2007/08 2 1 3 6
56. Boer, MargotMargot Boer Niederlande Niederlande 2006/07 2008/09 2 0 3 5
57. Valkenburg, DianeDiane Valkenburg Niederlande Niederlande 2007/08 2008/09 2 0 1 3
58. Aaftink, ChristineChristine Aaftink Niederlande Niederlande 1986/87 1995/96 1 10 12 23
59. Uehara, MieMie Uehara Japan Japan 1994/95 1995/96 1 7 3 11
60. Yu, Jing Jing Yu China China 2008/09 2008/09 1 6 3 10
61. Yoshii, SayuriSayuri Yoshii Japan Japan 2004/05 2008/09 1 5 10 16
62. Gerritsen, AnnetteAnnette Gerritsen Niederlande Niederlande 2006/07 2008/09 1 5 9 15
63. Yoo, Seon-Hee Seon-Hee Yoo  SudkoreaSüdkorea Südkorea 1992/93 1993/94 1 4 4 9
64. Hesse, JudithJudith Hesse Deutschland Deutschland 2004/05 2008/09 1 4 2 7
65. Schussler, BrittanyBrittany Schussler Kanada Kanada 2007/08 2007/08 1 4 1 6
66. Zange, Gabi Gabi Zange DDR DDR 1987/88 1987/88 1 3 4 8
66. Moolhuizen, PetraPetra Moolhuizen Niederlande Niederlande 1986/87 1987/88 1 3 4 8
66. Xing, AihuaAihua Xing China China 2004/05 2008/09 1 3 4 8
69. Thomas, AnnamarieAnnamarie Thomas Niederlande Niederlande 1993/94 2003/04 1 2 9 12
70. Kaikan, Swetlana Swetlana Kaikan Russland Russland 2001/02 2007/08 1 2 6 9
71. Opitz, LucilleLucille Opitz Deutschland Deutschland 2006/07 2008/09 1 2 3 6
72. Carlén-Karlsson, AnnetteAnnette Carlén-Karlsson Schweden Schweden 1985/86 1985/86 1 2 0 3
73. Smit, GrethaGretha Smit Niederlande Niederlande 2002/03 2004/05 1 1 6 8
74. Rys-Ferens, ErwinaErwina Rys-Ferens Polen Polen 1985/86 1987/88 1 1 4 6
75. Zwolle, SandraSandra Zwolle Niederlande Niederlande 1995/96 1995/96 1 1 3 5
76. Mulder, GrietjeGrietje Mulder Niederlande Niederlande 1986/87 1987/88 1 1 1 3
77. Murris, ElsEls Murris Niederlande Niederlande 2005/06 2005/06 1 1 0 2
77. Shimizu, MieMie Shimizu Japan Japan 1994/95 1995/96 1 1 0 2
79. Class, KatieKatie Class Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1985/86 1987/88 1 0 4 5
80. Polozkova-Kozlova, NataljaNatalja Polozkova-Kozlova Russland Russland 1992/93 1993/94 1 0 2 3
80. Riessen, Laurine vanLaurine van Riessen Niederlande Niederlande 2008/09 2008/09 1 0 2 3
82. Jensen, Bjørg EvaBjørg Eva Jensen Norwegen Norwegen 1985/86 1985/86 1 0 1 2
82. Kleinsman, MoniekMoniek Kleinsman Niederlande Niederlande 2005/06 2006/07 1 0 1 2
84. Jirku, Andrea Andrea Jirků Tschechien Tschechien 2008/09 2008/09 1 0 0 1
84. Erbanova, Karolina Karolína Erbanová Tschechien Tschechien 2008/09 2008/09 1 0 0 1
84. Leenstra, Marrit Marrit Leenstra Niederlande Niederlande 2008/09 2008/09 1 0 0 1
84. Vries, Hanneke deHanneke de Vries Niederlande Niederlande 1989/90 1989/90 1 0 0 1
88. Baschanowa, Swetlana Swetlana Baschanowa Russland Russland 1992/93 1997/98 0 10 8 18
89. Stam, MariekeMarieke Stam Niederlande Niederlande 1986/87 1988/89 0 8 3 11
90. Prokasheva, LyudmilaLyudmila Prokasheva Kasachstan Kasachstan 1993/94 2000/01 0 5 3 8
91. Haringa, IngridIngrid Haringa Niederlande Niederlande 1986/87 1986/87 0 4 1 5
92. Tabata, MakiMaki Tabata Japan Japan 1999/00 2008/09 0 3 8 11
93. Loor, Barbara deBarbara de Loor Niederlande Niederlande 1994/95 2002/03 0 3 5 8
94. Baier, AnkeAnke Baier Deutschland Deutschland 1991/92 1997/98 0 3 4 7
95. Nuyt, AndreaAndrea Nuyt Niederlande Niederlande 1998/99 2001/02 0 2 3 5
96. Ren, HuiHui Ren China China 2003/04 2003/04 0 2 1 3
96. Schie, Lia vanLia van Schie Niederlande Niederlande 1989/90 1991/92 0 2 1 3
96. Pflug, MonikaMonika Pflug BR Deutschland BR Deutschland 1985/86 1986/87 0 2 1 3
96. Grenier, NatalieNatalie Grenier Kanada Kanada 1986/87 1986/87 0 2 1 3
100. Jin, PeiyuPeiyu Jin China China 2008/09 2008/09 0 1 3 4
101. Sundstrom, BeckyBecky Sundstrom Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1995/96 1999/00 0 1 2 3
101. Dick, CorneliaCornelia Dick DDR DDR 1985/86 1985/86 0 1 2 3
101. Ōtsu, Hiromi Hiromi Ōtsu Japan Japan 2005/06 2007/08 0 1 2 3
101. Hozumi, MasakoMasako Hozumi Japan Japan 2007/08 2008/09 0 1 2 3
101. Brehm, SabineSabine Brehm DDR DDR 1985/86 1986/87 0 1 2 3
101. Voetelink, SandraSandra Voetelink Niederlande Niederlande 1989/90 1991/92 0 1 2 3
107. Wang, FeiFei Wang China China 2005/06 2007/08 0 1 1 2
107. Mattscherodt, KatrinKatrin Mattscherodt Deutschland Deutschland 2007/08 2007/08 0 1 1 2
107. Holum, KirstinKirstin Holum Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1996/97 1996/97 0 1 1 2
107. Wijsman, MariekeMarieke Wijsman Niederlande Niederlande 1998/99 2005/06 0 1 1 2
107. Artamonova-Kurova, NataljaNatalja Artamonova-Kurova UdSSR UdSSR 1986/87 1986/87 0 1 1 2
107. Fedotkina, SvetlanaSvetlana Fedotkina Russland Russland 1993/94 1993/94 0 1 1 2
107. Watanabe, YukariYukari Watanabe Japan Japan 2001/02 2004/05 0 1 1 2
107 Beckert, StephanieStephanie Beckert Deutschland Deutschland 2008/09 2008/09 0 1 1 2
115. Borkowska, Ewa SylwiaEwa Sylwia Borkowska Polen Polen 1992/93 1992/93 0 1 0 1
115. Oonk, FroukeFrouke Oonk Niederlande Niederlande 2003/04 2003/04 0 1 0 1
115. Yamamoto, HiromiHiromi Yamamoto Japan Japan 1993/94 1993/94 0 1 0 1
115. Ji, JiaJia Ji China China 2005/06 2005/06 0 1 0 1
115. Vis, MarjaMarja Vis Niederlande Niederlande 2001/02 2001/02 0 1 0 1
115. Zhang, Xiaolei Xiaolei Zhang China China 2005/06 2005/06 0 1 0 1
115. Sjabanova, AllaAlla Sjabanova Russland Russland 2008/09 2008/09 0 1 0 1
115. Sjikhova, JekaterinaJekaterina Sjikhova Russland Russland 2008/09 2008/09 0 1 0 1
123. Farra, Elena Belci-DalElena Belci-Dal Farra Italien Italien 1989/90 1997/98 0 0 10 10
124. Wang, Xiuli Xiuli Wang China China 1989/90 1990/91 0 0 5 5
125. Star, Sanne van derSanne van der Star Niederlande Niederlande 2005/06 2005/06 0 0 3 3
125. Adeberg, UlrikeUlrike Adeberg Deutschland Deutschland 1990/91 1993/94 0 0 3 3
127. Antal, EmeseEmese Antal  OesterreichÖsterreich Österreich 1991/92 1991/92 0 0 2 2
127. Meijer, HermaHerma Meijer Niederlande Niederlande 1988/89 1988/89 0 0 2 2
127. Jin, HuaHua Jin China China 1993/94 1996/97 0 0 2 2
127. Kulesjova-Kovrova, Irina Irina Kulesjova-Kovrova UdSSR UdSSR 1986/87 1986/87 0 0 2 2
127. Voorhuis, JorienJorien Voorhuis Niederlande Niederlande 2006/07 2006/07 0 0 2 2
127. Bader, LeslieLeslie Bader Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1986/87 1986/87 0 0 2 2
127. Cramer, WietekeWieteke Cramer Niederlande Niederlande 2006/07 2006/07 0 0 2 2
127. Yang, Chunyuan Chunyuan Yang China China 1992/93 1993/94 0 0 2 2
127. Wojcicka, Katarzyna Katarzyna Wójcicka Polen Polen 2007/08 2008/09 0 0 2 2
136. Ishino, ErikoEriko Ishino Japan Japan 2005/06 2005/06 0 0 1 1
136. Pöhland, HeikeHeike Pöhland DDR DDR 1988/89 1988/89 0 0 1 1
136. Ksyt, KarolinaKarolina Ksyt Polen Polen 2007/08 2007/08 0 0 1 1
136. Kalex, KatrinKatrin Kalex Deutschland Deutschland 2005/06 2005/06 0 0 1 1
136. Trautvetter, KatrinKatrin Trautvetter DDR DDR 1988/89 1988/89 0 0 1 1
136. Song, LiLi Song China China 1999/00 1999/00 0 0 1 1
136. Zlotkowska, LuizaLuiza Zlotkowska Polen Polen 2007/08 2007/08 0 0 1 1
136. Haugli, MarenMaren Haugli Norwegen Norwegen 2005/06 2005/06 0 0 1 1
136. Dascalu, MihaelaMihaela Dascalu Rumänien Rumänien 1993/94 1993/94 0 0 1 1
136. Angermüller, MoniqueMonique Angermüller Deutschland Deutschland 2005/06 2005/06 0 0 1 1
136. Nemoto, NamiNami Nemoto Japan Japan 1998/99 1998/99 0 0 1 1
136. Kodaira, NaoNao Kodaira Japan Japan 2006/07 2006/07 0 0 1 1
136. Munekata, NorikoNoriko Munekata Japan Japan 1994/95 1994/95 0 0 1 1
136. Plesjkova, OlgaOlga Plesjkova UdSSR UdSSR 1985/86 1985/86 0 0 1 1
136. Wallin, PaulinaPaulina Wallin Schweden Schweden 2005/06 2005/06 0 0 1 1
136. Becker, PetraPetra Becker BR Deutschland BR Deutschland 1988/89 1988/89 0 0 1 1
136. Sjurova-Bojko, SvetlanaSvetlana Sjurova-Bojko UdSSR UdSSR 1990/91 1990/91 0 0 1 1
136. Kabutova, TatjanaTatjana Kabutova UdSSR UdSSR 1986/87 1986/87 0 0 1 1
136. Raney, CatherineCatherine Raney Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2008/09 2008/09 0 0 1 1
136. Zlotkowska, Luiza Luiza Złotkowska Polen Polen 2008/09 2008/09 0 0 1 1
136. Manganello, MiaMia Manganello Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2008/09 2008/09 0 0 1 1
136. Swider-Peltz Jr., NancyNancy Swider-Peltz Jr. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2008/09 2008/09 0 0 1 1
136. Czerwonka, NataliaNatalia Czerwonka Polen Polen 2008/09 2008/09 0 0 1 1

Stand: Saison-Finale 2009

Männer

Rang
Name
Land
Von
Bis
Siege
2. Plätze
3. Plätze
Gesamt
1. Wotherspoon, JeremyJeremy Wotherspoon Kanada Kanada 1996/97 2007/08 67 27 29 123
2. Mey, Uwe-JensUwe-Jens Mey Deutschland Deutschland 1985/86 1991/92 48 13 13 74
3. Jansen, DanDan Jansen Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1985/86 1993/94 46 44 13 103
4. Shimizu, HiroyasuHiroyasu Shimizu Japan Japan 1992/93 2006/07 34 11 15 60
5. Sondral, Adne Ådne Søndrål Norwegen Norwegen 1989/90 2001/02 30 21 11 62
6. Schelesowski, Igor Igor Schelesowski UdSSR UdSSR (ab 1992/93 Weißrussland Weißrussland) 1985/86 1993/94 30 15 9 54
7. Ritsma, RintjeRintje Ritsma Niederlande Niederlande 1990/91 2005/06 29 20 14 63
8. Wennemars, ErbenErben Wennemars Niederlande Niederlande 1997/98 2008/09 27 32 19 78
9. Davis, ShaniShani Davis Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2005/06 2008/09 27 11 6 44
10. Koss, Johann OlavJohann Olav Koss Norwegen Norwegen 1989/90 1993/94 23 9 6 38
11. Kramer, SvenSven Kramer Niederlande Niederlande 2005/06 2008/09 23 2 0 25
12. Romme, GianniGianni Romme Niederlande Niederlande 1995/96 2004/05 22 10 5 37
13. Horii, ManabuManabu Horii Japan Japan 1992/93 2000/01 20 16 12 48
14. Karlstad, GeirGeir Karlstad Norwegen Norwegen 1985/86 1991/92 17 8 5 30
15. Bos, JanJan Bos Niederlande Niederlande 1996/97 2008/09 16 14 26 56
16. Veldkamp, BartBart Veldkamp Niederlande Niederlande (ab 1996/97 Belgien Belgien) 1988/89 1998/99 13 15 7 35
17. Thometz, NickNick Thometz Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1985/86 1991/92 12 19 17 48
18. Yu, Fengtong Fengtong Yu China China 2002/03 2008/09 11 15 6 32
19. Morrison, DennyDenny Morrison Kanada Kanada 2005/06 2008/09 11 14 9 34
20. Verheijen, CarlCarl Verheijen Niederlande Niederlande 2000/01 2008/09 11 12 16 39
21. Miyabe, YasunoriYasunori Miyabe Japan Japan 1990/91 1997/98 10 16 12 38
22. Jong, Bob deBob de Jong Niederlande Niederlande 1996/97 2008/09 10 15 14 39
23. Lee, Kyou-Hyuk Kyou-Hyuk Lee  SudkoreaSüdkorea Südkorea 1996/97 2008/09 10 9 17 36
24. Oikawa, YuyaYuya Oikawa Japan Japan 2004/05 2008/09 10 3 4 17
25. Adeberg, PeterPeter Adeberg Deutschland Deutschland 1986/87 1993/94 9 2 8 19
26. Lee, Kang-Seok Kang-Seok Lee  SudkoreaSüdkorea Südkorea 2005/06 2008/09 8 16 3 27
27. Klevtsjenija, SergejSergej Klevtsjenija Russland Russland 1992/93 2000/01 8 14 12 34
28. Fabris, EnricoEnrico Fabris Italien Italien 2003/04 2008/09 8 7 10 25
29. Hadschieff, MichaelMichael Hadschieff  OesterreichÖsterreich Österreich 1985/86 1991/92 8 7 6 21
30. Velde, Gerard vanGerard van Velde Niederlande Niederlande 1994/95 2005/06 7 17 13 37
31. Kato, Joji Jōji Katō Japan Japan 2002/03 2008/09 7 11 10 28
32. Gustafson, TomasTomas Gustafson Schweden Schweden 1985/86 1990/91 7 8 5 20
33. Nagashima, KeiichiroKeiichiro Nagashima Japan Japan 2004/05 2008/09 7 6 4 17
34. Postma, IdsIds Postma Niederlande Niederlande 1995/96 2003/04 7 4 9 20
35. Koskela, PekkaPekka Koskela Finnland Finnland 2003/04 2008/09 7 4 8 19
36. Bae, Ki-Tae Ki-Tae Bae  SudkoreaSüdkorea Südkorea 1987/88 1989/90 6 9 10 25
37. Zandstra, FalkoFalko Zandstra Niederlande Niederlande 1991/92 1994/95 6 9 6 21
38. Hedrick, ChadChad Hedrick Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2003/04 2008/09 6 8 4 18
39. Leeuwangh, Jakko JanJakko Jan Leeuwangh Niederlande Niederlande 1997/98 2001/02 6 5 2 13
40. Kuroiwa, AkiraAkira Kuroiwa Japan Japan 1985/86 1987/88 6 3 4 13
41. Ireland, MikeMike Ireland Kanada Kanada 1997/98 2007/08 5 15 10 30
42. Kuroiwa, ToshiyukiToshiyuki Kuroiwa Japan Japan 1990/91 1997/98 5 12 12 29
43. Tuitert, MarkMark Tuitert Niederlande Niederlande 2002/03 2008/09 5 5 7 17
44. Kuipers, SimonSimon Kuipers Niederlande Niederlande 2004/05 2008/09 5 5 5 15
45. Dorofejew, Dmitri Dmitri Dorofejew Russland Russland 1999/00 2005/06 5 4 1 10
46. Visser, LeoLeo Visser Niederlande Niederlande 1985/86 1990/91 5 3 6 14
47. Fredricks, TuckerTucker Fredricks Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2003/04 2008/09 5 2 6 13
48. Lobkow, Dmitri Dmitri Lobkow Russland Russland 2001/02 2008/09 4 9 8 21
49. Bokko, Havard Håvard Bøkko Norwegen Norwegen 2005/06 2008/09 4 8 4 16
50. Nijenhuis, BeornBeorn Nijenhuis Niederlande Niederlande 2003/04 2006/07 4 5 7 16
51. Lalenkow, Jewgeni Jewgeni Lalenkow Russland Russland 2001/02 2008/09 4 4 7 15
52. Noake, HiroyukiHiroyuki Noake Japan Japan 1994/95 2000/01 4 3 5 12
52. Kim, Yoon-Man Yoon-Man Kim  SudkoreaSüdkorea Südkorea 1992/93 1996/97 4 3 5 12
54. Fitzrandolph, CaseyCasey Fitzrandolph Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1995/96 2005/06 3 12 14 29
55. Takeda, ToyokiToyoki Takeda Japan Japan 1998/99 2001/02 3 8 2 13
56. Inoue, JunichiJunichi Inoue Japan Japan 1994/95 1999/00 3 7 8 18
57. Burg, Ben van derBen van der Burg Niederlande Niederlande 1988/89 1990/91 3 7 4 14
58. Shirahata, KeijiKeiji Shirahata Japan Japan 1994/95 1997/98 3 6 9 18
58. Miyabe, YukinoriYukinori Miyabe Japan Japan 1991/92 1998/99 3 6 9 18
60. Kemkers, GerardGerard Kemkers Niederlande Niederlande 1985/86 1989/90 3 6 6 15
61. Jaegal, Seong-yeol Seong-Yeol Jaegal  SudkoreaSüdkorea Südkorea 1994/95 1998/99 3 5 6 14
62. Marshall, NealNeal Marshall Kanada Kanada 1994/95 1996/97 3 5 2 10
63. Flaim, EricEric Flaim Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1987/88 1991/92 3 4 6 13
64. Cheek, JoeyJoey Cheek Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2002/03 2005/06 3 4 3 10
65. Uytdehaage, JochemJochem Uytdehaage Niederlande Niederlande 2001/02 2005/06 3 4 2 9
66. Dankers, ArneArne Dankers Kanada Kanada 2005/06 2007/08 3 3 1 7
67. Ykema, JanJan Ykema Niederlande Niederlande 1985/86 1987/88 3 2 3 8
68. Vergeer, HeinHein Vergeer Niederlande Niederlande 1985/86 1986/87 3 1 3 7
69. Elm, StevenSteven Elm Kanada Kanada 1997/98 2008/09 4 0 2 6
70. Heuvel, Wouter OldeWouter Olde Heuvel Niederlande Niederlande 2006/07 2007/08 3 0 1 4
71. Straathof, JeroenJeroen Straathof Niederlande Niederlande 1993/94 1998/99 2 5 4 11
72. Njøs, GrundeGrunde Njøs Norwegen Norwegen 1993/94 1998/99 2 4 5 11
73. Grødum, ØysteinØystein Grødum Norwegen Norwegen 2004/05 2006/07 2 4 1 7
74. Storelid, KjellKjell Storelid Norwegen Norwegen 1992/93 1997/98 2 3 8 13
75. Zinke, OlafOlaf Zinke Deutschland Deutschland 1989/90 1990/91 2 2 6 10
76. Boucher, GaétanGaétan Boucher Kanada Kanada 1985/86 1987/88 2 2 3 7
77. Bouchard, SylvainSylvain Bouchard Kanada Kanada 1994/95 1997/98 2 2 2 6
78. Fokitschew, Sergei Sergei Fokitschew UdSSR UdSSR 1985/86 1987/88 2 2 1 5
79. Parra, DerekDerek Parra Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2001/02 2005/06 2 1 6 9
79. Sighel, RobertoRoberto Sighel Italien Italien 1988/89 1998/99 2 1 6 9
81. Hoffmann, AndréAndré Hoffmann DDR DDR 1987/88 1988/89 2 1 4 7
82. Guljajew, Nikolai Nikolai Guljajew UdSSR UdSSR 1986/87 1987/88 2 0 2 4
83. Sjaksjakbajev, VadimVadim Sjaksjakbajev Kasachstan Kasachstan 1994/95 1995/96 2 0 1 3
84. Bengtsson, ClaesClaes Bengtsson Schweden Schweden 1985/86 1985/86 2 0 0 2
84. Andersen, PetterPetter Andersen Norwegen Norwegen 1999/00 2001/02 2 0 0 2
84. Makowsky, LucasLucas Makowsky Kanada Kanada 2008/09 2008/09 2 0 0 2
87. Hersman, MartinMartin Hersman Niederlande Niederlande 1994/95 2001/02 1 5 4 10
88. Groothuis, StefanStefan Groothuis Niederlande Niederlande 2005/06 2008/09 1 5 2 8
89. Bachvalov, AndrejAndrej Bachvalov UdSSR UdSSR 1985/86 1991/92 1 4 9 14
90. Nielsen, MarkMark Nielsen Kanada Kanada 2003/04 2007/08 1 4 0 5
91. Dittrich, FrankFrank Dittrich Deutschland Deutschland 1995/96 2001/02 1 3 6 10
92. Spielmann, MichaelMichael Spielmann DDR DDR 1988/89 1988/89 1 3 1 5
93. Ervik, EskilEskil Ervik Norwegen Norwegen 2001/02 2006/07 1 2 6 9
93. Falk-Larssen, RolfRolf Falk-Larssen Norwegen Norwegen 1985/86 1987/88 1 2 6 9
95. Golubev, AleksandrAleksandr Golubev Russland Russland 1992/93 1993/94 1 2 5 8
96. Eminger, ChristianChristian Eminger  OesterreichÖsterreich Österreich 1985/86 1988/89 1 2 4 7
96. Strøm, RogerRoger Strøm Norwegen Norwegen 1988/89 1996/97 1 2 4 7
96. Poutala, MikaMika Poutala Finnland Finnland 2005/06 2008/09 1 2 4 7
99. Silk, Dave Dave Silk Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1985/86 1986/87 1 2 3 6
99. Scott, KevinKevin Scott Kanada Kanada 1989/90 1994/95 1 2 3 6
101. Repnin, BorisBoris Repnin UdSSR UdSSR 1985/86 1987/88 1 2 1 4
102. Christiansen, HenrikHenrik Christiansen Norwegen Norwegen 2006/07 2007/08 1 2 0 3
103. Choi, Jae-Bong Jae-Bong Choi  SudkoreaSüdkorea Südkorea 1999/00 2000/01 1 1 3 5
103. Kobayashi, MasaakiMasaaki Kobayashi Japan Japan 2003/04 2004/05 1 1 3 5
105. Haneishi, KuniomiKuniomi Haneishi Japan Japan 1998/99 2001/02 1 1 2 4
106. Künzel, MichaelMichael Künzel Deutschland Deutschland 1998/99 1999/00 1 1 1 3
106. Heuvel, Remco OldeRemco Olde Heuvel Niederlande Niederlande 2005/06 2005/06 1 1 1 3
106. Haugli, SverreSverre Haugli Norwegen Norwegen 2007/08 2008/09 1 1 1 3
109. Molicki, DustinDustin Molicki Kanada Kanada 2001/02 2001/02 1 1 0 2
110. Sjasjerin, ViktorViktor Sjasjerin UdSSR UdSSR 1986/87 1987/88 1 0 2 3
