- Eurobowl 1998
-
Dieser Artikel fasst die Ergebnisse der EFL 1998 zusammen. Siehe auch EFL und Eurobowl.
Für Deutschland nahmen der amtierende Deutsche Meister, die Braunschweig Lions, und der Eurobowlcupverteidiger, die Hamburg Blue Devils, teil. Im Halbfinale schalteten die Hamburger die Braunschweiger aus. Im Endspiel am Hamburger Millerntor-Stadion konnten die Blue Devils ihren Titel erneut verteidigen, sie besiegten, vor 12.000 Zuschauern, La Courneuve Flash mit 38:19.
Viertelfinale | Halbfinale | Eurobowl XII - Hamburg | |||||||||||
Hamburg Blue Devils | |||||||||||||
Hamburg Blue Devils | 24 | ||||||||||||
Braunschweig Lions | 14 | ||||||||||||
Braunschweig Lions | 44 | ||||||||||||
Levi's Giants Graz | 41 | ||||||||||||
Hamburg Blue Devils | 38 | ||||||||||||
La Courneuve Flash | 19 | ||||||||||||
Phoenix Bologna | 36 | ||||||||||||
La Courneuve Flash | 44 | ||||||||||||
La Courneuve Flash | 47 | ||||||||||||
Helsinki Roosters | 30 | ||||||||||||
Stockholm Mean Machines | 0 | ||||||||||||
Helsinki Roosters | 34 |
1986 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Wikimedia Foundation.