FIS-Ladies-Grand-Prix 2000

FIS-Ladies-Grand-Prix 2000

Skispringen 2. FIS-Ladies-Grand-Prix FIS Ladies Grand Prix.jpg

Sieger
Grand Prix-Sieger OsterreichÖsterreich Daniela Iraschko
Breitenberg/Rastbüchl Team OsterreichÖsterreich Österreich
Breitenberg/Rastbüchl OsterreichÖsterreich Eva Ganster
Saalfelden OsterreichÖsterreich Daniela Iraschko
Schönwald OsterreichÖsterreich Daniela Iraschko
Baiersbronn OsterreichÖsterreich Daniela Iraschko
Teilnehmer
Nationen 8
1999 2001 →

Der 2. FIS-Ladies-Grand-Prix wurde vom 5. bis 13. Februar 2000 ausgetragen. Die Stationen waren Breitenberg/Rastbüchl, Saalfelden, Schönwald und Baiersbronn.

Den Grand Prix-Sieg holte sich die Österreicherin Daniela Iraschko vor ihrer Teamkollegin Eva Ganster und der Deutschen Heidi Roth.

Inhaltsverzeichnis

Veranstaltungsorte

Ort Schanze Datum
Skisprungschanze Rastbuechl.jpg DeutschlandDeutschland Breitenberg/Rastbüchl Baptist-Kitzlinger-Schanze K 70 5. Februar Team 6. Februar
OsterreichÖsterreich Saalfelden Felix-Gottwald-Schisprungstadion K 85 9. Februar
Adlerschanze Schoenwald.JPG DeutschlandDeutschland Schönwald Adlerschanzen Schönwald K 84 12. Februar
Ruhesteinschanze 5.JPG DeutschlandDeutschland Baiersbronn Große Ruhesteinschanze K 85 13. Februar

Breitenberg/Rastbüchl Team

Das Auftaktspringen fand am 5. Februar auf der Baptist-Kitzlinger-Schanze statt.[1]

Rang Name Punkte
01. OsterreichÖsterreich Österreich
Magdalena Kubli
Sandra Kaiser
Eva Ganster
Daniela Iraschko
859.9
02. DeutschlandDeutschland Deutschland
Kristin Schmidt
Stefanie Krieg
Michaela Schmidt
Heidi Roth
666.0
03. JapanJapan Japan
Yoshiko Kasai
Izumi Yamada
Ayumi Watase
553.7
04. Welt 1
Line Jahr
Anette Sagen
Karla Keck
Katarina Tikka
531.6
05. SchwedenSchweden Schweden
Erika Westlund
Maria Östrand
Linda Eriksson
Helena Olsson
439.2
06. Welt 2
Johanna Junkka
Alexandra Schnitzler
Tanja Volcjak
244.3
07. FinnlandFinnland Finnland
Satu Timonen
Mariane Uusitalo
Heli Pommel
149.6

Breitenberg/Rastbüchl

Das Einzelspringen fand am 6. Februar statt.[2]

Rang Name Weite 1 Weite 2 Punkte
01. OsterreichÖsterreich Eva Ganster 76.5 79.5 240.2
02. OsterreichÖsterreich Daniela Iraschko 75.0 81.0 239.7
03. DeutschlandDeutschland Heidi Roth 72.5 78.0 222.1
04. OsterreichÖsterreich Sandra Kaiser 75.0 74.5 216.9
05. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Karla Keck 66.0 73.5 197.4
06. NorwegenNorwegen Anette Sagen 68.0 69.5 188.5
07. DeutschlandDeutschland Kristin Schmidt 67.0 67.5 187.9
08. OsterreichÖsterreich Magdalena Kubli 67.0 66.0 187.1
09. DeutschlandDeutschland Michaela Schmidt 64.5 63.5 173.6
10. JapanJapan Izumi Yamada 64.5 61.0 171.1
11. DeutschlandDeutschland Stefanie Krieg 67.0 60.5 170.0
12. SlowenienSlowenien Tanja Volcjak 61.5 63.5 167.0
13. JapanJapan Ayumi Watase 60.0 66.5 165.3
14. SchwedenSchweden Helena Olsson 54.0 62.0 145.7
15. JapanJapan Yoshiko Kasai 52.5 60.0 139.0
16. SchwedenSchweden Linda Eriksson 50.0 51.0 107.2
17. NorwegenNorwegen Line Jahr 51.0 48.0 103.8
18. SchwedenSchweden Katarina Tikka 48.0 46.0 81.8
19. FinnlandFinnland Mariane Uusitalo 45.0 45.5 80.6
20. FinnlandFinnland Satu Timonen 41.0 47.5 71.7
21. SchwedenSchweden Johanna Junkka 43.0 42.0 71.5
22. SchwedenSchweden Erika Westlund 44.0 43.0 66.4
23. FinnlandFinnland Heli Pommel 43.0 44.0 65.4
24. SchwedenSchweden Maria Östrand 45.0 41.5 61.8
25. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Alexandra Schnitzler 40.0 44.0 53.3

Saalfelden

Das zweite Einzelspringen fand am 13. Februar im Felix-Gottwald-Schisprungstadion statt.[3]

Rang Name Weite 1 Weite 2 Punkte
01. OsterreichÖsterreich Daniela Iraschko 76.0 90.0 215.0
02. OsterreichÖsterreich Eva Ganster 72.5 72.0 176.5
03. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Karla Keck 59.0 75.0 147.0
04. DeutschlandDeutschland Heidi Roth 65.0 72.5 146.0
05. OsterreichÖsterreich Magdalena Kubli 68.0 65.0 140.5
06. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Lindsey Van 64.0 63.0 138.5
07. JapanJapan Izumi Yamada 66.5 65.0 137.5
08. JapanJapan Ayumi Watase 65.0 62.0 131.5
09. SchwedenSchweden Helena Olsson 64.0 59.0 125.5
10. NorwegenNorwegen Anette Sagen 64.5 61.5 124.0
11. SlowenienSlowenien Tanja Volcjak 65.0 53.0 107.5
12. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Liz Szotyori 57.0 55.0 102.0
13. JapanJapan Yoshiko Kasai 57.0 52.5 98.0
14. DeutschlandDeutschland Michaela Schmidt 59.0 52.0 93.5
15. DeutschlandDeutschland Stefanie Krieg 58.5 48.0 89.0
16. DeutschlandDeutschland Kristin Schmidt 54.0 55.0 86.5
17. OsterreichÖsterreich Linda Achorner 48.0 58.5 83.0
18. SchwedenSchweden Erika Westlund 53.0 53.0 81.5
19. NorwegenNorwegen Line Jahr 51.0 52.0 79.0
20. SchwedenSchweden Linda Eriksson 52.0 46.0 61.5
21. OsterreichÖsterreich Sandra Kaiser 66.0 43.0 56.0
22. FinnlandFinnland Satu Timonen 44.0 48.0 50.0
SchwedenSchweden Katarina Tikka 47.0 47.0 50.0
24. SchwedenSchweden Maria Östrand 44.0 47.0 49.5
SchwedenSchweden Johanna Junkka 45.0 45.0 49.5
26. FinnlandFinnland Mariane Uusitalo 45.0 44.0 48.5
27. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Veronika Myhra 45.0 45.0 42.0
28. FinnlandFinnland Heli Pomel 44.0 44.0 37.5

Schönwald

Das dritte Einzelspringen fand am 12. Februar auf der Adlerschanze statt.[4]

Rang Name Weite 1 Weite 2 Punkte
01. OsterreichÖsterreich Daniela Iraschko 88.5 90.0 251.5
02. OsterreichÖsterreich Eva Ganster 76.0 74.0 187.0
03. JapanJapan Ayumi Watase 75.0 73.5 184.0
04. DeutschlandDeutschland Heidi Roth 73.5 75.5 180.0
05. OsterreichÖsterreich Magdalena Kubli 75.5 70.5 176.5
06. JapanJapan Yoshiko Kasai 76.0 68.5 176.0
07. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Karla Keck 73.0 74.5 175.5
08. JapanJapan Izumi Yamada 68.0 75.0 169.0
09. DeutschlandDeutschland Michaela Schmidt 74.0 68.5 168.0
10. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Lindsey Van 68.0 69.5 160.5
11. SchwedenSchweden Helena Olsson 71.5 66.0 156.5
12. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Liz Szotyori 65.0 67.0 142.0
NorwegenNorwegen Anette Sagen 68.5 65.0 142.0
14. DeutschlandDeutschland Stefanie Krieg 64.0 64.5 135.5
15. SlowenienSlowenien Tanja Volcjak 64.0 65.0 135.0
16. DeutschlandDeutschland Ann-Kathrin Reger 65.0 62.5 125.0
17. NorwegenNorwegen Line Jahr 62.0 60.0 123.0
18. DeutschlandDeutschland Kristin Schmidt 60.0 63.0 118.0
19. SchwedenSchweden Erika Westlund 60.0 61.0 114.5
20. SchwedenSchweden Linda Eriksson 60.0 57.5 106.0
21. SchwedenSchweden Maria Östrand 56.0 53.0 91.0
22. SchwedenSchweden Katarina Tikka 57.5 52.0 89.0
23. FinnlandFinnland Satu Timonen 52.0 53.0 84.0
24. SchwedenSchweden Johanna Junkka 53.0 52.0 81.0
25. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Veronika Myhra 51.0 52.0 71.5
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Alexandra Schnitzler 51.0 53.0 71.5
27. FinnlandFinnland Mariane Uusitalo 49.0 50.0 66.5

Baiersbronn

Das fünfte Einzelspringen fand am 13. Februar auf der Großen Ruhesteinschanze statt.[5]

Rang Name Weite 1 Weite 2 Punkte
01. OsterreichÖsterreich Daniela Iraschko 87.5 87.5 236.5
02. OsterreichÖsterreich Eva Ganster 77.5 74.5 188.5
03. DeutschlandDeutschland Heidi Roth 76.0 78.5 186.0
04. JapanJapan Izumi Yamada 74.5 72.5 180.5
05. JapanJapan Ayumi Watase 76.0 70.5 175.0
06. OsterreichÖsterreich Magdalena Kubli 72.0 73.5 167.0
07. NorwegenNorwegen Anette Sagen 74.0 71.5 164.5
08. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Karla Keck 69.5 72.0 160.5
09. SchwedenSchweden Helena Olsson 64.5 70.0 151.5
10. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Lindsey Van 61.0 71.5 143.0
11. SlowenienSlowenien Tanja Volcjak 64.0 66.5 139.5
12. JapanJapan Yoshiko Kasai 64.5 63.0 136.5
13. DeutschlandDeutschland Kristin Schmidt 60.0 61.5 119.0
14. DeutschlandDeutschland Ann-Kathrin Reger 57.0 62.0 114.0
15. DeutschlandDeutschland Stefanie Krieg 55.5 61.0 107.0
16. NorwegenNorwegen Line Jahr 52.0 53.5 84.0
17. SchwedenSchweden Erika Westlund 52.5 55.0 83.5
18. SchwedenSchweden Katarina Tikka 55.0 49.0 73.5
19. SchwedenSchweden Johanna Junkka 47.5 46.0 58.0
20. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Alexandra Schnitzler 45.5 49.0 57.5
21. SchwedenSchweden Maria Östrand 46.5 47.5 54.0
22. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Liz Szotyori 43.0 53.5 53.0
23. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Veronika Myhra 46.5 45.0 44.0
24. FinnlandFinnland Satu Timonen 44.0 43.0 34.5
25. FinnlandFinnland Marianne Uusitalo 43.0 42.0 32.0

Endstand des FIS-Ladies-Grand-Prix

Rang Name Breitenberg/Rastbüchl Saalfelden Schönwald Baiersbronn Punkte
01. OsterreichÖsterreich Daniela Iraschko 239.7 (2) 215.0 (1) 251.5 (1) 236.5 (1) 942.7
02. OsterreichÖsterreich Eva Ganster 240.2 (1) 176.5 (2) 187.0 (2) 188.5 (2) 792.2
03. DeutschlandDeutschland Heidi Roth 222.1 (3) 146.0 (4) 180.0 (4) 186.0 (3) 734.1
04. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Karla Keck 197.4 (5) 147.0 (3) 175.5 (7) 160.5 (8) 680.4
05. OsterreichÖsterreich Magdalena Kubli 187.1 (8) 140.5 (5) 176.5 (5) 167.0 (6) 671.1

Einzelnachweise

  1. Ergebnis Breitenberg/Rastbüchl Team
  2. Ergebnis Breitenberg/Rastbüchl
  3. Ergebnis Saalfelden
  4. Ergebnis Schönwald
  5. Ergebnis Baiersbronn

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • FIS-Ladies-Grand-Prix 1999 — 1. FIS Ladies Grand Prix Sieger Grand Prix Sieger …   Deutsch Wikipedia

  • FIS Ladies Grand Prix — Logo des FIS Ladies Grand Prix Der FIS Ladies Grand Prix ist ein Wettbewerb im Skispringen. Er besteht aus vier Einzelspringen in Baiersbronn, Schönwald im Schwarzwald, Saalfelden und Breitenberg. Die Gesamtwertung erfolgt ähnlich der… …   Deutsch Wikipedia

  • Ladies Grand Prix — Logo des FIS Ladies Grand Prix Der FIS Ladies Grand Prix ist ein Wettbewerb im Skispringen. Er besteht aus vier Einzelspringen in Baiersbronn, Schönwald im Schwarzwald, Saalfelden und Breitenberg. Die Gesamtwertung erfolgt ähnlich der… …   Deutsch Wikipedia

  • FIS-Ladies-Winter-Tournee — Logo des FIS Ladies Grand Prix Die FIS Ladies Winter Tournee, bis 2008 als FIS Ladies Grand Prix bezeichnet, ist eine Wettbewerbsserie im Skispringen. Die Tournee wurde 1999 erstmals ausgetragen und ist die älteste und traditionsreichste… …   Deutsch Wikipedia

  • Anette Sagen — Nation Norwegen …   Deutsch Wikipedia

  • Heidi Roth — Nation Deutschland  Deutschland Geburtstag …   Deutsch Wikipedia

  • Helena Olsson — Smeby Nation  Schweden …   Deutsch Wikipedia

  • Smeby — Helena Olsson Smeby Nation  Schweden …   Deutsch Wikipedia

  • Helena Olsson Smeby — Nation Schweden …   Deutsch Wikipedia

  • Iraschko — Daniela Iraschko Nation  Oesterreich …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”