Liste der größten deutschen Messeveranstaltungen

Liste der größten deutschen Messeveranstaltungen

Die Tabelle führt alle deutschen Messeveranstaltungen auf, die mehr als 100.000 Besucher zählten. Dargestellt ist jeweils das Jahr mit den höchsten bekannten Besucherzahlen. Die Flächenangabe bezieht sich auf die vermietete Standfläche.

Messe Veranstaltungsort Besucher Fläche in m2 Jahr
IAA Personenkraftwagen Frankfurt 1.000.000 k. A. 2007[1]
CeBIT Hannover 849.252 431.875 2001[2]
bauma München 501.523 396.918 2007[3]
Internationale Grüne Woche Berlin 494.574 051.419 2003[4]
Mannheimer Maimarkt Mannheim 421.107 072.731 2002[5]
Drupa Düsseldorf 394.478 161.332 2004[6]
Internationale Funkausstellung Berlin 369.211 88.886 2001[2]
Agritechnica Hannover 355.118 185.671 2009[7]
Boot Düsseldorf 354.365 100.400 2001[2]
IAA Nutzfahrzeuge Hannover 300.000 k. A. 2008[1]
Frankfurter Buchmesse Frankfurt 290.469 171.791 2009[8]
Auto Mobil International Leipzig 283.484 061.446 2006[9]
gamescom Köln 275.500 120.000 2011[10]
Hannover Messe Hannover 254.650 240.530 2001[2]
Infa Hannover 242.307 034.428 2003[4]
K (Kunststoffmesse) Düsseldorf 242.000 168.167 2007[3]
CMT Stuttgart 225.058 052.532 2008[11]
Heim+Handwerk München 221.686 044.942 2001[2]
ISH Frankfurt 217.663 164.085 2007[3]
Consumenta Nürnberg 214.209 033.673 2003[4]
BAU München 212.035 111.320 2009[7]
Du und Deine Welt Hamburg 210.910 029.158 2001[2]
Equitana Essen 206.922 035.769 2001[2]
Internationale Handwerksmesse München 205.710 055.027 2003[4]
Games Convention Leipzig 203.005 045.679 2008[11]
Mode-Heim-Handwerk Essen 202.443 020.441 2004[6]
Holz-Handwerk Nürnberg 193.169 027.953 2001[2]
EMO Die Welt der Metallbearbeitung Hannover 193.016 192.164 2001[2]
Freizeit, Garten + Touristik Nürnberg 185.997 031.268 2002[5]
Light+Building Frankfurt 183.111 128.601 2010[12]
Haus-Garten-Freizeit Leipzig 182.026 024.124 2004[6]
C-B-R München 180.967 047.396 2002[5]
interpack Düsseldorf 176.964 0163.405 2005[13]
Intermot Köln 173.770 059.592 2006[9]
Caravan Salon Düsseldorf 173.593 091.227 2006[9]
Anuga Köln 164.440 147.272 2001[2]
Automechanika Frankfurt 163.337 161.867 2004[6]
photokina Köln 162.492 070.796 2006[9]
Internationale Tourismus-Börse Berlin 161.401 087.154 2006[9]
Stuttgarter Messeherbst Stuttgart 157.838 023.194 2010[12]
Ambiente Frankfurt 153.705 187.595 2001[2]
Leipziger Buchmesse Leipzig 152.997 013.749 2009[7]
EuroTier Hannover 144.985 088.787 2010[12]
hanseboot Hamburg 143.536 039.400 2001[2]
Boulevard.DORTMUNDER HERBST Dortmund 142.404 020.166 2001[2]
Offerta Karlsruhe 142.356 018.029 2003[4]
MEDICA Düsseldorf 137.944 119.411 2005[13]
INTERSCHUTZ Hannover 136.601 068.582 2005[13]
ABF Hannover 135.083 032.279 2009[7]
Südwest Messe Villingen-Schwenningen 135.019 032.455 2001[2]
IMM Cologne Köln 133.429 170.044 2003[4]
Reisen Hamburg Hamburg 128.993 026.527 2001[2]
Mainfranken-Messe Würzburg 127.043 017.854 2003[4]
IFAT München 119.476 120.582 2008[11]
SYSTEMS München 117.231 072.951 2001[2]
Allgäuer Festwoche Kempten 117.182 014.078 2010[12]
Reise/Camping Essen 117.083 038.078 2002[5]
Internorga Hamburg 116.744 049.632 2007[3]
Niederbayern-Schau Landshut 116.309 021.702 2003[4]
Rheinische Landesausstellung Krefeld 114.982 014.997 2001[2]
Tuning World Friedrichshafen 114.710 015.697 2006[9]
Garten München München 114.612 006.722 2009[7]
Ligna + Hannover 114.169 145.083 2001[2]
didacta Köln 111.963 29.579 2010[12]
Tendence Frankfurt 110.677 181.014 2001[2]
Modell-Hobby-Spiel Leipzig 107.908 010.266 2006[9]
Interboot Friedrichshafen 107.815 033.174 2002[5]
InnoTrans Berlin 106.600 081.171 2010[12]
Internationale Dental-Schau Köln 106.147 062.944 2009[7]
hafa Bremen 104.839 014.966 2001[2]
EuroShop Düsseldorf 104.766 106.871 2008[11]
Intermodellbau Dortmund 103.104 008.457 2005[13]
DEUBAU Essen 102.482 033.098 2002[5]
Weser-Ems-Ausstellung Aurich 102.395 012.720 2003[4]
Oberrhein-Messe Offenburg 102.321 023.002 2001[2]
Baden Messe Freiburg im Breisgau 102.207 016.921 2001[2]

Einzelnachweise

  1. a b IAA-Historie: Zeittafel mit Schätzwerten (12. November 2010)
  2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v Bericht der FKM des Jahres 2001 (12. November 2010)
  3. a b c d Bericht der FKM des Jahres 2007 (12. November 2010)
  4. a b c d e f g h i Bericht der FKM des Jahres 2003 (12. November 2010)
  5. a b c d e f Bericht der FKM des Jahres 2002 (12. November 2010)
  6. a b c d Bericht der FKM des Jahres 2004 (12. November 2010)
  7. a b c d e f Bericht der FKM des Jahres 2009 (12. November 2010)
  8. Facts and Figures der Frankfurter Buchmesse (12. November 2010)
  9. a b c d e f g Bericht der FKM des Jahres 2006 (12. November 2010)
  10. Schlussbericht zur gamescom 2011 (22. August 2011)
  11. a b c d Bericht der FKM des Jahres 2008 (12. November 2010)
  12. a b c d e f Bericht der FKM des Jahres 2010 (22. August 2011)
  13. a b c d Bericht der FKM des Jahres 2005 (12. November 2010)

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Fachmesse — Dieser Artikel oder Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (Literatur, Webseiten oder Einzelnachweisen) versehen. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst gelöscht. Hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und… …   Deutsch Wikipedia

  • Leistungsschau — Dieser Artikel oder Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (Literatur, Webseiten oder Einzelnachweisen) versehen. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst gelöscht. Hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und… …   Deutsch Wikipedia

  • Messe (Handelsmesse) — Dieser Artikel oder Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (Literatur, Webseiten oder Einzelnachweisen) versehen. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst gelöscht. Hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und… …   Deutsch Wikipedia

  • Messegelände — Dieser Artikel oder Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (Literatur, Webseiten oder Einzelnachweisen) versehen. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst gelöscht. Hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und… …   Deutsch Wikipedia

  • Stefan-Heym-Preis der Stadt Chemnitz — Wappen Deutschlandkarte …   Deutsch Wikipedia

  • CeBIT Home — Logo der CeBIT Messegelände Datei:Cebit Hannover 2004.JPG Messeplatz bei der CeBIT in Hannover (2005) …   Deutsch Wikipedia

  • CeBit — Logo der CeBIT Messegelände Datei:Cebit Hannover 2004.JPG Messeplatz bei der CeBIT in Hannover (2005) …   Deutsch Wikipedia

  • Cebit — Logo der CeBIT Messegelände Datei:Cebit Hannover 2004.JPG Messeplatz bei der CeBIT in Hannover (2005) …   Deutsch Wikipedia

  • Begleitveranstaltung — Eine Veranstaltung ist ein organisiertes, zweckbestimmtes Ereignis, mit einem begrenzten Zeitumfang, an dem eine Gruppe von Menschen teilnimmt. Inhaltsverzeichnis 1 Veranstaltungsarten 1.1 Event 1.2 Messe und Ausstellung 1.3 Tagung und Kongress 1 …   Deutsch Wikipedia

  • Großveranstaltung — Eine Veranstaltung ist ein organisiertes, zweckbestimmtes Ereignis, mit einem begrenzten Zeitumfang, an dem eine Gruppe von Menschen teilnimmt. Inhaltsverzeichnis 1 Veranstaltungsarten 1.1 Event 1.2 Messe und Ausstellung 1.3 Tagung und Kongress 1 …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”