- Michael Virtue
-
Dieser Artikel behandelt die englische Musikgruppe UB40, für das deutsche U-Boot UB 40 aus dem Ersten Weltkrieg siehe SM UB 40. - Signing Off (1980)
- Present Arms (1981)
- Present Arms in Dub (1981)
- UB44 (1982)
- UB40 Live (1983)
- Labour of Love (1983)
- Geffery Morgan (1984)
- Baggariddim (1985)
- The UB40 File(1985)
- Rat in the Kitchen (1986)
- UB40 CCCP: Live in Moscow (1987)
- The Best of UB40 - Volume One (1987)
- UB40 (1988)
- Labour of Love II (1989)
- Promises and Lies (1993)
- The Best of UB40 - Volume Two (1995)
- Guns in the Ghetto (1997)
- UB40 Present the Dancehall Album (1998)
- Labour of Love III (1998)
- The Very Best of UB40 (2000)
- Cover Up (2001)
- UB40 Present The Fathers Of Reggae (2002)
- Homegrown (2003)
- Who You Fighting For ? (2005)
- Dub Sessions (2007)
- Twenty Four Seven (2008)
- ↑ http://www.ub40.co.uk/news/20080125a.php
- ↑ http://www.contactmusic.com/news.nsf/article/ub40%20in%20chaos%20after%20second%20departure_1063035
UB40 | |
---|---|
UB40 bei Rock am Ring 1987 |
|
Gründung | 1978 |
Genre | Reggae, Pop |
Website | http://www.ub40.co.uk |
Aktuelle Besetzung | |
Schlagzeug | James „Jim“ Brown |
Gitarre, Gesang | Duncan Campbell |
Gitarre, Gesang | Robin Campbell |
Bassgitarre, Gesang | Earl Falconer |
Perkussion | Norman Lamount Hassan |
Saxophon | Brian Travers |
Keyboard | Tony Mullins |
Perkussion, Trompete | Terence „Astro“ Wilson |
Ehemalige Mitglieder | |
Gitarre, Gesang | Alistair "Ali" Campbell |
Keyboard | Michael Virtue |
UB40 ist eine populäre multinationale Reggae- und Popband aus Großbritannien. Der Bandname ist abgeleitet vom britischen Antragsvordruck für Arbeitslosengeld (Unemployment Benefit). Die Band hatte eine Reihe von Hits, darunter Red Red Wine 1983, I Got You Babe, Can't Help Falling In Love und Kingston Town. In ihren Texten schneiden UB40 häufig soziale Themen wie Rassismus oder Arbeitslosigkeit an.
Inhaltsverzeichnis |
Bandgeschichte
Die Band wurde 1978 in Birmingham von den Brüdern Robin und Alistair „Ali“ Ian Campbell gegründet und kaufte ihre ersten Instrumente von dem Schmerzensgeld, das Sänger Ali Campbell nach einer Schlägerei in einer Bar zugesprochen bekam. Nach einem halben Jahr im Proberaum nahmen sie ein Demotape auf, das im Radio gespielt und dort von dem bekannten DJ John Peel gehört wurde. Der war so beeindruckt, dass er UB40 zu einer Session ins Radiostudio einlud.
Chrissie Hynde, die Sängerin der Pretenders, sah die Band bei einem Clubkonzert und bot ihnen an, bei der Pretenders-Tour 1980 als Vorgruppe mitzufahren. Die Band willigte ein und bekam den ersten Plattenvertrag mit einem Indie-Label. Noch während der Tour veröffentlichten sie ihre erste Single „Food For Thought“, die bis auf Platz vier in den englischen Charts kam. „Food For Thought“ war die erste Single, die es ohne einen Majorvertrag in die Top Ten schaffte.
Im gleichen Jahr erschien das Debüt-Album „Signing Off“, welches sich in England sehr gut verkaufte und Platz zwei der Charts erreichte. Obwohl sie nie bei einem Major-Label unterschrieben haben, waren UB40 auch mit der Politik ihres Indie-Labels unzufrieden und gründeten ihr eigenes Label „DEP International“, um völlige Unabhängigkeit zu erlangen.
Im Jahre 1983 veröffentlichten UB40 „Labour Of Love“. Dieses Album enthält ausschließlich Cover-Versionen. Mit der Single „Red Red Wine“, einem Cover von Neil Diamond, erreichten sie Platz eins der britischen Charts.
Nach diesem Erfolg geschah annähernd fünf Jahre lang nicht viel. UB40 veröffentlichen sechs Alben, darunter zwei Live-Mitschnitte, erreichten mit ihren selbst komponierten Songs aber nur in ihrem Heimatland Erfolge.
Nachdem die Band 1988 bei einem Konzert zu Ehren von Nelson Mandela ihren größten Hit „Red Red Wine“ spielte und dafür euphorischen Applaus erntete, entscheiden sich UB40 dafür, die Single erneut zu veröffentlichen. Der Single gelang der Wiedereinstieg in die Charts und wurde ein weiteres Mal zum Bestseller. UB40 nutzten den erhöhten Bekanntheitsgrad und nahmen ein zweites Album mit Coverversionen auf, „Labour Of Love 2“, das sich daraufhin sehr gut verkaufte.
Nach vier Jahren erschien dann das nächste Album „Promises And Lies“. „Can't Help Falling In Love“, das Cover eines Liedes von Elvis Presley (7 Wochen Nummer eins in England), sorgte für den Erfolg auch dieses Albums. Es erreichte zwar nur Platz zwei in England, aber auch Platz sechs der US-amerikanischen Top-10. Ein Auftritt im Film Sliver mit Sharon Stone kurbelte den Verkauf noch weiter an.
Nach „Can't Help Falling In Love“ wurde es still um UB40. In den internationalen Charts spielten sie kaum noch eine Rolle. Mit dem 2001 erschienenen Album „Cover Up“ erreichten sie nur Platz 29 in England, und auch das 2005 veröffentlichte Album „Who You Fighting For?“ erreichte maximal Platz 20.
Gemeinsam mit dem britischen Sänger Hunterz schrieben UB40 2005 den Song „Reasons“, den sie im Zuge der weltweiten Live8-Konzerte gemeinsam mit Hunterz und The Dhol Blasters am 2. Juli 2005 im Londoner Hyde Park spielten.
Am 25. Januar 2008 gab Sänger Ali Campbell bekannt, dass er die Band nach den Konzerten im Februar 2008 verlassen wird und sich zukünftig auf seine Solokarriere konzentrieren will. Als weiteren Grund gab er Unregelmäßigkeiten bei den Finanzen der Band an[1]. Am 19. März 2008 verließ Keyboarder Michael Virtue wegen derselben finanziellen Unregelmäßigkeiten die Band[2].
Auf der Twentyfourseven-Tour 2008 trat UB40 mit Duncan Campbell als Sänger (Robins und Alistairs Bruder), sowie Tony Mullins am Keyboard auf.
Diskografie
|
|
Chartplatzierungen
Singles
Jahr | Singles | Chartplatzierungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | CH | DE | UK | US | |||||
1980 | King / Food for Thought | - | - | - | 4 | - | |||
1980 | My Way of Thinking / I Think It's Going to Rain | - | - | - | 6 | - | |||
1980 | The Earth Dies Screaming / Dream a Lie | - | - | - | 10 | - | |||
1981 | Don't Let It Pass You By / Don't Slow Down | - | - | - | 16 | - | |||
1981 | One in Ten | - | - | - | 7 | - | |||
1982 | I Won't Close My Eyes | - | - | - | 32 | - | |||
1982 | Love Is All Is Alright | - | - | - | 29 | - | |||
1982 | So Here I Am | - | - | - | 25 | - | |||
1983 | Please Don't Make Me Cry | - | - | - | 10 | - | |||
1983 | Many Rivers to Cross | - | - | - | 16 | - | |||
1984 | Cherry Oh Baby | - | - | - | 12 | - | |||
1984 | If It Happens Again | - | - | - | 9 | - | |||
1985 | I Got You Babe (UB40 featuring Chrissie Hynde) | 14 | 15 | 15 | 1 | 28 | |||
1985 | Don't Break My Heart | - | - | - | 3 | - | |||
1986 | Sing Our Own Song | - | - | - | 5 | - | |||
1987 | Rat in Mi Kitchen | - | - | - | 12 | - | |||
1987 | Watchdogs | - | - | - | 39 | - | |||
1987 | Maybe Tomorrow | - | - | - | 14 | - | |||
1987 | Reckless (Afrika Bambaataa & UB40) | - | - | - | 17 | - | |||
1988 | Breakfast in Bed (UB40 featuring Chrissie Hynde) | - | 16 | 40 | 6 | - | |||
1988 | Red Red Wine | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | |||
1988 | Where Did I Go Wrong | - | - | - | 26 | - | |||
1989 | Homely Girl | - | - | - | 6 | - | |||
1990 | I'll Be Your Baby Tonight (Robert Palmer & UB40) | 5 | 5 | 14 | 6 | - | |||
1990 | Kingston Town | 5 | 8 | 5 | 4 | - | |||
1990 | Wear You to the Ball | - | - | - | 35 | - | |||
1990 | Impossible Love | - | - | 55 | 47 | - | |||
1991 | The Way You Do the Things You Do | - | - | 53 | 49 | 6 | |||
1991 | Here I Am (Come Take Me) | - | - | - | 46 | 7 | |||
1993 | (I Can't Help) Falling in Love with You | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
1993 | Higher Ground | 16 | 19 | 21 | 8 | 45 | |||
1993 | Bring Me Your Cup | - | - | 52 | 24 | - | |||
1994 | C'est La Vie | - | - | - | 37 | - | |||
1994 | Reggae Music | - | - | - | 28 | - | |||
1995 | Until My Dying Day | - | - | 88 | 15 | - | |||
1997 | Tell Me It Is True | - | - | 89 | 14 | - | |||
1998 | Come Back Darling | - | - | - | 10 | - | |||
1998 | Holly Holy | - | - | - | 31 | - | |||
1999 | The Train Is Coming | - | - | - | 30 | - | |||
2000 | Light My Fire | - | - | - | 63 | - | |||
2001 | Since I Met You Lady / Sparkle of My Eyes (UB40 featuring Lady Saw) | - | - | - | 40 | - | |||
2002 | Cover Up | - | 55 | - | 54 | - | |||
2003 | Swing Low (UB40 / United Colours Of Sound) | - | - | - | 15 | - | |||
2005 | Kiss and Say Goodbye | 42 | - | 89 | 19 | - | |||
2005 | Reasons (UB40 & Hunterz & Dhol Blasters) | - | - | - | 75 | - |
Alben
Jahr | Alben | Chartplatzierungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | CH | DE | UK | US | |||||
1980 | Signing Off | - | - | - | 2 | - | |||
1981 | Present Arms | - | - | 40 | 2 | - | |||
1981 | Present Arms in Dub | - | - | - | 38 | - | |||
1982 | The Singles Album | - | - | - | 17 | - | |||
1982 | UB 44 | - | - | - | 4 | - | |||
1983 | Labour of Love | - | - | 29 | 1 | - | |||
1984 | Geffery Morgan… | - | - | 59 | 3 | - | |||
1985 | Baggariddim | - | 22 | - | 14 | 40 | |||
1986 | Rat in the Kitchen | - | 21 | - | 8 | 53 | |||
1987 | CCCP Live in Moscow | - | 14 | - | - | 121 | |||
1987 | The Best of UB40 - Volume One | - | - | 52 | 3 | - | |||
1988 | UB40 | - | 15 | 62 | 12 | 44 | |||
1989 | Labour of Love II | 6 | - | 9 | 3 | 30 | |||
1993 | Promises and Lies | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
1994 | Labour of Love - Volumes I and II | - | - | - | 5 | - | |||
1995 | The Best of UB40 - Volume Two | - | - | 91 | 12 | - | |||
1997 | Guns in the Ghetto | 20 | 20 | 75 | 7 | 176 | |||
1999 | Labour of Love III | - | - | - | 8 | - | |||
2000 | The Very Best Of - 1980-2000 | - | - | - | 7 | - | |||
2001 | Cover Up | - | - | 84 | 29 | - | |||
2002 | The Very Best Of - 1980-2000 | - | - | - | 31 | - | |||
2003 | Labour of Love - Vol I, II & III | - | - | - | 7 | - | |||
2005 | Who You Fighting For? | - | 81 | 68 | 20 | - | |||
2009 | Love Songs | - | - | - | 3 | - |
Einzelnachweise
Weblinks
Wikimedia Foundation.