- Spanischer Torschützenkönig
-
Dieser Artikel behandelt den Trofeo Pichichi im spanischen Fußball. Für den namensgebenden Spieler siehe Rafael Moreno Aranzadi (genannt Pichichi). - Liste der Pichichis, also der spanischen Torschützenkönige, auf der Homepage der Zeitschrift Marca (spanisch)
Pichichi ist die Trophäe, die dem spanischen Torschützenkönig einer Saison verliehen wird. Sie ist nach dem Spitznamen von Rafael Moreno Aranzadi benannt, einem berühmten Torjäger von Athletic Bilbao. Verliehen wird die Trophäe jährlich von der Sportzeitung Marca. Die Ehrung wurde zur Saison 1952/53 eingeführt, erster geehrter war Telmo Zarraonaindía. Alle für die Zeit zuvor hier aufgeführten Spieler waren zwar Torschützenkönige der jeweiligen Saison, erhielten jedoch noch nicht die entsprechende Trophäe zum Saisonabschluss.
Die entsprechende Auszeichnung für Torhüter nennt sich Trofeo Zamora.
Liste der Torschützenkönige
Saison | Spieler | Klub | Tore |
---|---|---|---|
1928-29 | Francisco Bienzobas | Real Sociedad | 14 |
1929-30 | Guillermo Gorostiza | Athletic Bilbao | 19 |
1930-31 | Agustín Sauto Arana | Athletic Bilbao | 27 |
1931-32 | Guillermo Gorostiza | Athletic Bilbao | 12 |
1932-33 | Manuel Olivares | Real Madrid | 16 |
1933-34 | Isidro Lángara | Real Oviedo | 27 |
1934-35 | Isidro Lángara | Real Oviedo | 26 |
1935-36 | Isidro Lángara | Real Oviedo | 27 |
1939-40 | Víctor Unamuno | Athletic Bilbao | 26 |
1940-41 | Pruden | Atlético Aviación | 33 |
1941-42 | Mundo | Valencia CF | 27 |
1942-43 | Mariano Martín | FC Barcelona | 30 |
1943-44 | Mundo | Valencia CF | 28 |
1944-45 | Telmo Zarraonaindía | Athletic Bilbao | 20 |
1945-46 | Telmo Zarraonaindía | Athletic Bilbao | 24 |
1946-47 | Telmo Zarraonaindía | Athletic Bilbao | 33 |
1947-48 | Manuel Fernández Pahiño | Celta Vigo | 20 |
1948-49 | César Rodríguez | FC Barcelona | 28 |
1949-50 | Telmo Zarraonaindía | Athletic Bilbao | 24 |
1950-51 | Telmo Zarraonaindía | Athletic Bilbao | 38 |
1951-52 | Manuel Fernández Pahiño | Real Madrid | 28 |
1952-53 | Telmo Zarraonaindía | Athletic Bilbao | 24 |
1953-54 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 27 |
1954-55 | Juan Arza | Sevilla FC | 29 |
1955-56 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 24 |
1956-57 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 31 |
1957-58 | Manuel Badenes | Real Valladolid | 19 |
Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 19 | |
Ricardo Alós | Valencia CF | 19 | |
1958-59 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 23 |
1959-60 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 26 |
1960-61 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 27 |
1961-62 | Juan Seminario | Real Saragossa | 25 |
1962-63 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 26 |
1963-64 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 20 |
1964-65 | Cayetano Re | FC Barcelona | 25 |
1965-66 | Vavá | FC Elche | 19 |
1966-67 | Waldo Machado | FC Valencia | 24 |
1967-68 | Fidel Uriarte | Athletic Bilbao | 22 |
1968-69 | Amancio | Real Madrid | 14 |
José Eulogio Gárate | Atlético Madrid | 14 | |
1969-70 | Amancio | Real Madrid | 16 |
Luis Aragonés | Atlético Madrid | 16 | |
José Eulogio Gárate | Atlético Madrid | 16 | |
1970-71 | José Eulogio Gárate | Atlético Madrid | 17 |
Carles Rexach | FC Barcelona | 17 | |
1971-72 | Enrique Porta | Granada CF | 20 |
1972-73 | Marianín | Real Oviedo | 19 |
1973-74 | Quini | Sporting Gijón | 20 |
1974-75 | Carlos Ruiz Herrero | Athletic Bilbao | 19 |
1975-76 | Quini | Sporting Gijón | 18 |
1976-77 | Mario Kempes | Valencia CF | 24 |
1977-78 | Mario Kempes | Valencia CF | 28 |
1978-79 | Hans Krankl | FC Barcelona | 29 |
1979-80 | Quini | Sporting Gijón | 24 |
1980-81 | Quini | FC Barcelona | 20 |
1981-82 | Quini | FC Barcelona | 26 |
1982-83 | Poli Rincón | Real Betis | 20 |
1983-84 | Jorge Da Silva | Real Valladolid | 17 |
Juanito | Real Madrid | 17 | |
1984-85 | Hugo Sánchez | Atlético Madrid | 19 |
1985-86 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 22 |
1986-87 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 34 |
1987-88 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 29 |
1988-89 | Baltazar | Atlético Madrid | 35 |
1989-90 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 38 |
1990-91 | Emilio Butragueño | Real Madrid | 19 |
1991-92 | Manolo | Atlético Madrid | 27 |
1992-93 | Bebeto | Deportivo de La Coruña | 29 |
1993-94 | Romário | FC Barcelona | 30 |
1994-95 | Iván Zamorano | Real Madrid | 27 |
1995-96 | Juan Antonio Pizzi | CD Teneriffa | 31 |
1996-97 | Ronaldo | FC Barcelona | 34 |
1997-98 | Christian Vieri | Atlético Madrid | 24 |
1998-99 | Raúl | Real Madrid | 23 |
1999-00 | Salva | Racing Santander | 27 |
2000-01 | Raúl | Real Madrid | 24 |
2001-02 | Diego Tristán | Deportivo de La Coruña | 21 |
2002-03 | Roy Makaay | Deportivo de La Coruña | 29 |
2003-04 | Ronaldo | Real Madrid | 24 |
2004-05 | Diego Forlán | Villarreal CF | 25 |
2005-06 | Samuel Eto'o | FC Barcelona | 26 |
2006-07 | Ruud van Nistelrooy | Real Madrid | 25 |
2007-08 | Daniel Güiza | RCD Mallorca | 27 |
Spieler mit den meisten Titeln
Spieler | Titel |
---|---|
Zarra | 6 |
Alfredo Di Stéfano | 5 |
Quini | 5 |
Hugo Sánchez | 5 |
Ferenc Puskás | 4 |
José Eulogio Gárate | 3 |
Isidro Lángara | 3 |
Amancio | 2 |
Guillermo Gorostiza | 2 |
Mario Kempes | 2 |
Mundo | 2 |
Pahiño | 2 |
Raúl | 2 |
Ronaldo | 2 |
Weblinks
Wikimedia Foundation.