Frédéric Cassivi

Frédéric Cassivi
KanadaKanada Frédéric Cassivi
Frédéric Cassivi
Personenbezogene Informationen
Geburtsdatum 12. Juni 1975
Geburtsort Sorel, Québec, Kanada
Größe 193 cm
Gewicht 98 kg
Spielerbezogene Informationen
Position Torhüter
Nummer #35
Fanghand Links
Draftbezogene Informationen
NHL Entry Draft 1994, 9. Runde, 210. Position
Ottawa Senators
Spielerkarriere
1993–1994 Saint-Hyacinthe Laser
1994–1995 Saint-Jean Lynx
1995–1996 Prince Edward Island Senators
1996–1997 Syracuse Crunch
1997–1998 Worcester IceCats
1998–1999 Cincinnati Cyclones
1999–2002 Hershey Bears
2002–2004 Chicago Wolves
2004–2005 Cincinnati Mighty Ducks
2005–2008 Hershey Bears
2008–2009 Nürnberg Ice Tigers
2009–2010 Vienna Capitals

Frédéric Cassivi (* 12. Juni 1975 in Sorel, Québec) ist ein kanadischer Eishockeytorwart, er stand von 2009 bis 2010 bei den Vienna Capitals aus der österreichischen Eishockey-Liga unter Vertrag.

Inhaltsverzeichnis

Karriere

Der 1,93 m große Goalie begann seine Karriere in der kanadischen Juniorliga QMJHL, bevor er beim NHL Entry Draft 1994 als 210. Spieler in der neunten Runde von den Ottawa Senators ausgewählt (gedraftet) wurde.

Cassivi verbrachte einige Jahre bei verschiedenen Farmteams der Senators, 1999 wurde er dann als Free Agent von der Colorado Avalanche verpflichtet. Dort wurde er nur im Farmteam der Avalanche den Hershey Bears in der AHL eingesetzt. 2002 wurde Cassivi von der Avalanche zu den Atlanta Thrashers transferiert. Hier bekam er zwar in der folgenden Zeit vereinzelte NHL-Einsätze, schaffte den dauerhaften Sprung in den Stammkader jedoch nicht und verbrachte die meiste Zeit bei den Chicago Wolves in der AHL. In der Saison 2004/05 spielte er für die Cincinnati Mighty Ducks.

2005 wechselte Frédéric Cassivi zu den Washington Capitals und somit zurück zu den Hershey Bears, die inzwischen Kooperationspartner des Franchises aus der Hauptstadt geworden waren. Noch im selben Jahr gewann er die Jack A. Butterfield Trophy als Most Valuable Player der AHL-Playoffs. Zur Saison 2008/09 unterschrieb der Torhüter einen Vertrag bei den Sinupret Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga. Für die Saison 2009/10 wechselte er nach Österreich zu den Vienna Capitals, welche er zur Saison 2010/11 jedoch wieder verließ.

Erfolge und Auszeichnungen

Karrieretatistik

Hauptrunde

Saison Team Liga GP W L T MIP GA GAA SVS SVS% SO G A PIM
1993/94 St. Hyacinthe Lasers QMJHL 20 15 5 1 1096 61 3,34 494 89,01 1 0 0 4
1993/94 Victoriaville QMJHL 15 2 8 2 676 65 5,77 428 86,82 0 0 0 0
1994/95 Halifax QMJHL 24 9 12 1 1365 106 4,66 785 88,10 0 0 0 38
1994/95 St. Jean Lynx QMJHL 19 12 6 0 1023 55 3,23 431 88,68 1 0 0 0
1995/96 Thunder Bay Senators CoHL 12 6 4 2 715 51 4,28 346 87,15 0 0 0 2
1995/96 Prince Edward Island Senators AHL 41 20 14 3 2347 128 3,27 1164 90,09 1 0 2 2
1996/97 Syracuse Crunch AHL 55 23 22 8 3069 164 3,21 1317 88,93 2 0 3 8
1997/98 Worcester IceCats AHL 45 20 22 2 2593 140 3,24 1150 89,15 1 0 1 23
1998/99 Cincinnati Cyclones IHL 44 21 17 2 2418 123 3,05 1149 90,33 1 0 0 2
1999/00 Hershey Bears AHL 31 14 9 3 1554 78 3,01 739 90,45 1 0 2 2
2000/01 Hershey Bears AHL 49 17 24 3 2620 124 2,84 1197 90,61 2 0 1 2
2001/02 Atlanta Thrashers NHL 6 2 3 0 307 17 3,32 190 91,79 0 0 0 0
2001/02 Hershey Bears AHL 21 6 10 4 1201 50 2,50 565 91,87 0 0 0 0
2001/02 Chicago Wolves AHL 12 6 2 1 625 26 2,50 300 92,02 0 0 1 0
2002/03 Chicago Wolves AHL 21 10 8 1 1171 62 3,18 513 89,22 0 0 0 4
2002/03 Atlanta Thrashers NHL 2 1 1 0 123 11 5,37 47 81,03 0 0 0 0
2003/04 Chicago Wolves AHL 34 15 12 5 1911 82 2,57 945 92,02 1 0 1 2
2004/05 Cincinnati Mighty Ducks AHL 46 25 18 2 2549 88 2,07 1067 92,38 10 0 1 2
2005/06 Hershey Bears AHL 61 34 19 6 3538 153 2,59 1502 90,76 3 0 2 4
2005/06 Washington Capitals NHL 1 0 1 0 59 4 4,07 26 86,67 0 0 0 0
2006/07 Hershey Bears AHL 39 22 10 5 2286 90 2,36 1047 92,08 3 0 2 2
2006/07 Washington Capitals NHL 4 0 1 1 139 6 2,59 52 89,66 0 0 0 0
2007/08 Hershey Bears AHL 45 20 20 4 2594 138 3,19 1251 90,06 0 0 2 2
2008/09 Nürnberg Ice Tigers DEL 46 20 18 0 2699 124 2,76 1271 91,11 3 0 1 0
2009/10 Vienna Capitals ÖEHL 51 30 16 4 2984 138 2.77 1411 91.09 1 0 1 0

Playoffs

Saison Team Liga GP W L T MIP GA GAA SVS SVS% SO G A PIM
1993/94 St. Hyacinthe Lasers QMJHL 1 0 0 0 8 2 15,00 5 71,43 0 0 0 0
1994/95 St. Jean Lynx QMJHL 5 2 3 0 259 18 4,17 142 88,75 0 0 0 0
1995/96 Prince Edward Island Senators AHL 5 2 3 0 317 24 4,54 134 84,81 0 0 0 0
1996/97 Syracuse Crunch AHL 1 0 1 0 60 3 3,00 25 89,29 0 0 0 0
1997/98 Worcester IceCats AHL 6 3 3 0 326 18 3,31 163 90,06 0 0 0 0
1998/99 Cincinnati Cyclones IHL 3 1 2 0 139 6 2,59 66 91,67 0 0 0 0
1999/00 Hershey Bears AHL 2 0 1 0 63 5 4,76 32 86,49 0 0 0 0
2000/01 Hershey Bears AHL 9 7 2 0 564 14 1,49 276 95,17 1 0 0 0
2001/02 Chicago Wolves AHL 5 2 2 0 264 11 2,50 132 92,31 0 0 0 0
2002/03 Chicago Wolves AHL 2 0 2 0 90 3 2,00 36 92,31 0 0 0 2
2004/05 Cincinnati Mighty Ducks AHL 8 2 4 0 444 21 2,84 196 90,32 0 0 0 2
2005/06 Hershey Bears AHL 21 16 5 0 1316 46 2,10 617 93,06 4 0 2 2
2006/07 Hershey Bears AHL 19 13 6 0 1169 51 2,62 504 90,81 1 0 0 0
2007/08 Hershey Bears AHL 5 1 3 0 284 19 4,01 117 86,03 0 0 0 0
2008/09 Nürnberg Ice Tigers DEL 5 1 4 0 296 17 3,45 156 90,17 0 0 0 0
2009/10 Vienna Capitals ÖEHL 12 7 2 3 718 37 3,09 241 86,69 1 0 0 0

Weblinks


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Frederic Cassivi — CAN Frederic Cassivi Personenbezogene Informationen Geburtsdatum 12. Juni 1975 Geburtsort Sorel, Québec, Kanada Grö …   Deutsch Wikipedia

  • Frederic Cassivi — Infobox Ice Hockey Player image size = 200px position = goaltender catches = Right nickname = Freddie height ft = 6 height in = 4 weight lb = 221 league = DEL team = Sinupret Ice Tigers nationality = CAN birth date = birth date and age|1975|6|12… …   Wikipedia

  • Cassivi — CAN Frederic Cassivi Personenbezogene Informationen Geburtsdatum 12. Juni 1975 Geburtsort Sorel, Québec, Kanada Grö …   Deutsch Wikipedia

  • Cassivi —  Cette page d’homonymie répertorie des personnes (réelles ou fictives) partageant un même patronyme. Frédéric Cassivi, un gardien de but canadien au hockey sur glace. Marc Cassivi, un journaliste canadien. Marguerite Cassivi, une actrice… …   Wikipédia en Français

  • AHL 2005/06 — American Hockey League ◄ vorherige Saison 2005/06 nächste ► Meister …   Deutsch Wikipedia

  • DEL 2008/09 — Deutsche Eishockey Liga ◄ vorherige Saison 2008/09 nächste ► Meister …   Deutsch Wikipedia

  • Cincinnati Mighty Ducks — Gründung 1997 Auflösung 2005 Geschichte Baltimore Bandits …   Deutsch Wikipedia

  • Cincinnati Mighty Ducks — City Cincinnati, Ohio League American Hockey League …   Wikipedia

  • Michal Neuvirth — Born March 23, 1988 (1988 03 23) (age 23) Ústí nad Labem, Czechoslovakia Height …   Wikipedia

  • Alexander Polaczek — DEU Aleksander Polaczek Personenbezogene Informationen Geburtsdatum 9. August 1980 Geburtsort Oppeln, Polen Größe …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”