Liste der Kometen

Liste der Kometen

Die nachfolgenden Tabellen enthalten eine vollständige Liste aller Kometen, die bei mindestens zwei Periheldurchgängen beobachtet wurden, sowie eine Auswahl von bemerkenswerten nicht- oder langperiodischen Kometen. Es sind jedoch nur die Kometen verlinkt, zu denen ausführliche Artikel bestehen.

Periodische Kometen

Kurzperiodische Kometen
Bezeichnung
und Name
Periheldistanz
(in AE)
Umlaufzeit
(in Jahren)
Datum der Entdeckung Entdecker
1P/Halley 0,586 75,32 240 v. Chr.
2P/Encke 0,339 3,30 27. November 1818 J.-L. Pons
3D/Biela 0,879 6,65 27. Februar 1826 W. Biela
4P/Faye 1,667 7,55 23. November 1843 H. Faye
5D/Brorsen 0,590 5,46 26. Februar 1846 T. Brorsen
6P/d'Arrest 1,353 6,53 28. Juni 1851 H. d'Arrest
7P/Pons-Winnecke 1,257 6,37 12. Juni 1819 Pons, Winnecke
8P/Tuttle 0,997 13,51 9. Januar 1790 H. Tuttle
9P/Tempel (Tempel 1) 1,506 5,52 3. April 1867 E. W. L. Tempel
10P/Tempel (Tempel 2) 1,427 5,38 4. Juli 1873 E. W. L. Tempel
11P/Tempel-Swift-LINEAR 1,584 6,37 27. November 1869 E. W. L. Tempel, L.A. Swift, LINEAR
12P/Pons-Brooks 0,774 70,85 21. Juli 1812 J.P. Pons, W.R. Brooks
13P/Olbers 1,178 69,52 6. März 1815 H. Olbers
14P/Wolf 2,406 8,20 17. September 1884 M. Wolf
15P/Finlay 1,034 6,75 26. September 1886 W. Finlay
16P/Brooks 2 1,835 6,87 7. Juli 1889 W.R. Brooks
17P/Holmes 2,053 6,88 6. November 1892 E. Holmes
18D/Perrine-Mrkos 1,272 6,72 9. Dezember 1896 C.D. Perrine, A. Mrkos
19P/Borrelly 1,358 6,86 28. Dezember 1904 A. L. N. Borrelly
20D/Westphal 1,254 61,87 24. Juli 1852 J.G. Westphal
21P/Giacobini-Zinner 1,038 6,62 20. Dezember 1900 M. Giacobini
22P/Kopff 1,578 6,44 23. August 1906 A. Kopff
23P/Brorsen-Metcalf 0,479 70,52 20. Juli 1847 Brorsen, Metcalf
24P/Schaumasse 1,205 8,25 1. Dezember 1911 Schaumasse
25D/Neujmin 2 1,338 5,43 24. Februar 1916 Neujmin
26P/Grigg-Skjellerup 0,997 5,11 23. Juli 1902 Grigg, Skjellerup
27P/Crommelin 0,735 27,39 23. Februar 1818 Crommelin
28P/Neujmin 1 1,552 18,17 3. September 1913 Neujmin
29P/Schwassmann-Wachmann 5,722 14,65 15. November 1927 Schwassmann, Wachmann
30P/Reinmuth 1 1,877 7,32 22. Februar 1928 Reinmuth
31P/Schwassmann-Wachmann 2 3,409 8,70 17. Januar 1929 Schwassmann, Wachmann
32P/Comas Solá 1,834 8,80 5. November 1926 Comas i Solà
33P/Daniel 2,157 8,06 7. Dezember 1909 Daniel
34D/Gale 1,183 10,99 7. Juni 1927 Gale
35P/Herschel-Rigollet 0,748 154,91 21. Dezember 1788 Herschel, Rigollet
36P/Whipple 3,088 8,51 15. Oktober 1933 Whipple
37P/Forbes 1,572 6,35 1. August 1929 Forbes
38P/Stephan-Oterma 1,574 37,72 22. Januar 1867 Stephan, Oterma
39P/Oterma 5,471 19,53 8. April 1943 Oterma
40P/Väisälä 1 1,796 10,82 8. Februar 1939 Väisälä
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 1,048 5,42 3. Mai 1858 Tuttle, Giacobini, Kresak
42P/Neujmin 3 2,015 10,70 2. August 1929 Neujmin
43P/Wolf-Harrington 1,578 6,46 22. Dezember 1924 Wolf, Harrington
44P/Reinmuth 2 1,903 6,73 10. September 1947 Reinmuth
45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková 0,530 5,26 3. Dezember 1948 Honda & Mrkos, Pajdušáková
46P/Wirtanen 1,059 5,44 17. Januar 1948 Wirtanen
47P/Ashbrook-Jackson 2,307 7,48 26. August 1848 Ashbrook, Jackson
48P/Johnson 2,310 6,96 15. August 1949 Johnson
49P/Arend-Rigaux 1,369 6,63 5. Februar 1951 Arend, Rigaux
50P/Arend 1,917 8,24 4. Oktober 1951 Arend
51P/Harrington 1,572 6,78 14. August 1953 Harrington
51P/Harrington-A 1,568 6,78 14. August 1953 Harrington
52P/Harrington-Abell 1,757 7,54 22. März 1955 Harrington, Abell
53P/Van Biesbroeck 2,415 12,53 1. September 1954 Van Biesbroeck
54P/de Vico-Swift-NEAT 2,145 7,31 23. August 1844 de Vico, Swift, NEAT
55P/Tempel-Tuttle 0,976 33,24 19. Dezember 1865 E. W. L. Tempel, H. P. Tuttle
56P/Slaughter-Burnham 2,535 11,54 10. Dezember 1958 Slaughter, Burnham
57P/du Toit-Neujmin-Delporte 1,708 6,37 18. Juli 1941 du Toit, Neujmin, Delporte
57P/du Toit-Neujmin-Delporte-A 1,729 6,41 18. Juli 1941 du Toit, Neujmin, Delporte
58P/Jackson-Neujmin 1,381 8,24 15. September 1936 Jackson, Neujmin
59P/Kearns-Kwee 2,339 9,45 17. August 1963 Kearns, Kwee
60P/Tsuchinshan 2 1,766 6,78 11. Januar 1965 Tsuchinshan
61P/Shajn-Schaldach 2,330 7,47 18. September 1949 Shajn, Schaldach
62P/Tsuchinshan 1 1,489 6,63 1. Januar 1965 Tsuchinshan
63P/Wild 1 1,961 13,25 26. März 1960 Wild
64P/Swift-Gehrels 1,339 9,17 17. November 1889 Swift, Gehrels
65P/Gunn 2,444 6,80 27. Oktober 1970 Gunn
66P/du Toit 1,274 14,71 16. Mai 1944 du Toit
67P/Tschurjumow-Gerasimenko 1,289 6,56 11. September 1969 K. I. Tschurjumow, S. Gerasimenko
68P/Klemola 1,754 10,81 28. Oktober 1965 Klemola
69P/Taylor 1,942 6,96 24. November 1915 Taylor
70P/Kojima 2,004 7,04 27. Dezember 1970 Kojima
71P/Clark 1,562 5,52 9. Juni 1973 Clark
72P/Denning-Fujikawa 0,780 9,01 4. Oktober 1881 Denning, Fujikawa
73P/Schwassmann-Wachmann 3
(+ 66 Fragmente)
0,933 5,34 2. Mai 1930 Schwassmann, Wachmann
74P/Smirnova-Chernykh 3,553 8,52 4. März 1975 Smirnowa, Tschernych
75D/Kohoutek 1,785 6,67 9. Februar 1975 Kohoutek
76P/West-Kohoutek-Ikemura 1,596 6,46 1975 West, Kohoutek, Ikemura
77P/Longmore 2,310 6,83 10. Juni 1975 Longmore
78P/Gehrels 2 2,009 7,22 29. September 1973 Gehrels
79P/du Toit-Hartley 1,230 5,28 1945 du Toit, Hartley
80P/Peters-Hartley 1,624 8,12 26. Juni 1846 Peters, Hartley
81P/Wild 1,593 6,41 6. Januar 1978 P. Wild
82P/Gehrels 3 3,626 8,42 27. Oktober 1975 Gehrels
83P/Russell 1 1,612 6,10 16. Juni 1979 Russell
84P/Giclas 1,846 6,95 8. September 1978 Giclas
85P/Boethin 1,114 11,23 4. Januar 1975 L. Boethin
86P/Wild 3 2,310 6,93 11. April 1980 Wild
87P/Bus 2,181 6,52 2. März 1981 Bus
88P/Howell 1,367 5,50 29. August 1981 Howell
89P/Russell 2 2,290 7,41 28. September 1980 Russell
90P/Gehrels 1 2,966 14,85 11. Oktober 1972 Gehrels
91P/Russell 3 2,602 7,66 14. Juni 1983 Russell
92P/Sanguin 1,808 12,43 15. Oktober 1977 Sanguin
93P/Lovas 1 1,693 9,16 5. Dezember 1980 Lovas
94P/Russell 4 2,231 6,58 7. März 1984 Russell
95P/Chiron 8,470 50,68 1. November 1977 C. Kowal
96P/Machholz 1 0,124 5,23 12. Mai 1986 Machholz
97P/Metcalf-Brewington 2,611 10,52 15. November 1906 Metcalf, Brewington
98P/Takamizawa 1,663 7,40 30. Juli 1984 Takamizawa
99P/Kowal 1 4,719 15,06 24. April 1977 Kowal
100P/Hartley 1 1,980 6,29 13. Juni 1985 Hartley
101P/Chernykh 2,350 13,92 19. August 1977 Chernykh
101P/Chernykh-B 2,351 13,97 Chernykh
102P/Shoemaker 1,986 7,26 27. September 1984 C. Shoemaker, E. Shoemaker
103P/Hartley (Hartley 2) 1,059 6,46 15. März 1986 Hartley
104P/Kowal 2 1,396 6,18 27. Januar 1979 Kowal
105P/Singer Brewster 2,041 6,45 3. Mai 1986 Singer Brewster
106P/Schuster 1,550 7,29 9. Oktober 1977 Schuster
107P/Wilson-Harrington 0,993 4,29 15. November 1979 Helin, Wilson, Harrington
108P/Ciffreo 1,713 7,24 8. November 1985 Ciffreo
109P/Swift-Tuttle 0,960 133,28 16. Juli 1862 L. Swift, H. P. Tuttle
110P/Hartley 3 2,478 6,87 19. Februar 1988 Hartley
111P/Helin-Roman-Crockett 3,478 8,14 2. Januar 1989 Helin, Roman, Crockett
112P/Urata-Niijima 1,458 6,65 30. Oktober 1986 Urata, Niijima
113P/Spitaler 2,127 7,09 17. November 1890 Spitaler
114P/Wiseman-Skiff 1,569 6,66 28. Dezember 1986 Wiseman, Skiff
115P/Maury 2,041 8,79 16. August 1985 Maury
116P/Wild 4 2,171 6,48 21. Januar 1990 Wild
117P/Helin-Roman-Alu 1 3,037 8,24 2. Oktober 1989 Helin, Roman, Alu
118P/Shoemaker-Levy 4 2,010 6,50 9. Februar 1991 C. Shoemaker, E. Shoemaker, Levy
119P/Parker-Hartley 3,044 8,89 2. März 1989 Parker, Hartley
120P/Mueller 1 2,747 8,43 18. Oktober 1987 Mueller
121P/Shoemaker-Holt 2 2,648 8,02 9. März 1989 C.Shoemaker, E. Shoemaker, Holt
122P/de Vico 0,659 74,35 20. Februar 1846 de Vico
123P/West-Hartley 2,128 7,58 14. März 1989 West, Hartley
124P/Mrkos 1,467 5,75 16. März 1991 Mrkos
125P/Spacewatch 1,528 5,54 8. September 1991 Spacewatch
126P/IRAS 1,703 13,29 28. Juni 1983 IRAS
127P/Holt-Olmstead 2,159 6,34 14. September 1990 Holt, Olmstead
128P/Shoemaker-Holt 1-A 3,047 9,51 18. Oktober 1987 C. Shoemaker, E. Shoemaker, Holt
128P/Shoemaker-Holt 1-B 3,048 9,53 C. Shoemaker, E. Shoemaker, Holt
129P/Shoemaker-Levy 3 2,807 7,24 7. Februar 1991 C. Shoemaker, E. Shoemaker, Levy
130P/McNaught-Hughes 2,104 6,67 30. September 1991 McNaught, Hughes
131P/Mueller 2 2,424 7,07 15. September 1990 Mueller
132P/Helin-Roman-Alu 2 1,924 8,28 26. Oktober 1989 Helin, Roman, Alu
133P/Elst-Pizarro 2,641 5,62 24. Juli 1979 & 14. Juli 1996 Elst, Pizarro
134P/Kowal-Vávrová 2,575 15,56 8. Mai 1983 Kowal, Vávrová
135P/Shoemaker-Levy 8 2,721 7,50 5. April 1992 C. Shoemaker, E. Shoemaker, Levy
136P/Mueller 3 3,008 8,69 24. September 1990 Mueller
137P/Shoemaker-Levy 2 1,867 9,36 17. September 1990 C. Shoemaker, E. Shoemaker, Levy
138P/Shoemaker-Levy 7 1,707 6,91 13. November 1991 C. Shoemaker, E. Shoemaker, Levy
139P/Väisälä-Oterma 3,381 9,54 7. Oktober 1939 Väisälä, Oterma
140P/Bowell-Skiff 1,972 16,18 11. Februar 1983 Bowell, Skiff
141P/Machholz 2-A 0,753 5,23 13. August 1994 Machholz
141P/Machholz 2-B 0,749 5,22 Machholz
142P/Ge-Wang 2,500 11,18 4. November 1988 Ge, Wang
143P/Kowal-Mrkos 2,539 8,94 23. April 1984 Kowal, Mrkos
144P/Kushida 1,431 7,57 8. Januar 1994 Kushida
145P/Shoemaker-Levy 5 1,988 8,68 2. Oktober 1991 C. Shoemaker, E. Shoemaker, Levy
146P/Shoemaker-LINEAR 1,319 7,88 21. November 1984 C. Shoemaker, E. Shoemaker, LINEAR
147P/Kushida-Muramatsu 2,751 7,42 8. Dezember 1993 Kushida, Muramatsu
148P/Anderson-LINEAR 1,694 7,05 22. November 1963 Anderson, LINEAR
149P/Mueller 4 2,647 9,01 9. April 1992 Mueller
150P/LONEOS 1,762 7,66 LONEOS
151P/Helin 2,531 14,06 Helin
152P/Helin-Lawrence 3,106 9,49 17. Mai 1993 Helin, Lawrence
153P/Ikeya-Zhang 0,507 366,51 1. Februar 2002 Ikeya, Zhang
154P/Brewington 1,590 10,66 28. August 1992 Brewington
155P/Shoemaker 3 1,813 17,09 10. Januar 1986 C. Shoemaker, E. Shoemaker
156P/Russell-LINEAR 1,597 6,84 31. August 2000 Russell, LINEAR
157P/Tritton 1,421 6,45 11. Februar 1978 Tritton
158P/Kowal-LINEAR 4,595 10,28 Kowal, LINEAR
159P/LONEOS 3,651 14,31 LONEOS
160P/LINEAR 2,083 7,94 15. Juli 2004 LINEAR
161P/Hartley-IRAS 1,275 21,43 4. und 10. November 1983 Hartley, IRAS
162P/Siding Spring 1,228 5,23 10. Oktober 2004 Siding Spring
163P/NEAT 1,920 7,01 5. November 2004 NEAT
164P/Christensen 1,646 6,91 21. Dezember 2004 Christensen
165P/LINEAR 6,830 76,53 29. Januar 2000 LINEAR
166P/NEAT 8,564 51,74 15. Oktober 2001 NEAT
167P/CINEOS 11,784 64,86 10. August 2004 CINEOS
168P/Hergenrother 1,426 6,92 22. November 1998 Hergenrother
169P/NEAT 0,605 4,20 15. März 2002 NEAT
170P/Christensen 2,930 8,63 17. Juni 2005 Christensen
171P/Spahr 1,726 6,62 16. November 1998 Spahr
172P/Yeung 2,244 6,59 21. Januar 2002 Yeung
173P/Mueller 5 4,236 13,70 20. November 1993 Mueller
174P/Echeclus 5,860 35,35 3. März 2000 Spacewatch
175P/Hergenrother 2,088 6,62 4. Februar 2000 Hergenrother
176P/LINEAR 2,581 5,71 7. September 1999 LINEAR
177P/Barnard 1,105 117,11 24. Juni 1889 Barnard
178P/Hug-Bell 1,947 7,06 10. Dezember 1999 Hug, Bell
179P/Jedicke 4,087 14,30 9. Januar 1995 Jedicke
180P/NEAT 2,469 7,53 20. Mai 2001 NEAT
181P/Shoemaker-Levy 6 1,128 7,54 C. Shoemaker, E. Shoemaker, Levy
182P/LONEOS 0,980 5,02 17. November 2001 LONEOS
183P/Korlević-Jurić 3,894 9,56 18. Februar 1999 Korlević, Jurić
184P/Lovas 2 1,395 6,62 Lovas
185P/Petriew 0,938 5,47 18. August 2001 Petriew
186P/Garradd 4,263 10,6 25. Januar 2007 Garradd
187P/LINEAR 3,693 9,40 12. Mai 1999 LINEAR
188P/LINEAR-Mueller 2,552 9,13 26. September 1998 Mueller
189P/NEAT 1,173 4,98 30. Juli 2002 NEAT
190P/Mueller 2,032 8,73 21. Oktober 1998 Mueller
191P/McNaught 2,048 6,64 10. Juli 2007 McNaught
192P/Shoemaker-Levy 1 1,460 16,4 15. November 1990 C. Shoemaker, E. Shoemaker, Levy
193P/LINEAR-NEAT 2,156 6,74 17. August 2001 LINEAR, NEAT
194P/LINEAR 1,709 8,04 22. Januar 2000 LINEAR
195P/Hill 4,434 16,5 22. November 2006 Hill
196P/Tichy 2,138 7,34 23. Oktober 2000 Tichý
197P/LINEAR 1,060 4,85 23. Mai 2003 LINEAR
198P/ODAS 1,975 6,77 15. Dezember 1998 ODAS
199P/Shoemaker 2,958 14,56 14. Mai 1994 C. Shoemaker
200P/Larsen 3,293 10,94 3. November 1997 Larsen
201P/LONEOS 1,345 6,44 10. September 2001 LONEOS
202P/Scotti 2,527 7,34 14. Dezember 2001 Scotti
203P/Korlević 3,182 10,0 28. November 1999 Korlević
204P/LINEAR-NEAT 1,940 7,02 13. Oktober 2001 LINEAR, NEAT
205P/Giacobini 1,526 6,66 4. September 1896 M. Giacobini
206P/Barnard-Boattini 1,145 5,83 13. Oktober 1892 E. Barnard
207P/NEAT 0,944 7,67 11. Mai 2001 NEAT
208P/McMillan 2,525 8,11 2000 R.S. McMillan
209P/LINEAR 0,913 5,04 3. März 2004 LINEAR
210P/Christensen 0,535 5,66 26. Mai 2003 Christensen
211P/Hill 2,362 6,73 2003 Hill
212P/NEAT 1,654 7,79 2000 NEAT
213P/Van Ness 2,123 6,33 10. September 2005 Van Ness
214P/LINEAR 1,844 6,85 7. Februar 2002 LINEAR
215P/NEAT 3,214 8,06 29. Juli 2002 NEAT
216P/LINEAR 2,160 7,66 1. Februar 2001 LINEAR
217P/LINEAR 1,224 7,83 21. Juni 2001 LINEAR
218P/LINEAR 1,701 6,10 29. April 2003 LINEAR
219P/LINEAR 2,364 6,99 5. Juni 2002 LINEAR
220P/McNaught 1,549 5,49 20. Mai 2004 McNaught
221P/LINEAR 1,784 6,49 9. Mai 2002 LINEAR
222P/LINEAR 0,780 4,83 7. Dezember 2004 LINEAR
223P/Skiff 2,420 8,45 17. September 2002 Skiff
224P/LINEAR-NEAT 1,990 6,29 4. Dezember 2003 LINEAR, NEAT
225P/LINEAR 1,315 6,96 3. Oktober 2002 LINEAR
226P/Pigott-LINEAR-Kowalski 1,769 7,30 19. November 1783 Pigott
227P/Catalina-LINEAR 1,795 6,80 14. März 2004 Catalina, LINEAR
228P/LINEAR 3,430 8,51 17. Dezember 2001 LINEAR
229P/Gibbs 2,440 7,77
230P/LINEAR 1,486 6,27 LINEAR
231P/LINEAR-NEAT 3,033 8,08 LINEAR, NEAT
232P/Hill 2,983 9,49
233P/La Sagra 1,791 5,29
234P/LINEAR 2,861 7,47 LINEAR
235P/LINEAR 2,748 8,01 LINEAR
236P/LINEAR 1,831 7,21 LINEAR
237P/LINEAR 2,416 7,21 LINEAR
238P/Read 2,360 5,63
239P/LINEAR 1,652 9,46 LINEAR
240P/NEAT 2,124 7,59 NEAT
241P/LINEAR 1,921 11,0 LINEAR
242P/Spahr 3,980 13,0
243P/NEAT 2,456 7,52 NEAT
244P/Scotti 3,918 10,8 30. Dezember 2000 Scotti
245P/WISE 2,140 8,02
246P/NEAT 2,880 8,06 28. März 2004 NEAT
247P/LINEAR 1,484 7,89 11. November 2002 LINEAR
248P/Gibbs 2,417 14,6
249P/LINEAR 0,511 4,63 19. Oktober 2006 LINEAR
250P/Larson 2,214 7,21
251P/LINEAR 1,714 6,52 17. April 2004 LINEAR
252P/LINEAR 1,000 5,34 7. April 2000 LINEAR
P/2007 R5 (SOHO) 0,057 4,01 4. September 1999 SOHO
P/2010 A2 (LINEAR) 2,00 3,47 6. Januar 2010 LINEAR

Nicht- oder langperiodische Kometen

Nicht- oder langperiodische Kometen
Bezeichnung
und Name
Periheldistanz
(in AE)
Periheldurchgang Datum der Entdeckung Entdecker
C/-43 K1 (Komet Caesar) 0,224 ± 0,048 25. Mai 44 v. Chr. 18. Mai 44 v. Chr.
C/390 Q1 ~ 0,92 September 390 August 390  
X/1106 C1 (Großer Komet von 1106)     Februar 1106  
C/1577 V1 (Großer Komet von 1577) ~ 0,18 27. Oktober 1577 1. November 1577  
C/1680 V1 (Kirch) 0,006 18. Dezember 1680 14. November 1680 Gottfried Kirch
C/1743 X1 (Klinkenberg) 0,222 1. März 1744 9. Dezember 1743 D. Klinkenberg
C/1811 F1 (Flaugergues) 1,035 12. September 1811 25. März 1811 Honoré Flaugergues
C/1843 D1 (Tageslichtkomet von 1843) 0,006 27. Februar 1843 5. Februar 1843
C/1858 L1 (Donati) 0,578 30. September 1858 2. Juni 1858 G. B. Donati
C/1861 J1 (Tebutt) 0,822 12. Juni 1861 13. Mai 1861 John Tebbutt
C/1882 R1 (Großer Septemberkomet) 0,008 17. September 1882 September 1882  
C/1898 L1 (Coddington-Pauly) 1,7 14. September 1898 11. / 14. Juni 1898 Edwin Foster Coddington, Wolfgang Pauly
C/1927 X1 (Skjellerup-Maristany) 0,176 18. Dezember 1927 6. Dezember 1927 John Francis Skjellerup, Edmundo Maristany
C/1956 R1 (Arend-Roland) 0,316 8. April 1957 8. November 1956 Sylvain Arend, Georges Roland
C/1965 S1 (Ikeya-Seki) 0,003 21. Oktober 1965 18. September 1965 Kaoru Ikeya, Tsutomu Seki
C/1973 E1 (Kohoutek) 0,14 28. Dezember 1973 7. März 1973 Luboš Kohoutek
C/1975 V1 (West) 0,197 24. Februar 1976 10. August 1975 Richard M. West
D/1993 F2 (Shoemaker-Levy) 4,822   24. März 1993 C. S. Shoemaker, E. Shoemaker, D. Levy
C/1996 B2 (Hyakutake) 0,230 1. Mai 1996 30. Januar 1996 Y. Hyakutake
C/1995 O1 (Hale-Bopp) 0,914 1. April 1997 23. Juli 1995 A. Hale, T. Bopp
C/2001 Q4 (NEAT) 0,962 15. Mai 2004 24. August 2001 NEAT
C/2002 O4 (Hönig) 0,776 1. Oktober 2002 22. Juli 2002 S. Hönig
C/2004 F4 (Bradfield) 0,168 17. April 2004 23. März 2004 W. Bradfield
C/2004 Q2 (Machholz) 1,205 24. Januar 2005 27. August 2004 D. E. Machholz
C/2006 A1 (Pojmański) 0,555 22. Februar 2006 2. Januar 2006 Grzegorz Pojmański
C/2006 M4 (SWAN) 0,783 22. September 2006 20. Juni 2006 R. D. Matson, M. Mattiazzo
C/2006 P1 (McNaught) 0,17 12. Januar 2007 7. August 2006 Robert McNaught
C/2007 E2 (Lovejoy) 1,093 27. März 2007 15. März 2007 Terry Lovejoy
C/2007 F1 (LONEOS) 0,402 28. Oktober 2007 19. März 2007 LONEOS
C/2007 N3 (Lulin) 1,212 10. Januar 2009 11. Juli 2007 Lin Chi-Sheng und Ye Quanzhi
C/2007 Q3 (Siding Spring) 2,252 7. Oktober 2009 25. August 2007 Donna Burton
C/2007 W1 (Boattini) 0,850 24. Juni 2008 20. November 2007 Andrea Boattini
C/2009 R1 (McNaught) 0,405 9. September 2009 3. Juli 2010 Robert McNaught
C/2010 X1 (Elenin) 0,482 10. September 2011 10. Dezember 2010 Leonid Elenin

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Liste der Referenztabellen/Wissenschaft — Inhaltsverzeichnis 1 Wissenschaft allgemein 2 Mathematik 3 Physik 4 Chemie 5 Astronomie und Raumfahrt 5.1 Astronomische Objekte …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der unbemannten Raumfahrtmissionen — Es wird zwischen zwei Arten von unbemannten Raumfahrtmissionen unterschieden, den Raumsonden und den Erdsatelliten. Maßgebender Unterschied ist die Geschwindigkeit von 11,2 km/s, welche eine Raumsonde überschreiten muss, um das Schwerefeld… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der besuchten Körper im Sonnensystem — In dieser Liste sind alle Besuche der Körper des Sonnensystems angegeben, die ihr Ziel mindestens erreicht haben. Vorbeiflüge von stummen Sonden sind enthalten. Es sind keine Missionen enthalten, die Fehlstarts waren oder in der Erdumlaufbahn… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Asteroiden – Hauptgürtel 12001–12500 — Die nachfolgende Tabelle enthält eine Teilliste der Asteroidenübersicht. Die in der ersten Spalte aufgeführten Ziffern geben die Reihenfolge ihrer endgültigen Katalogisierung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Asteroiden – Hauptgürtel 1501–2000 — Die nachfolgende Tabelle enthält eine Teilliste der Asteroidenübersicht. Die in der ersten Spalte aufgeführten Ziffern geben die Reihenfolge ihrer endgültigen Katalogisierung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Asteroiden – Hauptgürtel 2001–2500 — Die nachfolgende Tabelle enthält eine Teilliste der Asteroidenübersicht. Die in der ersten Spalte aufgeführten Ziffern geben die Reihenfolge ihrer endgültigen Katalogisierung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Asteroiden – Hauptgürtel 3501–4000 — Die nachfolgende Tabelle enthält eine Teilliste der Asteroidenübersicht. Die in der ersten Spalte aufgeführten Ziffern geben die Reihenfolge ihrer endgültigen Katalogisierung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Asteroiden – Hauptgürtel 4001–4500 — Die nachfolgende Tabelle enthält eine Teilliste der Asteroidenübersicht. Die in der ersten Spalte aufgeführten Ziffern geben die Reihenfolge ihrer endgültigen Katalogisierung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Asteroiden – Hauptgürtel 4501–5000 — Die nachfolgende Tabelle enthält eine Teilliste der Asteroidenübersicht. Die in der ersten Spalte aufgeführten Ziffern geben die Reihenfolge ihrer endgültigen Katalogisierung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Asteroiden – Hauptgürtel 5001–5500 — Die nachfolgende Tabelle enthält eine Teilliste der Asteroidenübersicht. Die in der ersten Spalte aufgeführten Ziffern geben die Reihenfolge ihrer endgültigen Katalogisierung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”