Liste der Weltranglistenersten im Damentennis (Doppel)

Liste der Weltranglistenersten im Damentennis (Doppel)
Liezel Huber ist die aktuelle Führende in der Doppelwertung der Tennis-Weltrangliste.
Martina Navratilova ist mit 237 Wochen an der Spitze der Doppelwertung der Tennis-Weltrangliste die erfolgreichste Spielerin.

Die Liste der Weltranglistenersten im Damentennis (Doppel) listet alle Führenden der Doppelwertung der Tennis-Weltrangliste der WTA seit der Einführung des Rankings am 10. September 1984 auf.

Die Seite führt zunächst alle Führenden der Rangliste in chronologischer Reihenfolge auf. In weiteren Tabellen werden die Weltranglistenersten zu Jahresende und die punktbesten Spielerpaarungen des Jahres sowie die einzelnen Spielerinnen, die die Nummer-1-Position innehatten, sortiert nach deren Wochenanzahl an der Spitze der Rangliste dargestellt.

Insgesamt hatten seit Einführung der Wertung 28 Spielerinnen die Spitze der Tennis-Weltrangliste inne. Erste Weltranglistenführende war die Amerikanerin Martina Navratilova, aktuelle Führende ist die Amerikanerin Liezel Huber. Navratilova hält die Rekorde für die meisten Wochen an der Spitze der Weltrangliste, sowohl insgesamt (237), als auch in Folge (181). Daneben konnte sie soviele Saisons an der Weltranglistenspitze abschließen wie keine andere Spielerin (5). Zudem bildete sie an der Seite der Amerikanerin Pam Shriver fünfmal in Folge das beste Team einer Saison, was ebenfalls Rekord bedeutet.

Inhaltsverzeichnis

Weltranglistenerste im Jahresverlauf

Spielerin: Gibt den Namen der Spielerin an. Die Nummer in Klammern hinter dem Spielernamen gibt an, die wievielte Athletin an der Weltranglistenspitze die Spielerin war. Ein "*" hinter dem Namen gibt an, dass die Spielerin die Nr.-1-Position, zumindest für einen Teil der Serie, mit einer anderen Spielerin gemeinsam innehatte.
von: Gibt den Tag an, an dem die Spielerin die Nr.-1-Position erreichte.
bis: Gibt den Tag an, an dem die Spielerin innerhalb der jeweiligen Serie letztmals Führende der Weltrangliste war.
Wochenzahl: Gibt die Anzahl der Wochen an, die die Spielerin innerhalb der jeweiligen Serie die Weltrangliste anführte.

Spielerin von bis Wochenzahl
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Martina Navratilova (1) 10. September 1984 17. März 1985 027
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Pam Shriver (2) 18. März 1985 19. Januar 1986 044
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Martina Navratilova 20. Januar 1986 20. Juli 1986 026
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Pam Shriver 21. Juli 1986 17. August 1986 004
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Martina Navratilova 18. August 1986 04. Februar 1990 181
TschechoslowakeiTschechoslowakei Helena Suková (3) 05. Februar 1990 18. Februar 1990 002
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Martina Navratilova 19. Februar 1990 04. März 1990 002
TschechoslowakeiTschechoslowakei Helena Suková 05. März 1990 06. Mai 1990 009
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Martina Navratilova 07. Mai 1990 13. Mai 1990 001
TschechoslowakeiTschechoslowakei Helena Suková 14. Mai 1990 26. August 1990 015
TschechoslowakeiTschechoslowakei Jana Novotná (4) 27. August 1990 14. Oktober 1990 007
TschechoslowakeiTschechoslowakei Helena Suková 15. Oktober 1990 17. Februar 1991 018
TschechoslowakeiTschechoslowakei Jana Novotná 18. Februar 1991 03. März 1991 002
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Gigi Fernández (5) 04. März 1991 10. März 1991 001
TschechoslowakeiTschechoslowakei Jana Novotná 11. März 1991 31. März 1991 003
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Gigi Fernández 01. April 1991 07. April 1991 001
TschechoslowakeiTschechoslowakei Helena Suková 08. April 1991 09. Juni 1991 009
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Gigi Fernández 10. Juni 1991 08. September 1991 013
TschechoslowakeiTschechoslowakei Jana Novotná 09. September 1991 06. Oktober 1991 004
Weissrussland 1991Weißrussland Natallja Swerawa (6) 07. Oktober 1991 13. Oktober 1991 001
TschechoslowakeiTschechoslowakei Jana Novotná 14. Oktober 1991 26. Januar 1992 015
LettlandLettland Larisa Neiland (7) 27. Januar 1992 02. Februar 1992 001
TschechoslowakeiTschechoslowakei Jana Novotná 03. Februar 1992 16. Februar 1992 002
LettlandLettland Larisa Neiland 17. Februar 1992 23. Februar 1992 001
TschechoslowakeiTschechoslowakei Jana Novotná 24. Februar 1992 22. März 1992 004
LettlandLettland Larisa Neiland 23. März 1992 05. April 1992 002
TschechoslowakeiTschechoslowakei Jana Novotná 06. April 1992 14. Juni 1992 011
Weissrussland 1991Weißrussland Natallja Swerawa 15. Juni 1992 21. Juni 1992 001
TschechoslowakeiTschechoslowakei Jana Novotná 22. Juni 1992 11. Oktober 1992 015
Weissrussland 1991Weißrussland Natallja Swerawa 12. Oktober 1992 18. Oktober 1992 001
SpanienSpanien Arantxa Sánchez Vicario (8) 19. Oktober 1992 15. November 1992 004
Weissrussland 1991Weißrussland Natallja Swerawa 16. November 1992 22. November 1992 001
TschechoslowakeiTschechoslowakei / TschechienTschechien Helena Suková 23. November 1992 10. Januar 1993 007
Weissrussland 1991Weißrussland Natallja Swerawa 11. Januar 1993 04. April 1993 012
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Gigi Fernández 05. April 1993 12. September 1993 023
TschechienTschechien Helena Suková 13. September 1993 31. Oktober 1993 007
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Gigi Fernández 01. November 1993 14. November 1993 002
TschechienTschechien Helena Suková 15. November 1993 21. Oktober 1993 001
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Gigi Fernández 22. November 1993 14. August 1994 038
Weissrussland 1991Weißrussland Natallja Swerawa 15. August 1994 12. Februar 1995 026
SpanienSpanien Arantxa Sánchez Vicario 13. Februar 1995 26. Februar 1995 002
Weissrussland 1991Weißrussland Natallja Swerawa 27. Februar 1995 05. März 1995 001
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Gigi Fernández 06. März 1995 12. März 1995 001
Weissrussland 1991Weißrussland Natallja Swerawa 13. März 1995 26. März 1995 002
SpanienSpanien Arantxa Sánchez Vicario 27. März 1995 05. November 1995 032
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Gigi Fernández 06. November 1995 12. November 1995 001
SpanienSpanien Arantxa Sánchez Vicario 13. November 1995 06. April 1997 073
WeissrusslandWeißrussland Natallja Swerawa 07. April 1997 19. Oktober 1997 029
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Lindsay Davenport (9) 20. Oktober 1997 02. November 1997 002
WeissrusslandWeißrussland Natallja Swerawa 03. November 1997 25. Januar 1998 012
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Lindsay Davenport 26. Januar 1998 12. April 1998 011
WeissrusslandWeißrussland Natallja Swerawa 13. April 1998 07. Juni 1998 008
SchweizSchweiz Martina Hingis (10) 08. Juni 1998 02. August 1998 008
TschechienTschechien Jana Novotná 03. August 1998 09. August 1998 001
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Lindsay Davenport 10. August 1998 16. August 1998 001
SchweizSchweiz Martina Hingis 17. August 1998 25. Oktober 1998 010
WeissrusslandWeißrussland Natallja Swerawa 26. Oktober 1998 01. November 1998 001
SchweizSchweiz Martina Hingis 02. November 1998 22. November 1998 003
WeissrusslandWeißrussland Natallja Swerawa 23. November 1998 16. Mai 1999 025
TschechienTschechien Jana Novotná 17. Mai 1999 06. Juni 1999 003
SchweizSchweiz Martina Hingis 07. Juni 1999 04. Juli 1999 004
WeissrusslandWeißrussland Natallja Swerawa 05. Juli 1999 01. August 1999 004
SchweizSchweiz Martina Hingis 02. August 1999 22. August 1999 003
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Lindsay Davenport 23. August 1999 21. November 1999 013
RusslandRussland Anna Kurnikowa (11) 22. November 1999 30. Januar 2000 010
SchweizSchweiz Martina Hingis 31. Januar 2000 19. März 2000 007
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Lindsay Davenport 20. März 2000 02. April 2000 002
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Corina Morariu (12) 03. April 2000 16. April 2000 002
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Lindsay Davenport 17. April 2000 07. Mai 2000 003
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Corina Morariu 08. Mai 2000 11. Juni 2000 005
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Lisa Raymond* (13) 12. Juni 2000 10. September 2000 013
AustralienAustralien Rennae Stubbs* (14) 21. August 2000 10. September 2000 003
FrankreichFrankreich Julie Halard-Decugis (15) 11. September 2000 22. Oktober 2000 006
JapanJapan Ai Sugiyama (16) 23. Oktober 2000 29. Oktober 2000 001
FrankreichFrankreich Julie Halard-Decugis 30. Oktober 2000 24. Dezember 2000 008
JapanJapan Ai Sugiyama 25. Dezember 2000 26. August 2001 035
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Lisa Raymond 27. August 2001 08. September 2002 054
ArgentinienArgentinien Paola Suárez (17) 09. September 2002 03. August 2003 047
BelgienBelgien Kim Clijsters (18) 04. August 2003 10. August 2003 001
JapanJapan Ai Sugiyama 11. August 2003 17. August 2003 001
BelgienBelgien Kim Clijsters 18. August 2003 07. September 2003 003
SpanienSpanien Virginia Ruano Pascual (19) 08. September 2003 14. September 2003 001
JapanJapan Ai Sugiyama 15. September 2003 09. November 2003 008
ArgentinienArgentinien Paola Suárez 10. November 2003 25. Juli 2004 037
SpanienSpanien Virginia Ruano Pascual* 26. Juli 2004 16. Oktober 2005 064
ArgentinienArgentinien Paola Suárez* 02. August 2004 22. August 2004 003
SimbabweSimbabwe Cara Black (20) 17. Oktober 2005 05. Februar 2006 016
AustralienAustralien Samantha Stosur* (21) 06. Februar 2006 08. April 2007 061
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Lisa Raymond* 07. Juli 2006 10. Juni 2007 048
SimbabweSimbabwe Cara Black 11. Juni 2007 24. Juni 2007 002
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Lisa Raymond 25. Juni 2007 08. Juli 2007 002
SimbabweSimbabwe Cara Black* 09. Juli 2007 18. April 2010 145
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Liezel Huber* (22) 12. November 2007 06. Juni 2010 134
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Serena Williams* (23) 07. Juni 2010 01. August 2010 008
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Venus Williams* (23) 07. Juni 2010 01. August 2010 008
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Liezel Huber 02. August 2010 31. Oktober 2010 013
ArgentinienArgentinien Gisela Dulko* (25) 01. November 2010 17. April 2011 024
ItalienItalien Flavia Pennetta* (26) 28. Februar 2011 03. Juli 2011 018
TschechienTschechien Květa Peschke* (27) 04. Juli 2011 11. September 2011 010
SlowenienSlowenien Katarina Srebotnik* (27) 04. Juli 2011 11. September 2011 010
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Liezel Huber 12. September 2011 aktuell 010

Stand: 14. November 2011

Weltranglistenerste am Jahresende

Anmerkung: Die Zahl in Klammern hinter dem Spielernamen gibt an, zum wievielten Mal die Spielerin zum jeweiligen Zeitpunkt eine Saison an der Weltranglistenspitze beenden konnte.

Jahr Spielerin Jahr Spielerin
1984 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Martina Navratilova 1999 RusslandRussland Anna Kurnikowa
1985 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Pam Shriver 2000 JapanJapan Ai Sugiyama
1986 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Martina Navratilova (2) 2001 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Lisa Raymond
1987 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Martina Navratilova (3) 2002 ArgentinienArgentinien Paola Suárez
1988 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Martina Navratilova (4) 2003 ArgentinienArgentinien Paola Suárez (2)
1989 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Martina Navratilova (5) 2004 SpanienSpanien Virginia Ruano Pascual
1990 TschechoslowakeiTschechoslowakei Helena Suková 2005 SimbabweSimbabwe Cara Black
1991 TschechoslowakeiTschechoslowakei Jana Novotná 2006 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Lisa Raymond (2)
AustralienAustralien Samantha Stosur
1992 TschechoslowakeiTschechoslowakei Helena Suková (2) 2007 SimbabweSimbabwe Cara Black (2)
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Liezel Huber
1993 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Gigi Fernández 2008 SimbabweSimbabwe Cara Black (3)
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Liezel Huber (2)
1994 Weissrussland 1991Weißrussland Natallja Swerawa 2009 SimbabweSimbabwe Cara Black (4)
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Liezel Huber (3)
1995 SpanienSpanien Arantxa Sánchez Vicario 2010 ArgentinienArgentinien Gisela Dulko
1996 SpanienSpanien Arantxa Sánchez Vicario (2) 2011 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Liezel Huber (4)
1997 WeissrusslandWeißrussland Natallja Swerawa (2)
1998 WeissrusslandWeißrussland Natallja Swerawa (3)

Führende der Teamwertung am Jahresende

Anmerkung: Die kleine Zahl in Klammern hinter dem Spielernamen gibt an, zum wievielten Mal die Spielerin zum jeweiligen Zeitpunkt eine Saison an der Spitze der Teamwertung beenden konnte; die große, zum wievielten Mal das jeweilige Team die Wertung am Jahresende anführte.

Jahr Spielerin Jahr Spielerin
1984 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Martina Navratilova
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Pam Shriver
1999 SchweizSchweiz Martina Hingis (2)
RusslandRussland Anna Kurnikowa
1985 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Martina Navratilova (2)
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Pam Shriver (2) (2)
2000 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Serena Williams
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Venus Williams
1986 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Martina Navratilova (3)
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Pam Shriver (3) (3)
2001 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Lisa Raymond
AustralienAustralien Rennae Stubbs
1987 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Martina Navratilova (4)
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Pam Shriver (4) (4)
2002 SpanienSpanien Virginia Ruano Pascual
ArgentinienArgentinien Paola Suárez
1988 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Martina Navratilova (5)
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Pam Shriver (5) (5)
2003 SpanienSpanien Virginia Ruano Pascual (2)
ArgentinienArgentinien Paola Suárez (2) (2)
1989 TschechoslowakeiTschechoslowakei Jana Novotná
TschechoslowakeiTschechoslowakei Helena Suková
2004 SpanienSpanien Virginia Ruano Pascual (3)
ArgentinienArgentinien Paola Suárez (3) (3)
1990 TschechoslowakeiTschechoslowakei Jana Novotná (2)
TschechoslowakeiTschechoslowakei Helena Suková (2) (2)
2005 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Lisa Raymond (2)
AustralienAustralien Samantha Stosur
1991 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Gigi Fernández
TschechoslowakeiTschechoslowakei Jana Novotná(3)
2006 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Lisa Raymond (3)
AustralienAustralien Samantha Stosur (2) (2)
1992 LettlandLettland Larisa Neiland
Weissrussland 1991Weißrussland Natallja Swerawa
2007 SimbabweSimbabwe Cara Black
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Liezel Huber
1993 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Gigi Fernández (2)
Weissrussland 1991Weißrussland Natallja Swerawa (2)
2008 SimbabweSimbabwe Cara Black (2)
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Liezel Huber (2) (2)
1994 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Gigi Fernández (3)
Weissrussland 1991Weißrussland Natallja Swerawa (3) (2)
2009 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Serena Williams (2)
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Venus Williams (2) (2)
1995 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Gigi Fernández (4)
WeissrusslandWeißrussland Natallja Swerawa (4) (3)
2010 ArgentinienArgentinien Gisela Dulko
ItalienItalien Flavia Pennetta
1996 TschechienTschechien Jana Novotná (4)
SpanienSpanien Arantxa Sánchez Vicario
2011 TschechienTschechien Květa Peschke
SlowenienSlowenien Katarina Srebotnik
1997 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Gigi Fernández (5)
WeissrusslandWeißrussland Natallja Swerawa (5) (4)
1998 SchweizSchweiz Martina Hingis
TschechienTschechien Jana Novotná (5)

Spielerinnen nach Wochen an der Weltranglistenspitze

Spielerin: Gibt den Namen der Spielerin an.
erstmals am: Gibt das Datum an, an welchem die Spielerin erstmals an der Weltranglistenspitze stand.
Wochen: Gibt die Anzahl der Wochen an, die die Spielerin insgesamt an der Spitze der Weltrangliste stand. Nach diesem Wert richtet sich auch die Platzierung in der Tabelle.
Serie: Gibt die Anzahl der Wochen an, die die Spielerin während ihrer längsten Serie ununterbrochen an der Weltranglistenspitze stand.

Spielerin erstmals am Wochen Serie
01. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Martina Navratilova 10. September 1984 237 181
02. SimbabweSimbabwe Cara Black 17. Oktober 2005 163 145
03. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Liezel Huber 12. November 2007 157 134
04. Weissrussland 1991Weißrussland / WeissrusslandWeißrussland Natallja Swerawa 07. Oktober 1991 124 029
05. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Lisa Raymond 12. Juni 2000 117 054
06. SpanienSpanien Arantxa Sánchez Vicario 19. Oktober 1992 111 073
07. ArgentinienArgentinien Paola Suárez 09. September 2002 087 047
08. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Gigi Fernández 04. März 1991 080 038
09. TschechoslowakeiTschechoslowakei / TschechienTschechien Helena Suková 05. Februar 1990 068 018
10. TschechoslowakeiTschechoslowakei / TschechienTschechien Jana Novotná 27. August 1990 067 015
11. SpanienSpanien Virginia Ruano Pascual 08. September 2003 065 064
12. AustralienAustralien Samantha Stosur 06. Februar 2006 061 061
13. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Pam Shriver 18. März 1985 048 044
14. JapanJapan Ai Sugiyama 23. Oktober 2000 045 035
15. SchweizSchweiz Martina Hingis 08. Juni 1998 035 010
16. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Lindsay Davenport 20. Oktober 1997 032 013
17. ArgentinienArgentinien Gisela Dulko 01. November 2010 024 024
18. ItalienItalien Flavia Pennetta 28. Februar 2011 018 018
19. FrankreichFrankreich Julie Halard-Decugis 11. September 2000 014 008
20. RusslandRussland Anna Kurnikowa 22. November 1999 010 010
20. TschechienTschechien Květa Peschke 04. Juli 2011 010 010
20. SlowenienSlowenien Katarina Srebotnik 04. Juli 2011 010 010
23. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Serena Williams 07. Juni 2010 008 008
23. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Venus Williams 07. Juni 2010 008 008
25. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Corina Morariu 03. April 2000 007 005
26. BelgienBelgien Kim Clijsters 04. August 2003 004 003
26. LettlandLettland Larisa Neiland 27. Januar 1992 004 002
28. AustralienAustralien Rennae Stubbs 21. August 2000 003 003

Stand: 14. November 2011

Weblinks


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Liste der Weltranglistenersten im Damentennis — Die Listen der Weltranglistenersten im Damentennis finden sich in folgenden Artikeln: Liste der Weltranglistenersten im Damentennis (Einzel) Liste der Weltranglistenersten im Damentennis (Doppel) Diese Seite ist eine Begriffsklärung …   Deutsch Wikipedia

  • Tennis-Weltrangliste — Die Tennis Weltrangliste, für die Herren herausgegeben von der ATP und für die Damen von der WTA, ist eine im Wesentlichen nach dem gleichen Konzept erstellte Weltrangliste der Spieler und Spielerinnen im Tennis Sport. Für die Tennis… …   Deutsch Wikipedia

  • Deutscher Tennis Bund — Gründung: 19. Mai 1902 Gründungsort: Berlin Mitglieder (ca.): 1.607.000 Verbandssitz …   Deutsch Wikipedia

  • Deutscher Tennis-Bund — Gründung: 19. Mai 1902 Gründungsort: Berlin Mitglieder (ca.): 1.607.000 URL …   Deutsch Wikipedia

  • Deutscher Tennisbund — Deutscher Tennis Bund Gründung: 19. Mai 1902 Gründungsort: Berlin Mitglieder (ca.): 1.607.000 URL …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”