- Liste der Olympiasieger im Segeln/Statistiken
-
Olympiasieger Segeln


Diese Liste ist Teil der Liste der Olympiasieger im Segeln und enthält statistische Auswertungen. Im ersten Teil werden die erfolgreichsten Segler bei Olympischen Sommerspielen aufgeführt: Alle Männer, die mindestens zwei Goldmedaillen gewonnen haben sowie alle Frauen mit mehr als einer Medaille. Der zweite Teil umfasst den Medaillenspiegel; aufgrund der zahlreichen gleichermaßen für Männer und Frauen ausgeschriebenen Klassen erfolgt keine weitere Unterteilung nach Geschlechtern.
Inhaltsverzeichnis
Die erfolgreichsten Teilnehmer
- Platz: Gibt die Reihenfolge der Athleten wieder. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen, danach die Bronzemedaillen.
- Name: Name des Athleten.
- Land: Das Land, für das der Athlet startete. Bei einem Wechsel der Nationalität wird das Land genannt, für das der Athlet die letzte Medaille erzielte.
- Von: Das Jahr, in dem der Athlet die erste WM-Medaille gewonnen hat.
- Bis: Das Jahr, in dem der Athlet die letzte WM-Medaille gewonnen hat.
- Gold: Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen.
- Silber: Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen.
- Bronze: Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen.
- Gesamt: Anzahl aller gewonnenen Medaillen.
Männer
Platz Name Land Von Bis Gold Silber Bronze Gesamt 1 Paul Elvstrøm
Dänemark1948 1960 4 0 0 4 2 Ben Ainslie
Vereinigtes Königreich1996 2008 3 1 0 4 2 Walentin Mankin
UdSSR1968 1980 3 1 0 4 2 Jochen Schümann
Deutschland1976 2000 3 1 0 4 5 Robert Scheidt
Brasilien1996 2008 2 2 0 3 6 Torben Grael
Brasilien1984 2004 2 1 2 5 7 Poul Jensen
Dänemark1968 1980 2 1 0 3 7 Mark Reynolds
Vereinigte Staaten1988 2000 2 1 0 3 9 Tore Holm
Schweden1920 1948 2 0 2 4 10 Jesper Bank
Dänemark1988 2000 2 0 1 3 10 Marcelo Ferreira
Brasilien1996 2004 2 0 1 3 12 Johan Anker
Norwegen1912 1928 2 0 0 2 12 Valdemar Bandolowski
Dänemark1976 1980 2 0 0 2 12 Haakon Barfod
Norwegen1948 1952 2 0 0 2 12 Frédéric Blanchy
Frankreich1900 1900 2 0 0 2 12 Andreas Brecke
Norwegen1912 1920 2 0 0 2 12 Edward Exshaw
Vereinigtes Königreich1900 1900 2 0 0 2 12 Thomas Flach
Deutschland1988 1996 2 0 0 2 12 Roman Hagara
Österreich2000 2004 2 0 0 2 12 Erik Hansen
Dänemark1976 1980 2 0 0 2 12 Nicolas Hénard
Frankreich1988 1992 2 0 0 2 12 Bernd Jäkel
Deutschland1988 1996 2 0 0 2 12 Jacques Le Lavasseur
Frankreich1900 1900 2 0 0 2 12 Sigve Lie
Norwegen1948 1952 2 0 0 2 12 Ingar Nielsen
Norwegen1920 1924 2 0 0 2 12 Rodney Pattisson
Vereinigtes Königreich1968 1972 2 0 0 2 Iain Percy
Vereinigtes Königreich2000 2008 2 0 0 2 12 Carl Ringvold sr.
Norwegen1920 1924 2 0 0 2 12 Hans-Peter Steinacher
Österreich2000 2004 2 0 0 2 12 Thor Thorvaldsen
Norwegen1948 1952 2 0 0 2 12 Herman Whiton
Vereinigte Staaten1948 1952 2 0 0 2 Frauen
Platz Name Land Von Bis Gold Silber Bronze Gesamt 1 Sarah Ayton
Vereinigtes Königreich2004 2008 2 0 0 2 1 Shirley Robertson
Vereinigtes Königreich2000 2004 2 0 0 2 1 Sarah Webb
Vereinigtes Königreich2004 2008 2 0 0 2 1 Theresa Zabell
Spanien1992 1996 2 0 0 2 5 Alessandra Sensini
Italien1996 2008 1 1 2 4 6 Barbara Kendall
Neuseeland1992 2000 1 1 1 3 7 Hélène de Pourtalès
Schweiz1900 1900 1 1 0 2 8 Sofia Bekatorou
Griechenland2004 2008 1 0 1 2 Medaillenspiegel
- Platz: Reihenfolge der Länder. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen, danach die Bronzemedaillen.
- Land: Name des Landes. In einzelnen Fällen sind auch die jeweiligen Vorgängerstaaten inbegriffen.
- Gold: Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen.
- Silber: Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen.
- Bronze: Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen.
- Gesamt: Anzahl aller gewonnenen Medaillen.
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt 1
Vereinigtes Königreich24 13 11 48 2
Vereinigte Staaten18 24 18 60 3
Norwegen17 11 3 31 4
Frankreich12 11 13 36 5
Dänemark12 8 7 27 6
Spanien11 5 1 17 7
Schweden9 12 12 33 8
Deutschland8 8 10 26 9
Australien7 4 8 19 10
Neuseeland7 4 5 16 11
Brasilien6 4 7 17 12
Niederlande4 7 5 16 13
Russland (mit
UdSSR)4 6 4 14 14
Österreich3 4 0 7 15
Italien3 3 8 14 16
Griechenland3 2 2 7 17
Belgien2 4 2 8 18
Finnland2 1 5 8 19
Gemischte Mannschaft2 0 0 2 20
China1 3 5 9 21
Ukraine1 2 2 5 22
Schweiz1 2 1 4 23
Israel1 0 2 3 24
Bahamas1 0 1 2 24
Polen1 0 1 2 26
Hongkong1 0 0 1 27
Argentinien0 4 4 8 28
Kanada0 2 2 4 29
Portugal0 1 2 3 30
Japan0 1 1 2 30
Slowenien0 1 1 2 32
Amerikanische Jungferninseln0 1 0 1 32
Irland0 1 0 1 32
Kuba0 1 0 1 32
Litauen0 1 0 1 32
Niederländische Antillen0 1 0 1 32
Tschechien0 1 0 1 38
Estland0 0 2 2 39
Ungarn0 0 1 1
Wikimedia Foundation.