Basketball-Weltrangliste

Basketball-Weltrangliste

Die FIBA-Weltrangliste (engl. FIBA World Rankings) ist eine vom Internationalen Basketball-Verband FIBA herausgegebene Liste von Basketball-Nationalmannschaften. Die Weltranglisten werden für Herren und Damen nach den jeweiligen internationalen Turnieren herausgegeben.

Inhaltsverzeichnis

Berechnung

In die Berechnung fließen die Ergebnisse bei Kontinentalmeisterschaften, Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen innerhalb eines Zyklus' von 2 Olympischen Spielen ein. Weitere Wettbewerbe oder Qualifikationen finden keine Berücksichtigung, sodass zahlreiche Nationalmannschaften nicht in der Weltrangliste geführt werden.

Gewichtung der Wettbewerbe Bewertung der Platzierungen
Anzahl Wettbewerb Gewichtung Platzierung Anzahl Punkte
2 Weltmeisterschaft 5 Goldmedaille (1. Platz) 50
2 Olympischer Basketballwettbewerb 5 Silbermedaille (2. Platz) 40
2 U-21-Weltmeisterschaft 1 Bronzemedaille (3. Platz) 30
2 U-19-Weltmeisterschaft 1 4. Platz 15
5 Afrikameisterschaft 0.2 5. Platz 14
5 Amerikameisterschaft 0.8 6. Platz 13
5 Asienmeisterschaft 0.3 7. Platz 12
5 Europameisterschaft 1 8. Platz 11
5 Ozeanienmeisterschaft 0.1 9. Platz 10
10. Platz 9
11. Platz 8
12. Platz 7
13. Platz 6
14. Platz 5
15. Platz 4
16. Platz 3
17. Platz 2
ab 18. Platz 1

FIBA Weltrangliste der Herren

Stand: nach den olympischen Sommerspielen 2008

Rang Land Punkte Veränderung
in Punkten
Veränderung
in Plätzen
1 Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien 876,0 +150,0 +1
2 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 832,2 ±0,0 -1
3 Spanien Spanien 730,0 +150,0
4 Griechenland Griechenland 499,0 +70,0 +2
5 Serbien Serbien 469,0 -65,0 –1
6 Litauen Litauen 411,0 -75,0 –1
7 Deutschland Deutschland 329,0 +45,0 +2
8 Italien Italien 308,0 -70,0 -1
9 Australien Australien 269,0 -15
10 China China 252,7 +10 +1
11 Puerto Rico Puerto Rico 232,6 ±0,0 +1
12 Angola Angola 206,0 ±0,0 +2
13  TurkeiTürkei Türkei 203,0 ±0,0 +1
14 Neuseeland Neuseeland 187,0 -40,0 –1
15 Russland Russland 181,0 -5,0 +1
16 Brasilien Brasilien 173,6 ±0,0 +2
17 Frankreich Frankreich 169,0 -200 –9
18 Kroatien Kroatien 165,0 +65,0 +2
19 Kanada Kanada 124,2 -60 -2
20 Slowenien Slowenien 124,0 ±0,0 –1
21 Venezuela Venezuela 95,2 ±0,0 -
22 Nigeria Nigeria 93,6 ±0,0
23 Iran Iran 73,1 +40 +10
24 Libanon Libanon 70,5 ±0,0 –1
25 Israel Israel 60,0 ±0,0 –1
26  SudkoreaSüdkorea Südkorea 56,5 ±0,0 –1
27 Katar Katar 39,8 ±0,0 –1
28 Uruguay Uruguay 36,0 ±0,0 –1
29 Mexiko Mexiko 35,2 ±0,0 –1
30 Panama Panama 34,6 ±0,0 –1
31 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 34,2 ±0,0 –1
32 Algerien Algerien 33,4 ±0,0 –1
33 Japan Japan 33,3 ±0,0 –1
34 Lettland Lettland 29,0 ±0,0 -
35  AgyptenÄgypten Ägypten 25,0 ±0,0 -
36 Amerikanische Jungferninseln Amerikanische Jungferninseln 24,0 ±0,0 -
37 Senegal Senegal 20,4 ±0,0
38 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 16,0 ±0,0
39 Ukraine Ukraine 14,0 ±0,0
40 Chinese Taipei Chinese Taipei 12,9 ±0,0
41 Kasachstan Kasachstan 10,8 ±0,0
42 Jordanien Jordanien 10,5 ±0,0 +1
43 Tunesien Tunesien 10,4 -0,4 –1
44 Portugal Portugal 10,0 ±0,0 -
44 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 10,0 ±0,0
46 Indien Indien 9,9 ±0,0 -
46 Syrien Syrien 9,9 ±0,0 -
48 Mali Mali 9,6 ±0,0 -
49 Marokko Marokko 9,2 -0,2 -
50 Kamerun Kamerun 8,0 ±0,0 -
51 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 7,8 ±0,0 -
52 Kuwait Kuwait 7,5 ±0,0 -
53 Hongkong Hongkong 7,2 ±0,0 -
54 Usbekistan Usbekistan 6,9 ±0,0
55 Mosambik Mosambik 6,2 ±0,0
56 Bulgarien Bulgarien 6,0 ±0,0
56 Polen Polen 6,0 ±0,0 -
56 Tschechien Tschechien 6,0 ±0,0 -
56 Kap Verde Kap Verde 6,0 ±0,0
56  SudafrikaSüdafrika Südafrika 6,0 ±0,0
61 Malaysia Malaysia 5,8 ±0,0 -
62 Estland Estland 5,0 ±0,0 -
63 Philippinen Philippinen 4,2 ±0,0
64 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 3,6 ±0,0
64 Indonesien Indonesien 3,6 ±0,0
66 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 3,3 ±0,0
67 Schweden Schweden 3,0 ±0,0
68 Gabun Gabun 2,0 ±0,0
69 Thailand Thailand 1,8 ±0,0
70 Singapur Singapur 1,5 ±0,0
71 Madagaskar Madagaskar 1,4 ±0,0
71 Ruanda Ruanda 1,4 ±0,0
73 Demokratische Republik Kongo Demokratische Republik Kongo 0,8 ±0,0
74 Liberia Liberia 0,6 +0,6 neu

FIBA Weltrangliste der Damen

Stand: nach den Olympischen Spielen 2008 in Peking

Rang Land Punkte Veränderung
in Punkten
Veränderung
in Plätzen
1 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1140,0 ±0,0
2 Russland Russland 923,0 +85,0 +1
3 Australien Australien 899,0 ±0,0 -1
4 Brasilien Brasilien 446,0 -110,0
5 Spanien Spanien 429,0 +70,0
6 China China 340,0 +75,0 +4
7 Tschechien Tschechien 326,0 +60,0 +2
8 Frankreich Frankreich 274,0 -70,0 -2
9  SudkoreaSüdkorea Südkorea 272,0 -23,9 -2
10 Kuba Kuba 226,0 -50,0 -2
11 Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien 168,2 ±0,0 +1
12 Litauen Litauen 155,0 ±0,0 +1
13 Kanada Kanada 149,2 -45,0 -2
14 Serbien Serbien 148,0 ±0,0
15 Japan Japan 127,5 ±0,0
16 Neuseeland Neuseeland 117,0 +5,0
17 Weißrussland Weißrussland 95,0 +65,0 +13
18 Griechenland Griechenland 94,0 ±0,0 +2
19 Lettland Lettland 89,0 +50,0 +7
20 Nigeria Nigeria 85,8 +8,0 +1
21 Chinese Taipei Chinese Taipei 72,5 ±0,0 +1
22 Senegal Senegal 72,0 -35,0 -5
23 Mali Mali 63,4 +34,8 +8
24 Ungarn Ungarn 44,0 ±0,0 -1
25 Polen Polen 40,0 -55,0 -6
25 Schweden Schweden 40,0 ±0,0
27 Belgien Belgien 39,0 ±0,0 -1
28 Slowakei Slowakei 36,0 -60,0 -10
29 Tunesien Tunesien 35,6 -5,6 -5
30 Mexiko Mexiko 32,0 ±0,0 -2
30 Chile Chile 32,0 ±0,0 -2
32  TurkeiTürkei Türkei 21,0 ±0,0 +1
32 Kroatien Kroatien 21,0 ±0,0 +1
34 Puerto Rico Puerto Rico 20,2 ±0,0 +1
35 Rumänien Rumänien 20,0 ±0,0 +1
35 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 20,0 ±0,0 +1
35 Mosambik Mosambik 20,0 +0,4 +3
38 Demokratische Republik Kongo Demokratische Republik Kongo 18,0 -3,8 -6
39 Angola Angola 17,6 +3,2 +3
40 Thailand Thailand 16,8 ±0,0 -1
41 Deutschland Deutschland 16,0 ±0,0 -1
41 Ukraine Ukraine 16,0 ±0,0 -1
43 Malaysia Malaysia 14,1 ±0,0
44 Indien Indien 13,2 ±0,0
45 Israel Israel 13,0 ±0,0
46 Hongkong Hongkong 12,0 ±0,0 -3
47 Italien Italien 10,0 ±0,0
48 Jamaika Jamaika 8,8 ±0,0
49 Kasachstan Kasachstan 7,5 ±0,0
50 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 7,2 -0,2
51 Usbekistan Usbekistan 6,6 ±0,0
52 Sri Lanka Sri Lanka 6,3 ±0,0
53 Philippinen Philippinen 5,7 ±0,0
54 Kamerun Kamerun 4,8 ±0,0
55 Singapur Singapur 4,5 ±0,0
56 Kap Verde Kap Verde 4,4 ±0,0
56 Algerien Algerien 4,4 +2,6 +10
58 Kenia Kenia 4,2 +2,8 +11
59 Nordkorea Nordkorea 3,9 +3,9 neu
60 Fidschi Fidschi 3,0 ±0,0 -1
61 Vietnam Vietnam 2,7 ±0,0 -1
62 Niger Niger 2,2 -1,8 -5
63 Macao Macao 2,1 ±0,0 -1
64  SudafrikaSüdafrika Südafrika 2,0 ±0,0 -1
64 Gabun Gabun 2,0 ±0,0
66 Madagaskar Madagaskar 1,8 ±0,0 -1
66 Togo Togo 1,8 ±0,0 -1
66 Libanon Libanon 1,8 ±0,0 -1
69 Simbabwe Simbabwe 1,6 +1,6 neu

Weblinks


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • FIBA-Weltrangliste — Die FIBA Weltrangliste (engl. FIBA World Rankings) ist eine vom Internationalen Basketball Verband FIBA herausgegebene Liste von Basketball Nationalmannschaften. Die Weltranglisten werden für Herren und Damen nach den jeweiligen internationalen… …   Deutsch Wikipedia

  • Deutsche Basketball-Nationalmannschaft — Dieser Artikel befasst sich mit der Deutschen Basketballnationalmannschaft der Herren. Für das Team der Damen, siehe Deutsche Basketballnationalmannschaft der Damen. Für das Team der ehemaligen DDR, siehe Basketballnationalmannschaft der DDR.… …   Deutsch Wikipedia

  • Fédération Internationale de Basketball — FIBA Gründung: 1932 Gründungsort: Genf, Schweiz Präsident: Frankreich …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Referenztabellen/Sport — Inhaltsverzeichnis 1 Sport Allgemein 1.1 Ligen 1.2 Sportler 1.3 Vereine 1.4 Meister 2 Sportarten 2.1 …   Deutsch Wikipedia

  • Olympische Sommerspiele 2008/Radsport — Bei den Olympischen Sommerspielen 2008 in Peking fanden insgesamt 18 Entscheidungen im Radsport statt; elf bei den Herren und sieben bei den Damen. Davon fielen zehn Entscheidungen im Bahnradsport, vier im Straßenradsport, zwei im Mountainbike… …   Deutsch Wikipedia

  • FIBA Afrika — Gründung: 1961 Gründungsort: Kairo, Ägypten und Abidjan, Elfenbeinküste Ver …   Deutsch Wikipedia

  • Olympia 2000 — XXVII. Olympische Sommerspiele Teilnehmende Nationen 199 Teilnehmende Athleten 10.651 (6.582 Männer, 4.069 Frauen) Wettbewerbe …   Deutsch Wikipedia

  • Olympische Spiele 2000 — XXVII. Olympische Sommerspiele Teilnehmende Nationen 199 Teilnehmende Athleten 10.651 (6.582 Männer, 4.069 Frauen) Wettbewerbe …   Deutsch Wikipedia

  • Sydney 2000 — XXVII. Olympische Sommerspiele Teilnehmende Nationen 199 Teilnehmende Athleten 10.651 (6.582 Männer, 4.069 Frauen) Wettbewerbe …   Deutsch Wikipedia

  • Olympische Sommerspiele 2000 — XXVII. Olympische Sommerspiele Austragungsort Sydney, Australien Teilnehmende Mannschaften 199 …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”