Ewige Tabelle der Serie A

Ewige Tabelle der Serie A

Die „ewige“ Tabelle der Serie A umfasst alle Ergebnisse seit der Gründung der italienischen Fußballmeisterschaft der Serie A im Spieljahr 1929/30.

Um einen realistischen Vergleich anstellen zu können, wurden alle Ergebnisse nach der in Italien ab der Saison 1994/95 eingeführten „Drei-Punkte-Regel“ berechnet; ebenso blieben diverse Punkteabzüge in dieser Berechnung unberücksichtigt.

Die Wertung wird mit 4.828 Punkten von Rekordmeister Juventus Turin angeführt, das überdies mit 1,87 Punkten pro Spiel den besten Durchschnitt aufweist. Dahinter folgen die beiden Mailänder Klubs Inter Mailand (4.649 Punkte / 1,77 Punkte je Spiel) und AC Mailand (4.444 / 1,73). Der AS Rom (3.902 / 1,51), Fiorentina (3.569 / 1,49) und dem FC Turin (3.285 / 1,45) folgen auf den nächsten Plätzen. Nach dem Punktedurchschnitt würde jedoch der FC Parma (998 / 1,50) den fünften Platz einnehmen.

Mit 27 Scudetti (Meistertiteln), davon 25 in der Serie A, war Juventus Turin der erfolgreichste Verein, wobei diesem ein weiterer Titel aberkannt wurde und einmal eine Strafversetzung auf den letzten Platz erfolgte. Die „Alte Dame“, wie Juventus im Volksmund ebenso bezeichnet wird, darf deshalb auch zwei Meistersterne tragen. Mit jeweils einem Meisterstern sind Inter Mailand (18 / 16) und der AC Milan (17 Titel / 14 in der Serie A) ausgezeichnet. Nächster Anwärter auf einen Meisterstern ist Genoa CFC, das neunmal Meister wurde, jedoch trotz 43facher Teilnahme alle seine Titel vor Gründung der Serie A gewann.

Rekordabsteiger sind Brescia Calcio (21 Teilnahmen) und Atalanta Bergamo (50 Teilnahmen) bisher jeweils elfmal den Weg in die Serie B antreten mussten. Dahinter folgt der AS Bari (31 Teilnahmen) mit zehn Abstiegen. Inter Mailand ist der einzige Verein, der an allen Spielzeiten der Serie A teilnahm.

Tabelle

Anmerkungen:
    • Stand nach Abschluss der Saison 2010/11
    • Nach 3-Punkte-Regel errechnet
    • Allfällige Punkteabzüge blieben für diese Wertung unberücksichtigt
    • Jahre = Teilnahmen in der Serie A; Sp. ges. = Anzahl der Spiele in der SerieA; S = Siege; U = Unentschieden; N = Niederlagen; Tore + = Anzahl der erzielten Tore; Tore - = Anzahl der erhaltenen Tore; Tordiff. = Tordifferenz; P ges = Punkte gesamt; P/Sp. = Punkte pro Spiel; 1. Pl = Meistertitel; 2. Pl. = Vizemeister; 3. Pl = dritter Platz; Abstieg = Abstiege in die Serie B
Pl. Verein Jah-
re
Sp.
ges.
S
U
N
Tore
+
Tore

Tor-
diff.
P
ges.
P je
Sp.
Scudetto.svg
1.
Pl.
2.
Pl.
3.
Pl.
Ab-
stieg
Anmerkung
1. Juventus Turin.svg Juventus Turin Star*.svgStar*.svg 78 2582 1358 734 490 4438 2529 1909 4808 1,86 27#) 16 10 1 #) 1 Titel aberkannt, 1 x vom 1. auf den letzten Platz strafversetzt[1]
2. Inter Mailand.svg Inter Mailand Star*.svg 79 2620 1303 743 574 4413 2680 1733 4652 1,78 18[2] 14 14 0
3. Logo AC Milan.svg AC Mailand Star*.svg 77 2560 1233 769 558 4205 2591 1614 4468 1,75 19[3] 12 17 2
4. AS Rom.svg AS Rom 78 2582 1040 798 744 3665 2930 735 3918 1,52 3 11 5 1
5. AC Florenz.svg AC Florenz 73 2420 951 749 720 3325 2769 556 3602 1,49 2 5 5 3
6. Torino FC Logo.svg FC Turin 68 2230 822 725 683 2914 2573 341 3191 1,43 5 4 6 6
7. Lazio Rom.svg Lazio Rom 68 2282 827 699 756 3065 2841 224 3180 1,39 2 3 5 5
8. FC Bologna.svg FC Bologna 65 2156 789 690 677 2886 2572 314 3057 1,42 5 3 3 3
9. SSC Neapel.svg SSC Neapel 65 2128 784 684 660 2648 2464 184 3036 1,43 2 4 7 6
10. Sampdoria Genua.svg Sampdoria Genua 55 1860 622 601 635 2316 2297 19 2473 1,33 1 0 1 4
11. Atalanta BC.svg Atalanta Bergamo 50 1694 476 564 654 1801 2211 -410 1992 1,17 0 0 0 11
12. Genoa CFC.svg CFC Genua 44 1478 475 454 549 1881 2053 -172 1879 1,27 0 1 0 8
13. Udinese Calcio.svg Udinese Calcio 37 1296 418 392 486 1653 1831 -178 1646 1,27 0 1 1 5
14. Cagliari Calcio.svg Cagliari Calcio 32 1064 318 368 378 1170 1264 -94 1322 1,24 1 1 0 4
15. Vicenza Calcio.svg Vicenza Calcio 30 986 296 300 390 1014 1261 -247 1188 1,20 0 1 0 5
16. AS Bari.svg AS Bari 30 1010 258 286 466 978 1514 -536 1060 1,05 0 0 0 11
17. FC Parma.svg FC Parma 20 702 278 210 216 930 829 101 1044 1,49 0 1 2 1
18. US Triestina.svg US Triestina 26 874 253 268 353 1004 1280 -276 1027 1,18 0 0 0 2
19. US Palermo.svg US Palermo 24 840 262 230 348 945 1222 -277 1016 1,21 0 0 0 7
20. Hellas Verona 1903 FC.svg Hellas Verona 24 752 195 263 294 750 957 -207 848 1,13 1 0 0 7
21. Brescia Calcio.svg Brescia Calcio 22 736 188 218 330 755 1044 -289 782 1,06 0 0 0 12
22. Calcio Padova.svg Calcio Padova 16 560 182 130 248 710 900 -190 676 1,21 0 0 1 5
23. AS Livorno.svg AS Livorno 17 588 165 165 258 678 952 -274 660 1,12 0 1 0 6
24. SPAL Ferrara.svg SPAL Ferrara 16 544 151 168 225 556 721 -165 621 1,14 0 0 0 2
25. Catania Calcio.svg Catania Calcio 14 488 128 147 213 486 698 -212 531 1,07 0 0 0 4
26. Ascoli.svg Ascoli Calcio 16 508 110 190 208 425 629 -204 520 1,02 0 0 0 5
27. ASD Perugia Calcio.svg AC Perugia 13 418 126 140 152 476 554 -78 518 1,24 0 1 0 3
28. US Alessandria.svg US Alessandria 13 440 136 109 195 564 720 -156 517 1,18 0 0 0 3
29. FC Modena.svg FC Modena 13 444 130 125 189 492 646 -154 515 1,16 0 0 1 6
30. Novara Calcio.svg Novara Calcio 12 408 126 96 186 510 640 -130 474 1,16 0 0 0 3
31. Como Calcio.svg Como Calcio 13 426 109 134 183 411 572 -161 461 1,08 0 0 0 5
32. US Lecce.svg US Lecce 14 488 106 141 241 488 805 -317 459 0,94 0 0 0 7
33. Pro Patria.gif Pro Patria 12 430 118 102 210 526 784 -258 456 1,06 0 0 0 3
34. AC Chievo Verona.svg Chievo Verona 9 330 105 102 123 378 405 -27 417 1,26 0 0 0 1
35. US Foggia.svg US Foggia 11 358 95 120 143 360 477 -117 405 1,13 0 0 0 5
36. FBC Unione Venedig.png FBC Venedig 12 400 94 107 199 413 631 -218 389 0,97 0 0 1 6
37. Reggina Calcio.svg Reggina Calcio 9 326 83 107 136 324 467 -143 356 1,09 0 0 0 2
38. AC Cesena.svg AC Cesena 11 350 71 137 141 304 437 -133 353 1,01 0 0 0 3
39. US Avellino.svg US Avellino 10 300 79 111 110 268 338 -70 348 1,16 0 0 0 1
40. Lucchese Libertas.svg Lucchese Libertas 8 282 80 84 118 347 470 -123 324 1,15 0 0 0 1
41. Logo FC Empoli.svg FC Empoli 9 310 80 84 146 289 440 -151 324 1,05 0 0 0 4
42. Piacenza calcio.svg Piacenza Calcio 8 272 65 88 119 281 373 -92 283 1,04 0 0 0 3
43. AC Siena.svg AC Siena 7 262 63 87 112 275 370 -95 276 1,05 0 0 0 1
44. US Pro Vercelli Calcio.gif US Pro Vercelli 6 200 65 41 94 251 323 -72 236 1,18 0 0 0 1
45. AC Mantova.svg AC Mantova 7 230 48 88 94 182 266 -84 232 1,01 0 0 0 3
46. AC Pisa 1909.png AC Pisa 7 218 42 77 99 174 275 -101 203 0,93 0 0 0 5
47. FC Catanzaro.png FC Catanzaro 7 210 38 88 84 156 253 -97 202 0,96 0 0 0 3
48. US Cremonese.svg US Cremonese 7 234 43 72 119 222 366 -144 201 0,86 0 0 0 5
49. AS Varese (seit 2008).png AS Varese 7 218 36 83 99 164 286 -122 191 0,88 0 0 0 4
50. AC Liguria 5 150 44 39 67 168 242 -74 171 1,14 0 0 0 1
51. ACR Messina.png ACR Messina 5 182 39 54 89 165 270 -105 171 0,94 0 0 0 2
52. Pescara Calcio.svg Pescara Calcio 5 158 27 47 84 141 250 -109 128 0,81 0 0 0 4
53. AS Casale.svg AS Casale 4 136 33 24 79 149 297 -148 123 0,90 0 0 0 1
54. SG Sampierdarenese 3 90 24 27 39 93 137 -44 99 1,10 0 0 0 0
55. Calcio Lecco Logo.svg Calcio Lecco 3 102 19 31 52 84 159 -75 88 0,86 0 0 0 2
56. Salernitana Calcio 1919.svg Salernitana Calcio 2 74 23 16 35 83 114 -31 85 1,15 0 0 0 2
57. Ac reggiana.svg AC Reggiana 3 102 16 30 56 81 160 -79 78 0,76 0 0 0 2
58. AC Legnano.jpg AC Legnano 3 106 16 29 61 111 214 -103 77 0,73 0 0 0 3
59. Ternana Calcio.svg Ternana Calcio 2 60 7 21 32 33 79 -46 42 0,70 0 0 0 2
60. AC Ancona.svg AC Ancona 2 68 8 14 46 60 143 -83 38 0,56 0 0 0 2
61. AC Pistoiese.svg US Pistoiese 1 30 6 4 20 19 46 -27 22 0,73 0 0 0 1
62. Treviso fbc.gif FBC Treviso 1 38 3 12 23 24 56 -32 21 0,55 0 0 0 1
Gesamt 79 46012 16088 14216 16088 58677 58677 0 62475 1,36 78#) 79 79 227 #) 1 Titel aberkannt

Weblinks

Einzelnachweise

  1. Bericht zum Skandal in der FAZ, abgerufen am 22. November 2010
  2. Inter Mailand auf weltfußball.de, abgerufen am 22. November 2010
  3. AC Milan auf weltfußball.de, abgerufen am 22. November 2010

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Ewige Tabelle der Serie B — Die „ewige“ Tabelle der Serie B umfasst alle Ergebnisse seit der Gründung der italienischen Fußballmeisterschaft der Serie B im Spieljahr 1929/30. Um einen realistischen Vergleich anstellen zu können, wurden alle Ergebnisse nach der in Italien ab …   Deutsch Wikipedia

  • Ewige Tabelle — Als Ewige Tabelle wird im Sport eine Tabelle bezeichnet, die alle Ergebnisse über den gesamten Zeitraum des Bestehens einer Liga zusammenfasst. Dabei unterscheidet man grundsätzlich zwischen der sogenannten absoluten und der relativen Ewigen… …   Deutsch Wikipedia

  • Serie-B — Verband FIGC Erstaustragung 6. Oktober 1929 Mannschaften 22 Teams …   Deutsch Wikipedia

  • Serie A — Vorlage:InfoboxFußballwettbwerb/Wartung/Logoformat Verband FIGC Erstaustragung 6. Oktober 1929 Hierarchie 1. Liga Mannschaften …   Deutsch Wikipedia

  • Serie B — Vorlage:InfoboxFußballwettbwerb/Wartung/Logoformat Verband FIGC Erstaustragung 6. Oktober 1929 Hierarchie 2. Liga …   Deutsch Wikipedia

  • Wunder von der Weser — SV Werder Bremen Voller Name Sportverein Werder Bremen von 1899 e. V. Gegründet 4. Februar 1899 Vereinsf …   Deutsch Wikipedia

  • Nordische Fußballmeisterschaft der Männer — Nordische Fußballmeisterschaft Verband DBU, NFF, SPL, SvFF Gründung 1923 Erstaustragung 1924 Mannschaften 6 Spielmodus Gruppenmodus …   Deutsch Wikipedia

  • Nordische Fußballmeisterschaft der Frauen — Nordische Fußballmeisterschaft Verband DBU, NFF, SPL, SvFF Erstaustragung 1974 Mannschaften 4 Spielmodus Gruppenmodus Titelträger Danemark …   Deutsch Wikipedia

  • Scudetto — Serie A Verband FIGC Erstaustragung 6. Oktober 1929 Mannschaften 20 Teams …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Referenztabellen/Sport — Inhaltsverzeichnis 1 Sport Allgemein 1.1 Ligen 1.2 Sportler 1.3 Vereine 1.4 Meister 2 Sportarten 2.1 …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”