Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1999

Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1999

Die 30. Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft wurde vom 20. bis 21. Februar im kanadischen Calgary (Olympic Oval) ausgetragen.

Inhaltsverzeichnis

Wettbewerb

  • 62 Sportler aus 17 Nationen nahmen am Mehrkampf teil
Teilnehmende Nationen
OsterreichÖsterreich Österreich
WeissrusslandWeißrussland Weißrussland
KanadaKanada Kanada
China VolksrepublikChina China
FinnlandFinnland Finnland
FrankreichFrankreich Frankreich
DeutschlandDeutschland Deutschland
UngarnUngarn Ungarn
ItalienItalien Italien
JapanJapan Japan
Korea SudSüdkorea Südkorea
NiederlandeNiederlande Niederlande
NorwegenNorwegen Norwegen
PolenPolen Polen
RusslandRussland Russland
SchwedenSchweden Schweden
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten

Frauen

Endstand

  • Zeigt die zwölf erfolgreichsten Sportlerinnen der Sprint-WM
Rang Name 1. Lauf
500 Meter
Pkt. 1. Lauf
1.000 Meter
Pkt. 2. Lauf
500 Meter
Pkt. 2. Lauf
1.000 Meter
Pkt. Gesamt-
pkt.
1 DeutschlandDeutschland Monique Garbrecht 38,32 (4) 38,32 1:15,46 (2) 37,73 38,25 (3) 38,25 1:14,61 (1) 37,30 151,605
2 KanadaKanada Catriona LeMay-Doan 37,89 (1) 37,89 1:16,21 (6) 38,10 37,86 (1) 37,86 1:15,57 (5) 37,78 151,640
3 DeutschlandDeutschland Sabine Völker 38,34 (5) 38,34 1:15,32 (1) 37,66 38,10 (2) 38,10 1:15,52 (4) 37,76 151,860
4 NiederlandeNiederlande Marianne Timmer 38,47 (6) 38,47 1:15,46 (2) 37,73 38,59 (7) 38,59 1:15,41 (2) 37,70 152,495
5 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Chris Witty 38,55 (7) 38,55 1:15,96 (5) 37,98 38,64 (8) 38,64 1:15,47 (3) 37,73 152,905
6 JapanJapan Tomomi Okazaki 38,28 (3) 38,28 1:17,22 (14) 38,61 38,31 (4) 38,31 1:16,83 (12) 38,41 153,615
7 JapanJapan Aki Tonoike 38,84 (9) 38,84 1:16,54 (7) 38,27 38,74 (9) 38,74 1:16,42 (9) 38,21 154,060
8 RusslandRussland Swetlana Schurowa 38,27 (2) 38,27 1:17,84 (16) 38,92 38,42 (5) 38,42 1:17,03 (13) 38,51 154,125
9 NiederlandeNiederlande Andrea Nuyt 39,13 (11) 39,13 1:16,84 (9) 38,42 38,53 (6) 38,53 1:16,57 (11) 38,28 154,365
10 NiederlandeNiederlande Annamarie Thomas 39,27 (13) 39,27 1:15,88 (4) 37,94 39,21 (16) 39,21 1:15,97 (6) 37,98 154,405
11 JapanJapan Eriko Sanmiya 38,79 (8) 38,79 1:17,04 (12) 38,52 38,87 (12) 38,87 1:17,03 (13) 38,51 154,695
12 DeutschlandDeutschland Franziska Schenk 39,12 (10) 39,12 1:16,91 (10) 38,45 39,11 (14) 39,11 1:16,45 (10) 38,22 154,910

1. Lauf 500 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Catriona LeMay-Doan KanadaKanada Kanada 37,89 37,89
2 Swetlana Schurowa RusslandRussland Russland 38,27 38,27
3 Tomomi Okazaki JapanJapan Japan 38,28 38,28
4 Monique Garbrecht DeutschlandDeutschland Deutschland 38,32 38,32
5 Sabine Völker DeutschlandDeutschland Deutschland 38,34 38,34
6 Marianne Timmer NiederlandeNiederlande Niederlande 38,47 38,47
7 Chris Witty Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 38,55 38,55
8 Eriko Sanmiya JapanJapan Japan 38,79 38,79
9 Aki Tonoike JapanJapan Japan 38,84 38,84
10 Franziska Schenk DeutschlandDeutschland Deutschland 39,12 39,12
12 Christina Zummack DeutschlandDeutschland Deutschland 39,17 39,17
17 Emese Hunyady OsterreichÖsterreich Österreich 39,38 39,38

1. Lauf 1.000 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Sabine Völker DeutschlandDeutschland Deutschland 1:15,32 37,66
2 Monique Garbrecht
Marianne Timmer
DeutschlandDeutschland Deutschland
NiederlandeNiederlande Niederlande
1:15,46 37,73
4 Annamarie Thomas NiederlandeNiederlande Niederlande 1:15,88 37,94
5 Chris Witty Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:15,96 37,98
6 Catriona LeMay-Doan KanadaKanada Kanada 1:16,21 38,10
7 Aki Tonoike JapanJapan Japan 1:16,54 38,27
8 Jennifer Rodriguez Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:16,77 38,38
9 Andrea Nuyt NiederlandeNiederlande Niederlande 1:16,84 38,42
10 Franziska Schenk DeutschlandDeutschland Deutschland 1:16,91 38,45
11 Emese Hunyady OsterreichÖsterreich Österreich 1:17,03 38,51
20 Christina Zummack DeutschlandDeutschland Deutschland 1:18,65 39,32

2. Lauf 500 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Catriona LeMay-Doan KanadaKanada Kanada 37,86 37,86
2 Sabine Völker DeutschlandDeutschland Deutschland 38,10 38,10
3 Monique Garbrecht DeutschlandDeutschland Deutschland 38,25 38,25
4 Tomomi Okazaki JapanJapan Japan 38,31 38,31
5 Swetlana Schurowa RusslandRussland Russland 38,42 38,42
6 Andrea Nuyt NiederlandeNiederlande Niederlande 38,53 38,53
7 Marianne Timmer NiederlandeNiederlande Niederlande 38,59 38,59
8 Chris Witty Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 38,64 38,64
9 Aki Tonoike JapanJapan Japan 38,74 38,74
10 Xue Ruihong China VolksrepublikChina China 38,77 38,77
13 Christina Zummack DeutschlandDeutschland Deutschland 38,92 38,92
14 Franziska Schenk DeutschlandDeutschland Deutschland 39,11 39,11
21 Emese Hunyady OsterreichÖsterreich Österreich 39,44 39,44

2. Lauf 1.000 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Monique Garbrecht DeutschlandDeutschland Deutschland 1:14,61 37,30
2 Marianne Timmer NiederlandeNiederlande Niederlande 1:15,41 37,70
3 Chris Witty Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:15,47 37,73
4 Sabine Völker DeutschlandDeutschland Deutschland 1:15,52 37,76
5 Catriona LeMay-Doan KanadaKanada Kanada 1:15,57 37,78
6 Annamarie Thomas NiederlandeNiederlande Niederlande 1:15,97 37,98
7 Tonny de Jong NiederlandeNiederlande Niederlande 1:16,23 38,11
8 Jennifer Rodriguez Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:16,27 38,13
9 Aki Tonoike JapanJapan Japan 1:16,42 38,21
10 Franziska Schenk DeutschlandDeutschland Deutschland 1:16,45 38,22
13 Emese Hunyady OsterreichÖsterreich Österreich 1:17,03 38,51
18 Christina Zummack DeutschlandDeutschland Deutschland 1:17,53 38,76

Männer

Endstand

  • Zeigt die zwölf erfolgreichsten Sportler der Sprint-WM
Rang Name 1. Lauf
500 Meter
Pkt. 1. Lauf
1.000 Meter
Pkt. 2. Lauf
500 Meter
Pkt. 2. Lauf
1.000 Meter
Pkt. Gesamt-
pkt.
1 KanadaKanada Jeremy Wotherspoon 34,76 (1) 34,76 1:08,66 (1) 34,33 34,93 (2) 34,93 1:08,58 (2) 34,29 138,310
2 NiederlandeNiederlande Jan Bos 35,07 (3) 35,07 1:09,49 (2) 34,74 34,87 (1) 34,87 1:08,55 (1) 34,27 138,960
3 JapanJapan Hiroyasu Shimizu 34,79 (2) 34,79 1:09,82 (5) 34,91 35,11 (3) 35,11 1:10,17 (8) 35,08 139,895
4 NiederlandeNiederlande Jakko Jan Leeuwangh 35,37 (4) 35,37 1:09,49 (2) 34,74 35,43 (9) 35,43 1:09,45 (4) 34,72 140,270
5 NiederlandeNiederlande Erben Wennemars 35,63 (13) 35,63 1:09,58 (4) 34,79 35,29 (5) 35,29 1:09,23 (3) 34,61 140,325
6 JapanJapan Junichi Inoue 35,44 (7) 35,44 1:09,88 (6) 34,94 35,39 (7) 35,39 1:09,79 (5) 34,89 140,665
7 KanadaKanada Mike Ireland 35,60 (11) 35,60 1:10,08 (8) 35,04 35,31 (6) 35,31 1:09,84 (6) 34,92 140,870
8 FinnlandFinnland Janne Hänninen 35,41 (6) 35,41 1:10,04 (7) 35,02 35,61 (13) 35,61 1:10,00 (7) 35,00 141,040
9 JapanJapan Toshiyuki Kuroiwa 35,56 (10) 35,56 1:10,54 (11) 35,27 35,56 (11) 35,56 1:10,24 (9) 35,12 141,510
10 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Casey Fitzrandolph 35,51 (8) 35,51 1:10,81 (16) 35,40 35,28 (4) 35,28 1:10,67 (17) 35,33 141,530
11 PolenPolen Tomasz Swist 35,39 (5) 35,39 1:11,44 (23) 35,72 35,49 (10) 35,49 1:10,40 (13) 35,20 141,800
12 PolenPolen Paweł Abratkiewicz 35,52 (9) 35,52 1:10,65 (13) 35,32 36,08 (23) 36,08 1:10,25 (10) 35,12 142,050
12 KanadaKanada Patrick Bouchard 35,73 (14) 35,73 1:11,06 (19) 35,53 35,39 (7) 35,39 1:10,80 (19) 35,40 142,050

1. Lauf 500 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Jeremy Wotherspoon KanadaKanada Kanada 34,76 34,76
2 Hiroyasu Shimizu JapanJapan Japan 34,79 34,79
3 Jan Bos NiederlandeNiederlande Niederlande 35,07 35,07
4 Jakko Jan Leeuwangh NiederlandeNiederlande Niederlande 35,37 35,37
5 Tomasz Swist PolenPolen Polen 35,39 35,39
6 Janne Hänninen FinnlandFinnland Finnland 35,41 35,41
7 Junichi Inoue JapanJapan Japan 35,44 35,44
8 Casey Fitzrandolph Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 35,51 35,51
9 Paweł Abratkiewicz PolenPolen Polen 35,52 35,52
10 Toshiyuki Kuroiwa JapanJapan Japan 35,56 35,56
16 Christian Breuer DeutschlandDeutschland Deutschland 35,88 35,88
17 Michael Künzel DeutschlandDeutschland Deutschland 35,90 35,90
23 Roland Brunner OsterreichÖsterreich Österreich 36,14 36,14

1. Lauf 1.000 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Jeremy Wotherspoon KanadaKanada Kanada 1:08,66 34,33
2 Jan Bos
Jakko Jan Leeuwangh
NiederlandeNiederlande Niederlande 1:09,49 34,74
4 Erben Wennemars NiederlandeNiederlande Niederlande 1:09,58 34,79
5 Hiroyasu Shimizu JapanJapan Japan 1:09,82 34,91
6 Junichi Inoue JapanJapan Japan 1:09,88 34,94
7 Janne Hänninen FinnlandFinnland Finnland 1:10,04 35,02
8 Mike Ireland KanadaKanada Kanada 1:10,08 35,04
9 Rintje Ritsma NiederlandeNiederlande Niederlande 1:10,19 35,09
10 Michael Künzel DeutschlandDeutschland Deutschland 1:10,45 35,22
15 Christian Breuer DeutschlandDeutschland Deutschland 1:10,71 35,35
24 Roland Brunner OsterreichÖsterreich Österreich 1:11,49 35,74
30 Marnix ten Kortenaar OsterreichÖsterreich Österreich 1:13,25 36,62

2. Lauf 500 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Jan Bos NiederlandeNiederlande Niederlande 34,87 34,87
2 Jeremy Wotherspoon KanadaKanada Kanada 34,93 34,93
3 Hiroyasu Shimizu JapanJapan Japan 35,11 35,11
4 Casey Fitzrandolph Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 35,28 35,28
5 Erben Wennemars NiederlandeNiederlande Niederlande 35,29 35,29
6 Mike Ireland KanadaKanada Kanada 35,31 35,31
7 Junichi Inoue
Patrick Bouchard
JapanJapan Japan
KanadaKanada Kanada
35,39 35,39
9 Jakko Jan Leeuwangh NiederlandeNiederlande Niederlande 35,43 35,43
10 Tomasz Swist PolenPolen Polen 35,49 35,49
15 Michael Künzel DeutschlandDeutschland Deutschland 35,69 35,69
16 Roland Brunner OsterreichÖsterreich Österreich 35,77 35,77
25 Christian Breuer DeutschlandDeutschland Deutschland 36,09 36,09

2. Lauf 1.000 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Jan Bos NiederlandeNiederlande Niederlande 1:08,55 34,27
2 Jeremy Wotherspoon KanadaKanada Kanada 1:08,58 34,29
3 Erben Wennemars NiederlandeNiederlande Niederlande 1:09,23 34,61
4 Jakko Jan Leeuwangh NiederlandeNiederlande Niederlande 1:09,45 34,72
5 Junichi Inoue JapanJapan Japan 1:09,79 34,89
6 Mike Ireland KanadaKanada Kanada 1:09,84 34,92
7 Janne Hänninen FinnlandFinnland Finnland 1:10,00 35,00
8 Hiroyasu Shimizu JapanJapan Japan 1:10,17 35,08
9 Toshiyuki Kuroiwa JapanJapan Japan 1:10,24 35,12
10 Paweł Abratkiewicz PolenPolen Polen 1:10,25 35,12
11 Christian Breuer DeutschlandDeutschland Deutschland 1:10,37 35,18
20 Michael Künzel DeutschlandDeutschland Deutschland 1:10,88 35,44
22 Roland Brunner OsterreichÖsterreich Österreich 1:10,98 35,49
28 Marnix ten Kortenaar OsterreichÖsterreich Österreich 1:12,75 36,37

Weblinks


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Eisschnelllauf-Weltcup 1999/00 — Logo des Essent ISU Weltcup Der Eisschnelllauf Weltcup 1999/00 wurde für Frauen und Männer an neun Weltcupstationen in sieben Ländern ausgetragen. Die Saison begann am 13. November 1999 und endete am 20. März 2000. Hier wurden von Frauen Strecken …   Deutsch Wikipedia

  • Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2011 — Innenansicht der Eishalle Thialf Die 42. Eisschnelllauf Sprintweltmeisterschaft wurde am 22. und 23. Januar 2011 im niederländischen Heerenveen im Thialf ausgetragen. Heerenveen war zum sechsten Mal Austragungsort der Sprintweltmeisterschaft. Bei …   Deutsch Wikipedia

  • Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft — Die Liste der Eisschnelllauf Sprintweltmeisterschaft führt alle Sieger sowie die Zweit und Drittplatzierten bei den Weltmeisterschaften im Sprint auf.[1] 1970 wurde erstmals von der Internationale Eislaufunion (ISU) ein Sprint Mehrkampf unter dem …   Deutsch Wikipedia

  • Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1971 — Die 2. Eisschnelllauf Sprintweltmeisterschaft wurde vom 20. bis 21. Januar im deutschen Inzell (Ludwig Schwabl Stadion) ausgetragen. Der Sprintmehrkampf wurde rückwirkend zur Weltmeisterschaft erklärt und war damit die 2. Eisschnelllauf… …   Deutsch Wikipedia

  • Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2009 — Die 40. Eisschnelllauf Sprintweltmeisterschaft wurde am 17. und 18. Januar 2009 im russischen Moskau (Eishalle Krylatskoje) ausgetragen. 2005 war die Eishalle bereits Austragungsort der Mehrkampfweltmeisterschaft. Seither machte der… …   Deutsch Wikipedia

  • Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2010 — Die 41. Eisschnelllauf Sprintweltmeisterschaft wurde am 16. und 17. Januar 2010 im japanischen Obihiro im Meiji Hokkaido Tokachi Oval ausgetragen. Die Eishalle war bereits Austragungsort der Eisschnelllauf Juniorenweltmeisterschaften 1990.… …   Deutsch Wikipedia

  • Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2007 — Sprint Weltmeister 2007 – Lee Kyu hyeok …   Deutsch Wikipedia

  • Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2008 — Die 39. Eisschnelllauf Sprintweltmeisterschaft wurde vom 19. bis 20. Januar 2008 im niederländischen Heerenveen (Thialf) ausgetragen. Inhaltsverzeichnis 1 Wettbewerb 1.1 Frauen …   Deutsch Wikipedia

  • Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1970 — Vom 21. bis 22. Februar fanden im US amerikanischen West Allis, Wisconsin (State Fair Park) die ersten ISU Sprintmeisterschaften statt. Der Sprintmehrkampf wurde rückwirkend zur Weltmeisterschaft erklärt und war damit die 1. Eisschnelllauf… …   Deutsch Wikipedia

  • Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1972 — Die 3. Eisschnelllauf Sprintweltmeisterschaft wurde vom 26. bis 27. Februar im schwedischen Eskilstuna ausgetragen. Inhaltsverzeichnis 1 Wettbewerb 1.1 Frauen 1.1.1 Endstand 1.1.2 1. Lauf 500 Met …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”