Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1996

Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1996

Die 27. Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft wurde vom 17. bis 18. Februar 1996 im niederländischen Heerenveen (Thialf) ausgetragen.

Inhaltsverzeichnis

Wettbewerb

  • 115 Sportler aus 20 Nationen nahmen am Mehrkampf teil
Teilnehmende Nationen
OsterreichÖsterreich Österreich
WeissrusslandWeißrussland Weißrussland
KanadaKanada Kanada
China VolksrepublikChina China
FinnlandFinnland Finnland
DeutschlandDeutschland Deutschland
UngarnUngarn Ungarn
ItalienItalien Italien
JapanJapan Japan
KasachstanKasachstan Kasachstan
Korea SudSüdkorea Südkorea
NiederlandeNiederlande Niederlande
NorwegenNorwegen Norwegen
PolenPolen Polen
RumänienRumänien Rumänien
RusslandRussland Russland
SchweizSchweiz Schweiz
SchwedenSchweden Schweden
UkraineUkraine Ukraine
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten

Frauen

Endstand

  • Zeigt die zwölf erfolgreichsten Sportlerinnen der Sprint-WM
Rang Name 1. Lauf
500 Meter
Pkt. 1. Lauf
1.000 Meter
Pkt. 2. Lauf
500 Meter
Pkt. 2. Lauf
1.000 Meter
Pkt. Gesamt-
pkt.
1 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Chris Witty 40,44 (8) 40,44 1:20,63 (1) 40,31 40,43 (11) 40,43 1:19,97 (1) 39,98 161,170
2 NorwegenNorwegen Edel Therese Høiseth 40,33 (4) 40,33 1:21,13 (2) 40,56 40,10 (3) 40,10 1:20,71 (5) 40,35 161,350
3 DeutschlandDeutschland Franziska Schenk 40,46 (9) 40,46 1:22,68 (15) 41,34 40,32 (8) 40,32 1:20,30 (2) 40,15 162,270
4 RusslandRussland Oksana Ravilova 40,34 (5) 40,34 1:22,10 (9) 41,05 40,34 (9) 40,34 1:21,51 (7) 40,75 162,485
5 NiederlandeNiederlande Annamarie Thomas 40,83 (12) 40,83 1:21,60 (4) 40,80 40,60 (13) 40,60 1:20,77 (6) 40,38 162,615
6 KanadaKanada Catriona LeMay 39,88 (2) 39,88 1:23,49 (21) 41,74 39,96 (1) 39,96 1:22,67 (17) 41,33 162,920
7 JapanJapan Tomomi Okazaki 40,36 (6) 40,36 1:22,53 (14) 41,26 40,01 (2) 40,01 1:22,67 (17) 41,33 162,970
8 JapanJapan Shiho Kusunose 41,26 (19) 41,26 1:22,02 (8) 41,01 40,60 (13) 40,60 1:20,40 (3) 40,20 163,070
9 China VolksrepublikChina Xue Ruihong 40,36 (6) 40,36 1:22,75 (16) 41,37 40,12 (4) 40,12 1:22,85 (19) 41,42 163,280
10 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Becky Sundstrom 40,91 (14) 40,91 1:22,24 (10) 41,12 40,71 (15) 40,71 1:21,62 (8) 40,81 163,550
11 KanadaKanada Susan Auch 40,22 (3) 40,22 1:23,00 (18) 41,50 40,48 (12) 40,48 1:23,30 (22) 41,65 163,850
12 NiederlandeNiederlande Christine Aaftink 41,20 (18) 41,20 1:21,87 (6) 40,93 41,01 (19) 41,01 1:21,64 (9) 40,82 163,965

1. Lauf 500 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Swetlana Schurowa RusslandRussland Russland 39,85 39,85
2 Catriona LeMay KanadaKanada Kanada 39,88 39,88
3 Susan Auch KanadaKanada Kanada 40,22 40,22
4 Edel Therese Høiseth NorwegenNorwegen Norwegen 40,33 40,33
5 Oksana Ravilova RusslandRussland Russland 40,34 40,34
6 Tomomi Okazaki
Xue Ruihong
JapanJapan Japan
China VolksrepublikChina China
40,36 40,36
8 Chris Witty Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 40,44 40,44
9 Franziska Schenk DeutschlandDeutschland Deutschland 40,46 40,46
10 Kyoko Shimazaki JapanJapan Japan 40,59 40,59
15 Anke Baier DeutschlandDeutschland Deutschland 40,97 40,97
20 Emese Hunyady OsterreichÖsterreich Österreich 41,46 41,46
24 Ulrike Adeberg DeutschlandDeutschland Deutschland 41,87 41,87
30 Sabine Völker DeutschlandDeutschland Deutschland 51,88 51,88

1. Lauf 1.000 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Chris Witty Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:20,63 40,31
2 Edel Therese Høiseth NorwegenNorwegen Norwegen 1:21,13 40,56
3 Sabine Völker DeutschlandDeutschland Deutschland 1:21,46 40,73
4 Annamarie Thomas NiederlandeNiederlande Niederlande 1:21,60 40,80
5 Sandra Zwolle NiederlandeNiederlande Niederlande 1:21,66 40,83
6 Christine Aaftink NiederlandeNiederlande Niederlande 1:21,87 40,93
7 Chiharu Nozaki JapanJapan Japan 1:22,01 41,00
8 Shiho Kusunose JapanJapan Japan 1:22,02 41,01
9 Oksana Ravilova RusslandRussland Russland 1:22,10 41,05
10 Becky Sundstrom Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:22,24 41,12
11 Ulrike Adeberg DeutschlandDeutschland Deutschland 1:22,40 41,20
15 Franziska Schenk DeutschlandDeutschland Deutschland 1:22,68 41,34
19 Anke Baier DeutschlandDeutschland Deutschland 1:23,02 41,51
22 Emese Hunyady OsterreichÖsterreich Österreich 1:23,59 41,79

2. Lauf 500 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Catriona LeMay KanadaKanada Kanada 39,96 39,96
2 Tomomi Okazaki JapanJapan Japan 40,01 40,01
3 Edel Therese Høiseth NorwegenNorwegen Norwegen 40,10 40,10
4 Xue Ruihong China VolksrepublikChina China 40,12 40,12
5 Sabine Völker DeutschlandDeutschland Deutschland 40,28 40,28
6 Kyoko Shimazaki JapanJapan Japan 40,29 40,29
7 Wang Manli China VolksrepublikChina China 40,30 40,30
8 Franziska Schenk DeutschlandDeutschland Deutschland 40,32 40,32
9 Oksana Ravilova RusslandRussland Russland 40,34 40,34
10 Jin Hua China VolksrepublikChina China 40,35 40,35
21 Anke Baier DeutschlandDeutschland Deutschland 41,29 41,29
24 Ulrike Adeberg DeutschlandDeutschland Deutschland 41,63 41,63
25 Emese Hunyady OsterreichÖsterreich Österreich 41,79 41,79

2. Lauf 1.000 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Chris Witty Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:19,97 39,98
2 Franziska Schenk DeutschlandDeutschland Deutschland 1:20,30 40,15
3 Shiho Kusunose JapanJapan Japan 1:20,40 40,20
4 Sabine Völker DeutschlandDeutschland Deutschland 1:20,58 40,29
5 Edel Therese Høiseth NorwegenNorwegen Norwegen 1:20,71 40,35
6 Annamarie Thomas NiederlandeNiederlande Niederlande 1:20,77 40,38
7 Oksana Ravilova RusslandRussland Russland 1:21,51 40,75
8 Becky Sundstrom Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:21,62 40,81
9 Christine Aaftink NiederlandeNiederlande Niederlande 1:21,64 40,82
10 Kweon Hee-joo Korea SudSüdkorea Südkorea 1:21,70 40,85
13 Emese Hunyady OsterreichÖsterreich Österreich 1:22,21 41,10
14 Anke Baier DeutschlandDeutschland Deutschland 1:22,24 41,12
16 Ulrike Adeberg DeutschlandDeutschland Deutschland 1:22,57 41,28

Männer

Endstand

  • Zeigt die zwölf erfolgreichsten Sportler der Sprint-WM
Rang Name 1. Lauf
500 Meter
Pkt. 1. Lauf
1.000 Meter
Pkt. 2. Lauf
500 Meter
Pkt. 2. Lauf
1.000 Meter
Pkt. Gesamt-
pkt.
1 RusslandRussland Sergei Klewtschenja 36,42 (2) 36,42 1:13,25 (1) 36,62 36,06 (2) 36,06 1:13,10 (1) 36,55 145,655
2 JapanJapan Hiroyasu Shimizu 36,26 (1) 36,26 1:14,63 (10) 37,31 35,95 (1) 35,95 1:13,22 (2) 36,61 146,135
3 JapanJapan Manabu Horii 36,78 (5) 36,78 1:14,17 (3) 37,08 36,33 (3) 36,33 1:14,21 (11) 37,10 147,300
4 Korea SudSüdkorea Jaegal Seong-yeol 36,77 (4) 36,77 1:15,08 (16) 37,54 36,52 (4) 36,52 1:13,38 (3) 36,69 147,520
5 KanadaKanada Sylvain Bouchard 36,95 (7) 36,95 1:14,50 (5) 37,25 36,80 (9) 36,80 1:13,44 (4) 36,72 147,720
6 NorwegenNorwegen Roger Strøm 36,94 (6) 36,94 1:14,65 (11) 37,32 36,58 (5) 36,58 1:14,42 (14) 37,21 148,055
7 JapanJapan Yasunori Miyabe 36,75 (3) 36,75 1:14,92 (15) 37,46 36,85 (12) 36,85 1:14,11 (8) 37,05 148,115
8 KasachstanKasachstan Vadim Shakshakbayev 37,11 (9) 37,11 1:14,60 (9) 37,30 36,71 (7) 36,71 1:14,11 (8) 37,05 148,175
9 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Casey Fitzrandolph 37,14 (11) 37,14 1:14,74 (12) 37,37 36,81 (11) 36,81 1:14,34 (13) 37,17 148,490
10 JapanJapan Hiroaki Yamakage 37,13 (10) 37,13 1:15,45 (18) 37,72 36,76 (8) 36,76 1:14,56 (15) 37,28 148,895
11 NorwegenNorwegen Ådne Søndrål 37,50 (16) 37,50 1:14,01 (2) 37,00 37,44 (21) 37,44 1:14,08 (7) 37,04 148,985
12 DeutschlandDeutschland Matthias Pfeiffer 37,56 (17) 37,56 1:14,85 (14) 37,42 37,16 (17) 37,16 1:14,28 (12) 37,14 149,285

1. Lauf 500 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Hiroyasu Shimizu JapanJapan Japan 36,26 36,26
2 Sergei Klewtschenja RusslandRussland Russland 36,42 36,42
3 Yasunori Miyabe JapanJapan Japan 36,75 36,75
4 Jaegal Seong-yeol Korea SudSüdkorea Südkorea 36,77 36,77
5 Manabu Horii JapanJapan Japan 36,78 36,78
6 Roger Strøm NorwegenNorwegen Norwegen 36,94 36,94
7 Sylvain Bouchard KanadaKanada Kanada 36,95 36,95
8 Mike Ireland KanadaKanada Kanada 36,97 36,97
9 Vadim Shakshakbayev KasachstanKasachstan Kasachstan 37,11 37,11
10 Hiroaki Yamakage JapanJapan Japan 37,13 37,13
12 Michael Künzel DeutschlandDeutschland Deutschland 37,22 37,22
14 Roland Brunner OsterreichÖsterreich Österreich 37,45 37,45
17 Matthias Pfeiffer DeutschlandDeutschland Deutschland 37,56 37,56

1. Lauf 1.000 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Sergei Klewtschenja RusslandRussland Russland 1:13,25 36,62
2 Ådne Søndrål NorwegenNorwegen Norwegen 1:14,01 37,00
3 Manabu Horii JapanJapan Japan 1:14,17 37,08
4 Gerard van Velde NiederlandeNiederlande Niederlande 1:14,23 37,11
5 Sylvain Bouchard KanadaKanada Kanada 1:14,50 37,25
6 Alexander Kibalko RusslandRussland Russland 1:14,51 37,25
7 Kevin Overland
Grunde Njøs
KanadaKanada Kanada
NorwegenNorwegen Norwegen
1:14,55 37,27
9 Vadim Shakshakbayev KasachstanKasachstan Kasachstan 1:14,60 37,30
10 Hiroyasu Shimizu JapanJapan Japan 1:14,63 37,31
13 Michael Künzel DeutschlandDeutschland Deutschland 1:14,75 37,37
14 Matthias Pfeiffer DeutschlandDeutschland Deutschland 1:14,85 37,42
20 Roland Brunner OsterreichÖsterreich Österreich 1:15,52 37,76

2. Lauf 500 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Hiroyasu Shimizu JapanJapan Japan 35,95 35,95
2 Sergei Klewtschenja RusslandRussland Russland 36,06 36,06
3 Manabu Horii JapanJapan Japan 36,33 36,33
4 Jaegal Seong-yeol Korea SudSüdkorea Südkorea 36,52 36,52
5 Roger Strøm NorwegenNorwegen Norwegen 36,58 36,58
6 Alexandr Golubew RusslandRussland Russland 36,67 36,67
7 Vadim Shakshakbayev KasachstanKasachstan Kasachstan 36,71 36,71
8 Hiroaki Yamakage JapanJapan Japan 36,76 36,76
9 Sylvain Bouchard
Grunde Njøs
KanadaKanada Kanada
NorwegenNorwegen Norwegen
36,80 36,80
17 Matthias Pfeiffer DeutschlandDeutschland Deutschland 37,16 37,16
18 Roland Brunner OsterreichÖsterreich Österreich 37,17 37,17
19 Michael Künzel DeutschlandDeutschland Deutschland 37,25 37,25

2. Lauf 1.000 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Sergei Klewtschenja RusslandRussland Russland 1:13,10 36,55
2 Hiroyasu Shimizu JapanJapan Japan 1:13,22 36,61
3 Jaegal Seong-Yeol Korea SudSüdkorea Südkorea 1:13,38 36,69
4 Sylvain Bouchard KanadaKanada Kanada 1:13,44 36,72
5 Grunde Njøs NorwegenNorwegen Norwegen 1:13,76 36,88
6 Roland Brunner OsterreichÖsterreich Österreich 1:13,98 36,99
7 Ådne Søndrål NorwegenNorwegen Norwegen 1:14,08 37,04
8 Vadim Shakshakbayev
Yasunori Miyabe
KasachstanKasachstan Kasachstan
JapanJapan Japan
1:14,11 37,05
10 Gerard van Velde NiederlandeNiederlande Niederlande 1:14,20 37,10
12 Matthias Pfeiffer DeutschlandDeutschland Deutschland 1:14,28 37,14
24 Michael Künzel DeutschlandDeutschland Deutschland 1:15,42 37,71

Weblinks


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Eisschnelllauf-Weltcup 1996/97 — Der Eisschnelllauf Weltcup 1996/97 wurde für Frauen und Männer an zehn Weltcupstationen in zehn Ländern ausgetragen. Die Saison begann am 23. November 1996 und endete am 2. März 1997. Hier wurden von Frauen Strecken von 500 bis 5.000 und der… …   Deutsch Wikipedia

  • Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft — Die Liste der Eisschnelllauf Sprintweltmeisterschaft führt alle Sieger sowie die Zweit und Drittplatzierten bei den Weltmeisterschaften im Sprint auf.[1] 1970 wurde erstmals von der Internationale Eislaufunion (ISU) ein Sprint Mehrkampf unter dem …   Deutsch Wikipedia

  • Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2011 — Innenansicht der Eishalle Thialf Die 42. Eisschnelllauf Sprintweltmeisterschaft wurde am 22. und 23. Januar 2011 im niederländischen Heerenveen im Thialf ausgetragen. Heerenveen war zum sechsten Mal Austragungsort der Sprintweltmeisterschaft. Bei …   Deutsch Wikipedia

  • Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1971 — Die 2. Eisschnelllauf Sprintweltmeisterschaft wurde vom 20. bis 21. Januar im deutschen Inzell (Ludwig Schwabl Stadion) ausgetragen. Der Sprintmehrkampf wurde rückwirkend zur Weltmeisterschaft erklärt und war damit die 2. Eisschnelllauf… …   Deutsch Wikipedia

  • Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2009 — Die 40. Eisschnelllauf Sprintweltmeisterschaft wurde am 17. und 18. Januar 2009 im russischen Moskau (Eishalle Krylatskoje) ausgetragen. 2005 war die Eishalle bereits Austragungsort der Mehrkampfweltmeisterschaft. Seither machte der… …   Deutsch Wikipedia

  • Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2010 — Die 41. Eisschnelllauf Sprintweltmeisterschaft wurde am 16. und 17. Januar 2010 im japanischen Obihiro im Meiji Hokkaido Tokachi Oval ausgetragen. Die Eishalle war bereits Austragungsort der Eisschnelllauf Juniorenweltmeisterschaften 1990.… …   Deutsch Wikipedia

  • Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2007 — Sprint Weltmeister 2007 – Lee Kyu hyeok …   Deutsch Wikipedia

  • Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2008 — Die 39. Eisschnelllauf Sprintweltmeisterschaft wurde vom 19. bis 20. Januar 2008 im niederländischen Heerenveen (Thialf) ausgetragen. Inhaltsverzeichnis 1 Wettbewerb 1.1 Frauen …   Deutsch Wikipedia

  • Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1970 — Vom 21. bis 22. Februar fanden im US amerikanischen West Allis, Wisconsin (State Fair Park) die ersten ISU Sprintmeisterschaften statt. Der Sprintmehrkampf wurde rückwirkend zur Weltmeisterschaft erklärt und war damit die 1. Eisschnelllauf… …   Deutsch Wikipedia

  • Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1972 — Die 3. Eisschnelllauf Sprintweltmeisterschaft wurde vom 26. bis 27. Februar im schwedischen Eskilstuna ausgetragen. Inhaltsverzeichnis 1 Wettbewerb 1.1 Frauen 1.1.1 Endstand 1.1.2 1. Lauf 500 Met …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”