- Asienspiele 1994
-
Die XII. Asienspiele wurden vom 2. bis 16. Oktober 1994 in Hiroshima, Japan ausgetragen.
Sportarten
Medaillenspiegel
Pos Land Total 1 China
125 83 58 266 2 Japan
64 75 79 218 3 Südkorea
63 56 64 183 4 Kasachstan
25 26 26 77 5 Usbekistan
10 11 19 40 6 Iran
9 9 8 26 7 Chinese Taipei
7 12 24 41 8 Indien
4 3 15 22 9 Malaysia
4 2 13 19 10 Katar
4 1 15 20 11 Indonesien
3 12 11 26 12 Thailand
3 9 13 25 13 Syrien
3 3 1 7 14 Philippinen
3 2 8 13 15 Kuwait
3 1 5 9 16 Saudi-Arabien
1 3 5 9 17 Turkmenistan
1 3 3 7 18 Mongolei
1 2 6 7 19 Singapur
1 1 5 7 20 Vietnam
1 2 0 3 21 Hongkong
0 5 7 12 22 Pakistan
0 4 6 10 23 Kirgisistan
0 4 5 9 24 Jordanien
0 2 2 4 25 Vereinigte Arabische Emirate
0 1 3 4 26 Macao 0 1 1 2 27 Sri Lanka
0 1 1 2 28 Bangladesch
0 1 0 1 29 Brunei
0 0 2 2 30 Myanmar
0 0 2 2 31 Nepal
0 0 2 2 32 Tadschikistan
0 0 2 2 AsienspieleSommerspiele: Neu-Delhi 1951 | Manila 1954 | Tokio 1958 | Jakarta 1962 | Bangkok 1966 | Bangkok 1970 | Teheran 1974 | Bangkok 1978 | Neu-Delhi 1982 | Seoul 1986 | Peking 1990 | Hiroshima 1994 | Bangkok 1998 | Busan 2002 | Doha 2006 | Guangzhou 2010 | Incheon 2014
Winterspiele: Sapporo 1986 | Sapporo 1990 | Harbin 1996 | Gangwon 1999 | Aomori 2003 | Changchun 2007 | Astana/Almaty 2011 | Sapporo 2017
Hallenspiele: Bangkok 2005 | Macao 2007 | Hanoi 2009
Strandspiele: Bali 2008 | Maskat 2010 | Haiyang 2012
Wikimedia Foundation.