Biathlon-Europameisterschaften 2010

Biathlon-Europameisterschaften 2010

Biathlon Biathlon-Europameisterschaften 2010 IBU.svg

Männer Frauen
Sieger
Einzel DeutschlandDeutschland Christoph Knie DeutschlandDeutschland Kathrin Hitzer
Staffel DeutschlandDeutschland Deutschland DeutschlandDeutschland Deutschland
Sprint DeutschlandDeutschland Daniel Böhm UkraineUkraine Walentyna Semerenko
Verfolgung RusslandRussland Alexei Wolkow UkraineUkraine Vita Semerenko
<<< Ufa 2009 Ridnaun 2011 >>>

Die 17. Biathlon-Europameisterschaften 2010 wurden vom 2. März bis 7. März in jeweils vier Wettkämpfen für Frauen und Männer in Otepää ausgetragen.

Inhaltsverzeichnis

Frauen

Einzel 15 km

Platz Sportler Schießfehler Zeit
1 DeutschlandDeutschland Kathrin Hitzer 1+0+0+0 50:14.0
2 LitauenLitauen Diana Rasimovičiūtė 0+1+0+0 +37.9
3 DeutschlandDeutschland Franziska Hildebrand 0+2+0+0 +1:07.1
4 EstlandEstland Eveli Saue 2+0+0+1 +1:12.7
5 RusslandRussland Jekaterina Glasyrina 1+0+0+2 +1:05.3
6 DeutschlandDeutschland Juliane Döll 0+1+1+1 +1:51.6
7 DeutschlandDeutschland Stefanie Hildebrand 0+1+2+0 +2:08.4
8 DeutschlandDeutschland Carolin Hennecke 0+1+1+1 +2:22.0
9 UkraineUkraine Wiktorija Semerenko 1+1+2+1 +2:30.1
10 SchweizSchweiz Selina Gasparin 0+2+1+2 +3:11.9
11 TschechienTschechien Barbora Tomešová 2+1+0+0 +3:15.9
12 WeissrusslandWeißrussland Darya Yurkevich 0+2+0+0 +3:43.2
13 UkraineUkraine Olena Pidhruschna 2+1+1+0 +4:44.4
14 PolenPolen Paulina Bobak 1+0+1+0 +4:53.0
15 RusslandRussland Olga Wiluchina 1+1+0+2 +5:33.2
16 EstlandEstland Sirli Hanni 2+0+2+0 +5:33.7
17 WeissrusslandWeißrussland Iryna Babezkaja 1+1+0+2 +6:10.6
18 SchwedenSchweden Jenny Jonsson 0+2+1+1 +6:17.7
19 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Amanda Lightfoot 0+1+0+1 +6:21.5
20 SchwedenSchweden Elin Mattsson 0+3+1+0 +6:23.7
21 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Olwen Thorn 1+1+0+0 +6:35.7
22 NorwegenNorwegen Kjersti Isaksen 0+2+1+1 +7:02.4
23 SchwedenSchweden Emelie Larsson 0+1+2+0 +7:04.0
24 RusslandRussland Anna Kunajewa 1+1+1+3 +7:10.7
25 FrankreichFrankreich Sophie Boilley 3+1+0+1 +7:17.9
26 AndorraAndorra Laure Soulié 2+1+2+0 +7:19.8
27 NorwegenNorwegen Fanny Horn 0+2+2+3 +7:21.1
28 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Annalies Cook 1+1+1+1 +8:21.9
29 FrankreichFrankreich Laure Bosc 2+2+0+1 +8:44.3
30 SlowakeiSlowakei Janka Gereková 3+3+1+2 +9:05.8
31 UkraineUkraine Switlana Krikontschuk 1+1+0+2 +9:08.8
32 PolenPolen Patrycja Hojnisz 1+2+2+2 +9:20.7
33 TschechienTschechien Miroslava Špácová 1+1+1+3 +9:41.4
34 EstlandEstland Kadri Lehtla 2+3+2+2 +9:45.1
35 RusslandRussland Anastassija Romanowa 0+3+5+0 +9:51.2
36 FrankreichFrankreich Anaïs Bescond 2+4+1+1 +9:54.0
37 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Susan Dunklee 3+3+1+1 +10:02.8
38 SchwedenSchweden Kim Adolfsson 2+3+1+1 +10:06.3
39 UkraineUkraine Nina Karassewytsch 1+1+2+3 +10:08.4
40 FinnlandFinnland Laura Toivanen 1+1+2+2 +10:15.2
41 RumänienRumänien Emöke Szöcs 2+0+3+2 +10:34.3
42 FinnlandFinnland Sarianna Repo 1+3+0+3 +11:01.1
43 LettlandLettland Līga Glāzere 2+3+0+3 +11:02.6
44 WeissrusslandWeißrussland Kseniya Pliaskina 2+4+0+0 +11:10.1
45 EstlandEstland Elisabeth Juudas 3+2+1+1 +11:38.4
46 PolenPolen Karolina Pitoń 1+2+3+2 +12:10.7
47 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Nerys Jones 2+3+2+1 +13:20.7
48 WeissrusslandWeißrussland Anna Zwetowa 1+2+4+2 +13:35.0
49 LettlandLettland Gerda Krūmiņa 2+1+4+3 +14:26.7
50 OsterreichÖsterreich Kerstin Muschet 1+4+3+2 +15:00.1
51 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Laura Spector 4+1+2+4 +15:10.0
52 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Hanah Dreissigacker 2+5+2+2 +15:55.1
53 SpanienSpanien Victoria Padial Hernández 2+3+0+3 +17:11.8
54 FinnlandFinnland Maiju Pöysti 3+3+0+3 +17:42.9
55 TurkeiTürkei Elif Askin 4+3+3+3 +30:08.1

Sprint 7,5 km

Platz Sportler Schießfehler Zeit
1 UkraineUkraine Valj Semerenko 0+0 21:58.5
2 LitauenLitauen Diana Rasimovičiūtė 1+0 +29.0
3 UkraineUkraine Vita Semerenko 0+1 +36.4
4 EstlandEstland Eveli Saue 1+0 +42.9
5 RusslandRussland Jekaterina Schumilowa 0+1 +46.1
6 RusslandRussland Jekaterina Jurlowa 0+1 +50.3
7 NorwegenNorwegen Fanny Horn 0+1 +51.5
8 RusslandRussland Anna Kunaeva 1+1 +1:02.9
9 PolenPolen Paulina Bobak 0+0 +1:08.6
10 DeutschlandDeutschland Kathrin Hitzer 0+3 +1:11.0
11 SchwedenSchweden Elin Mattsson 0+0 +1:17.7
12 SchwedenSchweden Jenny Jonsson 0+1 +1:22.7
13 TschechienTschechien Barbora Tomešová 0+2 +1:26.0
14 DeutschlandDeutschland Carolin Hennecke 1+1 +1:32.0
15 FrankreichFrankreich Anaïs Bescond 2+0 +1:33.3
16 RusslandRussland Jekaterina Glasyrina 0+2 +1:33.8
17 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Susan Dunklee 1+0 +1:37.2
18 OsterreichÖsterreich Iris Waldhuber 0+0 +1:39.6
19 SchweizSchweiz Selina Gasparin 1+3 +1:40.2
20 FrankreichFrankreich Laure Bosc 0+1 +1:53.0
21 DeutschlandDeutschland Juliane Döll 2+1 +2:04.7
22 NorwegenNorwegen Kjersti Isaksen 1+0 +2:04.8
23 EstlandEstland Sirli Hanni 0+2 +2:04.9
24 FinnlandFinnland Sarianna Repo 0+1 +2:17.8
25 SchwedenSchweden Emelie Larsson 1+0 +2:20.6
26 FrankreichFrankreich Sophie Boilley 0+4 +2:27.8
27 PolenPolen Karolina Pitoń 1+1 +2:29.2
28 SchwedenSchweden Kim Adolfsson 2+0 +2:33.9
29 SlowakeiSlowakei Janka Gereková 4+2 +2:37.0
30 UkraineUkraine Nina Karassewytsch 3+1 +2:48.8
31 AndorraAndorra Laure Soulie 2+2 +2:50.6
32 EstlandEstland Kadri Lehtla 2+2 +2:57.5
33 WeissrusslandWeißrussland Anna Zwetowa 3+1 +3:00.5
34 FinnlandFinnland Laura Toivanen 1+1 +3:03.7
35 LettlandLettland Līga Glāzere 1+2 +3:06.1
36 LettlandLettland Gerda Krūmiņa 2+2 +3:06.5
37 TschechienTschechien Miroslava Špácová 2+2 +3:13.9
38 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Hanah Dreissigacker 2+1 +3:20.2
39 OsterreichÖsterreich Kerstin Muschet 1+2 +3:21.5
40 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Laura Spector 2+1 +3:23.7
41 RumänienRumänien Emöke Szöcs 1+3 +3:51.6
42 WeissrusslandWeißrussland Darya Yurkevich 2+2 +3:52.0
43 PolenPolen Patrycja Hojnisz 1+4 +4:04.9
44 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Annalies Cook 1+2 +4:08.8
45 EstlandEstland Elisabeth Juudas 1+4 +4:25.7
46 SpanienSpanien Victoria Padial Hernández 1+2 +4:26.6
47 FinnlandFinnland Maiju Pöysti 1+1 +4:37.3
48 WeissrusslandWeißrussland Kseniya Pliaskina 2+1 +5:01.7
49 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Nerys Jones 1+3 +5:23.1
50 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Olwen Thorn 2+3 +5:34.7
51 TurkeiTürkei Elif Askin 2+4 +10:28.6
- WeissrusslandWeißrussland Iryna Babezkaja 2+1 dnf
- DeutschlandDeutschland Franziska Hildebrand dnf
- FinnlandFinnland Mari Laukkanen dns
- UkraineUkraine Switlana Krikontschuk dns
- Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Amanda Lightfoot dns

Verfolgung 10 km

Platz Sportler Schießfehler Zeit
1 UkraineUkraine Vita Semerenko 1+0+0+0 31:47.2
2 DeutschlandDeutschland Kathrin Hitzer 0+0+1+2 +1:03.3
3 RusslandRussland Jekaterina Schumilowa 0+0+0+2 +1:09.1
4 TschechienTschechien Barbora Tomešová 0+0+1+0 +1:24.2
5 RusslandRussland Anna Kunaeva 1+1+1+0 +1:37.1
6 RusslandRussland Jekaterina Jurlowa 2+1+0+1 +1:46.1
7 PolenPolen Paulina Bobak 0+0+0+1 +1:49.9
8 SchwedenSchweden Jenny Jonsson 1+0+0+0 +2:31.3
9 EstlandEstland Eveli Saue 0+3+2+0 +2:39.2
10 RusslandRussland Jekaterina Glasyrina 1+0+2+1 +2:44.5
11 SchweizSchweiz Selina Gasparin 2+0+2+2 +3:03.5
12 LitauenLitauen Diana Rasimovičiūtė 2+2+2+0 +3:17.1
13 FrankreichFrankreich Anaïs Bescond 1+2+1+1 +3:29.3
14 DeutschlandDeutschland Carolin Hennecke 2+2+0+1 +3:31.4
15 FrankreichFrankreich Sophie Boilley 0+1+2+1 +3:55.5
16 NorwegenNorwegen Fanny Horn 2+1+2+2 +3:59.6
17 EstlandEstland Kadri Lehtla 1+0+2+0 +4:21.1
18 SchwedenSchweden Elin Mattsson 0+1+3+1 +4:21.2
19 SlowakeiSlowakei Janka Gereková 2+2+1+1 +4:25.5
20 AndorraAndorra Laure Soulie 1+1+0+1 +4:26.0
21 EstlandEstland Sirli Hanni 2+1+0+1 +4:34.4
22 FinnlandFinnland Sarianna Repo 0+0+1+1 +4:38.6
23 OsterreichÖsterreich Iris Waldhuber 0+2+0+1 +4:46.5
24 NorwegenNorwegen Kjersti Isaksen 1+0+0+1 +4:47.1
25 FrankreichFrankreich Laure Bosc 2+0+2+1 +5:03.5
26 SchwedenSchweden Emelie Larsson 1+1+1+0 +5:17.3
27 SchwedenSchweden Kim Adolfsson 0+2+1+0 +5:23.5
28 UkraineUkraine Nina Karassewytsch 1+1+1+2 +5:51.2
29 WeissrusslandWeißrussland Anna Zwetowa 3+0+1+2 +6:21.5
30 TschechienTschechien Miroslava Špácová 1+3+0+1 +6:26.1
31 WeissrusslandWeißrussland Darya Yurkevich 0+2+0+1 +6:35.2
32 PolenPolen Karolina Pitoń 2+0+4+1 +6:50.8
33 RumänienRumänien Emöke Szöcs 1+1+1+1 +6:54.2
34 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Laura Spector 1+2+1+1 +6:55.8
35 FinnlandFinnland Laura Toivanen 1+0+3+1 +7:08.5
36 PolenPolen Patrycja Hojnisz 0+1+2+1 +7:09.5
37 OsterreichÖsterreich Kerstin Muschet 1+3+0+1 +7:54.6
38 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Annalies Cook 1+1+1+0 +7:58.1
39 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Susan Dunklee 5+2+4+2 +8:38.7
40 WeissrusslandWeißrussland Kseniya Pliaskina 2+0+0+1 +9:10.6
41 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Hanah Dreissigacker 3+3+2+3 +10:42.9
42 SpanienSpanien Victoria Padial Hernández 1+1+1+3 +10:43.7
43 FinnlandFinnland Maiju Pöysti 0+2+1+2 +11:35.1
44 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Nerys Jones 3+0+3+1 +11:44.6
45 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Olwen Thorn 2+2+2+2 +11:59.9
46 TurkeiTürkei Elif Askin 3+2+2+2 +24:04.2
UkraineUkraine Valj Semerenko dns
DeutschlandDeutschland Juliane Döll dns
LettlandLettland Līga Glāzere dns
LettlandLettland Gerda Krūmiņa dns
EstlandEstland Elisabeth Juudas dns

Staffel 4x6km

Platz Land Sportler Zeit Schießfehler
1 DeutschlandDeutschland Deutschland Stefanie Hildebrand
Juliane Döll
Franziska Hildebrand
Kathrin Hitzer
1:15:15.4 0+0 - 0+0
0+1 - 0+0
0+1 - 0+0
0+0 - 0+0
2 UkraineUkraine Ukraine Olena Pidhruschna
Walentyna Semerenko
Switlana Krikontschuk
Wiktorija Semerenko
+20.4 0+0 - 0+1
0+0 - 0+3
0+1 - 0+2
0+1 - 0+0
3 RusslandRussland Russland Olga Wiluchina
Jekaterina Jurlowa
Jekaterina Glasyrina
Jekaterina Schumilowa
+26.4 0+0 - 0+1
0+0 - 0+0
0+3 - 0+2
0+0 - 0+3
4 NorwegenNorwegen Norwegen Kaia Woeinen Nicolaisen
Tiril Eckhoff
Fanny Horn
Synnøve Solemdal
+4:04.6 0+2 - 0+2
0+0 - 0+3
0+0 - 0+3
0+1 - 1+3
5 EstlandEstland Estland Kadri Lehtla
Sirli Hanni
Elisabeth Juudas
Eveli Saue
+5:38.3 0+1 - 0+0
0+1 - 0+0
0+3 - 2+3
0+2 - 0+3
6 SchwedenSchweden Schweden Jenny Jonsson
Ingela Andersson
Emelie Larsson
Elin Mattsson
+5:53.9 0+0 - 0+1
0+3 - 1+3
0+0 - 0+0
0+1 - 0+0
7 PolenPolen Polen Paulina Bobak
Monika Hojnisz
Patrycja Hojnisz
Karolina Pitoń
+6:20.7 0+0 - 0+1
0+0 - 0+3
0+2 - 1+3
0+0 - 0+3
8 WeissrusslandWeißrussland Weißrussland Iryna Babezkaja
Karina Savosik
Darya Neserchik
Darya Yurkevich
+6:57.4 1+3 - 0+3
0+0 - 0+0
0+2 - 0+2
0+0 - 0+1
9 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten Annalies Cook
Laura Spector
Hanah Dreissigacker
Susan Dunklee
+7:54.1 0+2 - 0+0
0+1 - 0+3
0+0 - 1+3
0+3 - 0+1
10 TschechienTschechien Tschechien Barbora Tomešová
Miroslava Špácová
Lenka Slechtová
Jitka Landová
+7:47.2 0+3 - 0+3
0+2 - 0+2
0+3 - 0+3
0+1 - 1+3
11 FinnlandFinnland Finnland Mari Laukkanen
Sarianna Repo
Laura Toivanen
Maiju Pöysti
+10:07.6 0+1 - 3+3
0+1 - 0+1
0+2 - 0+3
0+0 - 2+3

Männer

Einzel 20 km

Platz Sportler Schießfehler Zeit
1 DeutschlandDeutschland Christoph Knie 1+0+0+0 59:48.0
2 UkraineUkraine Oleh Bereschnyj 0+0+1+0 +15.3
3 RusslandRussland Alexei Wolkow 0+1+0+0 +21.0
4 DeutschlandDeutschland Erik Lesser 1+0+0+1 +45.1
5 RusslandRussland Wiktor Wassilew 0+0+1+0 +1:36.8
6 RusslandRussland Wladimir Semakow 0+1+1+1 +1:38.6
7 BulgarienBulgarien Krassimir Anew 1+0+1+1 +1:58.0
8 DeutschlandDeutschland Manuel Müller 0+2+0+1 +2:13.2
9 FrankreichFrankreich Vincent Porret 0+2+0+1 +3:00.3
10 DeutschlandDeutschland Daniel Böhm 2+0+0+3 +3:01.7
11 PolenPolen Łukasz Witek 0+1+0+1 +3:03.2
12 NorwegenNorwegen Rune Bratsveen 2+0+0+1 +3:07.7
13 NorwegenNorwegen Henrik L’Abeé-Lund 0+2+0+2 +3:15.8
14 UkraineUkraine Artem Pryma 1+0+0+1 +3:18.9
15 LettlandLettland Andrejs Rastorgujevs 1+0+1+2 +3:31.8
16 FrankreichFrankreich Jean-Guillaume Béatrix 0+2+1+1 +3:33.9
17 EstlandEstland Martten Kaldvee 1+2+2+0 +3:44.1
18 FrankreichFrankreich Arnaud Langel 1+2+0+1 +3:46.5
19 WeissrusslandWeißrussland Uladsimir Tschapelin 2+1+1+2 +4:01.5
20 SchwedenSchweden Tobias Arwidson 0+0+1+0 +4:12.6
21 WeissrusslandWeißrussland Wital Zwetau 1+2+1+0 +4:29.0
22 TschechienTschechien Vít Jánov 1+1+1+2 +4:30.1
23 BulgarienBulgarien Miroslaw Kenanow 1+1+1+0 +4:32.6
24 FrankreichFrankreich Tanguy Roche 1+3+0+0 +4:33.4
25 RusslandRussland Dmitri Malyschko 0+2+1+1 +4:39.2
26 FinnlandFinnland Ville Simola 0+2+1+0 +4:49.6
27 SchwedenSchweden Sebastian Wredenberg 0+2+0+0 +5:05.7
28 WeissrusslandWeißrussland Evgeny Zhulev 2+2+1+1 +5:12.6
29 LettlandLettland Kaspars Dumbris 1+2+0+1 +5:15.1
30 RusslandRussland Jewgeni Garanitschew 2+4+1+1 +5:45.1
31 TschechienTschechien Tomaas Krupcik 1+2+1+1 +5:52.7
32 NorwegenNorwegen Martin Eng 0+4+0+2 +5:54.7
33 WeissrusslandWeißrussland Maksim Yeliseyeu 0+0+2+3 +6:03.9
34 SchwedenSchweden Ted Armgren 1+2+2+3 +6:50.9
35 PolenPolen Mirosław Kobus 0+2+2+2 +6:55.6
36 SlowakeiSlowakei Martin Otcenas 0+1+1+3 +6:58.3
37 EstlandEstland Danil Steptsenko 1+1+1+2 +7:23.4
38 NorwegenNorwegen Lars Helge Birkeland 2+4+1+1 +7:38.2
39 PolenPolen Adam Kwak 1+2+1+1 +7:48.4
40 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Casey Simons 2+1+1+2 +8:06.6
41 FinnlandFinnland Matti Hakala 2+1+2+2 +8:12.3
42 PolenPolen Sebastian Witek 0+2+0+0 +8:35.0
43 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Pete Beyer 0+1+3+1 +8:54.2
44 BulgarienBulgarien Martin Bogdanow 3+1+1+2 +8:56.7
45 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Wynn Roberts 1+4+1+1 +9:17.5
46 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Zach Hall 3+1+0+1 +9:28.2
47 UkraineUkraine Vitaliy Kilchytskyy 3+0+1+3 +9:48.7
48 UkraineUkraine Oleksandr Batiuk 2+3+3+3 +9:49.3
49 NiederlandeNiederlande Joel Sloof 1+1+3+2 +10:16.5
50 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Stephen Hill 0+2+1+2 +10:20.3
51 FinnlandFinnland Eppu Väänänen 1+3+1+2 +10:25.5
52 EstlandEstland Karel Viigipuu 3+2+4+1 +10:27.4
53 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Robert Chudley 2+2+0+0 +10:30.7
54 EstlandEstland Tõnis Uiboupin 2+3+3+2 +11:19.1
55 LitauenLitauen Karolis Zlatkauskas 3+1+1+1 +11:33.8
56 SerbienSerbien Damir Rastić 2+2+1+1 +11:38.7
57 OsterreichÖsterreich Daniel Salvenmoser 2+3+1+2 +11:51.2
58 LitauenLitauen Eivydas Musteikis 2+2+2+2 +14:27.4
59 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Simon Allanson 1+2+1+4 +15:14.4
60 FinnlandFinnland Marko Nieminen 2+1+2+3 +15:42.8
61 SpanienSpanien Manuel Fernández Musso 1+2+1+3 +16:08.2
62 SerbienSerbien Edin Hodzić 2+4+1+2 +16:45.2
63 SerbienSerbien Milanko Petrović 3+5+2+3 +18:04.8
64 SerbienSerbien Dejan Krsmanović 3+4+2+5 +22:15.3
65 TurkeiTürkei Sadi Yusufoglu 2+4+2+4 +24:25.0
dnf GronlandGrönland Kristian Kristoffersen 2+1+3+
dnf BulgarienBulgarien Wladimir Iliew 3+1+4+
dns OsterreichÖsterreich Julian Eberhard
dns OsterreichÖsterreich Sven Grossegger


Sprint 10 km

Platz Sportler Schießfehler Zeit
1 DeutschlandDeutschland Daniel Böhm 0+1 26:29.4
2 RusslandRussland Alexei Wolkow 0+1 +19.1
3 NorwegenNorwegen Ronny Hafsås 0+3 +27.3
4 SchwedenSchweden Ted Armgren 0+1 +27.5
5 NorwegenNorwegen Rune Brattsveen 0+1 +32.9
6 DeutschlandDeutschland Erik Lesser 1+0 +36.8
7 DeutschlandDeutschland Simon Schempp 1+1 +39.2
8 RusslandRussland Sergei Botschanikow 1+0 +41.9
9 WeissrusslandWeißrussland Wital Zwetau 0+0 +45.9
10 DeutschlandDeutschland Christoph Knie 2+0 +48.4
11 FrankreichFrankreich Vincent Porret 0+0 +49.7
12 OsterreichÖsterreich Tobias Eberhard 2+0 +1:00.5
13 BulgarienBulgarien Wladimir Iliew 0+0 +1:01.6
14 SlowakeiSlowakei Martin Otcenas 1+0 +1:05.7
15 OsterreichÖsterreich Julian Eberhard 0+2 +1:06.7
16 UkraineUkraine Serhij Semenow 1+1 +1:07.1
17 LettlandLettland Kaspars Dumbris 0+1 +1:09.2
18 FrankreichFrankreich Arnaud Langel 1+2 +1:16.4
19 UkraineUkraine Oleksandr Batiuk 1+1 +1:20.7
20 RusslandRussland Wiktor Wassiljew 1+1 +1:24.7
21 UkraineUkraine Oleh Bereschnyj 0+1 +1:28.3
22 UkraineUkraine Artem Pryma 1+1 +1:28.9
23 WeissrusslandWeißrussland Uladsimir Tschapelin 1+2 +1:30.6
24 FrankreichFrankreich Jean-Guillaume Béatrix 0+2 +1:30.9
25 NorwegenNorwegen Martin Eng 1+2 +1:36.5
26 RusslandRussland Jewgeni Garanitschew 2+0 +1:37.9
27 BulgarienBulgarien Krassimir Anew 1+0 +1:42.4
28 WeissrusslandWeißrussland Evgeny Zhulev 0+1 +1:44.0
29 WeissrusslandWeißrussland Maksim Yeliseyeu 0+0 +1:47.8
30 TschechienTschechien Vít Jánov 2+1 +1:48.7
31 FrankreichFrankreich Tanguy Roche 1+1 +1:52.9
32 NorwegenNorwegen Henrik L’Abeé-Lund 1+2 +1:57.8
32 BulgarienBulgarien Martin Bogdanow 0+0 +1:57.8
34 SerbienSerbien Damir Rastić 0+1 +2:00.2
35 PolenPolen Łukasz Witek 1+1 +2:05.6
36 EstlandEstland Danil Steptsenko 1+2 +2:19.5
37 EstlandEstland Karel Viigipuu 0+2 +2:19.9
38 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Zach Hall 0+1 +2:25.8
39 TschechienTschechien Tomaas Krupcik 0+2 +2:31.7
40 EstlandEstland Martten Kaldvee 1+2 +2:34.3
41 PolenPolen Mirosław Kobus 1+2 +2:36.9
42 FinnlandFinnland Ville Simola 0+1 +2:41.9
43 OsterreichÖsterreich Sven Grossegger 3+2 +2:45.3
44 FinnlandFinnland Matti Hakala 2+1 +2:46.5
45 SchwedenSchweden Tobias Arwidson 0+2 +2:49.8
46 NiederlandeNiederlande Joel Sloof 0+1 +2:53.5
47 PolenPolen Adam Kwak 1+3 +2:57.7
48 NorwegenNorwegen Lars Helge Birkeland 2+1 +2:59.9
49 LettlandLettland Andrejs Rastorgujevs 3+2 +3:06.5
50 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Stephen Hill 0+0 +3:07.7
51 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Wynn Roberts 0+3 +3:11.6
52 SchwedenSchweden Sebastian Wredenberg 1+3 +3:16.7
53 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Pete Beyer 0+2 +3:22.2
54 BulgarienBulgarien Miroslaw Kenanow 3+0 +3:30.8
55 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Casey Simons 2+2 +3:34.6
56 PolenPolen Sebastian Witek 3+3 +3:36.7
57 LitauenLitauen Karolis Zlatkauskas 0+2 +3:50.9
58 EstlandEstland Martin Pajos 1+0 +3:52.2
59 FinnlandFinnland Marko Nieminen 1+2 +3:53.7
60 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Simon Allanson 1+1 +4:25.2
61 GronlandGrönland Kristian Kristoffersen 0+1 +4:35.8
62 SerbienSerbien Milanko Petrović 3+2 +4:36.2
63 OsterreichÖsterreich Daniel Salvenmoser 1+2 +4:40.1
64 FinnlandFinnland Eppu Väänänen 1+3 +5:23.8
65 SpanienSpanien Manuel Fernández Musso 3+3 +5:25.9
66 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Robert Chudley 1+3 +5:27.2
67 SerbienSerbien Nikola Jeremić 1+0 +5:33.7
68 LitauenLitauen Eivydas Musteikis 2+3 +6:42.7
69 SerbienSerbien Dejan Krsmanović 3+4 +7:51.2
70 TurkeiTürkei Sadi Yusufoglu 2+2 +8:51.4

Verfolgung 12,5 km

Platz Sportler Schießfehler Zeit
1 RusslandRussland Alexei Wolkow 0+1+0+0 +35:19.6
2 DeutschlandDeutschland Erik Lesser 2+0+0+1 +50.6
3 DeutschlandDeutschland Christoph Knie 0+1+2+0 +1:00.7
4 FrankreichFrankreich Tanguy Roche 0+0+0+0 +1:14.5
5 FrankreichFrankreich Vincent Porret 1+1+0+0 +1:14.8
6 SchwedenSchweden Ted Armgren 2+0+2+1 +1:15.5
7 UkraineUkraine Oleksandr Batiuk 1+0+1+1 +1:16.4
8 DeutschlandDeutschland Erik Lesser 1+2+0+1 +1:35.0
9 DeutschlandDeutschland Simon Schempp 1+0+2+2 +1:35.5
10 LettlandLettland Kaspars Dumbris 0+0+0+1 +1:35.9
11 UkraineUkraine Serhij Semenow 1+0+1+1 +1:35.9
12 SlowakeiSlowakei Martin Otcenas 0+0+1+1 +1:53.7
13 BulgarienBulgarien Wladimir Iliew 0+1+0+2 +1:58.3
14 WeissrusslandWeißrussland Wital Zwetau 1+1+1+0 +2:05.2
15 RusslandRussland Sergei Botschanikow 3+0+1+2 +2:10.7
16 UkraineUkraine Artem Pryma 2+1+0+0 +2:12.7
17 OsterreichÖsterreich Julian Eberhard 0+2+2+1 +2:33.9
18 BulgarienBulgarien Krassimir Anew 1+0+0+1 +2:43.1
19 WeissrusslandWeißrussland Uladsimir Tschapelin 1+1+0+3 +2:49.9
20 RusslandRussland Jewgeni Garanitschew 1+2+1+1 +2:56.2
21 NorwegenNorwegen Ronny Hafsas 1+2+3+2 +3:01.6
22 OsterreichÖsterreich Tobias Eberhard 1+2+1+2 +3:07.2
23 NorwegenNorwegen Martin Eng 3+0+0+1 +3:11.2
24 FrankreichFrankreich Jean-Guillaume Béatrix 2+0+1+1 +3:19.8
25 WeissrusslandWeißrussland Maksim Yeliseyeu 1+0+1+1 +3:21.4
26 RusslandRussland Wiktor Wassiljew 3+0+2+1 +3:29.7
27 EstlandEstland Danil Steptsenko 0+0+2+1 +3:39.5
28 OsterreichÖsterreich Sven Grossegger 1+0+4+1 +3:56.8
29 NorwegenNorwegen Lars Helge Birkeland 0+0+1+1 +3:59.8
30 WeissrusslandWeißrussland Evgeny Zhulev 1+1+3+0 +4:03.6
31 SchwedenSchweden Tobias Arwidson 0+0+0+0 +4:05.6
32 NorwegenNorwegen Henrik L’Abeé-Lund 0+2+2+3 +4:30.6
33 EstlandEstland Martten Kaldvee 0+3+2+0 +4:30.8
34 TschechienTschechien Vít Jánov 0+2+3+1 +4:34.7
35 FinnlandFinnland Ville Simola 1+0+0+1 +4:48.1
36 PolenPolen Mirosław Kobus 2+0+2+1 +4:51.1
37 PolenPolen Adam Kwak 1+0+1+2 +4:52.0
38 EstlandEstland Karel Viigipuu 1+1+2+2 +4:57.3
39 SerbienSerbien Damir Rastić 2+0+2+2 +5:00.5
40 BulgarienBulgarien Martin Bogdanow 0+0+3+2 +5:05.3
41 TschechienTschechien Tomaas Krupcik 0+1+1+2 +5:34.7
42 NiederlandeNiederlande Joel Sloof 2+0+0+0 +5:52.6
43 PolenPolen Łukasz Witek 2+2+1+2 +5:56.1
44 PolenPolen Sebastian Witek 1+2+0+1 +6:08.5
45 SchwedenSchweden Sebastian Wredenberg 0+1+1+0 +7:21.3
46 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Casey Simons 1+1+1+1 +7:21.6
47 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Stephen Hill 0+2+2+1 +7:49.9
