Biathlon-Europameisterschaften 2011

Biathlon-Europameisterschaften 2011

Biathlon Biathlon-Europameisterschaften 2011 IBU.svg

Männer Frauen
Sieger
Einzel UkraineUkraine Artem Pryma DeutschlandDeutschland Juliane Döll
Staffel DeutschlandDeutschland Deutschland UkraineUkraine Ukraine
Sprint OsterreichÖsterreich Tobias Eberhard DeutschlandDeutschland Juliane Döll
Verfolgung RusslandRussland Alexey Volkov DeutschlandDeutschland Juliane Döll
<<< Otepää 2010 Osrblie 2012 >>>

Die 18. Biathlon-Europameisterschaften 2011 wurden vom 21. Februar bis 27. Februar 2011 in jeweils vier Wettkämpfen für Frauen und Männer in Ridnaun (Gemeinde Ratschings) in Südtirol ausgetragen.

Inhaltsverzeichnis

Frauen

Einzel 15 km

Platz Sportler Schießfehler Zeit
1 DeutschlandDeutschland Juliane Döll 0+0+1+0 50:45,1
2 UkraineUkraine Olena Pidhruschna 0+0+0+0 +16,7
3 RusslandRussland Ekaterina Glazyrina 1+0+0+0 +1:06,4
4 RusslandRussland Ekaterina Yurlova 0+2+0+0 +1:11.5
5 DeutschlandDeutschland Nadine Horchler 0+0+1+0 +2:23.4
6 FrankreichFrankreich Marine Bolliet 1+1+0+1 +2:42.3
7 DeutschlandDeutschland Franziska Hildebrand 0+0+0+2 +4:07.9
8 TschechienTschechien Gabriela Soukalova 1+1+0+1 +4:18.8
9 DeutschlandDeutschland Susann König 0+2+0+0 +4:47.0
10 ItalienItalien Karin Oberhofer 0+3+1+0 +5:16.3
11 FrankreichFrankreich Jacquemine Baud 0+0+0+2 +5:38.2
12 EstlandEstland Kadri Lehtla 1+1+2+1 +5:43.8
13 WeissrusslandWeißrussland Darja Jurkewitsch 0+2+0+1 +6:09.2
14 RusslandRussland Anna Kunajewa 2+2+1+0 +6:36.2
15 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Susan Dunklee 3+2+0+0 +6:42.0
16 KanadaKanada Melanie Schultz 1+1+0+0 +6:54.4
17 PolenPolen Karolina Pitoń 0+1+0+2 +7:17.3
18 PolenPolen Beata Szymańczak 0+1+2+2 +7:24.3
19 WeissrusslandWeißrussland Iryna Babezkaja 1+2+1+2 +7:31.4
20 WeissrusslandWeißrussland Ala Talkatsch 1+2+0+1 +7:35.9
21 WeissrusslandWeißrussland Nastassja Dubaresawa 0+4+1+1 +7:58.9
22 FinnlandFinnland Sarianna Repo 0+1+0+1 +8:05.7
23 FrankreichFrankreich Claire Breton 1+2+1+1 +8:06.0
24 KanadaKanada Rosanna Crawford 0+0+0+3 +8:06.8
25 FrankreichFrankreich Marine Dusser 1+0+1+3 +8:11.7
26 SlowakeiSlowakei Martina Chrapánová 0+1+0+1 +8:12.9
27 OsterreichÖsterreich Iris Waldhuber 2+0+0+1 +8:16.4
28 ItalienItalien Roberta Fiandino 2+2+2+1 +8:22.6
29 NorwegenNorwegen Birgitte Røksund 0+1+1+1 +8:37.2
30 UkraineUkraine Juliya Dzhyma 0+2+2+2 +8:48.9
31 RusslandRussland Irina Trusowa 1+2+2+1 +9:22.2
32 KanadaKanada Claude Godbout 0+1+0+2 +9:57.0
33 ItalienItalien Michela Andreola 2+2+1+2 +10:09.1
34 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Amanda Lightfoot 1+2+1+2 +10:21.5
35 FinnlandFinnland Laura Toivanen 1+0+1+3 +10:57.8
36 TschechienTschechien Veronika Zvařičová 0+3+0+1 +11:05.0
37 UkraineUkraine Kateryna Tseselska 3+2+1+2 +11:09.7
38 PolenPolen Patrycja Hojnisz 1+2+1+0 +11:41.2
39 OsterreichÖsterreich Ramona Düringer 3+1+3+2 +11:45.7
40 SpanienSpanien Victoria Padial Hernández 1+2+2+0 +13:03.6
41 UkraineUkraine Nataliya Tikhonova 0+1+1+1 +13:14.2
42 NeuseelandNeuseeland Sarah Murphy 0+1+0+5 +13:23.2
43 OsterreichÖsterreich Kerstin Muschet 2+2+1+3 +14:03.1
44 LettlandLettland Žanna Juškāne 2+2+1+2 +14:09.4
45 LitauenLitauen Natalija Kočergina 1+5+3+1 +15:35.8
dnf SlowakeiSlowakei Natália Prekopová 1+3+
dnf LitauenLitauen Aliona Sosunova 1+3+1+2
dnf BulgarienBulgarien Emilia Jordanowa 2+
dns TschechienTschechien Barbora Tomešová
dns TschechienTschechien Lea Johanidesová

Datum: Dienstag, 22. Februar 2011, 10:00 Uhr
Am Start waren 48 der 50 gemeldeten Athletinnen, von denen drei das Rennen nicht beendeten.[1]

Sprint 7,5 km

Platz Sportler Schießfehler Zeit
1 DeutschlandDeutschland Juliane Döll 0+1 23:15.7
2 TschechienTschechien Gabriela Soukalova 1+0 +7,9
3 FrankreichFrankreich Marine Bolliet 0+0 +13,1
4 ItalienItalien Karin Oberhofer 1+0 +36.4
5 RusslandRussland Ekaterina Glazyrina 0+1 +40.8
6 EstlandEstland Kadri Lehtla 1+0 +52.9
7 DeutschlandDeutschland Carolin Hennecke 1+0 +53.0
8 RusslandRussland Evgeniya Sedova 2+0 +53.0
9 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Susan Dunklee 1+1 +54.0
10 OsterreichÖsterreich Romana Schrempf 0+2 +1:03.3
11 TschechienTschechien Veronika Zvaricova 0+0 +1:10.3
12 FrankreichFrankreich Jacquemine Baud 0+1 +1:10.5
13 DeutschlandDeutschland Nadine Horchler 1+1 +1:22.2
14 DeutschlandDeutschland Franziska Hildebrand 1+0 +1:28.4
15 ItalienItalien Roberta Fiandino 1+1 +1:28.5
16 BulgarienBulgarien Emilia Yordanova 1+0 +1:41.8
17 KanadaKanada Rosanna Crawford 0+0 +1:41.9
18 WeissrusslandWeißrussland Nastassia Dubarezeva 1+3 +1:43.2
19 UkraineUkraine Juliya Dzhyma 0+2 +1:44.9
20 OsterreichÖsterreich Iris Waldhuber 1+1 +1:57.9
21 ItalienItalien Michela Andreola 2+0 +2:05.1
22 RusslandRussland Jekaterina Schumilowa 1+2 +2:05.2
23 FrankreichFrankreich Marine Dusser 1+2 +2:06.8
24 WeissrusslandWeißrussland Darja Jurkewitsch 1+1 +2:07.5
25 PolenPolen Karolina Pitoń 1+0 +2:10.3
26 OsterreichÖsterreich Ramona Düringer 3+2 +2:11.9
27 RusslandRussland Irina Trusowa 1+2 +2:12.9
28 NorwegenNorwegen Birgitte Røksund 0+1 +2:21.6
29 TschechienTschechien Barbora Tomešová 1+2 +2:24.4
30 SlowakeiSlowakei Martina Chrapánová 0+2 +2:30.5
31 FinnlandFinnland Mari Laukkanen 2+2 +2:33.0
32 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Amanda Lightfoot 1+1 +2:52.1
33 KanadaKanada Melanie Schultz 1+1 +2:54.7
34 WeissrusslandWeißrussland Ala Talkatsch 2+2 +2:57.3
35 FinnlandFinnland Sarianna Repo 1+0 +2:59.4
36 PolenPolen Beata Szymańczak 2+1 +3:11.5
37 FrankreichFrankreich Claire Breton 2+0 +3:13.0
38 WeissrusslandWeißrussland Iryna Babezkaja 1+4 +3:18.9
39 NorwegenNorwegen Ane Sandaker Kvittingen 2+2 +3:19.8
40 FinnlandFinnland Laura Toivanen 1+2 +3:33.0
41 TschechienTschechien Lea Johanidesová 0+1 +3:37.7
42 OsterreichÖsterreich Kerstin Muschet 1+1 +3:43.9
43 UkraineUkraine Kateryna Tseselska 3+3 +3:53.4
44 NeuseelandNeuseeland Sarah Murphy 0+3 +3:56.5
45 UkraineUkraine Nataliya Tikhonova 1+1 +4:03.2
46 SpanienSpanien Victoria Padial Hernández 1+3 +4:22.5
47 SlowakeiSlowakei Natália Prekopová 1+1 +4:25.7
48 LitauenLitauen Aliona Sosunova 1+1 +4:29.3
49 KanadaKanada Claude Godbout 2+2 +4:43.1
50 LitauenLitauen Natalija Kočergina 3+3 +5:44.4
51 PolenPolen Patrycja Hojnisz 3+2 +5:55.4
52 MoldawienMoldawien Alexandra Camenșcic 2+2 +8:07.5
dnf LettlandLettland Žanna Juškāne 5+

Datum: Sonnabend, 26. Februar 2011, 14:00 Uhr
Am Start waren 53 Athletinnen, von denen eine das Rennen nicht beendete.[2]

Verfolgung 10 km

Platz Sportler Schießfehler Zeit
1 DeutschlandDeutschland Juliane Döll 1+0+0+1 34:54.1
2 FrankreichFrankreich Marine Bolliet 0+0+0+0 +40.8
3 DeutschlandDeutschland Nadine Horchler 0+0+0+1 +1:13.3
4 DeutschlandDeutschland Franziska Hildebrand 0+1+0+0 +1:23.1
5 RusslandRussland Jekaterina Glasyrina 3+0+0+1 +1:26.9
6 FrankreichFrankreich Jacquemine Baud 0+0+0+1 +1:42.7
7 TschechienTschechien Gabriela Soukalová 3+1+1+0 +1:47.7
8 DeutschlandDeutschland Carolin Hennecke 1+1+1+0 +2:06.2
9 RusslandRussland Jekaterina Schumilowa 0+0+0+1 +2:08.8
10 RusslandRussland Jewgenija Sedowa 2+0+1+1 +2:32.6
11 ItalienItalien Karin Oberhofer 0+1+2+1 +2:38.5
12 EstlandEstland Kadri Lehtla 1+2+2+0 +2:42.6
13 KanadaKanada Rosanna Crawford 0+1+0+0 +3:00.9
14 UkraineUkraine Juliya Dzhyma 2+0+1+0 +3:10.7
15 RusslandRussland Irina Trusowa 0+0+1+1 +3:19.0
16 OsterreichÖsterreich Romana Schrempf 2+2+1+1 +3:23.1
17 ItalienItalien Roberta Fiandino 0+2+1+0 +3:25.0
18 TschechienTschechien Veronika Zvařičová 0+0+3+0 +3:54.0
19 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Susan Dunklee 3+0+2+3 +4:19.2
20 OsterreichÖsterreich Ramona Düringer 1+0+2+2 +4:29.0
21 WeissrusslandWeißrussland Darja Jurkewitsch 1+0+1+2 +4:37.7
22 ItalienItalien Michela Andreola 0+1+1+2 +4:45.4
23 PolenPolen Karolina Pitoń 1+0+0+1 +5:04.8
24 BulgarienBulgarien Emilia Yordanova 2+0+1+3 +5:14.5
25 SlowakeiSlowakei Martina Chrapánová 0+0+2+2 +5:23.1
26 NorwegenNorwegen Birgitte Røksund 0+1+2+2 +5:24.0
27 FinnlandFinnland Mari Laukkanen 0+1+2+3 +5:33.4
28 WeissrusslandWeißrussland Nastassja Dubaresawa 2+2+2+3 +5:49.5
29 KanadaKanada Melanie Schultz 1+0+1+0 +5:53.7
30 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Amanda Lightfoot 0+1+1+1 +6:23.9
31 WeissrusslandWeißrussland Ala Talkatsch 1+1+1+2 +6:34.0
32 FinnlandFinnland Laura Toivanen 0+0+0+2 +6:40.4
33 FrankreichFrankreich Claire Breton 0+2+2+2 +6:55.9
34 FrankreichFrankreich Marine Dusser 2+2+4+1 +6:57.9
35 NorwegenNorwegen Ane Sandaker Kvittingen 0+1+2+3 +7:35.0
36 PolenPolen Beata Szymańczak 1+2+2+2 +7:53.3
37 OsterreichÖsterreich Kerstin Muschet 2+1+0+2 +9:06.1
lap FinnlandFinnland Sarianna Repo 1+1+2+
lap UkraineUkraine Kateryna Tseselska 1+2+3+
lap NeuseelandNeuseeland Sarah Murphy 2+2+
lap UkraineUkraine Nataliya Tikhonova 1+2+
lap SpanienSpanien Victoria Padial Hernández 1+0+2+
lap SlowakeiSlowakei Natália Prekopová 2+2+
lap LitauenLitauen Aliona Sosunova 1+1+
lap LitauenLitauen Natalija Kočergina 3+
dns TschechienTschechien Barbora Tomešová
dns TschechienTschechien Lea Johanidesová
dns KanadaKanada Claude Godbout
dns OsterreichÖsterreich Iris Waldhuber
dns WeissrusslandWeißrussland Iryna Babezkaja
dns PolenPolen Patrycja Hojnisz
dns MoldawienMoldawien Alexandra Camenșcic

Datum: Sonntag, 27. Februar 2011, 14:00 Uhr
Am Start waren 45 von 52 qualifizierten Läuferinnen. Acht von ihnen kamen als überrundete Läuferinnen (lap) nicht ins Ziel.

Staffel 4x6km

Platz Land Sportler Zeit Schießfehler
1 UkraineUkraine Ukraine Olena Pidhruschna
Wiktorija Semerenko
Juliya Dzhyma
Walentyna Semerenko
1:19:52.0 0+0 - 0+1
0+0 - 0+1
0+1 - 0+1
0+1 - 0+0
2 ItalienItalien Italien Dorothea Wierer
Roberta Fiandino
Michela Andreola
Karin Oberhofer
+52,2 0+2 - 0+2
0+0 - 0+0
0+0 - 0+2
0+1 - 0+0
3 DeutschlandDeutschland Deutschland Franziska Hildebrand
Susann König
Nadine Horchler
Juliane Döll
+1:01,7 0+0 - 0+2
0+1 - 0+1
0+1 - 0+1
0+2 - 0+1
4 RusslandRussland Russland Anna Kunajewa
Jewgenija Sedowa
Jekaterina Schumilowa
Jekaterina Glasyrina
+2:35.1 0+0 - 0+2
0+2 - 1+3
0+2 - 0+1
0+2 - 0+3
5 OsterreichÖsterreich Österreich Iris Waldhuber
Ramona Düringer
Katharina Innerhofer
Romana Schrempf
+2:46.1 0+1 - 0+0
0+3 - 0+0
0+3 - 0+3
1+3 - 0+1
6 WeissrusslandWeißrussland Weißrussland Iryna Babezkaja
Darja Jurkewitsch
Ala Talkatsch
Nastassja Dubaresawa
+2:57.0 0+1 - 0+2
0+1 - 0+1
0+1 - 0+2
0+1 - 0+2
7 FrankreichFrankreich Frankreich Jacquemine Baud
Marine Bolliet
Marine Dusser
Claire Breton
+4:36.7 0+0 - 0+2
0+0 - 0+1
0+1 - 2+3
0+2 - 0+1
8 TschechienTschechien Tschechien Gabriela Soukalová
Veronika Zvařičová
Lea Johanidesová
Barbora Tomešová
+6:01.8 0+1 - 0+1
1+3 - 0+2
0+1 - 0+1
0+3 - 0+1
9 NorwegenNorwegen Norwegen Tiril Eckhoff
Ane Skrove Nossum
Birgitte Røksund
Bente Landheim
+6:18.9 0+3 - 0+0
0+2 - 1+3
0+0 - 0+3
0+2 - 0+3
10 KanadaKanada Kanada Rosanna Crawford
Melanie Schultz
Claude Godbout
Emma Lodge
+8:38.8 0+2 - 0+2
0+1 - 0+0
0+1 - 0+2
0+2 - 1+3
11 PolenPolen Polen Monika Hojnisz
Beata Szymańczak
Patrycja Hojnisz
Karolina Pitoń
LPD 0+2 - 0+0
0+1 - 2+3
2+3 - 0+0
0+2 - 0+0

Datum: Donnerstag, 24. Februar 2011, 12:30 Uhr
Am Start waren elf Staffeln. Polen wurde als überrundete Staffeln nach dem letzten Schießen aus dem Wettkampf genommen (LPD = Lap dinstance).[3]

Männer

Einzel 20 km

Platz Sportler Schießfehler Zeit
1 UkraineUkraine Artem Pryma 0+0+1+0 58:53.0
2 RusslandRussland Jewgeni Ustjugow 0+2+0+1 +9.7
3 BulgarienBulgarien Krassimir Anew 1+0+0+1 +31.1
4 LettlandLettland Andrejs Rastorgujevs 1+0+0+1 +55.6
5 ItalienItalien Daniel Taschler 0+0+0+1 +1:31.4
6 RusslandRussland Anton Schipulin 0+2+0+0 +1:46.6
7 RusslandRussland Timofei Lapschin 0+2+1+0 +2:29.0
8 DeutschlandDeutschland Erik Lesser 0+1+0+1 +2:31.4
9 FrankreichFrankreich Jean-Guillaume Béatrix 0+2+0+2 +2:33.6
10 UkraineUkraine Anton Junak 0+1+0+0 +2:44.5
11 DeutschlandDeutschland Benedikt Doll 0+0+1+3 +2:51.9
12 NorwegenNorwegen Dag Erik Kokkin 0+0+0+1 +3:03.6
13 RusslandRussland Wiktor Wassiljew 0+1+0+2 +3:07.7
14 DeutschlandDeutschland Robin Kiel 1+0+0+2 +3:16.6
15 TschechienTschechien Vít Jánov 0+1+2+1 +3:26.6
16 NorwegenNorwegen Jan Olav Gjermundshaug 1+0+0+1 +3:29.6
17 DeutschlandDeutschland Florian Graf 2+2+0+0 +3:33.4
18 TschechienTschechien Tomáš Krupčík 0+1+1+0 +3:55.4
19 KanadaKanada Tyson Smith 0+1+0+1 +3:56.3
20 OsterreichÖsterreich Dominik Landertinger 1+0+0+3 +3:58.4
21 NorwegenNorwegen Martin Eng 0+0+0+1 +4:12.6
22 SlowenienSlowenien Peter Dokl 1+0+0+0 +4:37.8
23 ItalienItalien Rudy Zini 0+1+2+0 +4:59.3
24 BulgarienBulgarien Wladimir Iliew 0+2+1+1 +5:02.3
25 NorwegenNorwegen Lars Helge Birkeland 1+0+1+1 +5:07.9
26 ItalienItalien Pietro Dutto 0+1+1+3 +5:15.2
27 TschechienTschechien Lukas Kristejn 0+0+2+1 +5:19.2
28 WeissrusslandWeißrussland Juri Ljadow 2+1+0+0 +5:19.6
29 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Russell Currier 1+2+2+0 +5:20.2
30 RumänienRumänien Roland Gerbacea 0+1+0+0 +5:29.2
31 UkraineUkraine Witalij Kiltschyzkyj 0+1+2+2 +5:32.2
32 BulgarienBulgarien Martin Bogdanow 0+1+1+1 +5:43.8
33 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Pete Beyer 0+0+0+1 +5:44.2
34 KanadaKanada Patrick Côté 1+2+0+1 +5:48.3
35 BulgarienBulgarien Miroslaw Kenanow 1+1+0+1 +6:01.0
36 UkraineUkraine Andriy Vozniak 1+2+1+1 +6:06.0
36 SlowenienSlowenien Vid Vončina 1+1+1+1 +6:06.0
38 PolenPolen Grzegorz Bril 1+0+1+1 +6:13.4
39 FinnlandFinnland Ville Simola 0+0+1+2 +6:15.5
40 NiederlandeNiederlande Herbert Cool 0+1+0+0 +6:18.2
41 SlowakeiSlowakei Martin Otčenáš 0+2+1+1 +6:24.8
42 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Carl Gibson 0+0+0+1 +6:25.0
43 OsterreichÖsterreich Michael Reiter 2+2+1+1 +6:26.4
44 FrankreichFrankreich Rémi Borgeot 0+1+2+1 +6:27.3
45 PolenPolen Łukasz Witek 0+2+1+1 +6:37.7
46 EstlandEstland Danil Steptsenko 0+3+1+2 +6:50.2
47 WeissrusslandWeißrussland Maksim Yeliseyeu 0+0+0+3 +6:56.2
48 EstlandEstland Martin Remmelg 1+3+0+1 +7:21.2
49 NiederlandeNiederlande Joel Sloof 0+2+0+1 +7:32.8
50 WeissrusslandWeißrussland Wital Zwetau 1+0+2+0 +7:54.8
51 SlowakeiSlowakei Norbert Gröne 0+2+1+0 +7:56.5
52 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Wynn Roberts 2+2+0+3 +8:03.3
53 ItalienItalien Dominik Windisch 3+1+4+0 +8:46.3
54 RumänienRumänien Remus Faur 0+1+1+1 +9:12.2
55 SpanienSpanien Pedro Quintana Arias 0+2+0+2 +9:37.3
56 KanadaKanada Joel Pacas 1+1+1+2 +9:38.1
57 LitauenLitauen Karolis Zlatkauskas 2+2+2+1 +9:49.6
58 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Bill Bowler 1+2+0+2 +10:06.4
59 SerbienSerbien Milanko Petrović 3+3+1+1 +10:10.3
60 SpanienSpanien Manuel Fernández Musso 2+2+1+1 +12:00.1
61 WeissrusslandWeißrussland Artsiom Leshchanka 1+2+1+1 +12:06.3
62 FinnlandFinnland Eppu Väänänen 1+3+0+1 +12:28.6
63 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Simon Allanson 2+3+1+3 +14:23.8
64 UngarnUngarn István Muskatal 1+1+0+3 +14:49.2
65 SerbienSerbien Edin Hodzić 1+2+2+2 +16:58.6
dnf LettlandLettland Toms Praulītis 2+1+
dnf FrankreichFrankreich Ludwig Ehrhart 2+4+
dnf Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Leif Nordgren 1+0+2+
dnf Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Ben Woolley 2+4+0+
dnf UngarnUngarn Marton Palfy 3+3+
dns ChileChile Pedro Beltran

Datum: Montag, 21. Februar 2011, 10:00 Uhr
Am Start waren 70 der 71 gemeldeten Athleten, von denen fünf das Rennen nicht beendeten.[4]

Sprint 10 km

Platz Sportler Schießfehler Zeit
1 OsterreichÖsterreich Tobias Eberhard 0+0 26:11.2
2 RusslandRussland Alexei Wolkow 0+0 +17.7
3 ItalienItalien Lukas Hofer 1+2 +22.6
4 RusslandRussland Timofei Lapschin 0+1 +32.8
5 RusslandRussland Jewgeni Garanitschew 1+1 +33.6
6 DeutschlandDeutschland Erik Lesser 0+1 +37.8
7 DeutschlandDeutschland Florian Graf 0+2 +40.2
8 LettlandLettland Andrejs Rastorgujevs 0+0 +47.3
9 FrankreichFrankreich Jean-Guillaume Béatrix 1+1 +1:02.5
10 DeutschlandDeutschland Tom Barth 0+0 +1:02.8
11 WeissrusslandWeißrussland Uladsimir Aljanischka 1+0 +1:08.3
12 NorwegenNorwegen Henrik L’Abée-Lund 1+1 +1:09.1
13 WeissrusslandWeißrussland Juri Ljadow 0+0 +1:17.0
14 BulgarienBulgarien Krassimir Anew 1+1 +1:18.5
15 ItalienItalien Daniel Taschler 0+2 +1:30.8
16 TschechienTschechien Vít Jánov 1+1 +1:35.8
17 FrankreichFrankreich Ludwig Ehrhart 0+1 +1:50.2
18 ItalienItalien Pietro Dutto 1+1 +1:50.4
19 SlowenienSlowenien Peter Dokl 0+0 +1:53.6
20 KanadaKanada Patrick Côté 0+1 +1:56.0
21 EstlandEstland Danil Steptsenko 0+1 +2:00.5
22 DeutschlandDeutschland Robin Kiel 1+2 +2:00.7
23 NorwegenNorwegen Martin Eng 1+2 +2:01.7
24 UkraineUkraine Witalij Kiltschyzkyj 2+2 +2:03.9
25 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Russell Currier 2+3 +2:06.2
26 UkraineUkraine Anton Junak 0+1 +2:08.1
27 OsterreichÖsterreich Sven Grossegger 0+2 +2:08.8
28 RusslandRussland Wiktor Wassiljew 0+2 +2:17.9
29 OsterreichÖsterreich Julian Eberhard 3+2 +2:19.1
30 WeissrusslandWeißrussland Uladsimir Tschapelin 2+3 +2:20.3
31 NiederlandeNiederlande Joel Sloof 0+0 +2:21.9
32 KanadaKanada Tyson Smith 1+1 +2:27.0
33 SlowenienSlowenien Vid Vončina 2+1 +2:29.3
34 UkraineUkraine Mykhaylo Serdyuk 2+1 +2:31.1
35 ItalienItalien Dominik Windisch 2+3 +2:38.2
36 RumänienRumänien Roland Gerbacea 0+1 +2:48.3
37 BulgarienBulgarien Miroslaw Kenanow 1+0 +2:49.8
38 SerbienSerbien Milanko Petrović 2+0 +2:50.4
39 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Simon Allanson 0+0 +2:53.0
40 FrankreichFrankreich Rémi Borgeot 2+1 +2:56.1
41 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Bill Bowler 2+0 +2:59.5
42 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Pete Beyer 1+0 +3:00.3
43 PolenPolen Grzegorz Bril 3+0 +3:01.3
44 KanadaKanada Joel Pacas 2+1 +3:02.8
45 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Wynn Roberts 2+4 +3:07.8
46 SlowakeiSlowakei Martin Otčenáš 1+3 +3:11.4
47 BulgarienBulgarien Martin Bogdanow 2+2 +3:16.0
48 NorwegenNorwegen Lars Helge Birkeland 2+2 +3:18.7
49 BulgarienBulgarien Wladimir Iliew 3+3 +3:22.2
50 NiederlandeNiederlande Herbert Cool 1+2 +3:32.6
51 RumänienRumänien Remus Faur 0+0 +3:34.3
52 SlowakeiSlowakei Norbert Gröne 1+1 +3:40.0
53 WeissrusslandWeißrussland Artsiom Leshchanka 0+0 +3:44.8
54 UkraineUkraine Andriy Vozniak 2+2 +3:49.8
55 PolenPolen Łukasz Witek 1+3 +3:56.7
56 TschechienTschechien Lukas Kristejn 4+2 +4:02.1
57 FinnlandFinnland Eppu Väänänen 0+2 +4:32.8
58 LitauenLitauen Karolis Zlatkauskas 2+2 +4:45.4
59 SpanienSpanien Pedro Quintana Arias 0+2 +4:51.7
60 TschechienTschechien Tomáš Krupčík 3+3 +4:57.2
61 SpanienSpanien Manuel Fernández Musso 2+3 +4:57.6
62 UngarnUngarn István Muskatal 2+1 +5:03.0
63 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Carl Gibson 1+3 +5:07.1
64 SerbienSerbien Edin Hodzić 1+2 +6:19.1
65 LettlandLettland Toms Praulītis 4+4 +6:57.7
66 UngarnUngarn Marton Palfy 3+4 +9:20.7
67 ChileChile Pedro Beltran 2+3 +9:49.8
dnf FinnlandFinnland Ville Simola 0+1
dnf SerbienSerbien Nikola Jeremić 1+
dns OsterreichÖsterreich Michael Reiter
dns NorwegenNorwegen Jan Olav Gjermundshaug
dns EstlandEstland Martin Remmelg
dns Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Ben Woolley

Datum: Sonnabend, 26. Februar 2011, 10:30 Uhr
Am Start waren 69 von 73 gemeldeten Athleten. 67 beendeten davon das Rennen.[5]

Verfolgung 12,5 km

Platz Sportler Schießfehler Zeit
1 RusslandRussland Alexei Wolkow 1+0+0+1 39:35.7
2 BulgarienBulgarien Krassimir Anew 0+0+1+0 +18.1
3 FrankreichFrankreich Jean-Guillaume Béatrix 0+1+0+2 +34.2
4 DeutschlandDeutschland Tom Barth 1+0+1+1 +47.2
5 DeutschlandDeutschland Florian Graf 2+0+2+2 +59.3
6 NorwegenNorwegen Henrik L’Abée-Lund 0+0+1+2 +1:00.0
7 LettlandLettland Andrejs Rastorgujevs 0+1+2+2 +1:00.4
8 RusslandRussland Timofei Lapschin 0+1+2+2 +1:00.6
9 FrankreichFrankreich Ludwig Ehrhart 0+0+0+0 +1:10.4
10 OsterreichÖsterreich Tobias Eberhard 2+1+2+2 +1:14.0
11 ItalienItalien Daniel Taschler 0+0+1+0 +1:18.0
12 DeutschlandDeutschland Robin Kiel 0+1+1+0 +1:22.8
13 DeutschlandDeutschland Erik Lesser 3+0+1+2 +1:25.8
14 RusslandRussland Jewgeni Garanitschew 2+3+2+1 +1:48.9
15 ItalienItalien Pietro Dutto 0+2+1+1 +1:56.1
16 WeissrusslandWeißrussland Uladsimir Aljanischka 0+0+1+2 +2:14.3
17 RusslandRussland Wiktor Wassiljew 1+0+0+2 +2:17.6
18 KanadaKanada Patrick Côté 0+1+0+1 +2:34.8
19 NorwegenNorwegen Martin Eng 0+0+1+0 +2:40.7
20 WeissrusslandWeißrussland Uladsimir Tschapelin 0+0+2+2 +2:49.2
21 WeissrusslandWeißrussland Juri Ljadow 0+1+2+0 +3:23.0
22 EstlandEstland Danil Steptsenko 2+0+2+1 +3:27.6
23 FrankreichFrankreich Rémi Borgeot 1+0+0+1 +3:32.3
24 SlowenienSlowenien Peter Dokl 1+0+1+2 +3:35.9
25 UkraineUkraine Mykhaylo Serdyuk 1+0+1+1 +3:42.5
26 KanadaKanada Tyson Smith 1+0+0+3 +3:54.7
27 NiederlandeNiederlande Joel Sloof 0+0+1+2 +3:59.4
28 OsterreichÖsterreich Sven Grossegger 1+1+1+2 +4:10.1
29 ItalienItalien Dominik Windisch 1+2+2+1 +4:16.2
30 TschechienTschechien Vít Jánov 1+2+1+4 +4:22.1
31 UkraineUkraine Anton Junak 0+2+3+0 +4:31.1
32 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Pete Beyer 0+0+0+0 +4:32.3
33 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Russell Currier 0+3+3+2 +4:39.6
34 UkraineUkraine Andriy Vozniak 0+2+1+0 +4:41.1
35 BulgarienBulgarien Martin Bogdanow 0+1+1+1 +4:41.9
36 BulgarienBulgarien Wladimir Iliew 0+3+1+1 +4:43.8
37 PolenPolen Grzegorz Bril 0+1+2+1 +5:06.5
38 UkraineUkraine Witalij Kiltschyzkyj 2+2+1+2 +5:13.9
39 TschechienTschechien Lukas Kristejn 1+0+1+1 +5:23.3
40 BulgarienBulgarien Miroslaw Kenanow 0+2+0+1 +5:33.7
41 SlowenienSlowenien Vid Vončina 0+1+3+3 +5:48.4
42 SerbienSerbien Milanko Petrović 1+2+0+4 +6:01.6
