Liste der Bezirke und Statutarstädte in Österreich

Liste der Bezirke und Statutarstädte in Österreich

Die Liste enthält alle politischen Bezirke und Statutarstädte Österreichs mit Angabe des jeweiligen Bundeslands von Österreich. In Vorarlberg und Niederösterreich heißen die politischen Bezirke Verwaltungsbezirke.

An der Spitze dieser Verwaltungseinheiten stehen keine gewählten, sondern berufsmäßige Organe.

Inhaltsverzeichnis

Gliederung

Es gibt

  • 15 Statutarstädte, diese haben ein erweitertes Stadtrecht (Statut). Der Magistrat übernimmt die Aufgaben der Bezirksverwaltung d.h. für diese Städte ist keine Bezirkshauptmannschaft zuständig
  • 84 Bezirke, ihr oberstes Organ ist der Bezirkshauptmann
  • 2 Exposituren, sie stellen eine Art Außenstelle der Bezirkshauptmannschaft Liezen innerhalb des Bezirks dar

Auf die Gliederung in Bezirke folgt die Gliederung in Gemeinden als unterste Stufe[1] der politischen Verwaltungsgliederung.

Die meisten der politischen Bezirke sind – nicht immer deckungsgleich – auch in Gerichtsbezirke unterteilt. Es gibt 200 Gerichtsbezirke mit eigenen Bezirksgerichten. Die Zuständigkeit der Gerichtssprengel muss der Verwaltungsgliederung der Bezirke jedoch nicht folgen.

Die Bundeshauptstadt Wien ist sowohl Bundesland als auch politischer Bezirk und auch Gemeinde. Wien ist in 23 Gemeindebezirke unterteilt. Diese sind in ihrer Ausgestaltung jedoch nicht mit politische Bezirken vergleichbar. Sie werden von gewählten Bezirksvorstehern geleitet, welche aber nur wenige Kompetenzen haben.

Die Bezirke und Statutarstädte entsprechen keiner Ebene der NUTS-Gliederung der EU (Eurostat), NUTS-3:AT besteht aus Gruppen von politischen /Gerichtsbezirken. Die Ebene LAU-1 (Local administrative units, ehem. NUTS-4) ist in Österreich nicht besetzt, LAU-2:AT sind die Gemeinden.

Grafische Übersicht

Bezirk Dornbirn Bezirk Feldkirch Bezirk Bludenz Bezirk Bregenz Bezirk Landeck Bezirk Reutte Bezirk Imst Innsbruck Bezirk Innsbruck Land Bezirk Schwaz Bezirk Kufstein Bezirk Kitzbühel Bezirk Zell am See Bezirk Sankt Johann im Pongau Bezirk Tamsweg Bezirk Hallein Salzburg Bezirk Salzburg-Umgebung Bezirk Lienz Bezirk Spittal an der Drau Bezirk Hermagor Villach Bezirk Villach-Land Klagenfurt am Wörthersee Bezirk Klagenfurt-Land Bezirk Feldkirchen Bezirk Sankt Veit an der Glan Bezirk Völkermarkt Bezirk Wolfsberg Bezirk Deutschlandsberg Bezirk Leibnitz Bezirk Radkersburg Bezirk Feldbach Bezirk Jennersdorf Bezirk Güssing Bezirk Oberwart Bezirk Oberpullendorf Bezirk Mattersburg Bezirk Wiener Neustadt-Land Wiener Neustadt Bezirk Wiener Neustadt-Land Bezirk Neunkirchen Bezirk Liezen Expositur Bad Aussee Gröbming Bezirk Murau Bezirk Judenburg Bezirk Knittelfeld Bezirk Leoben Bezirk Bruck an der Mur Bezirk Mürzzuschlag Bezirk Voitsberg Graz Bezirk Graz-Umgebung Bezirk Weiz Bezirk Fürstenfeld Bezirk Hartberg Bezirk Eisenstadt-Umgebung Eisenstadt Rust (Burgenland) Bezirk Neusiedl am See Bezirk Bruck an der Leitha Bezirk Gänserndorf Bezirk Mistelbach Bezirk Hollabrunn Bezirk Horn Bezirk Waidhofen an der Thaya Bezirk Gmünd Bezirk Freistadt Bezirk Urfahr-Umgebung Bezirk Rohrbach Bezirk Schärding Bezirk Ried im Innkreis Bezirk Braunau am Inn Bezirk Vöcklabruck Bezirk Gmunden Bezirk Kirchdorf an der Krems Bezirk Grieskirchen Bezirk Steyr-Land Bezirk Amstetten Bezirk Amstetten Steyr Waidhofen an der Ybbs Bezirk Scheibbs Bezirk Lilienfeld Bezirk Baden (Niederösterreich) Bezirk Wien-Umgebung Bezirk Mödling Bezirk Wien-Umgebung Wien Bezirk Wien-Umgebung Bezirk Wien-Umgebung Bezirk Korneuburg Bezirk Tulln Bezirk Krems-Land Krems an der Donau Bezirk Zwettl Bezirk Perg Linz Bezirk Eferding Wels (Stadt) Bezirk Wels-Land Bezirk Linz-Land Bezirk Melk Sankt Pölten Bezirk Sankt Pölten-Land
Die 99 österreichischen Bezirke.
Legende
kursiv: Landeshauptstadt;  fett: Statutarstädte; blau: Expositur

Liste

BKZ(1) Bezirk


Bundesland


Kfz-Kz.


Fläche
in km²

Einwohner


Bevölkerungs-
dichte
in EW/km²
Anzahl
Gemeinden

Regionsname(R)
305 Amstetten Niederösterreich AM 000000000001187.97000000001.187,97 000000000112278.0000000000112.278 000000000000095.000000000095 000000000000033.000000000033
Bad Aussee (Expositur im Bezirk Liezen) Steiermark BA 000000000000470.0000000000470,00 Expositur 000000000000005.00000000005 Ausseerland
306 Baden Niederösterreich BN 000000000000753.3700000000753,37 000000000137821.0000000000137.821 000000000000183.0000000000183 000000000000030.000000000030
801 Bludenz Vorarlberg BZ 000000000001287.52000000001.287,52 000000000061450.000000000061.450 000000000000048.000000000048 000000000000029.000000000029
404 Braunau am Inn Oberösterreich BR 000000000001040.38000000001.040,38 000000000097614.000000000097.614 000000000000094.000000000094 000000000000046.000000000046
802 Bregenz Vorarlberg B 000000000000863.3400000000863,34 000000000127534.0000000000127.534 000000000000148.0000000000148 000000000000040.000000000040
307 Bruck an der Leitha Niederösterreich BL 000000000000494.9500000000494,95 000000000042842.000000000042.842 000000000000087.000000000087 000000000000020.000000000020
602 Bruck an der Mur Steiermark BM 000000000001306.96000000001.306,96 000000000062500.000000000062.500 000000000000048.000000000048 000000000000021.000000000021
603 Deutschlandsberg Steiermark DL 000000000000863.4900000000863,49 000000000060851.000000000060.851 000000000000070.000000000070 000000000000040.000000000040
803 Dornbirn Vorarlberg DO 000000000000172.3700000000172,37 000000000082578.000000000082.578 000000000000479.0000000000479 000000000000003.00000000003
405 Eferding Oberösterreich EF 000000000000259.4600000000259,46 000000000031743.000000000031.743 000000000000122.0000000000122 000000000000012.000000000012
101 Eisenstadt Burgenland E 000000000000042.910000000042,91 000000000012995.000000000012.995 000000000000303.0000000000303 000000000000001.00000000001
103 Eisenstadt-Umgebung Burgenland EU 000000000000453.1400000000453,14 000000000040792.000000000040.792 000000000000090.000000000090 000000000000023.000000000023
604 Feldbach Steiermark FB 000000000000727.2600000000727,26 000000000112278.0000000000112.278 000000000000154.0000000000154 000000000000055.000000000055
804 Feldkirch Vorarlberg FK 000000000000278.2600000000278,26 000000000067046.000000000067.046 000000000000241.0000000000241 000000000000024.000000000024
210 Feldkirchen Kärnten FE 000000000000558.5600000000558,56 000000000100439.0000000000100.439 000000000000180.0000000000180 000000000000010.000000000010
406 Freistadt Oberösterreich FR 000000000000993.8600000000993,86 000000000064982.000000000064.982 000000000000065.000000000065 000000000000027.000000000027
605 Fürstenfeld Steiermark FF 000000000000263.8200000000263,82 000000000022797.000000000022.797 000000000000086.000000000086 000000000000014.000000000014
308 Gänserndorf Niederösterreich GF 000000000001271.31000000001.271,31 000000000095514.000000000095.514 000000000000075.000000000075 000000000000044.000000000044
309 Gmünd Niederösterreich GD 000000000000786.2400000000786,24 000000000037939.000000000037.939 000000000000048.000000000048 000000000000021.000000000021
407 Gmunden Oberösterreich GM 000000000001432.62000000001.432,62 000000000099529.000000000099.529 000000000000069.000000000069 000000000000020.000000000020
601 Graz Steiermark G 000000000000127.5800000000127,58 000000000261540.0000000000261.540 000000000002050.00000000002.050 000000000000001.00000000001
606 Graz-Umgebung Steiermark GU 000000000001100.71000000001.100,71 000000000142553.0000000000142.553 000000000000130.0000000000130 000000000000057.000000000057
408 Grieskirchen Oberösterreich GR 000000000000578.9900000000578,99 000000000062644.000000000062.644 000000000000108.0000000000108 000000000000034.000000000034
Gröbming (Expositur im Bezirk Liezen) Steiermark GB 000000000000952.0000000000952,00 Expositur 000000000000017.000000000017
104 Güssing Burgenland GS 000000000000485.4400000000485,44 000000000026535.000000000026.535 000000000000055.000000000055 000000000000028.000000000028
502 Hallein Salzburg HA 000000000000668.3100000000668,31 000000000057346.000000000057.346 000000000000086.000000000086 000000000000013.000000000013 Tennengau
607 Hartberg Steiermark HB 000000000000955.7000000000955,70 000000000066730.000000000066.730 000000000000070.000000000070 000000000000050.000000000050
203 Hermagor Kärnten HE 000000000000808.0200000000808,02 000000000022797.000000000022.797 000000000000028.000000000028 000000000000007.00000000007
310 Hollabrunn Niederösterreich HL 000000000001010.72000000001.010,72 000000000050426.000000000050.426 000000000000050.000000000050 000000000000024.000000000024
311 Horn Niederösterreich HO 000000000000783.9900000000783,99 000000000031472.000000000031.472 000000000000040.000000000040 000000000000020.000000000020
702 Imst Tirol IM 000000000001724.82000000001.724,82 000000000057322.000000000057.322 000000000000033.000000000033 000000000000024.000000000024
701 Innsbruck Tirol I 000000000000104.9100000000104,91 000000000120147.0000000000120.147 000000000001145.00000000001.145 000000000000001.00000000001
703 Innsbruck Land Tirol IL 000000000001990.09000000001.990,09 000000000165915.0000000000165.915 000000000000083.000000000083 000000000000065.000000000065
105 Jennersdorf Burgenland JE 000000000000253.3500000000253,35 000000000017532.000000000017.532 000000000000069.000000000069 000000000000012.000000000012
608 Judenburg Steiermark JU 000000000001097.36000000001.097,36 000000000044983.000000000044.983 000000000000041.000000000041 000000000000024.000000000024
409 Kirchdorf an der Krems Oberösterreich KI 000000000001239.79000000001.239,79 000000000055666.000000000055.666 000000000000045.000000000045 000000000000023.000000000023
704 Kitzbühel Tirol KB 000000000001163.28000000001.163,28 000000000061786.000000000061.786 000000000000053.000000000053 000000000000020.000000000020
201 Klagenfurt am Wörthersee Kärnten K 000000000000120.1100000000120,11 000000000094303.000000000094.303 000000000000785.0000000000785 000000000000001.00000000001
204 Klagenfurt-Land Kärnten KL 000000000000765.5900000000765,59 000000000058447.000000000058.447 000000000000076.000000000076 000000000000019.000000000019
609 Knittelfeld Steiermark KF 000000000000578.0200000000578,02 000000000029095.000000000029.095 000000000000050.000000000050 000000000000014.000000000014
312 Korneuburg Niederösterreich KO 000000000000626.5000000000626,50 000000000074898.000000000074.898 000000000000120.0000000000120 000000000000019.000000000019
301 Krems an der Donau Niederösterreich KS 000000000000051.610000000051,61 000000000024014.000000000024.014 000000000000465.0000000000465 000000000000001.00000000001
313 Krems-Land Niederösterreich KR 000000000000923.9500000000923,95 000000000055622.000000000055.622 000000000000060.000000000060 000000000000030.000000000030
705 Kufstein Tirol KU 000000000000969.9000000000969,90 000000000100507.0000000000100.507 000000000000104.0000000000104 000000000000030.000000000030
706 Landeck Tirol LA 000000000001594.81000000001.594,81 000000000043959.000000000043.959 000000000000028.000000000028 000000000000030.000000000030
610 Leibnitz Steiermark LB 000000000000681.5000000000681,50 000000000077289.000000000077.289 000000000000113.0000000000113 000000000000048.000000000048
611 Leoben Steiermark LE, LN 000000000001099.69000000001.099,69 000000000063104.000000000063.104 000000000000057.000000000057 000000000000019.000000000019
707 Lienz Tirol LZ 000000000002019.87000000002.019,87 000000000049691.000000000049.691 000000000000025.000000000025 000000000000033.000000000033 Osttirol
612 Liezen Steiermark LI 000000000003270.37000000003.270,37 000000000079814.000000000079.814 000000000000024.000000000024 000000000000051.000000000051
314 Lilienfeld Niederösterreich LF 000000000000931.5500000000931,55 000000000026555.000000000026.555 000000000000029.000000000029 000000000000014.000000000014
401 Linz Oberösterreich L 000000000000096.050000000096,05 000000000189367.0000000000189.367 000000000001972.00000000001.972 000000000000001.00000000001
410 Linz-Land Oberösterreich LL 000000000000460.2500000000460,25 000000000138721.0000000000138.721 000000000000301.0000000000301 000000000000022.000000000022
106 Mattersburg Burgenland MA 000000000000237.8400000000237,84 000000000039085.000000000039.085 000000000000164.0000000000164 000000000000019.000000000019
315 Melk Niederösterreich ME 000000000001013.62000000001.013,62 000000000076463.000000000076.463 000000000000075.000000000075 000000000000040.000000000040
316 Mistelbach Niederösterreich MI 000000000001291.30000000001.291,30 000000000074048.000000000074.048 000000000000057.000000000057 000000000000036.000000000036
317 Mödling Niederösterreich MD 000000000000277.0200000000277,02 000000000113661.0000000000113.661 000000000000410.0000000000410 000000000000020.000000000020
614 Murau Steiermark MU 000000000001384.58000000001.384,58 000000000029426.000000000029.426 000000000000021.000000000021 000000000000034.000000000034
613 Mürzzuschlag Steiermark MZ 000000000000848.8600000000848,86 000000000040207.000000000040.207 000000000000047.000000000047 000000000000016.000000000016
318 Neunkirchen Niederösterreich NK 000000000001146.35000000001.146,35 000000000085667.000000000085.667 000000000000075.000000000075 000000000000044.000000000044
107 Neusiedl am See Burgenland ND 000000000001038.65000000001.038,65 000000000054925.000000000054.925 000000000000053.000000000053 000000000000027.000000000027
108 Oberpullendorf Burgenland OP 000000000000701.4900000000701,49 000000000037522.000000000037.522 000000000000053.000000000053 000000000000028.000000000028
109 Oberwart Burgenland OW 000000000000732.6200000000732,62 000000000053618.000000000053.618 000000000000073.000000000073 000000000000032.000000000032
411 Perg Oberösterreich PE 000000000000611.8600000000611,86 000000000065626.000000000065.626 000000000000107.0000000000107 000000000000026.000000000026
615 Radkersburg Steiermark RA 000000000000336.9600000000336,96 000000000022911.000000000022.911 000000000000068.000000000068 000000000000019.000000000019
708 Reutte Tirol RE 000000000001236.82000000001.236,82 000000000031687.000000000031.687 000000000000026.000000000026 000000000000037.000000000037 Außerfern
412 Ried im Innkreis Oberösterreich RI 000000000000585.0100000000585,01 000000000058680.000000000058.680 000000000000100.0000000000100 000000000000036.000000000036
413 Rohrbach Oberösterreich RO 000000000000827.9500000000827,95 000000000056932.000000000056.932 000000000000069.000000000069 000000000000042.000000000042
102 Rust Burgenland E 000000000000020.010000000020,01 000000000001893.00000000001.893 000000000000095.000000000095 000000000000001.00000000001
501 Salzburg Salzburg S 000000000000065.680000000065,68 000000000148078.0000000000148.078 000000000002255.00000000002.255 000000000000001.00000000001
503 Salzburg-Umgebung Salzburg SL 000000000001004.36000000001.004,36 000000000142365.0000000000142.365 000000000000142.0000000000142 000000000000037.000000000037 Flachgau
504 Sankt Johann im Pongau Salzburg JO 000000000001755.37000000001.755,37 000000000078367.000000000078.367 000000000000045.000000000045 000000000000026.000000000026 Pongau
302 Sankt Pölten Niederösterreich P 000000000000108.4800000000108,48 000000000051956.000000000051.956 000000000000479.0000000000479 000000000000001.00000000001
319 Sankt Pölten-Land Niederösterreich PL 000000000001121.61000000001.121,61 000000000096505.000000000096.505 000000000000086.000000000086 000000000000039.000000000039
205 Sankt Veit an der Glan Kärnten SV 000000000001493.67000000001.493,67 000000000056512.000000000056.512 000000000000038.000000000038 000000000000020.000000000020
414 Schärding Oberösterreich SD 000000000000618.4900000000618,49 000000000056517.000000000056.517 000000000000091.000000000091 000000000000030.000000000030
320 Scheibbs Niederösterreich SB 000000000001023.49000000001.023,49 000000000041156.000000000041.156 000000000000040.000000000040 000000000000018.000000000018
709 Schwaz Tirol SZ 000000000001843.20000000001.843,20 000000000079034.000000000079.034 000000000000043.000000000043 000000000000039.000000000039
206 Spittal an der Drau Kärnten SP 000000000002763.99000000002.763,99 000000000078842.000000000078.842 000000000000029.000000000029 000000000000033.000000000033
402 Steyr Oberösterreich SR 000000000000026.560000000026,56 000000000038313.000000000038.313 000000000001443.00000000001.443 000000000000001.00000000001
415 Steyr-Land Oberösterreich SE 000000000000971.7000000000971,70 000000000058784.000000000058.784 000000000000060.000000000060 000000000000020.000000000020
505 Tamsweg Salzburg TA 000000000001019.69000000001.019,69 000000000020902.000000000020.902 000000000000011.000000000011 000000000000015.000000000015 Lungau
321 Tulln Niederösterreich TU 000000000000658.0300000000658,03 000000000070552.000000000070.552 000000000000107.0000000000107 000000000000021.000000000021
416 Urfahr-Umgebung Oberösterreich UU 000000000000649.3300000000649,33 000000000081152.000000000081.152 000000000000125.0000000000125 000000000000027.000000000027
207 Villach Kärnten VI 000000000000134.8900000000134,89 000000000059285.000000000059.285 000000000000440.0000000000440 000000000000001.00000000001
202 Villach-Land Kärnten VL 000000000001009.33000000001.009,33 000000000064719.000000000064.719 000000000000064.000000000064 000000000000019.000000000019
616 Voitsberg Steiermark VO 000000000000678.6000000000678,60 000000000052242.000000000052.242 000000000000077.000000000077 000000000000025.000000000025
417 Vöcklabruck Oberösterreich VB 000000000001084.26000000001.084,26 000000000130088.0000000000130.088 000000000000120.0000000000120 000000000000052.000000000052
208 Völkermarkt Kärnten VK 000000000000907.4900000000907,49 000000000042526.000000000042.526 000000000000047.000000000047 000000000000013.000000000013
322 Waidhofen an der Thaya Niederösterreich WT 000000000000669.1400000000669,14 000000000026917.000000000026.917 000000000000040.000000000040 000000000000015.000000000015
303 Waidhofen an der Ybbs Niederösterreich WY 000000000000131.5200000000131,52 000000000011470.000000000011.470 000000000000087.000000000087 000000000000001.00000000001
617 Weiz Steiermark WZ 000000000001070.48000000001.070,48 000000000087526.000000000087.526 000000000000082.000000000082 000000000000054.000000000054
403 Wels Oberösterreich WE 000000000000045.920000000045,92 000000000058713.000000000058.713 000000000001279.00000000001.279 000000000000001.00000000001
418 Wels-Land Oberösterreich WL 000000000000457.6600000000457,66 000000000067569.000000000067.569 000000000000148.0000000000148 000000000000024.000000000024
900 Wien Wien W 000000000000414.8900000000414,89 000000001714142.00000000001.714.142 000000000004132.00000000004.132 000000000000001.00000000001
324 Wien-Umgebung Niederösterreich WU, SW 000000000000484.4800000000484,48 000000000114271.0000000000114.271 000000000000236.0000000000236 000000000000021.000000000021
304 Wiener Neustadt Niederösterreich WN 000000000000060.960000000060,96 000000000041042.000000000041.042 000000000000673.0000000000673 000000000000001.00000000001
323 Wiener Neustadt-Land Niederösterreich WB 000000000000969.7200000000969,72 000000000075098.000000000075.098 000000000000077.000000000077 000000000000035.000000000035
209 Wolfsberg Kärnten WO 000000000000973.7900000000973,79 000000000054369.000000000054.369 000000000000056.000000000056 000000000000009.00000000009
506 Zell am See Salzburg ZE 000000000002640.85000000002.640,85 000000000084663.000000000084.663 000000000000032.000000000032 000000000000028.000000000028 Pinzgau
325 Zwettl Niederösterreich ZT 000000000001399.76000000001.399,76 000000000043794.000000000043.794 000000000000031.000000000031 000000000000024.000000000024
(1) Kennziffer des politischen Bezirks nach STAT: nach Bundesland, dann alphabetisch zuerst die Statutarstädte und danach die Flächenbezirke.
(R) Einige der heutigen politischen Bezirke haben Namen als Landstrich, die im Sprachgebrauch noch tief verwurzelt sind, und auch in amtlichen Angaben häufig gebraucht werden.

Trivia

  • Alle Bezirkshauptorte sind Stadtgemeinden mit Ausnahme der beiden Marktgemeinden Reutte und Tamsweg. Auch Gröbming als Expositursitz ist Marktgemeinde - Bad Aussee besitzt das Stadtrecht.
  • Drei Bezirke haben kein geschlossenes Gebiet - haben also Exklaven. Dies sind die niederösterreichischen Bezirke Wien-Umgebung (vier voneinander getrennte Gebiete), Wiener Neustadt-Land (zwei durch die Statutarstadt Wiener Neustadt getrennte Gebiete) sowie Amstetten, das durch die Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs in zwei Gebiete geteilt wird.
  • Bregenz ist die einzige Landeshauptstadt ohne eigenes Statut.
  • Urfahr-Umgebung ist der einzige Bezirk Österreichs, der nicht direkt nach einer Bezirkshauptstadt bzw. Statutarstadt benannt ist.
  • Die Statutarstädte Waidhofen an der Ybbs und Rust sind die einzigen, die keinen entsprechenden "Land"-Bezirk haben.
  • Der Bezirk Liezen ist flächenmäßig größer als das Bundesland Vorarlberg.
  • Auch ist der Bezirk Liezen mit elf angrenzenden Bezirken österreichweit jener Bezirk mit den meisten Nachbarbezirken.

Siehe auch

Weblinks

 Commons: Bezirke von Österreich – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
 Commons: Städte in Österreich – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise und Anmerkungen

  1. unterhalb der Gemeindeebene erfolgt noch die organisatorisch Gliederung nach Ortschaften, die grundbücherliche nach Katastralgemeinden, die statistische nach Zählbezirken und -sprengeln, und in den Städten auch eine interne Gliederung nach Stadtteilen, Wahlbezirken und anderem

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Liste der Verwaltungsbezirke und Statutarstädte von Niederösterreich — Die Lage Niederösterreichs innerhalb Österreichs Die Viertel Ni …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Bezirke in Österreich — Die Liste enthält alle politischen Bezirke und Statutarstädte Österreichs mit Angabe des jeweiligen Bundeslands von Österreich. In Vorarlberg und Niederösterreich heißen die politischen Bezirke Verwaltungsbezirke. An der Spitze dieser… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Referenztabellen/Geographie — Die hier aufgeführten geographischen Listen umfassen sowohl Listen zur Physischen Geographie (Gewässer, Gebirge, Landschaften etc.) als auch solche zur Humangeographie einschließlich der politischen Geographie (Staaten, Provinzen, Orte etc.).… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Städte in Österreich — Übersichtskarte Österreich Die Liste der Städte in Österreich bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der Städte in Österreich. Aufgeführt ist auch eine alphabetische Liste aller Städte des Landes sowie eine Übersicht der… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der denkmalgeschützten Objekte in Eisenstadt — Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Eisenstadt enthält die 224 denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der burgenländischen Hauptstadt Eisenstadt. 174 der Objekte wurden per Bescheid und 50 durch Verordnung (§ 2a des… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der denkmalgeschützten Objekte in Rust (Burgenland) — Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Rust enthält die 76 denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Stadt Rust im Burgenland. Alle Objekte wurden per Bescheid unter Schutz gestellt.[1] Inhaltsverzeichnis 1 Denkmäler 2 Legende …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Kfz-Kennzeichen in Österreich — Die Liste enthält alle politischen Bezirke und Statutarstädte Österreichs mit Angabe des jeweiligen Bundeslands von Österreich. In Vorarlberg und Niederösterreich heißen die politischen Bezirke Verwaltungsbezirke. An der Spitze dieser… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der politischen Bezirke des Burgenlands — Das Wappen des Burgenlandes Die Lage des Burgenlands innerhalb Österreichs …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der politischen Bezirke von Kärnten — Die Lage von Kärnten innerhalb Österreichs Die politische Gliederung von Kärnten …   Deutsch Wikipedia

  • Bundesebene (Österreich) — Republik Österreich …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”