- Liste der Olympiasieger im Schießen/Statistiken
-
Olympiasieger Schießen
- Übersicht
- Medaillengewinner
- Medaillengewinnerinnen
- Statistiken
Diese Liste ist Teil der Liste der Olympiasieger im Schießen und enthält statistische Auswertungen. Im ersten Teil werden die erfolgreichsten Sportschützen bei Olympischen Sommerspielen aufgeführt: Alle Männer, die mindestens zwei Goldmedaillen gewonnen haben sowie alle Frauen mit mehr als einer Goldmedaille. Der zweite Teil umfasst den Medaillenspiegel; da einige Disziplinen gleichermaßen für Männer und Frauen offenstanden erfolgt keine weitere Unterteilung nach Geschlechtern.
Inhaltsverzeichnis
Die erfolgreichsten Teilnehmer
- Platz: Gibt die Reihenfolge der Athleten wieder. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen, danach die Bronzemedaillen.
- Name: Name des Athleten.
- Land: Das Land, für das der Athlet startete. Bei einem Wechsel der Nationalität wird das Land genannt, für das der Athlet die letzte Medaille erzielte.
- Von: Das Jahr, in dem der Athlet die erste WM-Medaille gewonnen hat.
- Bis: Das Jahr, in dem der Athlet die letzte WM-Medaille gewonnen hat.
- Gold: Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen.
- Silber: Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen.
- Bronze: Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen.
- Gesamt: Anzahl aller gewonnenen Medaillen.
Männer
Platz Name Land Von Bis Gold Silber Bronze Gesamt 1 Carl Osburn Vereinigte Staaten
1912 1924 5 4 2 11 2 Willis Lee Vereinigte Staaten
1920 1920 5 1 1 7 3 Ole Lilloe-Olsen Norwegen
1920 1924 5 1 0 6 4 Alfred Lane Vereinigte Staaten
1912 1920 5 0 1 6 5 Morris Fisher Vereinigte Staaten
1920 1924 5 0 0 5 6 Otto Olsen Norwegen
1920 1924 4 3 1 8 7 Einar Liberg Norwegen
1908 1924 4 2 1 7 8 Lloyd Spooner Vereinigte Staaten
1920 1920 4 1 2 7 9 Vilhelm Carlberg Schweden
1908 1924 3 4 0 7 10 Alfred Swahn Schweden
1908 1924 3 3 3 9 11 Oscar Swahn Schweden
1908 1920 3 1 2 6 12 Harald Natvig Norwegen
1920 1924 3 1 1 5 13 Ralf Schumann Deutschland
1900 1900 3 1 0 4 14 Dennis Fenton Vereinigte Staaten
1920 1924 3 0 2 5 15 Konrad Stäheli Schweiz
1900 1900 3 0 1 4 16 Karl Frederick Vereinigte Staaten
1920 1920 3 0 0 3 16 Joseph Jackson Vereinigte Staaten
1920 1920 3 0 0 3 16 Oliver Schriver Vereinigte Staaten
1920 1920 3 0 0 3 19 Albert Helgerud Norwegen
1908 1920 2 3 1 6 19 Wang Yifu China
1984 2004 2 3 1 6 21 Eric Carlberg Schweden
1908 1912 2 3 0 5 22 Johan Hübner von Holst Schweden
1908 1912 2 2 1 5 22 Lars Jørgen Madsen Dänemark
1900 1924 2 2 1 5 24 Larry Nuesslein Vereinigte Staaten
1920 1920 2 1 2 5 25 Paul Colas Frankreich
1908 1924 2 1 1 4 26 Emil Kellenberger Schweiz
1900 1900 2 1 0 3 26 Pentti Linnosvuo Finnland
1956 1964 2 1 0 3 26 Ake Lundeberg Schweden
1912 1912 2 1 0 3 26 William Pimm Vereinigtes Königreich
1908 1912 2 1 0 3 26 Lones Wigger Vereinigte Staaten
1964 1972 2 1 0 3 31 Hugo Johansson Schweden
1912 1924 2 0 3 5 32 Tanju Kirjakov Bulgarien
1988 1992 2 0 1 3 33 Gary Anderson Vereinigte Staaten
1964 1968 2 0 0 2 33 Mark Arie Vereinigte Staaten
1920 1920 2 0 0 2 33 Anatoli Bogdanow UdSSR
1952 1956 2 0 0 2 33 Malcolm Cooper Vereinigtes Königreich
1984 1988 2 0 0 2 33 Michael Diamond Datei:Flag of Australia.svg Australien 1996 2000 2 0 0 2 33 John Dietz Vereinigte Staaten
1908 1912 2 0 0 2 33 Luciano Giovannetti Italien
1980 1984 2 0 0 2 33 James Graham Vereinigte Staaten
1912 1912 2 0 0 2 33 Michael Kelly Vereinigte Staaten
1920 1920 2 0 0 2 33 Hans Nordvik Norwegen
1920 1920 2 0 0 2 33 Louis-Marcel Richardet Schweiz
1900 1900 2 0 0 2 33 Karl Conrad Röderer Schweiz
1900 1900 2 0 0 2 33 James Snook Vereinigte Staaten
1920 1920 2 0 0 2 33 Karoly Takacs Ungarn
1948 1952 2 0 0 2 33 Yang Ling China
1996 2000 2 0 0 2 33 Josef Zapezki Polen
1968 1972 2 0 0 2 Frauen
Platz Name Land Von Bis Gold Silber Bronze Gesamt 1 Marina Logwinenko Russland
1988 1996 2 1 2 5 2 Maria Grosdewa Bulgarien
1992 2004 2 0 3 5 3 Kim Rhode Vereinigte Staaten
1996 2008 2 1 1 4 4 Renata Mauer Polen
1996 2000 2 0 1 3 5 Du Li China
2004 2008 2 0 0 2 6 Jasna Šekarić Serbien und Montenegro
1988 2004 1 3 1 5 7 Ljubow Galkina Russland
2004 2008 1 2 0 3 8 Nino Salukwadse Georgien
1988 2008 1 1 1 3 9 Li Duihong China
1992 1996 1 1 0 2 9 Silvia Sperber Deutschland
1988 1988 1 1 0 2 9 Tao Luna China
2000 2000 1 1 0 2 9 Kateřina Emmons Tschechien
2008 2008 1 1 0 2 13 Diána Igaly Ungarn
2000 2004 1 0 1 2 13 Alexandra Ivosev Jugoslawien
1996 1996 1 0 1 2 13 Zemfira Meftachetdinowa Aserbaidschan
2000 2004 1 0 1 2 13 Wu Xiaoxuan China
1984 1984 1 0 1 2 Medaillenspiegel
- Platz: Reihenfolge der Länder. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen, danach die Bronzemedaillen.
- Land: Name des Landes. In einzelnen Fällen sind auch die jeweiligen Vorgängerstaaten inbegriffen.
- Gold: Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen.
- Silber: Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen.
- Bronze: Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen.
- Gesamt: Anzahl aller gewonnenen Medaillen.
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt 1 Vereinigte Staaten
50 29 24 103 2 China
19 11 12 42 3 UdSSR
17 15 17 49 4 Schweden
15 22 18 55 5 Norwegen
13 8 11 32 6 Vereinigtes Königreich
12 15 16 43 7 Italien
10 9 11 30 8 Frankreich
8 10 7 25 9 Deutschland
8 8 6 22 10 Russland
7 12 9 28 11 Ungarn
7 3 7 17 12 Schweiz
6 6 8 20 13 Rumänien
5 4 5 14 14 Vereintes Team
5 2 1 8 15 Finnland
4 7 10 21 16 Bulgarien
4 6 6 16 17 BR Deutschland
4 4 3 11 18 Kanada
4 3 2 9 18 Tschechoslowakei
4 3 2 9 20 Polen
4 2 5 11 21 Datei:Flag of Australia.svg Australien 4 1 5 10 22 Ukraine
4 1 0 5 23 Dänemark
3 9 5 17 24 DDR
3 8 5 16 25 Südkorea
3 5 1 9 26 Griechenland
3 4 4 11 27 Tschechien
2 3 3 8 28 Jugoslawien
2 0 1 3 29 Belgien
1 4 3 8 30 Österreich
1 2 5 8 31 Japan
1 2 3 6 32 Serbien und Montenegro
1 2 1 4 33 Peru
1 2 0 3 34 Brasilien
1 1 1 3 35 Indien
1 1 0 2 36 Aserbaidschan
1 0 2 3 37 Nordkorea
1 0 1 2 37 Slowenien
1 0 1 2 39 Litauen
1 0 0 1 39 Vereinigte Arabische Emirate
1 0 0 1 41 Weißrussland
0 2 4 6 42 Kasachstan
0 2 1 3 42 Spanien
0 2 1 3 44 Kolumbien
0 2 0 2 45 Slowakei
0 1 2 3 45 Unabhängiges Olympia-Team
0 1 2 3 47 Niederlande
0 1 1 2 47 Mongolei
0 1 1 2 49 Argentinien
0 1 0 1 49 Portugal
0 1 0 1 49 Chile
0 1 0 1 49 Lettland
0 1 0 1 49 Moldawien
0 1 0 1 49 Südafrika
0 1 0 1 49 Mexiko
0 1 0 1 56 Kuba
0 0 3 3 57 Georgien
0 0 1 1 57 Datei:Flag of Haiti.svg Haiti 0 0 1 1 57 Kroatien
0 0 1 1 57 Kuwait
0 0 1 1 57 Neuseeland
0 0 1 1 57 Venezuela
0 0 1 1
Wikimedia Foundation.