Liste der Fußball-Bundesligaspieler von Hertha BSC

Liste der Fußball-Bundesligaspieler von Hertha BSC

Die Liste der Bundesligaspieler von Hertha BSC gibt eine Übersicht über alle Spieler von Hertha BSC in der 1. Bundesliga.

Unterbrechungen durch Vereinswechsel oder Ausleihe sind nicht mit berücksichtigt. Die Angaben sind auf das jeweilige Jahr beschränkt.

Name Nationalität von bis Spiele Tore
Reinhold Adelmann DeutscherDeutscher 1968 1969 15 0
Henrik Agerbeck DäneDäne 1978 1980 55 12
Erwin Albert DeutscherDeutscher 1977 1978 2 0
Hans-Joachim Altendorff DeutscherDeutscher 1963 1971 70 10
Alex Alves BrasilianerBrasilianer 2000 2003 81 25
Ilija Aračić KroateKroate 1998 2000 25 6
Bryan Arguez US-AmerikanerUS-Amerikaner 2007 2009 1 0
Marc Arnold DeutscherDeutscher 1997 1999 26 2
Hans-Jürgen Baake DeutscherDeutscher 1980 1980 7 0
Marko Babić KroateKroate 2009 2009 8 0
Yıldıray Baştürk TürkeTürke 2004 2007 71 14
Bernd Beck DeutscherDeutscher 1982 1983 23 1
Erich Beer DeutscherDeutscher 1971 1979 253 83
Stefan Beinlich DeutscherDeutscher 2000 2003 64 8
Rasmus Bengtsson SchwedeSchwede 2009 2010 6 0
Harald Beyer DeutscherDeutscher 1963 1964 24 5
Pascal Bieler DeutscherDeutscher 2005 2008 6 0
Sascha Bigalke DeutscherDeutscher 2008 2010 1 0
Rolf Blau DeutscherDeutscher 1982 1983 33 6
Rainer Blechschmidt DeutscherDeutscher 1978 1979 17 1
Jérôme Boateng DeutscherDeutscher 2006 2007 10 0
Kevin-Prince Boateng GhanaerGhanaer 2005 2007 42 4
Fredi Bobič DeutscherDeutscher 2003 2005 54 8
Rainer Bonhof DeutscherDeutscher 1982 1983 6 1
Eberhard Borchert DeutscherDeutscher 1963 1965 10 3
Hermann Bredenfeld DeutscherDeutscher 1968 1970 33 6
Holger Brück DeutscherDeutscher 1972 1980 261 26
Franz Brungs DeutscherDeutscher 1968 1971 84 24
Heinz-Peter Buchberger DeutscherDeutscher 1972 1973 4 0
Sascha Burchert DeutscherDeutscher 2009 2010 3 0
Ellery Cairo NiederländerNiederländer 2005 2007 29 1
Dennis Cagara DäneDäne 2003 2005 8 0
Dragutin Čelić JugoslaweJugoslawe 1990 1991 14 1
César BrasilianerBrasilianer 2009 2010 3 0
Sofian Chahed TunesierTunesier 2003 2009 89 4
Amine Chermiti TunesierTunesier 2008 2009 10 0
Cicero BrasilianerBrasilianer 2008 2010 63 10
Ante Čović AustralierAustralier 1997 2000 44 4
Leandro Cufré ArgentinierArgentinier 2009 2009 5 0
Ali Daei IranerIraner 1999 2002 59 6
Pál Dárdai UngarUngar 1997 2010 286 17
Sebastian Deisler DeutscherDeutscher 1999 2002 56 9
Ashkan Dejagah DeutscherDeutscher 2005 2007 26 1
Pierre Dickert DeutscherDeutscher 1979 1980 3 0
Jürgen Diefenbach DeutscherDeutscher 1975 1980 104 2
Michel Dinzey Kongolese (Demokratische Republik)Kongolese (Demokratische Republik) 1997 1998 29 1
Waleri Domowtschijski BulgareBulgare 2007 2010 45 4
Paul Dörflinger DeutscherDeutscher 1979 1980 10 4
Jaroslav Drobný TschecheTscheche 2007 2010 97 0
Patrick Ebert DeutscherDeutscher 2006 2010 83 7
Chinedu Ede DeutscherDeutscher 2006 2008 19 1
Hans Eder DeutscherDeutscher 1963 1972 57 0
Horst Ehrmantraut DeutscherDeutscher 1982 1983 30 1
Karl-Heinz Emig DeutscherDeutscher 1982 1983 9 0
Peter Enders DeutscherDeutscher 1968 1972 95 1
Helmut Faeder DeutscherDeutscher 1963 1965 48 12
Wolfgang Fahrian DeutscherDeutscher 1964 1965 25 0
Mark Farrington EngländerEngländer 1990 1991 9 0
Malik Fathi DeutscherDeutscher 2003 2007 123 3
Christian Fährmann DeutscherDeutscher 1997 1998 15 0
Karl-Heinz Ferschl DeutscherDeutscher 1986 1972 120 1
Christian Fiedler DeutscherDeutscher 1997 2009 137 0
Hans-Joachim Förster DeutscherDeutscher 1976 1980 28 1
Gernot Fraydl ÖsterreicherÖsterreicher 1968 1970 31 0
Arne Friedrich DeutscherDeutscher 2002 2010 221 14
Wolfgang Gayer DeutscherDeutscher 1969 1972 98 30
Christopher Gäng DeutscherDeutscher 2007 2010 1 0
Theofanis Gekas GriecheGrieche 2010 2010 17 6
László Gergely RumäneRumäne 1970 1972 35 0
Bernd Gersdorff DeutscherDeutscher 1976 1980 85 15
Gilberto BrasilianerBrasilianer 2004 2008 101 14
Christian Giménez ArgentinierArgentinier 2006 2007 28 12
Heikko Glöde DeutscherDeutscher 1982 1983 11 2
Bart Goor BelgierBelgier 2001 2004 87 13
Armin Görtz DeutscherDeutscher 1990 1991 27 1
Torsten Gowitzke DeutscherDeutscher 1990 1991 19 0
Tobias Grahn SchwedeSchwede 2007 2008 13 0
Karl-Heinz Granitza DeutscherDeutscher 1976 1979 73 34
Gerhard Grau DeutscherDeutscher 1972 1978 157 14
Dirk Greiser DeutscherDeutscher 1990 1991 15 2
Theo Gries DeutscherDeutscher 1990 1991 28 6
Lothar Groß DeutscherDeutscher 1963 1970 81 3
Volkmar Groß DeutscherDeutscher 1968 1972 101 0
Walter Gruler DeutscherDeutscher 1982 1983 31 1
Heinz Gründel DeutscherDeutscher 1976 1978 8 1
Peter Gutzeit DeutscherDeutscher 1971 1974 64 13
Jan-Halvor Halvorsen NorwegerNorweger 1990 1991 28 0
Frank Hanisch DeutscherDeutscher 1971 1976 68 1
Peter Hanisch DeutscherDeutscher 1972 1974 10 0
Lennart Hartmann DeutscherDeutscher 2008 2010 3 0
Michael Hartmann DeutscherDeutscher 1997 2005 153 5
Karl-Heinz Hausmann DeutscherDeutscher 1968 1969 2 0
Thomas Helmer DeutscherDeutscher 1999 2000 5 1
Erwin Hermandung DeutscherDeutscher 1971 1977 192 34
Hendrik Herzog DeutscherDeutscher 1997 2000 73 2
Klaus Heuer DeutscherDeutscher 1963 1964 8 0
Robert Holzer DeutscherDeutscher 1990 1991 26 1
Lorenz Horr DeutscherDeutscher 1969 1977 240 75
Roman Hubník TschecheTscheche 2010 2010 7 0
Werner Ipta DeutscherDeutscher 1968 1970 38 6
Michael Jakobs DeutscherDeutscher 1990 1991 11 0
Christoph Janker DeutscherDeutscher 2009 2010 15 0
Walter Junghans DeutscherDeutscher 1990 1991 28 0
Robert Jüttner DeutscherDeutscher 1982 1983 4 0
Gojko Kačar SerbeSerbe 2007 2010 64 10
Kaká BrasilianerBrasilianer 2008 2010 14 0
Steffen Karl DeutscherDeutscher 1997 1998 27 1
Bartosz Karwan PolePole 2002 2004 21 0
Michael Kellner DeutscherDeutscher 1970 1972 6 0
Werner Killmaier DeutscherDeutscher 1982 1983 31 6
Gábor Király UngarUngar 1997 2004 198 0
Fred Klaus DeutscherDeutscher 1990 1991 8 0
Wolfgang Kleff DeutscherDeutscher 1979 1980 33 0
Uwe Kliemann DeutscherDeutscher 1974 1980 168 13
Uwe Klimaschefski DeutscherDeutscher 1963 1965 57 7
Lewan Kobiaschwili GeorgierGeorgier 2010 2010 16 0
Konstantinos Konstantinidis GriecheGrieche 1999 2002 48 2
Herward Koppenhöfer DeutscherDeutscher 1973 1974 7 0
Erwin Kostedde DeutscherDeutscher 1975 1976 26 14
Niko Kovač KroateKroate 2003 2006 75 8
Benjamin Köhler DeutscherDeutscher 2000 2000 1 0
Dieter Krafczyk DeutscherDeutscher 1968 1969 32 4
Michael Krampitz DeutscherDeutscher 1964 1965 15 8
Dietmar Krämer DeutscherDeutscher 1976 1980 51 6
Willibert Kremer DeutscherDeutscher 1964 1965 28 4
Sven Kretschmer DeutscherDeutscher 1990 1991 22 6
Florian Kringe DeutscherDeutscher 2009 2010 12 0
Jørgen Kristensen DäneDäne 1976 1978 45 8
Rudolf Kröner DeutscherDeutscher 1968 1969 25 3
Hans-Jürgen Krumnow DeutscherDeutscher 1963 1969 10 0
Axel Kruse DeutscherDeutscher 1990 1998 23 2
Jürgen Lahn DeutscherDeutscher 1971 1972 1 0
Srđan Lakić SerbeSerbe 2006 2008 12 0
Carsten Lakies DeutscherDeutscher 1997 1998 3 0
Vithaya Laohakul ThailänderThailänder 1979 1980 3 0
Denis Lapaczinski DeutscherDeutscher 2001 2004 22 2
Bernd Laube DeutscherDeutscher 1969 1970 1 0
Manfred Lenz DeutscherDeutscher 1972 1973 7 0
André Lima BrasilianerBrasilianer 2007 2008 16 2
Lúcio BrasilianerBrasilianer 2007 2009 10 1
Trond Fredrik Ludvigsen NorwegerNorweger 2002 2004 2 0
Alexander Ludwig DeutscherDeutscher 2003 2006 4 0
Fabian Lustenberger SchweizerSchweizer 2007 2010 61 2
Luizão BrasilianerBrasilianer 2002 2004 26 4
Mike Lünsmann DeutscherDeutscher 1990 1991 28 3
Rob Maas NiederländerNiederländer 1998 2002 34 0
Peter Mack DeutscherDeutscher 1982 1983 7 0
Alexander Madlung DeutscherDeutscher 2002 2006 81 11
Benno Magnusson SchwedeSchwede 1974 1976 20 1
Sergej Mandreko RusseRusse 1997 2000 37 1
Marcelinho BrasilianerBrasilianer 2001 2006 155 65
Thorben Marx DeutscherDeutscher 1998 2006 79 6
Kai Michalke DeutscherDeutscher 1999 2001 22 3
Jürgen Milewski DeutscherDeutscher 1978 1980 36 4
Mineiro BrasilianerBrasilianer 2007 2008 36 2
Frank Mischke DeutscherDeutscher 1990 1991 13 0
Aleksander Mladenow BulgareBulgare 2001 2004 10 0
Jürgen Mohr DeutscherDeutscher 1982 1983 33 5
Christian Müller DeutscherDeutscher 2004 2007 16 2
Kurt Müller SchweizerSchweizer 1972 1975 77 20
Ludwig Müller DeutscherDeutscher 1972 1975 97 10
Robert Müller DeutscherDeutscher 2006 2007 1 0
Nenê BrasilianerBrasilianer 2002 2003 10 0
Andreas Neuendorf DeutscherDeutscher 1997 2007 149 15
Maximilian Nicu RumäneRumäne 2008 2010 43 3
Norbert Nigbur DeutscherDeutscher 1976 1979 101 0
Dieter Nüssing DeutscherDeutscher 1977 1980 81 8
Timo Ochs DeutscherDeutscher 2009 2010 2 0
Solomon Okoronkwo NigerianerNigerianer 2005 2008 39 4
Ivica Olić KroateKroate 1998 2000 2 0
Marko Pantelić SerbeSerbe 2005 2009 114 45
Bernd Patzke DeutscherDeutscher 1969 1971 66 4
Nemanja Pejčinović SerbeSerbe 2009 2010 16 0
Roberto Pinto PortugiesePortugiese 2001 2004 34 2
Łukasz Piszczek PolePole 2007 2010 68 3
Hans-Günther Plücken DeutscherDeutscher 1979 1980 17 1
Michael Preetz DeutscherDeutscher 1997 2003 196 84
Gregor Quasten DeutscherDeutscher 1982 1983 34 0
Nando Rafael DeutscherDeutscher 2002 2006 70 16
Raffael BrasilianerBrasilianer 2008 2010 79 17
Uwe Rahn DeutscherDeutscher 1990 1991 21 5
Adrián Ramos KolumbianerKolumbianer 2009 2010 29 10
Ole Rasmussen DäneDäne 1975 1983 109 4
Giuseppe Reina DeutscherDeutscher 2004 2005 23 4
Marko Rehmer DeutscherDeutscher 1999 2005 107 6
Otto Rehhagel DeutscherDeutscher 1963 1965 53 6
Piotr Reiss PolePole 1998 2001 16 1
Kjetil Rekdal NorwegerNorweger 1997 2000 64 4
Thomas Remark DeutscherDeutscher 1978 1983 71 13
Johannes Riedl DeutscherDeutscher 1972 1974 52 3
Rodnei BrasilianerBrasilianer 2008 2009 9 0
Bryan Roy NiederländerNiederländer 1997 2000 50 4
Carl-Heinz Rühl DeutscherDeutscher 1963 1965 54 9
Jürgen Rumor DeutscherDeutscher 1970 1972 28 0
Christian Saba GhanaerGhanaer 1998 1999 1 0
Sejad Salihović BosnierBosnier 2004 2006 5 0
Christopher Samba Kongolese (Republik)Kongolese (Republik) 2005 2007 20 0
Tony Sanneh US-AmerikanerUS-Amerikaner 1998 2001 32 1
Ivan Šangulin JugoslaweJugoslawe 1968 1969 30 0
Daniel Scheinhardt DeutscherDeutscher 1990 1991 24 0
Hans-Günter Schimmöller DeutscherDeutscher 1963 1965 59 1
Norbert Schlegel DeutscherDeutscher 1990 1991 26 2
Peter Schlesinger DeutscherDeutscher 1963 1964 10 0
Thorsten Schlumberger DeutscherDeutscher 1979 1980 8 2
Andreas Schmidt DeutscherDeutscher 1997 2006 175 8
Oliver Schmidt DeutscherDeutscher 1997 1998 2 0
Hubert Schmitz DeutscherDeutscher 1982 1983 24 0
Werner Schneider DeutscherDeutscher 1982 1983 34 4
Günter Schüler DeutscherDeutscher 1963 1964 1 0
Christopher Schorch DeutscherDeutscher 2006 2007 2 0
Oliver Schröder DeutscherDeutscher 2004 2006 31 1
Detlef Schulz DeutscherDeutscher 1971 1972 2 0
Kurt Schulz DeutscherDeutscher 1964 1965 22 7
Andreas Schumann DeutscherDeutscher 1971 1972 2 0
Marco Sejna DeutscherDeutscher 1990 1991 6 0
Wolfgang Sidka DeutscherDeutscher 1971 1980 184 24
Josip Šimunić KroateKroate 2000 2009 222 3
Rudolf Skácel TschecheTscheche 2008 2008 16 2
Hans-Jürgen Sperlich DeutscherDeutscher 1970 1972 53 3
Arno Steffenhagen DeutscherDeutscher 1986 1972 132 26
Marc Stein DeutscherDeutscher 2008 2010 42 0
Lutz Steinert DeutscherDeutscher 1963 1965 40 8
Edmund Stöhr DeutscherDeutscher 1982 1983 16 1
Kevin Stuhr Ellegaard DäneDäne 2005 2007 2 0
Jürgen Sundermann DeutscherDeutscher 1964 1965 29 0
Václav Svěrkoš TschecheTscheche 2006 2006 10 0
Eyjölfur Sverrisson IsländerIsländer 1997 2003 140 9
Michael Sziedat DeutscherDeutscher 1971 1980 280 12
Detlef Szymanek DeutscherDeutscher 1974 1977 40 14
Alphonse Tchami KamerunerKameruner 1997 1999 29 3
Joël Tchami KamerunerKameruner 2001 2004 1 0
Andreas Thom DeutscherDeutscher 1998 2001 51 5
Wolfgang Tillich DeutscherDeutscher 1963 1965 26 0
Dieter Timme DeutscherDeutscher 1979 1983 37 5
Michael Toppel DeutscherDeutscher 1978 1980 4 1
Ibrahima Traore FranzoseFranzose 2007 2009 1 0
Gerhard Tremmel DeutscherDeutscher 2004 2006 5 0
Rene Tretschok DeutscherDeutscher 1998 2003 85 7
René Unglaube DeutscherDeutscher 1990 1991 20 4
Dick van Burik NiederländerNiederländer 1997 2007 245 7
Zoltán Varga UngarUngar 1970 1972 34 9
Sixten Veit DeutscherDeutscher 1997 2001 81 6
Engin Verel TürkeTürke 1979 1980 5 0
Steve von Bergen SchweizerSchweizer 2007 2010 68 0
Hasan Vural TürkeTürke 1997 1997 1 0
Horst Waclawiak DeutscherDeutscher 1963 1964 10 4
Stephanus Walbeek NiederländerNiederländer 1975 1976 13 0
Klaus Walleitner DeutscherDeutscher 1973 1974 2 0
Amadeus Wallschläger DeutscherDeutscher 2006 2008 1 0
Jürgen Weber DeutscherDeutscher 1968 1971 62 9
Hans Weiner DeutscherDeutscher 1972 1979 218 12
Christian Werner DeutscherDeutscher 1979 1980 3 0
Manfred Werner DeutscherDeutscher 1980 1980 2 0
Gerd Werthmüller DeutscherDeutscher 1972 1974 14 0
Artur Wichniarek PolePole 2003 2010 63 4
Tasso Wild DeutscherDeutscher 1968 1971 88 7
Andre Winkhold DeutscherDeutscher 1990 1991 17 1
Uwe Witt DeutscherDeutscher 1968 1972 123 1
Karl-Michael Wohlfahrt DeutscherDeutscher 1975 1976 1 0
Horst Wolter DeutscherDeutscher 1972 1977 48 0
Dariusz Wosz DeutscherDeutscher 1998 2001 85 11
Thomas Zander DeutscherDeutscher 1971 1976 97 0
Hans Zengerle DeutscherDeutscher 1971 1973 14 1
Marco Zernicke DeutscherDeutscher 1990 1991 18 1
Thomas Zetzmann DeutscherDeutscher 1990 1991 3 1
Sead Zilić BosnierBosnier 2001 2002 1 0
Martin Zimmer DeutscherDeutscher 1990 1991 2 0

Literatur

  • Michael Jahn: Nur nach Hause geh'n wir nicht. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2006, ISBN 3-89533-535-5.

Weblinks


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Hertha BSC — Voller Name Hertha Berliner Sport Club e. V. Ort Berlin Gegründet …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Fußballspieler mit den meisten Bundesliga-Einsätzen — Die Liste der Fußballspieler mit den meisten Bundesliga Einsätzen verzeichnet alle Fußballspieler, die seit der Einführung der obersten bundesdeutschen Spielklasse im Jahr 1963 mindestens 400 Bundesligaspiele absolviert haben.[1] Derzeit… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Rekordspieler der Fußball-Bundesliga — Die Liste der Fußballspieler mit den meisten Bundesliga Einsätzen verzeichnet alle Fußballspieler, die seit der Einführung der obersten bundesdeutschen Spielklasse im Jahr 1963 mindestens 400 Bundesligaspiele absolviert haben.[1] Der Spieler mit… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der erfolgreichsten Torschützen der Fußball-Bundesliga — Die Liste der erfolgreichsten Torschützen der Fußball Bundesliga verzeichnet alle Fußballspieler, die seit der Einführung der obersten bundesdeutschen Spielklasse im Jahr 1963 100 oder mehr Tore erzielt haben.[1] Dabei wird für alle Spieler… …   Deutsch Wikipedia

  • Fußball-Bundesliga — Vorlage:InfoboxFußballwettbwerb/Wartung/Logoformat Abkürzung BL Verband Deutsche Fußball Liga Erstaustragung 24. August 1963 …   Deutsch Wikipedia

  • Fußball in Brasilien — Fußball ist Brasiliens Nationalsport. Die brasilianischen Fußballer gelten seit Jahrzehnten als technisch besonders begabt und kreativ, die Nationalmannschaft dominierte in den 1960ern den internationalen Fußball und stand von 1995 bis Januar… …   Deutsch Wikipedia

  • 1. Fußball-Bundesliga — Bundesliga Verband Deutscher Fußball Bund Erstaustragung 24. August 1963 …   Deutsch Wikipedia

  • Bundesliga (Fußball) — Bundesliga Verband Deutscher Fußball Bund Erstaustragung 24. August 1963 …   Deutsch Wikipedia

  • SV Meppen — Voller Name Sportverein Meppen 1912 e. V. Ort Meppen Neustadt Geg …   Deutsch Wikipedia

  • FC Wacker München — Voller Name Fußball Club Wacker München e. V. Gegründet 1. Dezember 1907 …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”