- Liste der Stationen des preußischen optischen Telegrafen
-
Diese Liste enthält die genauen Standorte der 62 Stationen des preußischen optischen Telegrafen.
Standort (Bezirk) Heutige Gemeinde
(ggf. mit Ortsteil)Koordinate Höhe ü. NN Distanz zum nächsten Standort Bild 1 Alte Berliner Sternwarte in der Dorotheenstraße in Berlin-Dorotheenstadt Berlin (Mitte) 52° 31′ 10″ N, 13° 23′ 26″ O52.51944444444413.390555555556 45 m 10,1 km 2 Dahlem-Kirche (heute Dorfkirche) an der Ecke Königin-Luise-Straße / Pacelliallee Berlin (Dahlem) 52° 27′ 30″ N, 13° 17′ 11″ O52.45833333333313.286388888889 53 m 10,7 km 3 Schäferberg am Wannsee – heute Fernmeldeturm Berlin-Schäferberg Berlin (Wannsee) 52° 25′ 3″ N, 13° 7′ 40″ O52.417513.127777777778 98 m 6,3 km 4 Telegrafenberg – heute Wissenschaftspark Albert Einstein Potsdam (Babelsberg) 52° 22′ 50″ N, 13° 3′ 51″ O52.38055555555613.064166666667 94 m 12,7 km 5 Fuchsberg in Glindow in Nähe der Plötziner Straße Werder a. d. Havel (Glindow) 52° 22′ 1″ N, 12° 53′ 8″ O52.36694444444412.885555555556 69 m 13,3 km 6 Schenkenberg bei Jeserig Groß Kreutz a. d. Havel (Jeserig) 52° 23′ 40″ N, 12° 42′ 17″ O52.39444444444412.704722222222 62 m 11,5 km 7 Marienberg bei Brandenburg Brandenburg a. d. Havel 52° 24′ 59″ N, 12° 32′ 50″ O52.41638888888912.547222222222 69 m 12,8 km 8 Mühlenberg in Möser Brandenburg a. d. Havel (Kirchmöser) 52° 20′ 28″ N, 12° 25′ 35″ O52.34111111111112.426388888889 70 m 9,2 km 9 Nördlich von Zitz auf dem Gollwitzer Berg Rosenau i. Brandenburg (Zitz) 52° 21′ 39″ N, 12° 17′ 45″ O52.36083333333312.295833333333 90 m 14,8 km 10 Südlich von Dretzel auf dem Weinberg Genthin (Dretzel) 52° 17′ 57″ N, 12° 7′ 10″ O52.29916666666712.119444444444 63 m 11,6 km 11 Nordwestlich von Ziegeldorf auf dem Kellerberg Grabow am Fläming (Ziegelsdorf) 52° 16′ 3″ N, 11° 57′ 13″ O52.267511.953611111111 70 m 10,7 km 12 Kapaunberg bei Schermen Möser (Schermen) 52° 13′ 12″ N, 11° 50′ 15″ O52.2211.8375 100 m 13,2 km 13 Telegrafenberg südlich von Biederitz Biederitz 52° 8′ 44″ N, 11° 42′ 37″ O52.14555555555611.710277777778 53 m 5,1 km 14 St. Johanniskirche an der Jacobstraße (heute Jakobstraße) in Magdeburg Magdeburg 52° 7′ 51″ N, 11° 38′ 27″ O52.13083333333311.640833333333 50 m 12,3 km 15 Fuchsberg in Hohendodeleben Wanzleben-Börde (Hohendodeleben) 52° 5′ 43″ N, 11° 27′ 45″ O52.09527777777811.4625 128 m 12,4 km 16 Auf dem Turm des Schlosses in Ampfurth Oschersleben (Bode) (Ampfurth) 52° 3′ 46″ N, 11° 18′ 51″ O52.06277777777811.314166666667 120 m 7,2 km 17 Spitzberg in Groß-Oschersleben Oschersleben (Bode) 52° 3′ 10″ N, 11° 13′ 3″ O52.05277777777811.2175 137 m 8,6 km 18 Keutenberg–Neuwegersleben (Restaurierungsverein) Am Großen Bruch (Neuwegersleben) 52° 2′ 30″ N, 11° 6′ 14″ O52.04166666666711.103888888889 90 m 10,6 km 19 Auf dem Telegrafenberg? in Pabsdorf Huy (Pabstorf) 52° 1′ 12″ N, 10° 57′ 20″ O52.0210.955555555556 142 m 16,2 km 20 Veltheim am Fallstein Osterwieck (Veltheim) 52° 0′ 32″ N, 10° 44′ 0″ O52.00888888888910.733333333333 288 m 10,3 km 21 Auf dem Berg westlich von Hornburg (auf dem Anbau des Schützenhauses) Hornburg 52° 1′ 41″ N, 10° 35′ 52″ O52.02805555555610.597777777778 114 m 4,0 km 22 Buchladen in der Grünstraße 5 in Schladen
(Königreich Hannover)Schladen 52° 1′ 18″ N, 10° 32′ 32″ O52.02166666666710.542222222222 95 m 10,1 km 23 Sieben Köpfe westlich von Liebenburg
(Königreich Hannover)Liebenburg 52° 1′ 11″ N, 10° 23′ 52″ O52.01972222222210.397777777778 293 m 16,8 km 24 Hahausen auf dem Osterköpfe
(Herzogtum Braunschweig)Hahausen 51° 56′ 31″ N, 10° 12′ 38″ O51.94194444444410.210555555556 323 m 8,3 km 24 a Mechtshausen
(Herzogtum Braunschweig)Mechtshausen 51° 54′ 26″ N, 10° 6′ 13″ O51.90722222222210.103611111111 324 m 14,8 km 25 Hohe Egge in Einbeck-Naensen
(Herzogtum Braunschweig)Einbeck (Naensen) 51° 54′ 25″ N, 9° 53′ 26″ O51.9069444444449.8905555555556 401 m 10,7 km 26 Elfas in Eimen
(Herzogtum Braunschweig)Eimen (Mainzholzen) 51° 52′ 24″ N, 9° 44′ 54″ O51.8733333333339.7483333333333 412 m 8,6 km 27 Holzberg bei Heinade
(Herzogtum Braunschweig)Heinade 51° 50′ 55″ N, 9° 38′ 16″ O51.8486111111119.6377777777778 452 m 7,7 km 28 Burgberg (341 m) bei Bevern
(Herzogtum Braunschweig)Bevern in Niedersachsen 51° 52′ 42″ N, 9° 31′ 31″ O51.8783333333339.5252777777778 365 m 15,6 km 29 Köterberg (469 m) nördlich von Höxter
(Bezirk Minden)Höxter (Fürstenau) 51° 51′ 22″ N, 9° 19′ 32″ O51.8561111111119.3255555555556 497 m 7,5 km 30 Hungerberg bei Vörden
(Bezirk Minden)Marienmünster (Vörden 51° 49′ 48″ N, 9° 13′ 33″ O51.839.2258333333333 323 m 6,7 km 31 Lattberg bei Entrup
(Bezirk Minden)Nieheim (Entrup) 51° 49′ 44″ N, 9° 8′ 14″ O51.8288888888899.1372222222222 231 m 5,3 km 32 "Auf der Findstelle" in Oeynhausen
(Bezirk Minden)Nieheim (Oeynhausen) 51° 47′ 39″ N, 9° 3′ 22″ O51.7941666666679.0561111111111 309 m 6,36 km 33 Rehberg (427 m) bei Altenbeken
(Bezirk Minden)Altenbeken 51° 46′ 12″ N, 8° 58′ 21″ O51.778.9725 380 m 7,03 km 34 Brocksberg (368 m) bei Schwaney
(Bezirk Minden)Altenbeken (Schwaney) 51° 43′ 23″ N, 8° 54′ 16″ O51.7230555555568.9044444444444 368,1 m 15,1 km 35 Dörenhagen - Busch Ebbinghauser Str. / Milchweg
(Bezirk Minden)Borchen (Dörenhagen) 51° 38′ 9″ N, 8° 49′ 31″ O51.6358333333338.8252777777778 318 m 9,7 km 36 Sindfeld Höhenstraße, auf dem Voßberg südöstlich von Helmern (384m)
(Bezirk Minden)Bad Wünnenberg (Helmern) 51° 33′ 56″ N, 8° 46′ 26″ O51.5656758.7738027777778 384 m 7,0 km 37 Südwestlich vom Forsthaus Telegraf bei Haaren
(Bezirk Minden)Bad Wünnenberg (Haaren) 51° 32′ 54″ N, 8° 40′ 28″ O51.5483611111118.6745111111111 378 m 14,2 km 38 Stumpfe Warte westlich Rüthen-Kneblinghausen
(Bezirk Arnsberg)Rüthen (Kneblinghausen) 51° 30′ 7″ N, 8° 29′ 1″ O51.5019444444448.4836111111111 388 m 10,6 km 39 Anhöhe südöstlich von Uelde
(Bezirk Arnsberg)Anröchte (Uelde) 51° 30′ 36″ N, 8° 20′ 40″ O51.518.3444444444444 343 m 11,2 km 40 Echtrop, Gutenbergweg südlich der B 516 (Haarweg
(Bezirk Arnsberg)Möhnesee (Echtrop) 51° 30′ 10″ N, 8° 9′ 24″ O51.5027777777788.1566666666667 293 m 15,5 km 41 "Am Telegraf" bei Höingen
(Bezirk Arnsberg)Ense (Höingen) 51° 28′ 56″ N, 7° 58′ 20″ O51.4822222222227.9722222222222 267 m 12,7 km 42 Noltenkopf bei Menden (Gemarkung Schwitten)
(Bezirk Arnsberg)Menden im Sauerland (Schwitten) 51° 27′ 25″ N, 7° 48′ 40″ O51.4569444444447.8111111111111 273 m 9,1 km 43 Fröndenberg bei Iserlohn neben Danzturm
(Bezirk Arnsberg)Iserlohn 51° 21′ 48″ N, 7° 41′ 12″ O51.3633333333337.6866666666667 345 m 12,3 km 44 Viehkopf (425 m) in Veserde bei Wiblingwerde
(Bezirk Arnsberg)Nachrodt-Wiblingwerde (Veserde) 51° 19′ 8″ N, 7° 35′ 34″ O51.3188888888897.5927777777778 421 m 12,7 km 45 Wengeberg (442 m) bei Breckerfeld
(Bezirk Arnsberg)Breckerfeld 51° 14′ 27″ N, 7° 28′ 15″ O51.2408333333337.4708333333333 432 m 9,8 km 46 In der Telegrafenstraße in Radevormwald
(Bezirk Düsseldorf)Radevormwald 51° 12′ 18″ N, 7° 21′ 18″ O51.2057.355 370 m 11,5 km 47 Rattenberg bei Buchholzen
(Bezirk Düsseldorf)Wermelskirchen (Buchholzen) 51° 8′ 27″ N, 7° 16′ 2″ O51.1408333333337.2672222222222 340 m 7,6 km 48 "Am Telegraf" in Strasserhof bei Odenthal
(Bezirk Köln)Odenthal-Blecher 51° 3′ 52″ N, 7° 7′ 10″ O51.0643055555567.1195555555556 190 m 7,4 km 49 Mülhausener Str. 14 und 16 (Gärten) und Straßburger Str. (Gärten)
(Bezirk Köln)Leverkusen (Schlebusch) 51° 1′ 25″ N, 7° 2′ 30″ O51.0236111111117.0416666666667 63 m 5,2 km 50 Museum in der Egonstraße 152 in Köln
(Bezirk Köln)Köln (Flittard) 50° 59′ 46″ N, 6° 58′ 57″ O50.9966.9823888888889 46 m 8,6 km 51 Auf St. Pantaleon in der Altstadt-Süd in Köln
(Bezirk Köln)Köln 50° 55′ 43″ N, 6° 56′ 52″ O50.9286111111116.9477777777778 51 m 10,4 km 52 Zwischen Zündorf und Langel, Loorweg 155, Ecke Auf dem Loor
(Bezirk Köln)Köln (Zündorf) 50° 51′ 32″ N, 7° 1′ 50″ O50.8589722222227.0304722222222 52 m 9,3 km 53 Forsthaus am Mauspfad auf dem Telegrafenberg in Troisdorf
(Bezirk Köln)Troisdorf 50° 49′ 54″ N, 7° 9′ 9″ O50.8316388888897.1523611111111 129 m 13,4 km 54 Söven am Nordrand von Hennef-Geistingen
(Bezirk Köln)Hennef (Geistingen) 50° 45′ 9″ N, 7° 16′ 49″ O50.75257.2802777777778 191 m 8,6 km 55 Sauerwiese in Buchholz (Westerwald)
(Bezirk Koblenz)Buchholz (Westerwald) (Sauerwiese) 50° 40′ 50″ N, 7° 22′ 46″ O50.6805555555567.3794444444444 290 m 13,4 km 56 Manroth im Ortsbereich Bertenau
(Bezirk Koblenz)Neustadt (Wied) (Bertenau) 50° 36′ 37″ N, 7° 26′ 44″ O50.6102777777787.4455555555556 348 m 8,9 km 57 Straßenhaus bei Jahrsfeld
(Bezirk Koblenz)Straßenhaus 50° 32′ 13″ N, 7° 30′ 47″ O50.5369444444447.5130555555556 376 m 6,5 km 58 Berg (348 m) bei Anhausen
(Bezirk Koblenz)Anhausen 50° 28′ 32″ N, 7° 33′ 15″ O50.4755555555567.5541666666667 352 m 5,9 km 59 Nördlich von Sayn
(Bezirk Koblenz)Bendorf (Sayn, Stromberg) 50° 27′ 33″ N, 7° 35′ 7″ O50.459257.5851666666667 160 m 9,2 km 60 Festung Ehrenbreitstein auf dem Nöllenkopf in Koblenz
(Bezirk Koblenz)Koblenz (Ehrenbreitstein) 50° 21′ 51″ N, 7° 36′ 50″ O50.3641666666677.6138888888889 148 m 1,3 km 61 Am Rhein gelegener, südlicher Flügel des Koblenzer Schlosses
(Bezirk Koblenz)Koblenz 50° 21′ 18″ N, 7° 36′ 8″ O50.3557.6022222222222 73 m - Kategorien:- Telegrafie
- Optische Nachrichtentechnik
- Preußische Geschichte
- Liste (Telekommunikation)
Wikimedia Foundation.