Liste der größten Unternehmen in Asien

Liste der größten Unternehmen in Asien

Die Liste der größten Unternehmen in Asien enthält die von den Wirtschaftsmagazinen Forbes Magazine und Financial Times veröffentlichten größten Unternehmen in Asien.

Größte börsennotierte Unternehmen

Die Rangfolge der jährlich erscheinenden Liste Forbes Global 2000, der 2000 größten börsennotierten Unternehmen der Welt, errechnet sich aus einer Kombination von Umsatz, Nettogewinn, Aktiva und Marktwert. Dabei wurden die Platzierungen der Unternehmen in den gleich gewichteten Kategorien zu einem Rang zusammengezählt. In der Tabelle aufgeführt sind auch der Hauptsitz und die Branche. Die Zahlen sind in Milliarden US-Dollar angegeben und beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2007, für den Marktwert auf den Börsenkurs vom 29. Februar 2008.[1]

Die Ränge 245, 336 und 411 wurden in der Liste Forbes Global 2000 zweimal vergeben.

Rang Rang
Forbes
2000
Name Hauptsitz Land Umsatz
(Mrd. $)
Gewinn
(Mrd. $)
Aktiva
(Mrd. $)
Marktwert
(Mrd. $)
Branche
1. 8. Toyota Motor Toyota JapanJapan Japan 203,80 13,99 276,38 175,08 Automobile
2. 30. PetroChina Peking China VolksrepublikChina China 88,24 18,21 111,70 546,14 Öl und Gas
3. 35. Mitsubishi UFJ Financial Tokio JapanJapan Japan 49,49 7,50 1.591,56 98,14 Banken
4. 42. ICBC Peking China VolksrepublikChina China 37,48 6,31 961,65 289,57 Banken
5. 52. Sinopec Peking China VolksrepublikChina China 133,79 6,90 77,44 186,38 Öl und Gas
6. 56. Bank of China Peking China VolksrepublikChina China 31,13 5,49 679,57 171,45 Banken
7. 59. Samsung Electronics Seoul Korea SudSüdkorea Südkorea 92,26 8,56 87,49 87,84 Technologie
8. 62. China Construction Bank Peking China VolksrepublikChina China 29,16 5,93 697,44 126,55 Banken
9. 66. NTT Tokio JapanJapan Japan 91,57 4,06 149,71 60,27 Telekommunikation
10. 68. Honda Motor Tokio JapanJapan Japan 94,35 5,04 101,82 56,82 Automobile
11. 71. Mizuho Financial Tokio JapanJapan Japan 32,52 5,28 1.272,17 48,80 Banken
12. 78. China Mobile Hongkong China VolksrepublikChina China 37,06 8,29 62,44 308,59 Telekommunikation
13. 82. Sumitomo Mitsui Financial Tokio JapanJapan Japan 33,04 3,76 850,75 56,10 Banken
14. 96. Nissan Motor Tokio JapanJapan Japan 89,09 3,92 104,20 37,90 Automobile
15. 110. Mitsubishi Corporation Tokio JapanJapan Japan 43,29 3,54 97,59 53,09 Einzelhandel
16. 138. Canon Tokio JapanJapan Japan 40,06 4,37 40,34 61,75 Technologie
17. 143. Tokyo Electric Power Tokio JapanJapan Japan 44,96 2,54 112,46 34,93 Versorger
18. 145. Saudi Basic Industries Riad Saudi-ArabienSaudi-Arabien Saudi-Arabien 23,02 5,41 44,42 124,85 Mischkonzerne
19. 146. Mitsui Bussan Tokio JapanJapan Japan 41,54 2,57 83,21 40,61 Großhandel
20. 150. Matsushita Kadoma JapanJapan Japan 77,51 1,85 65,89 45,31 Technologie
21. 154. China Life Peking China VolksrepublikChina China 18,86 2,56 97,90 144,45 Versicherungen
22. 168. China Telecom Peking China VolksrepublikChina China 22,42 3,48 51,63 61,89 Telekommunikation
23. 174. Hutchison Whampoa Hongkong China VolksrepublikChina China 23,63 2,57 84,88 40,66 Mischkonzerne
24. 180. Kookmin Bank Seoul Korea SudSüdkorea Südkorea 30,86 2,65 214,79 21,10 Banken
25. 182. Sony Tokio JapanJapan Japan 70,60 1,08 97,86 48,03 Konsumgüter
26. 185. Nippon Steel Tokio JapanJapan Japan 36,61 2,99 45,24 33,85 Stahl
27. 190. POSCO Pohang Korea SudSüdkorea Südkorea 27,91 3,58 33,35 49,21 Stahl
28. 193. Reliance Industries Mumbai IndienIndien Indien 26,07 2,79 30,67 89,29 Mischkonzerne
29. 198. Oil and Natural Gas Dehradun IndienIndien Indien 18,90 4,11 33,79 54,11 Erdöl
30. 203. Korea Electric Power Seoul Korea SudSüdkorea Südkorea 29,60 2,40 83,63 22,72 Versorger
31. 205. PTT Public Company Bangkok ThailandThailand Thailand 50,14 3,28 29,88 30,61 Öl und Gas
32. 210. Nomura Holdings Tokio JapanJapan Japan 16,55 1,50 303,95 30,91 Finanzdienstleister
33. 219. State Bank of India Mumbai IndienIndien Indien 15,77 1,47 188,56 33,29 Banken
34. 227. East Japan Railway Tokio JapanJapan Japan 22,61 1,50 57,51 32,21 Bahngesellschaften
35. 234. Shinhan Financial Seoul Korea SudSüdkorea Südkorea 14,56 1,98 191,94 21,73 Banken
36. 235. Surgutneftegas Surgut RusslandRussland Russland 19,01 2,93 32,65 32,94 Öl und Gas
37. 236. Millea Holdings Tokio JapanJapan Japan 35,35 0,79 146,22 30,70 Versicherungen
38. 237. JFE Group Tokio JapanJapan Japan 27,75 2,55 32,84 26,24 Stahl
39. 238. Toshiba Tokio JapanJapan Japan 60,56 1,17 48,68 24,77 Technologie
40. 240. Denso Kariya JapanJapan Japan 30,72 1,75 31,86 30,94 Automobile
41. 242. Sumitomo Corporation Tokio JapanJapan Japan 26,19 1,80 71,64 18,49 Einzelhandel
42. 245. Bank of Communications Shanghai China VolksrepublikChina China 8,85 1,57 219,76 71,24 Banken
42. 245. Hyundai Motor Seoul Korea SudSüdkorea Südkorea 68,74 1,36 75,99 15,61 Automobile
44. 253. Resona Holdings Ōsaka JapanJapan Japan 9,48 5,66 337,65 18,94 Banken
45. 267. Japan Tobacco Tokio JapanJapan Japan 17,53 1,79 27,99 48,86 Tabak
46. 269. Hon Hai Precision Industry Taipeh TaiwanTaiwan Taiwan 40,51 1,84 19,22 38,26 Technologie
47. 273. Kansai Electric Power Ōsaka JapanJapan Japan 22,10 1,26 55,75 22,59 Versorger
48. 287. Seven & I Holdings Tokio JapanJapan Japan 45,10 1,13 32,00 24,09 Einzelhandel
49. 293. Ping An Insurance Shenzhen China VolksrepublikChina China 11,28 1,00 63,25 67,93 Versicherungen
50. 294. KDDI Tokio JapanJapan Japan 28,38 1,59 22,88 27,57 Telekommunikation
51. 296. CNOOC Hongkong China VolksrepublikChina China 11,16 3,88 19,89 76,06 Öl und Gas
52. 298. Takeda Pharmaceutical Ōsaka JapanJapan Japan 11,11 2,86 25,99 47,44 Pharma
53. 300. ITOCHU Tokio JapanJapan Japan 22,53 1,51 44,59 17,11 Großhandel
54. 302. Woori Financial Seoul Korea SudSüdkorea Südkorea 11,28 2,19 228,92 14,63 Banken
55. 303. Indian Oil Neu-Delhi IndienIndien Indien 42,68 1,82 25,39 16,36 Öl und Gas
56. 306. Baoshan Iron and Steel Shanghai China VolksrepublikChina China 20,15 1,67 19,26 42,16 Stahl
57. 320. Mitsubishi Electric Tokio JapanJapan Japan 32,81 1,05 27,84 20,10 Technologie
58. 325. BOC Hong Kong Hongkong China VolksrepublikChina China 6,90 1,80 119,39 26,50 Banken
59. 332. Taiwan Semiconductor Hsinchu TaiwanTaiwan Taiwan 9,95 3,37 17,61 52,66 Technologie
60. 336. China Shenhua Energy Peking China VolksrepublikChina China 8,23 2,24 20,69 134,73 Bergbau
60. 336. SK Holdings Seoul Korea SudSüdkorea Südkorea 60,84 1,51 50,72 8,53 Mischkonzerne
62. 338. Marubeni Tokio JapanJapan Japan 31,14 1,02 41,02 13,50 Einzelhandel
63. 344. DBS Group Singapur SingapurSingapur Singapur 7,75 1,58 162,42 18,86 Banken
64. 346. TEVA Pharmaceutical Petach Tikwa IsraelIsrael Israel 9,41 1,95 23,41 39,32 Pharma
65. 348. Fujitsu Tokio JapanJapan Japan 43,40 0,87 32,95 14,99 Technologie
66. 353. Chubu Electric Power Nagoya JapanJapan Japan 18,84 0,77 47,47 19,74 Versorger
67. 356. Bridgestone Tokio JapanJapan Japan 30,31 1,18 28,85 13,63 Automobilzulieferer
68. 359. Singapore Telecommunications Singapur SingapurSingapur Singapur 8,67 2,49 20,83 43,96 Telekommunikation
69. 360. Central Japan Railway Nagoya JapanJapan Japan 12,69 1,17 42,66 18,92 Bahngesellschaften
70. 361. Sharp Ōsaka JapanJapan Japan 26,62 0,87 25,26 20,38 Technologie
71. 370. ORIX Tokio JapanJapan Japan 9,09 1,67 69,61 14,11 Finanzdienstleister
72. 372. Korea Telecom Seoul Korea SudSüdkorea Südkorea 19,18 1,40 26,12 13,74 Telekommunikation
73. 373. Sumitomo Metal Industries Ōsaka JapanJapan Japan 13,64 1,93 19,52 19,72 Stahl
74. 374. ICICI Bank Mumbai IndienIndien Indien 9,84 0,64 91,07 29,85 Banken
75. 375. China Netcom Hongkong China VolksrepublikChina China 10,91 1,63 25,66 21,09 Telekommunikation
76. 378. United Overseas Bank Singapur SingapurSingapur Singapur 6,44 1,47 121,66 19,69 Banken
77. 396. Komatsu Tokio JapanJapan Japan 16,11 1,40 15,52 26,08 Baumaschinen
78. 397. Jardine Matheson Hongkong China VolksrepublikChina China 16,26 1,35 20,26 17,29 Mischkonzerne
79. 400. Hyundai Heavy Industries Ulsan Korea SudSüdkorea Südkorea 17,84 0,76 20,02 30,88 Schiffbau
80. 405. SK Energy Seoul Korea SudSüdkorea Südkorea 29,69 1,77 16,80 12,70 Öl und Gas
81. 411. LG Corp. Seoul Korea SudSüdkorea Südkorea 70,89 0,50 53,79 12,24 Mischkonzerne
81. 411. NTPC Delhi IndienIndien Indien 7,84 1,60 20,34 41,57 Versorger
83. 416. AU Optronics Hsinchu TaiwanTaiwan Taiwan 14,81 1,74 18,99 15,44 Technologie
84. 427. China Merchants Bank Shenzhen China VolksrepublikChina China 4,84 0,87 119,34 63,65 Banken
85. 428. Formosa Petrochemical Taipeh TaiwanTaiwan Taiwan 16,31 1,36 13,47 26,03 Öl und Gas
86. 429. Mitsui Sumitomo Insurance Tokio JapanJapan Japan 17,92 0,52 76,65 15,14 Versicherungen
87. 437. Saudi Telecom Riad Saudi-ArabienSaudi-Arabien Saudi-Arabien 9,01 3,41 12,30 39,12 Telekommunikation
88. 449. Mitsubishi Estate Yokohama JapanJapan Japan 8,06 0,83 29,29 34,61 Finanzdienstleister
89. 456. Nippon Oil Tokio JapanJapan Japan 47,59 0,60 37,18 10,13 Öl und Gas
90. 464. Nintendo Kyōto JapanJapan Japan 8,23 1,48 13,29 65,60 Technologie
91. 467. Oversea-Chinese Banking Singapur SingapurSingapur Singapur 5,08 1,44 121,39 17,18 Banken
92. 468. Shin-Etsu Chemical Tokio JapanJapan Japan 11,10 1,31 15,61 23,74 Chemie
93. 472. Sun Hung Kai Hongkong China VolksrepublikChina China 3,96 2,71 32,91 45,82 Finanzdienstleister
94. 478. Mitsubishi Heavy Industries Tokio JapanJapan Japan 26,11 0,42 37,32 16,09 Schwerindustrie
95. 481. Daiwa Securities Tokio JapanJapan Japan 7,81 0,79 122,53 13,26 Finanzdienstleister
96. 489. Sumitomo Trust and Banking Ōsaka JapanJapan Japan 7,10 0,88 178,51 11,55 Banken
97. 499. Ricoh Tokio JapanJapan Japan 17,61 0,95 18,79 11,99 Technologie
98. 502. Mitsui Fudosan Tokio JapanJapan Japan 10,46 0,64 27,79 18,41 Finanzdienstleister
99. 507. Inpex Tokio JapanJapan Japan 8,25 1,40 13,68 26,94 Öl und Gas
100. 509. Suzuki Motor Hamamatsu JapanJapan Japan 26,92 0,64 19,07 12,39 Automobile

Größte nicht börsennotierte Unternehmen

Die Tabelle enthält die von der Zeitschrift Financial Times in Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung McKinsey in der Liste FT Non-Public 150 veröffentlichten größten Unternehmen nach geschätzter Marktkapitalisierung. Aufgeführt sind auch der Hauptsitz und die Branche. Die Zahlen beziehen sich auf Dezember 2005 und sind in Milliarden US-Dollar angegeben.[2]

Rang Rang
FT 150
Name Hauptsitz Land Geschätzter
Marktwert
(Mrd. $)
Branche
1. 1. Saudi Aramco Dhahran Saudi-ArabienSaudi-Arabien Saudi-Arabien 781 Öl und Gas
2. 4. Kuwait Petroleum Corporation Kuwait-Stadt KuwaitKuwait Kuwait 378 Öl und Gas
3. 5. Petronas Kuala Lumpur MalaysiaMalaysia Malaysia 232 Öl und Gas
4. 7. National Iranian Oil Company Teheran IranIran Iran 220 Öl und Gas
5. 8. Japan Post Tokio JapanJapan Japan 156 Dienstleistungen
6. 9. Pertamina Jakarta IndonesienIndonesien Indonesien 140 Öl und Gas
7. 11. Abu Dhabi National Oil Company Abu Dhabi Vereinigte Arabische EmirateVereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 103 Öl und Gas
8. 12. Iraq National Oil Bagdad IrakIrak Irak 102 Öl und Gas
9. 15. State Grid Corporation Peking China VolksrepublikChina China 87 Versorger
10. 16. Nippon Life Insurance Company Ōsaka JapanJapan Japan 87 Versicherungen
11. 18. Qatar Petroleum Doha KatarKatar Katar 78 Öl und Gas
12. 23. Norinchukin Bank Tokio JapanJapan Japan 66 Banken
13. 36. Meiji Yasuda Life Insurance Tokio JapanJapan Japan 41 Versicherungen
14. 37. Dai-ichi Mutual Life Insurance Tokio JapanJapan Japan 41 Versicherungen
15. 47. China Development Bank Peking China VolksrepublikChina China 33 Banken
16. 49. Japan Racing Association Tokio JapanJapan Japan 32 Unterhaltung
17. 62. China Railway Group Peking China VolksrepublikChina China 25 Bahngesellschaften
18. 67. China Southern Power Grid Guangzhou China VolksrepublikChina China 23 Versorger
19. 74. Suntory Ōsaka JapanJapan Japan 21 Getränke
20. 78. SOCAR Baku AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 20 Öl und Gas
21. 81. Agricultural Bank of China Peking China VolksrepublikChina China 20 Banken
22. 88. Maruhan Kyōto JapanJapan Japan 18 Unterhaltung
23. 96. CITIC Peking China VolksrepublikChina China 16 Mischkonzerne
24. 99. Sumitomo Life Insurance Company Ōsaka JapanJapan Japan 16 Versicherungen
25. 124. Shanghai Automotive Shanghai China VolksrepublikChina China 12 Automobile
26. 128. First Automotive Works Changchun China VolksrepublikChina China 12 Automobile
27. 131. Taiwan Power Company Taipeh TaiwanTaiwan Taiwan 11 Versorger
28. 133. Dongfeng Motor Corporation Wuhan China VolksrepublikChina China 11 Automobile
29. 136. T.C. Ziraat Bankası Ankara TurkeiTürkei Türkei 11 Banken
30. 150. Indian Railways Neu-Delhi IndienIndien Indien 9 Bahngesellschaften

Einzelnachweise

  1. Forbes Global 2000
  2. Financial Times Non-Public 150

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Liste der größten Unternehmen in der Schweiz — Die Liste der grössten Unternehmen in der Schweiz enthält die 50 nach Umsatz grössten Schweizer Industrie , Handels und Dienstleistungsunternehmen (ohne Banken und Versicherungen) gemäss der alljährlich von der Beratungsfirma Dun Bradstreet und… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der größten Unternehmen der Welt — Die Liste der größten Unternehmen der Welt führt nachfolgend die größten Unternehmen der Welt nach deren Umsatz und Marktkapitalisierung auf. In der Tabelle der umsatzstärksten Unternehmen der Welt werden grundsätzlich nur börsennotierte Konzerne …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der größten Unternehmen in Deutschland — Die Liste der größten Unternehmen in Deutschland enthält die von der Süddeutschen Zeitung veröffentlichten größten Unternehmen nach Umsatz und die Liste Forbes Global 2000, der 2000 größten börsennotierten Unternehmen der Welt für Deutschland.… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der größten Unternehmen in den Vereinigten Staaten — Die Liste der größten Unternehmen in den Vereinigten Staaten enthält die vom Forbes Magazine in der Liste Forbes Global 2000 veröffentlichten größten börsennotierten Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Aufgeführt sind auch die von Forbes in… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der größten Unternehmen in Europa — Die Liste der größten Unternehmen in Europa enthält die von den Wirtschaftsmagazinen Forbes Magazine und Financial Times veröffentlichten größten Unternehmen in Europa. Größte börsennotierte Unternehmen Die Rangfolge der jährlich erscheinenden… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der größten Unternehmen in Südafrika — Die Liste der größten Unternehmen in Südafrika enthält die vom Forbes Magazine in der Liste Forbes Global 2000 veröffentlichten größten börsennotierten Unternehmen in Südafrika. Die Rangfolge der jährlich erscheinenden Liste der 2000 größten… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der größten Unternehmen in Bermuda — Die Liste der größten Unternehmen in Bermuda enthält die vom Forbes Magazine in der Liste Forbes Global 2000 veröffentlichten größten börsennotierten Unternehmen in Bermuda im Geschäftsjahr 2007. Die Rangfolge der jährlich erscheinenden Liste der …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der größten Unternehmen in Brasilien — Die Liste der größten Unternehmen in Brasilien enthält die von den Wirtschaftsmagazinen Latin Trade und Forbes Magazine veröffentlichten größten Unternehmen in Brasilien. Größte Unternehmen nach Umsatz Die Rangfolge richtet sich nach der jährlich …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der größten Unternehmen in Lateinamerika — Die Liste der größten Unternehmen in Lateinamerika enthält die von den Wirtschaftsmagazinen Latin Trade und Forbes Magazine veröffentlichten größten Unternehmen in Lateinamerika. Größte Unternehmen nach Umsatz Die Rangfolge richtet sich nach der… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der größten Unternehmen in Malaysia — Die Liste der größten Unternehmen in der Malaysia enthält die von den Wirtschaftsmagazinen „Dinar Standard“ und Forbes Magazine veröffentlichten größten Unternehmen in Malaysia. Größte Unternehmen nach Umsatz Die Rangfolge richtet sich nach der… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”