- Liste der Spieler des F.C. Hansa Rostock
-
Diese Liste verzeichnet jene 366 Fußballspieler, die mit Stand vom 1. Oktober 2011 mindestens einen Einsatz im Pflichtspielbetrieb für die erste Mannschaft des F.C. Hansa Rostock oder dessen Vorgänger SC Empor Rostock absolviert haben.
Legende
Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken mehrerer Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.
- Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
- Nationalität (Nat.): Nennt die Nationalität des betreffenden Spielers anhand der jeweiligen Landesflagge. Bei Spielern mit mehreren Staatsbürgerschaften wird das Land aufgelistet, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre. Dabei werden Spieler, die während ihrer aktiven Zeit Staatsbürger der heute nicht mehr bestehenden Staaten der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Jugoslawien waren, den jeweiligen Nachfolgestaaten zugeordnet, also der Bundesrepublik Deutschland und entweder Serbien oder Montenegro.
- Erstes Spiel: Nennt das Datum des ersten Pflichtspieleinsatzes des betreffenden Spielers für Rostocks erste Mannschaft.
- Letztes Spiel: Nennt das Datum des letzten Pflichtspieleinsatzes des betreffenden Spielers für Rostocks erste Mannschaft.
- Liga-Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der betreffende Spieler für Rostocks erste Mannschaft in der DDR-Oberliga, der DDR-Liga sowie der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga absolvierte. Darin sind auch die absolvierten Spiele in den jeweiligen Aufstiegsrunden der DDR-Liga (Teilnahme 1976, 1978, 1980) beziehungsweise in den Relegationsspielen der 2. Bundesliga (2010) enthalten.
- Liga-Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der betreffende Spieler für Rostocks erste Mannschaft in der DDR-Oberliga, der DDR-Liga sowie der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga erzielte. Darin sind auch die erzielten Tore in den jeweiligen Aufstiegsrunden der DDR-Liga beziehungsweise in den Relegationsspielen der 2. Bundesliga enthalten.
- Pokal-Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der betreffende Spieler für Rostocks erste Mannschaft im FDGB-Pokal und im DFB-Pokal absolvierte.
- Pokal-Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der betreffende Spieler für Rostocks erste Mannschaft im FDGB-Pokal und im DFB-Pokal erzielte.
- Europapokal-Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der betreffende Spieler für Rostock im Messepokal beziehungsweise UEFA-Pokal (Teilnahme 1968/69, 1969/70, 1989/90), im Europapokal der Landesmeister (1991/92) sowie im UI-Cup (1998) absolvierte.
- Europapokal-Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der betreffende Spieler für Rostock im Messepokal beziehungsweise UEFA-Pokal, im Europapokal der Landesmeister sowie im UI-Cup erzielte.
- Sonstige Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der betreffende Spieler für Rostocks erste Mannschaft im DFB-Supercup (Teilnahme 1991), im DFB-Ligapokal (2004) sowie im Landespokal (2010/11) absolvierte.
- Sonstige Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der betreffende Spieler für Rostocks erste Mannschaft im DFB-Supercup, im DFL-Ligapokal sowie im Landespokal erzielte.
- Gesamt-Spiele: Nennt die Gesamtanzahl der Pflichtspiele, die der betreffende Spieler für Rostocks erste Mannschaft absolvierte.
- Gesamt-Tore: Nennt die Gesamtanzahl der Tore, die der betreffende Spieler für Rostocks erste Mannschaft in allen Pflichtspielen erzielte.
Grau hinterlegte Zeilen kennzeichnen, dass der betreffende Spieler in der Spielzeit 2011/12 beim F.C. Hansa unter Vertrag steht.
Ligazugehörigkeit

Liste
Liga Pokal Europapokal Sonstige Gesamt Spieler Nat. Erstes Spiel Letztes Spiel Spiele Tore Spiele Tore Spiele Tore Spiele Tore Spiele Tore Adam, Ronald 
20. Nov. 1976 16. Apr. 1983 55 3 4 0 0 0 0 0 59 3 Aduobe, Godfried 
14. Aug. 2002 27. Nov. 2004 45 1 4 0 0 0 1 0 50 1 Aepinus, Wilfried 
13. Nov. 1982 9. Apr. 1983 7 0 1 0 0 0 0 0 8 0 Agali, Victor 
18. Juli 1998 10. Mai 2008 89 18 5 1 2 1 0 0 96 20 Ahanfouf, Abdelaziz 
7. Aug. 1999 28. Okt. 2000 17 0 4 0 0 0 0 0 21 0 Akpoborie, Jonathan 
24. Feb. 1996 31. Mai 1997 47 20 2 0 0 0 0 0 49 20 Albert, Sebastian 
16. Feb. 2009 9. Apr. 2009 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Albrecht, Lucas 
24. Juli 2010 16. Sep. 2011 29 0 0 0 0 0 4 1 33 1 Allbäck, Marcus 
12. Sep. 2004 14. Mai 2005 23 4 3 0 0 0 0 0 26 4 Alms, Eckardt 
24. Aug. 1975 15. Dez. 1976 12 0 3 0 0 0 0 0 15 0 Alms, Gernot 
15. Nov. 1980 6. Mär. 1994 298 12 35 1 4 0 1 0 338 13 Arnholdt, Bernd 
6. Dez. 1981 5. Apr. 1991 93 1 20 0 0 0 0 0 113 1 Arvidsson, Magnus 
7. Aug. 1999 14. Mai 2006 181 32 16 10 0 0 1 0 198 32 Aul, Karl-Heinz 
25. Mär. 1978 22. Dez. 1979 13 0 5 0 0 0 0 0 18 0 Babendererde, Andreas 
24. Nov. 1979 4. Sep. 1991 139 16 22 5 2 0 0 0 163 21 Barbarez, Sergej 
10. Aug. 1996 9. Mai 1998 59 13 3 1 0 0 0 0 62 14 Bartels, Fin 
6. Okt. 2007 17. Mai 2010 79 14 4 0 0 0 0 0 83 14 Barthels, Wolfgang 
14. Juni 1959 3. Dez. 1969 221 45 25 4 6 1 0 0 252 50 Bartnicki, Günter 
14. Nov. 1954 19. Dez. 1954 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0 Baumgart, Steffen 
14. Aug. 1994 4. Mai 2002 185 32 9 3 0 0 0 0 194 35 Becker, Daniel 
23. Feb. 2011 23. Feb. 2011 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 Beeck, Christian 
12. Aug. 1995 6. Dez. 1996 26 0 2 0 0 0 0 0 28 0 Beierle, Markus 
4. Aug. 2001 27. Apr. 2002 26 5 0 0 0 0 0 0 26 5 Beinlich, Stefan 
14. Aug. 1994 8. Mär. 2008 138 35 4 3 0 0 0 0 142 38 Below, Peter 
26. Dez. 1967 10. Nov. 1973 12 0 4 0 1 0 0 0 16 0 Benken, Sven 
12. Okt. 1999 8. Dez. 2001 56 2 4 0 0 0 0 0 60 2 Bergmann, Axel 
21. Sep. 1968 4. Dez. 1971 27 3 3 0 1 0 0 0 31 3 Berkenhagen, Sven 
9. Mai 1987 9. Mai 1987 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Bialas, Arthur 
14. Nov. 1954 10. Juni 1962 167 93 23 18 0 0 0 0 190 111 Bialas, Franz 
30. Jan. 1955 8. Mai 1957 21 7 3 1 0 0 0 0 24 8 Bičanić, Miroslav 
15. Aug. 1998 10. Nov. 1998 4 0 2 1 0 0 0 0 6 1 Biran, Shergo 
23. Okt. 2004 31. Okt. 2004 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Blank, Helmut 
25. Okt. 1961 29. Okt. 1961 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Bloch, Uwe 
24. Aug. 1975 25. Okt. 1980 71 12 13 0 0 0 0 0 84 12 Blum, Michael 
22. Jan. 2011 30. Juli 2011 11 0 1 0 0 0 4 1 16 1 Bodden, Olaf 
3. Aug. 1991 1. Okt. 1994 83 24 4 0 1 0 0 0 88 24 Böger, Stefan 
30. Juli 1991 16. Mai 1992 34 2 1 0 2 0 1 0 38 2 Bolivard, Malick 
20. Sep. 2009 23. Feb. 2011 13 0 0 0 0 0 2 0 15 0 Bosz, Peter 
31. Jan. 1998 9. Mai 1998 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 Brakenwagen, Eckhard 
14. Aug. 1977 15. Mär. 1980 16 3 3 0 0 0 0 0 19 3 Brand, Christian 
12. Okt. 1999 19. Dez. 2001 48 5 5 2 0 0 0 0 53 7 Bräsel, Günter 
9. Aug. 1967 30. Mär. 1968 17 0 2 0 0 0 0 0 19 0 Braun, Rüdiger 
4. Okt. 1986 12. Sep. 1987 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0 Bräutigam, Perry 
12. Aug. 1995 16. Mär. 2002 104 0 7 0 0 0 0 0 111 0 Brečko, Mišo 
20. Aug. 2005 3. Mai 2006 24 1 3 1 0 0 0 0 27 2 Breitkreutz, Matthias 
14. Aug. 1994 4. Feb. 2001 102 8 7 2 0 0 0 0 109 10 Brümmer, Gerhard 
1. Juni 1968 20. Mai 1972 50 0 7 0 7 0 0 0 64 0 Brüsehaber, Michael 
5. Okt. 1974 16. Okt. 1974 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 Bühner, Holger 
16. Feb. 1994 10. Juni 1994 17 3 0 0 0 0 0 0 17 3 Bullerjahn, Mayk 
10. Sep. 1982 12. Dez. 1987 52 1 10 4 0 0 0 0 62 5 Bülow, Kai 
12. Sep. 2005 14. Mai 2010 131 8 7 0 0 0 0 0 138 8 Buschke, Tom 
1. Mai 2009 24. Mai 2009 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Caligiuri, Paul 
14. Sep. 1990 2. Juni 1991 22 0 5 1 0 0 0 0 27 1 Carnell, Bradley 
15. Aug. 2009 17. Mai 2010 21 0 0 0 0 0 0 0 21 0 Ćetković, Đorđije 
22. Jan. 2006 30. Nov. 2008 67 12 4 1 0 0 0 0 71 13 Chałaśkiewicz Sławomir 
12. Juli 1992 12. Sep. 1997 135 17 9 1 0 0 0 0 144 18 Dahlén, Andreas 
22. Jan. 2010 17. Mai 2010 14 2 0 0 0 0 0 0 14 2 Daníelsson, Helgi 
5. Feb. 2010 17. Mai 2010 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 Decker, Jürgen 
22. Apr. 1964 25. Nov. 1978 211 31 24 4 5 2 0 0 240 37 Di Salvo, Antonio 
4. Aug. 2001 23. Apr. 2006 112 20 7 5 0 0 1 0 120 25 Diego 
4. Feb. 2007 16. Feb. 2009 14 0 1 0 0 0 0 0 15 0 Doll, Thomas 
27. Aug. 1983 24. Mai 1986 47 4 9 1 0 0 0 0 56 5 Dorn, Régis 
4. Feb. 2007 8. Mai 2009 39 5 5 0 0 0 0 0 44 5 Dowe, Jens 
6. Mai 1987 22. Mai 1999 197 30 17 5 4 0 1 0 219 35 Drews, Werner 
8. Mär. 1959 4. Apr. 1970 268 58 34 4 6 4 0 0 308 66 Dürrleder, Werner 
17. Mär. 1957 30. Mai 1957 6 0 2 0 0 0 0 0 8 0 Ehlers, Gerhard 
11. Dez. 1971 2. Jan. 1972 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Ehlers, Uwe 
2. Apr. 1994 24. Mär. 2000 116 5 5 0 0 0 0 0 121 5 Emara, Mohamed 
19. Feb. 1999 4. Mai 2002 76 0 3 0 0 0 0 0 79 0 Ernst, Joachim 
8. Mai 1960 24. Mär. 1963 35 5 6 1 0 0 0 0 41 6 Evljuskin, Sergej 
1. Aug. 2010 26. Apr. 2011 17 0 0 0 0 0 4 1 21 1 Ewen, Herbert 
30. Mai 1957 30. Mai 1957 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Ewen, Ralf 
15. Okt. 1997 12. Dez. 1998 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 Ewert, Axel 
26. Sep. 1981 26. Feb. 1983 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Feige, Wolfgang 
15. Nov. 1975 12. Mär. 1977 15 5 0 0 0 0 0 0 15 5 Fikić, Moris 
23. Feb. 2011 23. Feb. 2011 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 Fillinger, Mario 
9. Aug. 2008 14. Mai 2010 51 10 3 1 0 0 0 0 54 11 Finck, Thomas 
30. Sep. 1989 20. Okt. 1990 5 0 4 0 0 0 0 0 9 0 Fischer, Jens-Peter 
6. Feb. 1993 25. Mai 1993 11 1 0 0 0 0 0 0 11 1 Flávio 
26. Aug. 2005 30. Okt. 2005 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 Fuchs, Axel 
25. Apr. 1987 28. Nov. 1987 4 0 2 2 0 0 0 0 6 2 Fuchs, Henri 
10. Sep. 1988 8. Apr. 2001 83 19 10 4 4 0 0 0 97 23 Gaatz, Dietrich 
24. Aug. 1974 23. Nov. 1974 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 Gaede, Enrico 
7. Aug. 2005 14. Mai 2006 12 0 1 0 0 0 0 0 13 0 Gansauge, Thomas 
5. Sep. 1990 12. Okt. 1999 72 0 5 0 2 0 0 0 79 0 Gensich, Siegfried 
13. Dez. 1978 29. Mär. 1980 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0 Gledson 
20. Aug. 2005 8. Mai 2009 76 7 6 0 0 0 0 0 82 7 Gottwald, René 
6. Juni 1993 21. Apr. 1995 19 0 1 0 0 0 0 0 20 0 Grapentin, Gerhard 
8. Mai 1957 18. Aug. 1957 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 Groothuis, Ulf 
5. Apr. 1980 11. Mai 1980 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Grossert, Florian 
9. Mai 2010 9. Mai 2010 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Großöhmichen, Hendrik 
9. Okt. 2010 18. Mai 2011 8 0 0 0 0 0 4 0 12 0 Groth, Martin 
12. Aug. 1995 9. Mai 1998 59 1 2 0 0 0 0 0 61 1 Gusche, Stephan 
24. Mai 2009 16. Okt. 2010 14 0 2 0 0 0 1 0 17 0 Haack, Lothar 
31. Aug. 1963 15. Nov. 1964 13 4 2 1 0 0 0 0 15 5 Haber, Marco 
3. Feb. 2002 2. Mär. 2002 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Habermann, Kurt 
18. Aug. 1963 23. Aug. 1969 100 12 9 3 4 0 0 0 113 15 Hahn, Lothar 
23. Aug. 1969 21. Mai 1977 135 23 20 6 4 0 0 0 159 29 Hahnel, Jörg 
9. Dez. 2007 18. Mai 2011 69 0 4 0 0 0 1 0 74 0 Hähnge, Sebastian 
18. Aug. 2006 30. Mai 2008 35 7 3 2 0 0 0 0 38 9 Hanke, Dietmar 
25. Okt. 1975 10. Dez. 1977 9 1 3 0 0 0 0 0 12 1 Hannemann, Dirk 
18. Feb. 1995 3. Mär. 1995 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Hansen, Kevin 
4. Mai 2002 23. Apr. 2006 27 3 3 0 0 0 0 0 30 3 Hartmann, Michael 
5. Feb. 2005 4. Mär. 2007 45 1 4 0 0 0 0 0 49 1 Hauschild, Axel 
1. Nov. 1980 15. Mär. 1988 73 0 12 0 0 0 0 0 85 0 Heinsch, Jürgen 
5. Aug. 1958 29. Mai 1971 176 0 25 0 2 0 0 0 203 0 Hergesell, Helmut 
11. Aug. 1963 16. Dez. 1972 200 17 22 2 8 2 0 0 230 21 Hill, Delano 
12. Aug. 2001 21. Mai 2005 96 3 8 0 0 0 1 0 105 3 Hinz, Marco 
4. Okt. 1996 4. Okt. 1996 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Hirsch, Dietmar 
4. Aug. 2001 24. Mai 2003 43 3 2 0 0 0 0 0 45 3 Hoffmann, Daniel 
22. Sep. 1990 18. Juni 1995 143 0 6 0 2 0 0 0 151 0 Hofschneider, André 
14. Aug. 1994 31. Mai 1997 58 0 3 0 0 0 0 0 61 0 Holetschek, Olaf 
18. Juli 1998 4. Mär. 2000 37 1 7 0 2 0 0 0 46 1 Holst, Matthias 
9. Sep. 2011 30. Sep. 2011 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Holtfreter, Herbert 
21. Nov. 1954 2. Feb. 1964 110 30 15 12 0 0 0 0 125 42 Jahn, Patrick 
2. Apr. 2006 13. Apr. 2006 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Jakobsson, Andreas 
11. Aug. 2000 24. Mai 2003 99 4 5 0 0 0 0 0 104 4 Jakubowski, Bernd 
2. Okt. 1971 26. Juni 1976 44 0 2 0 0 0 0 0 46 0 Jänicke, Tobias 
31. Juli 2009 30. Sep. 2011 78 14 3 1 0 0 4 0 85 15 Jarohs, Rainer 
10. Sep. 1975 26. Mai 1990 362 166 40 19 1 0 0 0 403 185 Jensen, Pelle 
23. Feb. 2011 14. Mai 2011 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 Jessa, Bernd 
28. Aug. 1971 18. Nov. 1972 11 0 1 0 0 0 0 0 12 0 Jóhannsson, Garðar 
5. Feb. 2010 17. Mai 2010 16 3 0 0 0 0 0 0 16 3 Jović, Aleksandar 
29. Aug. 1998 29. Aug. 1998 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Kampf, Jörg 
22. Aug. 1973 6. Nov. 1976 33 7 2 3 0 0 0 0 35 10 Kaschke, Rüdiger 
4. Mär. 1978 17. Dez. 1983 105 20 10 3 0 0 0 0 115 23 Kaube, Rainer 
1. Nov. 1964 8. Mär. 1975 57 2 12 0 0 0 0 0 69 2 Kehl, Dietrich 
16. Juni 1971 14. Juni 1980 143 21 21 6 0 0 0 0 164 27 Kern, Enrico 
22. Jan. 2006 17. Mai 2010 133 39 8 7 0 0 0 0 141 46 Kerner, Andreas 
9. Okt. 2010 9. Okt. 2010 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 Kientz, Jochen 
14. Aug. 2002 18. Okt. 2003 23 1 2 1 0 0 0 0 25 2 Kirchner, Uwe 
11. Aug. 1990 20. Okt. 1990 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 Kische, Gerd 
22. Aug. 1970 30. Mai 1981 248 23 32 3 0 0 0 0 280 26 Klee, Carsten 
18. Aug. 1995 20. Apr. 1996 15 2 1 0 0 0 0 0 16 2 Kleiminger, Heino 
23. Sep. 1956 20. Sep. 1969 191 62 27 9 1 0 0 0 219 71 Kleiminger, Ralf 
9. Apr. 1983 1. Juni 1985 30 3 2 0 0 0 0 0 32 3 Klewer, Daniel 
16. Mär. 2002 22. Mai 2004 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 Klüßendorf, Bodo 
8. Okt. 1977 21. Mär. 1981 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Klut, Claude 
3. Juni 1989 30. Sep. 1989 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 Koçer, Guido 
30. Nov. 2008 16. Feb. 2009 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 Köhler, Bernd 
24. Aug. 1975 9. Sep. 1978 45 6 1 0 0 0 0 0 46 6 Kondé, Oumar 
7. Aug. 2005 12. Aug. 2005 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Koppe, Jens 
29. Sep. 1979 24. Nov. 1981 45 5 5 1 0 0 0 0 50 6 Košťál, Pavel 
17. Juli 2011 14. Aug. 2011 4 0 1 1 0 0 0 0 5 1 Kostmann, Gerd 
9. Aug. 1964 12. Juni 1971 89 43 13 4 4 2 0 0 106 49 Kovacec, Kreso 
7. Aug. 1999 4. Mai 2002 28 3 4 1 0 0 0 0 32 4 Kovář, Michal 
1. Sep. 2002 5. Okt. 2004 23 0 3 0 0 0 0 0 26 0 Krämer, Harald 
14. Aug. 1991 2. Okt. 1991 6 0 2 1 2 0 0 0 10 1 Krentz, Gerhard 
9. Nov. 1974 21. Mai 1977 42 7 9 2 0 0 0 0 51 9 Kroos, Felix 
28. Jan. 2009 14. Mai 2010 28 0 1 0 0 0 0 0 29 0 Krüger, Hartmut 
6. Apr. 1974 6. Apr. 1974 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Kruse, Axel 
19. Okt. 1985 3. Juni 1989 79 14 10 1 0 0 0 0 89 15 Kubala, Witold 
12. Juli 1992 13. Mär. 1993 19 1 1 1 0 0 0 0 20 2 Kunath, Jens 
2. Nov. 1985 18. Juni 1995 124 0 19 0 2 0 1 0 146 0 Küntzel, Marco 
7. Aug. 1993 2. Dez. 1994 20 3 1 0 0 0 0 0 21 3 Laars, Björn 
21. Mai 1994 10. Apr. 1999 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 Lange, Clemens 
26. Okt. 2005 21. Dez. 2005 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 Lange, René 
27. Sep. 2009 7. Mai 2011 6 0 1 0 0 0 2 1 9 1 Lange, Timo 
12. Juli 1992 9. Mär. 2005 275 31 13 3 2 0 0 0 290 34 Langen, Dexter 
13. Aug. 2006 30. Sep. 2011 89 1 4 1 0 0 0 0 93 2 Lantz, Marcus 
30. Nov. 1999 14. Mai 2005 164 6 12 2 0 0 0 0 176 8 Lapaczinski, Denis 
21. Juli 2004 29. Mär. 2006 26 0 3 0 0 0 1 0 30 0 Lartey, Mohammed 
24. Juli 2010 30. Sep. 2011 47 10 2 0 0 0 4 3 53 13 Lässig, Thomas 
11. Aug. 1990 16. Mai 1992 9 0 3 0 0 0 0 0 12 0 Latifovic, Irsen 
24. Aug. 1993 16. Feb. 1994 5 1 3 0 0 0 0 0 8 1 Leber, Rudi 
14. Nov. 1954 28. Aug. 1955 19 0 4 0 0 0 0 0 23 0 Lechleiter, Robert 
9. Aug. 2008 30. Nov. 2008 13 3 1 1 0 0 0 0 14 4 Leeb, Rolf 
14. Nov. 1954 5. Mai 1963 151 16 22 5 0 0 0 0 173 21 Lembke, Horst 
31. Mär. 1957 8. Mai 1960 55 9 8 3 0 0 0 0 63 12 Lense, Benjamin 
4. Aug. 2007 8. Dez. 2008 22 3 3 0 0 0 0 0 25 3 Lentz, Jörg 
28. Okt. 1978 20. Dez. 1978 4 0 2 0 0 0 0 0 6 0 Lenz, Dieter 
14. Mär. 1970 24. Mai 1975 132 17 20 3 0 0 0 0 152 20 Leonhardt, Jens 
12. Aug. 1989 18. Mai 1990 14 0 2 0 1 0 0 0 17 0 Levknecht, Hans 
25. Mär. 1956 8. Juni 1958 6 0 4 1 0 0 0 0 10 0 Linke, Hans-W. 
24. Apr. 1960 24. Apr. 1960 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Lippert, Kurt 
11. Sep. 1955 8. Juni 1958 25 0 7 0 0 0 0 0 32 0 Lissek, Zenon 
6. Feb. 1993 27. Apr. 1993 10 1 0 0 0 0 0 0 10 1 Lisztes, Krisztián 
28. Jan. 2009 24. Mai 2009 13 1 1 0 0 0 0 0 14 1 Litmanen, Jari 
5. Feb. 2005 21. Mai 2005 13 1 1 0 0 0 0 0 14 1 Littmann, Norbert 
26. Aug. 1978 27. Aug. 1988 221 9 31 2 0 0 0 0 252 11 Lőw, Zsolt 
7. Aug. 2005 9. Dez. 2005 11 0 1 2 0 0 0 0 12 2 Lüdtke, Karl-Heinz 
11. Nov. 1972 23. Juni 1973 10 1 4 0 0 0 0 0 14 1 Lukimya‑Mulongoti, Assani 
6. Okt. 2007 16. Feb. 2009 12 0 2 0 0 0 0 0 14 0 Machala, Oldřich 
17. Aug. 1991 13. Dez. 1991 15 1 2 0 2 0 0 0 19 1 Madeja, Günter 
5. Mär. 1961 1. Juni 1968 68 13 10 2 0 0 0 0 78 15 Madsen, Kim 
7. Feb. 2004 13. Mai 2007 58 1 5 0 0 0 0 0 63 1 Majak, Sławomir 
2. Aug. 1997 19. Mai 2001 108 15 7 2 2 0 0 0 117 17 Majunke, Aldo 
20. Mär. 1994 14. Okt. 1994 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 Manschus, Heinz-Gerold 
1. Apr. 1972 1. Apr. 1972 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Markov, Goran 
12. Aug. 1995 24. Apr. 1996 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 März, Heiko 
17. Dez. 1983 4. Okt. 1997 344 27 29 6 3 0 1 0 377 33 Märzke, Eckhard 
18. Dez. 1971 11. Okt. 1980 139 8 18 0 3 0 0 0 157 8 Maul, Ronald 
4. Aug. 2001 13. Feb. 2006 113 0 7 0 0 0 0 0 120 0 Max, Martin 
3. Aug. 2003 22. Mai 2004 33 20 2 0 0 0 0 0 35 20 Meggle, Thomas 
17. Aug. 2002 30. Apr. 2005 44 1 4 1 0 0 0 0 48 2 Melkam, Gabriel 
3. Aug. 2003 22. Sep. 2004 19 1 3 0 0 0 1 0 23 1 Mencel, Jacek 
4. Nov. 1994 11. Juni 1995 21 6 0 0 0 0 0 0 21 6 Menga, Addy-Waku 
4. Aug. 2007 30. Nov. 2008 16 1 1 0 0 0 0 0 17 1 Metelmann, Joachim 
21. Apr. 1973 21. Apr. 1973 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Mičevski, Toni 
24. Feb. 1996 9. Mai 1998 46 3 1 0 0 0 0 0 47 3 Milde, Rocco 
14. Okt. 1994 18. Mai 1996 37 10 1 0 0 0 0 0 38 10 Milinković, Zoran 
18. Juli 1998 5. Mär. 1999 6 0 1 0 1 0 0 0 8 0 Mintál, Marek 
17. Juli 2011 30. Juli 2011 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 Minuth, Heinz 
21. Nov. 1954 7. Okt. 1962 189 3 23 3 0 0 0 0 212 6 Mischinger, Michael 
1. Dez. 1973 20. Sep. 1986 258 27 34 4 0 0 0 0 292 31 Möhrle, Uwe 
30. Nov. 2002 21. Mai 2005 60 2 4 0 0 0 1 0 65 2 Müller, Anton 
23. Okt. 2005 26. Mär. 2006 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0 Müller, Kevin 
16. Okt. 2010 30. Sep. 2011 19 0 1 0 0 0 3 0 23 0 Müller, Robert 
24. Juli 2010 25. Sep. 2011 42 3 2 0 0 0 4 0 48 3 Müller, Siegfried 
14. Nov. 1954 20. Feb. 1955 9 0 1 0 0 0 0 0 10 0 Myntti, Henri 
1. Feb. 2009 17. Apr. 2009 8 1 0 0 0 0 0 0 8 1 Neitzel, Enrico 
4. Okt. 2009 23. Okt. 2010 10 2 1 0 0 0 1 3 12 5 Nepperschmidt, Rolf 
29. Juli 1956 29. Juli 1956 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Neumann, Peter 
31. Aug. 1975 4. Okt. 1975 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Neuville, Oliver 
27. Sep. 1997 29. Mai 1999 50 22 2 0 2 0 0 0 54 22 Nitze, Harald 
19. Aug. 1962 10. Feb. 1963 5 1 3 4 0 0 0 0 8 5 Noveski, Nikolce 
21. Mär. 1999 21. Mär. 1999 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Oczipka, Bastian 
26. Sep. 2008 27. Nov. 2009 42 0 3 0 0 0 0 0 45 0 Oldenburg, Sven 
30. Juli 1991 30. Nov. 1991 7 0 2 0 0 0 1 0 10 0 Orestes 
4. Aug. 2007 17. Apr. 2010 73 7 5 1 0 0 0 0 78 7 Oswald, Kai 
15. Aug. 1999 16. Mär. 2002 66 3 2 0 0 0 0 0 68 3 Pamić, Igor 
2. Aug. 1997 7. Nov. 1998 37 13 2 0 2 1 0 0 41 14 Pannewitz, Kevin 
2. Nov. 2009 30. Sep. 2011 60 5 1 0 0 0 4 1 65 6 Pankau, Herbert 
22. Mai 1960 16. Juni 1971 257 30 30 4 8 1 0 0 295 35 Patzenhauer, Volker 
18. Aug. 1979 17. Dez. 1983 34 0 6 1 0 0 0 0 40 1 Pearce, Heath 
4. Aug. 2007 5. Apr. 2009 31 0 3 0 0 0 0 0 34 0 Peitz, Dominic 
9. Sep. 2011 30. Sep. 2011 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 Pelzer, Sebastian 
24. Juli 2010 30. Sep. 2011 47 1 2 0 0 0 4 0 53 1 Peplow, Torsten 
26. Aug. 1989 4. Nov. 1989 3 0 3 0 0 0 0 0 6 0 Persigehl, Stefan 
30. Juli 1991 14. Nov. 1994 106 10 5 2 2 0 1 0 114 12 Persson, Joakim 
14. Aug. 2002 14. Mai 2005 84 1 7 0 0 0 1 0 92 1 Perthel, Timo 
17. Juli 2011 30. Sep. 2011 10 0 1 0 0 0 0 0 11 0 Peters, Sven 
