Liste der Kommunen im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Liste der Kommunen im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Die Liste der Kommunen im Landkreis Bernkastel-Wittlich enthält die Städte, Verbandsgemeinden und Gemeinden im rheinland-pfälzischen Landkreis Bernkastel-Wittlich.

Name Fläche
(km²)
Einwohner
(1950)[1]
Einwohner
31. Dezember 2010[2]
Wappen Morbach, Verbandsfreie Gemeinde 122,20 8685 10.782
Wappen Wittlich, Stadt 49,64 11.465 17.823
Wappen Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues 207,72 26.738 22.561
Wappen Bernkastel-Kues, Stadt 23,66 7592 6506
Wappen Brauneberg 12,22 1493 1207
Wappen Burgen 7,78 617 584
Wappen Erden 3,69 502 380
Wappen Gornhausen 5,30 253 215
Wappen Graach an der Mosel 8,64 1221 658
Wappen Hochscheid 15,39 226 251
Wappen Kesten 3,80 526 357
Wappen Kleinich 20,31 889 677
Wappen Kommen 2,82 215 309
Wappen Lieser 5,42 1561 1201
Wappen Longkamp 11,50 841 1170
Wappen Lösnich 2,53 537 429
Wappen Maring-Noviand 12,23 1490 1511
Wappen Monzelfeld 12,50 1048 1238
Wappen Mülheim 4,92 982 980
Wappen Ürzig 6,04 1375 856
Wappen Veldenz 14,41 1045 889
Wappen Wintrich 17,59 1243 939
Wappen Zeltingen-Rachtig 16,94 3082 2204
Wappen Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf 116,36 9381 8697
Wappen Bausendorf 11,86 1046 1288
Wappen Bengel 27,49 996 854
Wappen Diefenbach 1,42 43 65
Wappen Flußbach 6,86 242 441
Wappen Hontheim 24,78 774 819
Wappen Kinderbeuern 5,56 898 1075
Wappen Kinheim 9,07 1100 794
Wappen Kröv 14,74 2549 2243
Wappen Reil 12,13 1683 1055
Wappen Willwerscheid 2,46 50 63
Wappen Verbandsgemeinde Manderscheid 162,17 7896 7544
Wappen Bettenfeld 17,27 858 657
Wappen Dierfeld 1,54 43 8
Wappen Eckfeld 12,75 394 346
Wappen Eisenschmitt 10,84 628 275
Wappen Gipperath 4,87 220 245
Wappen Greimerath 3,75 162 245
Wappen Großlittgen 13,20 926 921
Wappen Hasborn 6,18 343 555
Wappen Karl 10,38 271 192
Wappen Laufeld 6,10 440 498
Wappen Manderscheid, Stadt 10,06 1108 1289
Wappen Meerfeld 13,22 371 345
Wappen Musweiler 3,05 107 55
Wappen Niederöfflingen 8,17 389 443
Wappen Niederscheidweiler 7,83 311 254
Wappen Oberöfflingen 7,44 272 281
Wappen Oberscheidweiler 4,50 213 187
Wappen Pantenburg 4,98 265 236
Wappen Schladt 4,96 155 114
Wappen Schwarzenborn 5,13 82 56
Wappen Wallscheid 5,95 338 342
Wappen Verbandsgemeinde Neumagen-Dhron 51,38 7197 5607
Wappen Minheim 5,39 685 479
Wappen Neumagen-Dhron 16,28 2881 2177
Wappen Piesport 19,60 2242 1927
Wappen Trittenheim 10,10 1389 1024
Wappen Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf 140,72 6737 7279
Wappen Berglicht 7,55 495 462
Wappen Breit 4,00 220 275
Wappen Büdlich 4,02 212 192
Wappen Burtscheid 2,99 129 116
Wappen Deuselbach 4,03 269 251
Wappen Dhronecken 1,45 187 127
Wappen Etgert 3,75 130 52
Wappen Gielert 4,09 142 182
Wappen Gräfendhron 3,13 138 124
Wappen Heidenburg 9,49 643 743
Wappen Hilscheid 18,07 246 251
Wappen Horath 11,89 409 432
Wappen Immert 3,14 192 161
Wappen Lückenburg 2,57 128 97
Wappen Malborn 26,31 1185 1360
Wappen Merschbach 3,20 100 48
Wappen Neunkirchen 3,16 184 134
Wappen Rorodt 3,41 126 55
Wappen Schönberg 5,10 254 225
Wappen Talling 3,90 186 222
Wappen Thalfang 19,44 1162 1770
Wappen Verbandsgemeinde Traben-Trarbach 88,25 11.575 9297
Wappen Burg 3,37 598 405
Wappen Enkirch 25,43 2362 1596
Wappen Irmenach 16,38 783 713
Wappen Lötzbeuren 10,20 552 479
Wappen Starkenburg 1,52 299 249
Wappen Traben-Trarbach, Stadt 31,35 6981 5855
Wappen Verbandsgemeinde Wittlich-Land 235,77 16.635 21.483
Wappen Altrich 16,25 970 1539
Wappen Arenrath 6,77 405 340
Wappen Bergweiler 13,24 595 859
Wappen Binsfeld 9,97 853 1079
Wappen Bruch 8,63 434 463
Wappen Dierscheid 2,42 187 168
Wappen Dodenburg 3,84 129 106
Wappen Dreis 11,26 1040 1366
Wappen Esch 2,29 270 384
Wappen Gladbach 3,60 396 336
Wappen Heckenmünster 4,88 133 117
Wappen Heidweiler 10,29 242 196
Wappen Hetzerath 13,87 1232 2120
Wappen Hupperath 4,11 399 611
Wappen Klausen 9,22 994 1331
Wappen Landscheid 30,20 1931 2005
Wappen Minderlittgen 8,19 536 649
Wappen Niersbach 12,82 648 686
Wappen Osann-Monzel 16,58 1533 1611
Wappen Platten 6,63 564 885
Wappen Plein 7,22 400 673
Wappen Rivenich 7,78 685 714
Wappen Salmtal 14,09 1478 2361
Wappen Sehlem 11,25 581 884
Wappen Landkreis Bernkastel-Wittlich 1178,00 106.309 111.073

Einzelnachweise

  1. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
  2. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz – Bevölkerung der Gemeinden am 31. Dezember 2010 (PDF; 727 KB)

Weblinks


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Landkreis Bernkastel-Wittlich — Wappen Deutschlandkarte …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Orte in Rheinland-Pfalz — Das deutsche Bundesland Rheinland Pfalz besteht aus insgesamt 2306 politisch selbstständigen Städten und Gemeinden (Stand: 1. April 2008). Diese verteilen sich wie folgt: 123 Städte, darunter 12 kreisfreie Städte, 8 große kreisangehörige Städte,… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz — Die rheinland pfälzischen Gemeinden bis zur Gliederungsebene Ortsgemeinde Das deutsche Bundesland Rheinland Pfalz besteht aus insgesamt 2.306 politisch selbstständigen Städten und Gemeinden (Stand: 7. Juni 2009). Diese verteilen sich wie folgt:… …   Deutsch Wikipedia

  • Landkreis Trier-Saarburg — Wappen Deutschlandkarte …   Deutsch Wikipedia

  • Wittlich — Wappen Deutschlandkarte …   Deutsch Wikipedia

  • Liste deutscher Städte — Die Liste der Städte in Deutschland enthält eine vollständige Auflistung aller 2075 Städte in Deutschland in alphabetischer Reihenfolge (Stand: 1. Januar 2009). Es sind nur die (verwaltungsrechtlich selbständigen) Gemeinden aufgeführt, die das… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste von Städten in Deutschland — Die Liste der Städte in Deutschland enthält eine vollständige Auflistung aller 2075 Städte in Deutschland in alphabetischer Reihenfolge (Stand: 1. Januar 2009). Es sind nur die (verwaltungsrechtlich selbständigen) Gemeinden aufgeführt, die das… …   Deutsch Wikipedia

  • Wappen der deutschen Stadt- und Landkreise — Kreise in Deutschland Diese Liste zeigt und erläutert die Wappen der de …   Deutsch Wikipedia

  • Ort der Vielfalt — Schild „Ort der Vielfalt“ Ort der Vielfalt ist eine 2007 ins Leben gerufene Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, des Bundesministeriums des Innern und des Beauftragten der Bundesregierung für Migration,… …   Deutsch Wikipedia

  • Frankenthal in der Pfalz — Wappen Deutschlandkarte …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”