Manfred Krassnitzer

Manfred Krassnitzer
Manfred Krassnitzer
Manfred Krassnitzer, Fußballschiedsrichter (06).jpg
Persönliches
Name Manfred Krassnitzer
Geburtstag 16. Februar 1968
Geburtsort St. Veit an der Glan
Land Österreich
Größe 187 cm
Gewicht 81 kg
Ausbildung
Beruf Postbeamter
Einstufung
1993–
1998–
1999–
2001–
ÖFB-Schiedsrichter
ÖFB-Cupspiele
Erste Liga
Bundesliga

27
87
100
Wichtige Einsätze
Stand: 6. März 2011

Manfred Krassnitzer (* 16. Februar 1968 in St. Veit an der Glan) ist ein österreichischer Fußballschiedsrichter. Er ist Mitglied des Kärntner Fußball Verbandes und gehört dem Kärntner Schiedsrichter Kollegium an. Er gehört seit 1999 dem Kader der österreichischen Bundesligaschiedsrichter an und hat am 5. März 2011 sein einhundertstes Spiel in der österreichischen Bundesliga geleitet.

Inhaltsverzeichnis

Laufbahn als Fußballschiedsrichter

Manfred Krassnitzer im Porträt

Manfred Krassnitzer legte am 22. August 1993 die Schiedsrichterprüfung ab. Schon bald gelang es ihm, sein Talent und seine gute körperliche Verfassung unter Beweis zu stellen, weshalb ihm ein schneller Aufstieg gelang. Somit war es auch nicht verwunderlich, dass er bereits am 14. März 1998 im Meisterschaftsspiel des First Vienna FC 1894 gegen DSV Leoben (1:1) als Assistent von Schiedsrichter Wolfgang Smole in der damaligen Nationalliga erstmals Bundesligaluft schnuppern durfte. Nachdem Krassnitzer auch dort mit guten Benotungen beurteil wurde, durfte er am 3. April 1999 im Spiel der SV Braunau gegen die SV Wörgl (2:1) erstmals selbst ein Spiel in der zweithöchsten Leistungsstufe als Schiedsrichter leiten. Nachdem er sowohl dieses Spiel, als auch das zweite Qualifikationsspiel zwischen dem VfB Admira Wacker Mödling und dem First Vienna FC 1894 (1:0) am 24. April 1999 zur Zufriedenheit des Beobachters DDr. Mag. Gerhard Kapl leitete, wurde Krassnitzer per 1. Juli 1999 offiziell in den Kader der österreichischen Bundesliga-Schiedsrichter aufgenommen.

Nach 25 weiteren Spielen in der Nationalliga und durchwegs positiven Beurteilungen, wurde Krassnitzer per 1. Juli 2001 neuerlich aufgestuft und durfte dann auch Spiele der österreichischen Bundesliga leiten. Sein Debüt gab er dort am 11. August 2001 im Spiel des FC Admira Wacker Mödling gegen den SK Sturm Graz (1:2). Dies sollte der Startschuss zu einer tollen Karriere sein, denn am 6. März 2011 wird sich Krassnitzer mit dem Spiel des SC Magna Wiener Neustadt gegen den Kapfenberger SV in den „Klub“ jener Schiedsrichter einreihen, die seit 1945 zumindest einhundert Spiele in der höchsten österreichischen Spielklasse geleitet haben; etwas, das bis heute (2011) erst 40 andere Schiedsrichter geschafft haben. Bis zum Karriereende 2013werden zweifellos noch zahlreiche Spiele dazu kommen.

Einzigartig ist die Anzahl der geleiteten Spiele im ÖFB-Cup. Insgesamt hat es Krassnitzer dort bislang auf 27 Einsätze gebracht. Nicht weniger als elf dieser Spiele gingen in die Verlängerung, wobei sechs Spiele überhaupt erst im Elfmeterschießen entschieden wurden.

Ein Wermutstropfen blieb aber dennoch, denn trotz seiner guten Leistungen wurde Krassnitzer nie in den Kader der FIFA-Schiedsrichter aufgenommen, was unter anderem auch darauf zurückzuführen ist, dass der Kärntner Landesverband nicht jene Lobby wie andere Landesverbände hat. Eine internationale Karriere haben mit Franz Latzin und Alfred Wieser überhaupt erst zwei Schiedsrichter aus Kärnten geschafft.

Spielleitungen in der österreichischen Bundesliga

Stand: 6. März 2011[1]

Spiel Saison Datum Heimmannschaft
Gastmannschaft
Ergebnis
Yellow card.svg
Yellow Red Card.svg
Red card.svg
Elf-
meter
Anmerkung
001 2001/02 11.08.2001 Admira Wacker Mödling Sturm Graz 1:2 3 0 0 0
002 2001/02 26.08.2001 Austria Salzburg Grazer AK 2:1 2 0 0 0
003 2001/02 23.09.2001 Rapid Wien Ried 2:0 6 0 1 0
004 2001/02 10.10.2001 Austria Salzburg Admira Wacker Mödling 2:0 4 0 0 0
005 2001/02 24.10.2001 Ried Wacker Innsbruck 0:2 8 0 0 0
006 2001/02 24.11.2001 Grazer AK Schwarz-Weiß Bregenz 5:0 3 0 1 0
007 2001/02 09.03.2002 Grazer AK Austria Salzburg 0:0 7 0 0 0
008 2001/02 30.03.2002 Admira Wacker Mödling Schwarz-Weiß Bregenz 0:2 3 0 0 0
009 2001/02 13.04.2002 Schwarz-Weiß Bregenz Grazer AK 1:4 4 0 0 0
010 2001/02 01.05.2002 Ried Austria Salzburg 0:1 5 0 0 0
011 2002/03 23.07.2002 Schwarz-Weiß Bregenz Rapid Wien 0:1 3 1 0 0
012 2002/03 10.08.2002 Pasching Schwarz-Weiß Bregenz 0:0 1 1 0 0
013 2002/03 21.09.2002 Austria Salzburg Admira Wacker Mödling 2:0 7 1 0 0
014 2002/03 26.10.2002 Sturm Graz Admira Wacker Mödling 3:0 4 0 0 0
015 2002/03 09.11.2002 Grazer AK Ried 2:0 5 0 0 0
016 2002/03 23.11.2002 Austria Salzburg Ried 5:2 4 0 0 0
017 2002/03 15.03.2003 Sturm Graz Admira Wacker Mödling 2:1 4 0 0 0
018 2002/03 16.04.2003 Austria Wien Ried 2:0 5 0 0 0
019 2003/04 16.07.2003 Grazer AK Admira Wacker Mödling 1:0 5 0 0 0
020 2003/04 16.08.2003 Pasching Sturm Graz 2:1 4 1 0 0
021 2003/04 31.08.2003 Austria Salzburg Austria Wien 0:0 2 0 0 0
022 2003/04 20.09.2003 Schwarz-Weiß Bregenz Admira Wacker Mödling 2:2 7 0 0 0
023 2003/04 04.10.2003 Grazer AK Pasching 1:1 6 1 0 1
024 2003/04 23.11.2003 Austria Salzburg Mattersburg 4:0 5 0 0 0
025 2003/04 28.02.2004 Admira Wacker Mödling Sturm Graz 0:0 6 0 0 0
026 2003/04 13.03.2004 Rapid Wien Pasching 0:0 4 0 0 0
027 2003/04 20.03.2004 Grazer AK Admira Wacker Mödling 2:1 4 0 1 0
028 2003/04 17.04.2004 Grazer AK Mattersburg 1:0 5 0 0 0
029 2003/04 08.05.2004 Pasching Rapid Wien 2:0 7 0 0 0
030 2003/04 20.05.2004 Admira Wacker Mödling Grazer AK 2:1 0 0 0 0
031 2004/05 14.07.2004 Austria Wien Admira Wacker Mödling 2:1 7 0 0 0
032 2004/05 21.08.2004 Rapid Wien Mattersburg 3:0 5 0 1 0
033 2004/05 18.09.2004 Pasching Schwarz-Weiß Bregenz 4:0 7 0 0 1
034 2004/05 17.10.2004 Austria Salzburg Grazer AK 0:1 7 0 0 0
035 2004/05 27.10.2004 Schwarz-Weiß Bregenz Wacker Innsbruck 3:2 6 0 0 0
036 2004/05 07.11.2004 Austria Wien Schwarz-Weiß Bregenz 2:0 6 0 0 0
037 2004/05 08.12.2004 Austria Salzburg Pasching 0:1 0 0 0 0
038 2004/05 26.02.2005 Mattersburg Admira Wacker Mödling 2:3 9 1 1 0
039 2004/05 09.04.2005 Schwarz-Weiß Bregenz Pasching 1:1 2 0 0 0
040 2004/05 29.04.2005 Wacker Innsbruck Rapid Wien 1:2 6 0 0 0
041 2004/05 21.05.2005 Mattersburg Schwarz-Weiß Bregenz 2:2 7 0 0 0
042 2005/06 20.07.2005 Sturm Graz Admira Wacker Mödling 2:1 6 0 0 0
043 2005/06 30.07.2005 Austria Wien Ried 2:0 5 0 0 0
044 2005/06 14.08.2005 Pasching Admira Wacker Mödling 5:0 7 0 1 0
045 2005/06 20.09.2005 Sturm Graz Rapid Wien 2:2 5 0 0 1
046 2005/06 26.10.2005 Wacker Innsbruck Red Bull Salzburg 3:0 5 0 0 0
047 2005/06 03.12.2005 Admira Wacker Mödling Grazer AK 2:0 6 0 0 0
048 2005/06 11.03.2006 Grazer AK Wacker Innsbruck 0:1 7 0 0 0
049 2005/06 25.03.2006 Ried Sturm Graz 2:0 2 0 0 1
050 2005/06 01.04.2006 Pasching Mattersburg 2:0 4 0 0 0
051 2005/06 15.04.2006 Sturm Graz Pasching 1:1 3 0 0 0
052 2005/06 29.04.2006 Admira Wacker Mödling Pasching 2:1 2 0 0 0
053 2006/07 26.07.2006 Ried Wacker Innsbruck 0:1 6 0 0 0
054 2006/07 19.08.2006 Sturm Graz Austria Wien 1:0 4 0 0 1
055 2006/07 26.08.2006 Pasching Rapid Wien 1:0 3 0 0 0
056 2006/07 01.10.2006 Wacker Innsbruck Sturm Graz 2:0 2 0 0 0
057 2006/07 21.10.2006 Rapid Wien Ried 2:2 4 0 0 0
058 2006/07 08.11.2006 Pasching Wacker Innsbruck 0:2 6 0 0 0
059 2006/07 26.11.2006 Ried Red Bull Salzburg 0:1 4 1 0 0
060 2006/07 03.03.2007 Pasching Red Bull Salzburg 0:1 5 1 0 0
061 2006/07 31.03.2007 Ried Grazer AK 3:1 3 0 0 0
062 2006/07 22.04.2007 Sturm Graz Rapid Wien 1:0 6 1 0 0
063 2006/07 20.05.2007 Austria Wien Rheindorf Altach 3:0 1 0 0 1
064 2007/08 29.07.2007 Rheindorf Altach Wacker Innsbruck 2:1 9 0 0 0
065 2007/08 04.08.2007 Sturm Graz Red Bull Salzburg 0:0 3 1 0 0
066 2007/08 25.08.2007 Ried Rapid Wien 0:3 3 0 0 0
067 2007/08 23.09.2007 Rheindorf Altach Red Bull Salzburg 1:1 2 0 0 0
068 2007/08 20.10.2007 Rheindorf Altach Mattersburg 0:0 6 0 0 1
069 2007/08 02.12.2007 Ried Austria Wien 1:1 7 0 0 0
070 2007/08 27.02.2008 Rapid Wien Ried 4:0 3 0 0 0
071 2007/08 19.03.2008 Rheindorf Altach Sturm Graz 1:2 5 0 0 0
072 2007/08 12.04.2008 Ried LASK Linz 1:1 7 0 0 0
073 2008/09 20.07.2008 Red Bull Salzburg Rheindorf Altach 3:0 3 1 0 0
074 2008/09 10.08.2008 Austria Wien Red Bull Salzburg 3:2 5 1 0 0
075 2008/09 31.08.2008 Ried Sturm Graz 4:1 5 0 0 0
076 2008/09 24.09.2008 Mattersburg LASK Linz 1:4 1 0 0 1
077 2008/09 08.11.2008 Rapid Wien Rheindorf Altach 5:1 3 0 0 1
078 2008/09 22.11.2008 Austria Wien Ried 3:1 4 0 0 1
079 2008/09 10.03.2009 Rheindorf Altach LASK Linz 1:1 2 0 0 0
080 2008/09 04.04.2009 Rheindorf Altach Ried 1:1 4 0 0 0
081 2008/09 02.05.2009 Kapfenberger SV Ried 2:1 5 0 0 1
082 2008/09 16.05.2009 Red Bull Salzburg LASK Linz 2:1 4 0 0 0
083 2009/10 18.07.2009 Kapfenberger SV Ried 0:1 8 0 0 0
084 2009/10 23.08.2009 Rapid Wien LASK Linz 4:1 2 0 0 0
085 2009/10 12.09.2009 Mattersburg Ried 3:0 5 0 0 0
086 2009/10 17.10.2009 Ried Kapfenberger SV 3:0 1 0 0 0
087 2009/10 27.11.2009 Ried Mattersburg 0:0 4 0 0 0
088 2009/10 27.02.2010 LASK Linz Sturm Graz 1:2 4 0 0 0
089 2009/10 19.03.2010 Kapfenberger SV SC Magna Wiener Neustadt 2:3 8 0 0 2
090 2009/10 10.04.2010 LASK Linz SC Magna Wiener Neustadt 1:1 5 1 0 0
091 2009/10 24.04.2010 Sturm Graz LASK Linz 0:1 1 0 0 0
092 2009/10 30.04.2010 Rapid Wien Kapfenberger SV 5:3 4 0 0 0
093 2009/10 09.05.2010 LASK Linz Mattersburg 2:0 3 0 0 0
094 2010/11 29.08.2010 LASK Linz Rapid Wien 1:0 4 0 0 0
095 2010/11 23.10.2010 Austria Wien LASK Linz 4:1 3 0 0 0
096 2010/11 07.11.2010 SC Magna Wiener Neustadt Red Bull Salzburg 1:0 3 0 0 0
097 2010/11 20.11.2010 Rapid Wien LASK Linz 5:0 4 0 0 0
098 2010/11 04.12.2010 SC Magna Wiener Neustadt Mattersburg 1:0 2 0 0 0
099 2010/11 19.02.2011 Ried LASK Linz 2:0 5 1 0 1
100 2010/11 05.03.2011 SC Magna Wiener Neustadt Kapfenberger SV 1:1 2 0 0 0


Spielleitungen in der österreichischen Ersten Liga

Stand: 6. März 2011[1]

Spiel Saison Datum Heimmannschaft
Gastmannschaft
Ergebnis
Yellow card.svg
Yellow Red Card.svg
Red card.svg
Elf-
meter
Anmerkung
001 1998/99 03.04.1999 Braunau Wörgl 2:1 2 0 0
002 1998/99 24.04.1999 Admira Wacker Mödling Vienna 1:0 1 1 0
003 1999/00 17.07.1999 Leoben Vienna 1:0 5 0 0 0
004 1999/00 31.07.1999 Braunau Wattens 3:2 4 1 0 0
005 1999/00 07.08.1999 VSE St. Pölten Vorwärts Steyr 1:0 3 0 0 0
006 1999/00 28.08.1999 Wörgl Braunau 0:1 1 1 0 0
007 1999/00 17.09.1999 Admira Wacker Mödling Vorwärts Steyr 7:0 4 0 0 1
008 1999/00 02.10.1999 VSE St. Pölten Vienna 1:0 8 0 0 0
009 1999/00 30.10.1999 Vorwärts Steyr Braunau 0:3 3 0 0 0
010 1999/00 10.03.2000 Wattens Wörgl 2:2 7 0 0 0
011 1999/00 14.04.2000 Wörgl Braunau 2:0 3 0 0 0
012 1999/00 28.04.2000 Untersiebenbrunn Wattens 3:0 4 1 0 0
013 1999/00 09.05.2000 Untersiebenbrunn Leoben 1:1 6 0 0 0
014 1999/00 19.05.2000 Braunau Leoben 0:1 5 0 2 0
015 2000/01 04.07.2000 Vienna Wattens 3:0 5 0 0 1
016 2000/01 18.07.2000 Untersiebenbrunn Wörgl 4:1 5 0 0 1
017 2000/01 01.08.2000 Braunau Austria Lustenau 1:1 7 0 0 0
018 2000/01 09.09.2000 Wattens Leoben 0:3 0 0 0 0
019 2000/01 29.09.2000 Braunau Wattens 1:3 10 0 0 0
020 2000/01 21.10.2000 Mattersburg Vienna 0:0 6 0 1 0
021 2000/01 03.11.2000 Leoben Braunau 3:1 5 0 0 0
022 2000/01 11.11.2000 Austria Lustenau Wörgl 3:4 7 0 0 1
023 2000/01 02.03.2001 Vienna Leoben 0:2 3 0 0 0
024 2000/01 13.03.2001 Untersiebenbrunn Wattens 1:0 8 0 0 0
025 2000/01 20.04.2001 Wattens Wörgl 0:0 4 0 0 0
026 2000/01 04.05.2001 Mattersburg Austria Lustenau 2:1 6 0 1 0
027 2000/01 25.05.2001 Austria Lustenau Wattens 0:1 6 0 0 0
028 2001/02 17.07.2001 FC Lustenau Pasching 1:1 5 0 0 0
029 2001/02 28.07.2001 Wörgl Untersiebenbrunn 1:1 5 0 1 1
030 2001/02 14.09.2001 Braunau LASK Linz 1:0 0 0 0 0
031 2001/02 28.09.2001 Braunau Austria Lustenau 4:2 4 0 0 0
032 2001/02 09.11.2001 Leoben Austria Lustenau 0:1 4 0 0 0
033 2001/02 03.05.2002 Mattersburg Wörgl 2:2 4 0 0 0
034 2002/03 24.08.2002 Leoben Mattersburg 3:0 7 0 1 0
035 2002/03 31.08.2002 Austria Lustenau LASK Linz 0:0 7 1 0 0
036 2002/03 01.11.2002 Wörgl Kapfenberger SV 1:0 6 0 0 0
037 2002/03 07.03.2003 Wiener Sportklub Mattersburg 2:0 6 0 0 1
038 2002/03 26.04.2003 FC Lustenau Wiener Sportklub 5:1 6 0 0 1
039 2002/03 30.05.2003 Mattersburg Austria Lustenau 2:0 1 0 0 0
040 2003/04 29.07.2003 Ried Untersiebenbrunn 1:1 6 2 0 1
041 2003/04 13.09.2003 Austria Lustenau LASK Linz 1:1 7 1 0 0
042 2003/04 28.10.2003 Ried LASK Linz 2:2 9 1 0 0
043 2003/04 08.11.2003 Austria Lustenau Wacker Innsbruck 3:1 6 0 0 1
044 2003/04 23.04.2004 LASK Linz Untersiebenbrunn 4:2 4 0 0 0
045 2004/05 03.08.2004 Gratkorn Austria Lustenau 4:2 5 1 0 0
046 2004/05 27.08.2004 Kapfenberger SV Leoben 2:0 6 1 0 0
047 2004/05 03.12.2004 Austria Lustenau Kapfenberger SV 2:2 5 0 0 1
048 2004/05 01.04.2005 Ried Kapfenberger SV 4:1 3 0 0 0
049 2004/05 13.05.2005 Kapfenberger SV LASK Linz 2:1 10 0 0 0
050 2005/06 05.08.2005 Kapfenberger SV Austria Lustenau 1:1 10 1 0 0
051 2005/06 09.09.2005 Schwanenstadt Gratkorn 1:2 6 0 0 0
052 2005/06 04.11.2005 Gratkorn Rheindorf Altach 3:1 4 0 0 0
053 2005/06 25.11.2005 Austria Lustenau LASK Linz 2:0 5 0 0 0
054 2005/06 07.04.2006 Leoben LASK Linz 1:1 5 0 0 0
055 2005/06 09.05.2006 Rheindorf Altach Kapfenberger SV 6:0 7 0 0 1
056 2006/07 08.09.2006 FC Lustenau Austria Lustenau 3:3 7 0 1 0
057 2006/07 15.09.2006 LASK Linz Admira Wacker Mödling 6:1 4 0 0 0
058 2006/07 17.11.2006 Gratkorn Leoben 0:0 6 0 0 0
059 2006/07 01.12.2006 Leoben Kapfenberger SV 3:3 6 0 0 0
060 2006/07 16.03.2007 Hartberg Parndorf 1:0 7 0 0 0
061 2006/07 18.05.2007 Schwanenstadt Gratkorn 3:1 2 0 0 0
062 2007/08 17.08.2007 Schwanenstadt Leoben 1:1 7 0 0 0
063 2007/08 26.10.2007 Austria Lustenau Schwanenstadt 3:2 3 0 0 0
064 2007/08 23.11.2007 Red Bull Salzburg II Austria Wien II 2:1 7 0 0 0
065 2007/08 15.03.2008 Kapfenberger SV Schwadorf 4:1 4 0 0 0
066 2007/08 02.05.2008 Kapfenberger SV Red Bull Salzburg II 3:0 5 0 0 0
067 2008/09 25.07.2008 SC Magna Wiener Neustadt FC Lustenau 1:0 7 0 0 0
068 2008/09 03.10.2008 Leoben FC Lustenau 3:2 5 0 0 1
069 2008/09 15.11.2008 Austria Wien II SC Magna Wiener Neustadt 1:2 7 0 0 0
070 2008/09 28.11.2008 Admira Wacker Mödling Leoben 0:0 5 0 0 0
071 2008/09 06.03.2009 Gratkorn SKN St. Pölten 2:1 4 0 0 0
072 2008/09 21.03.2009 Austria Lustenau SC Magna Wiener Neustadt 0:1 4 0 0 0
073 2008/09 08.05.2009 Grödig SKN St. Pölten 2:0 7 0 0 0
074 2008/09 19.05.2009 Austria Wien II Vöcklabruck 1:0 2 0 0 0
075 2009/10 07.08.2009 SKN St. Pölten Austria Lustenau 0:4 6 0 0 0
076 2009/10 22.09.2009 Dornbirn Rheindorf Altach 0:2 6 0 0 0
077 2009/10 23.10.2009 Gratkorn Red Bull Salzburg II 1:2 6 0 0 0
078 2009/10 03.11.2009 SKN St. Pölten Hartberg 2:0 7 1 0 1
079 2009/10 05.03.2010 Vienna Hartberg 2:0 4 0 0 0
080 2009/10 26.03.2010 Admira Wacker Mödling Red Bull Salzburg II 1:0 3 1 0 0
081 2009/10 14.05.2010 Hartberg Rheindorf Altach 1:1 7 1 0 0
082 2009/10 21.05.2010 Admira Wacker Mödling Vienna 3:0 4 0 0 0
083 2009/10 28.05.2010 Red Bull Salzburg II Wacker Innsbruck 0:2 4 0 0 0
084 2010/11 17.08.2010 Hartberg Vienna 3:1 3 0 0 0
085 2010/11 10.09.2010 Vienna Austria Lustenau 0:2 7 0 0 0
086 2010/11 26.10.2010 SKN St. Pölten Grödig 1:1 5 0 0 1
087 2010/11 26.11.2010 Hartberg Gratkorn 2:0 4 1 0 0


Spielleitungen im ÖFB-Cup

Stand: 6. März 2011[1]

Spiel Saison Datum Heimmannschaft
Gastmannschaft
Ergebnis
Yellow card.svg
Yellow Red Card.svg
Red card.svg
Elf-
meter
Anmerkung
01 1998/99 21.08.1998 LUV Graz/Sturm Graz II Braunau 0:3
02 1998/99 11.09.1998 Union St. Florian Admira Wacker Mödling 2:2 – 2:2 n.V.
3:4 i.E.
1
03 1999/00 26.10.1999 Flavia Solva Admira Wacker Mödling 0:2
04 1999/00 04.04.2000 Köflach Untersiebenbrunn 0:0 – 0:3 n.V. 8 0 0 1
05 1999/00 11.04.2000 Austria Salzburg II Admira Wacker Mödling 1:3 3 0 0 0
06 2000/01 13.09.2000 ESK Graz/Grazer AK II Mattersburg 2:0
07 2000/01 03.04.2001 Kapfenberger SV Untersiebenbrunn 0:0 n.V. – 4:1 i.E.
08 2000/01 10.04.2001 Kremser SC Austria Salzburg 0:0 n.V. – 1:3 i.E.
09 2000/01 17.04.2001 Hundsheim Wacker Innsbruck 0:2 4 0 0 0
10 2001/02 18.09.2001 Kottingbrunn Austria Salzburg 1:2
11 2001/02 19.03.2002 1. Wiener Neustädter SC Sturm Graz 0:4 6 0 0 0
12 2002/03 25.09.2002 Hartberg Schwarz-Weiß Bregenz 3:3 – 3:3 n.V.
4:1 i.E.
5 0 0 0
13 2002/03 19.03.2003 Arnfels Grazer AK 0:4
14 2003/04 12.11.2003 SKN St. Pölten Pasching 0:2 0 0 0 0
15 2003/04 24.03.2004 Hartberg Austria Wien 0:2 3 0 0 0
16 2005/06 07.03.2006 Mattersburg Schwanenstadt 3:0 1 0 0 0
17 2005/06 04.04.2006 Kapfenberger SV Austria Wien 0:1 2 0 0 0
18 2006/07 24.10.2006 Kalsdorf LASK Linz 1:3
19 2006/07 21.11.2006 Austria Wien Pasching 1:1 – 1:1 n.V.
4:2 i.E.
6 0 0 0
20 2008/09 17.08.2008 Grazer AK Rheindorf Altach 1:2 6 0 0 0
21 2008/09 13.09.2008 Leoben Rapid Wien 1:1 – 1:4 n.V. 5 0 0 0
22 2008/09 03.03.2009 Admira Wacker Mödling Ried 1:1 – 2:2 n.V.
4:3 i.E.
2 0 0 0
23 2009/10 14.08.2009 SAK Klagenfurt Wolfsberger AC/St. Andrä 2:1 4 0 0 0
24 2009/10 18.09.2009 Flavia Solva Austria Lustenau 1:3 4 0 0 0
25 2009/10 31.03.2010 Ried Austria Lustenau 1:1 – 5:3 n.E. 5 0 0 0
26 2010/11 14.08.2010 SAK Klagenfurt Wolfsberger AC/St. Andrä 1:1 – 1:1 n.V.
4:6 n.E.
1 1 0 1
27 2010/11 09.11.2010 Kapfenberger SV FC Lustenau 0:0 – 2:0 n.V. 9 0 0 0


Spielleitungen in der Schweizer Super League

Stand: 6. März 2011[1]

Spiel Saison Datum Heimmannschaft
Gastmannschaft
Ergebnis
Yellow card.svg
Yellow Red Card.svg
Red card.svg
Elf-
meter
Anmerkung
01 2007/08 29.09.2007 FC Luzern FC Zürich 2:2 6 0 1 0


Internationale Einsätze

Stand: 6. März 2011[1]

Spiel Datum Bewerb Heimmannschaft
Gastmannschaft
Ergebnis
Yellow card.svg
Yellow Red Card.svg
Red card.svg
Elf-
meter
Anmerkung
01 26.08.2007 Freundschaftsspiel Österreich U17 Schweiz U17 1:1 2 0 0 0
02 02.06.2010 Freundschaftsspiel Rumänien Mazedonien 0:1 1 0 0 0 WM-Vorbereitung



Weblinks

 Commons: Manfred Krassnitzer – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

  1. a b c d e Transfermarkt.at: Profil Manfred Krassnitzer (abgerufen am 6. März 2011)

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Krassnitzer — ist der Familienname folgender Personen: Harald Krassnitzer (* 1960), österreichischer Schauspieler Isabella Krassnitzer (* 1967), österreichische Journalistin, Radio und Fernsehmoderatorin Manfred Krassnitzer (* 1968), österreichischer… …   Deutsch Wikipedia

  • Saison 2010-2011 du Racing Club de Lens — Racing Club de Lens Saison 2010 2011 Généralités Président(s) …   Wikipédia en Français

  • Manuel Schüttengruber — Persönliches Name Manuel Schüttengruber Geburtstag 20. Juli 1983 …   Deutsch Wikipedia

  • Tanja Schett — Persönliches Name Tanja Schett Geburtstag 9. Juli 1974 Geburtsort Vil …   Deutsch Wikipedia

  • Andreas Heiß — Persönliches Name Andreas Heiß Geburtstag 18. April 1983 Geburtsort …   Deutsch Wikipedia

  • Bernd Hirschbichler — Persönliches Name Bernd Hirschbichler Geburtstag 5. Mai 1984 …   Deutsch Wikipedia

  • Christian Dintar — Persönliches Name Christian Dintar Geburtstag 22. März 1974 Geburtsort …   Deutsch Wikipedia

  • Dieter Muckenhammer — Persönliches Name Dieter Muckenhammer Geburtstag 12. Februar 1981 Geburtso …   Deutsch Wikipedia

  • Dominik Ouschan — Persönliches Name Dominik Ouschan Geburtstag 28. Jänner 1984 Geburtsort …   Deutsch Wikipedia

  • Harald Ruiss — Persönliches Name Harald Ruiss, Mag. Geburtstag 16. Juli 1981 Geburtsort …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”