Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1986

Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1986
Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1986
76. Austragung
Typ: ISU-Meisterschaft
Datum: 18. - 23. März 1986
Austragungsort: Genf, Schweiz
Goldmedaillengewinner
Herren: USA Brian Boitano
Damen: USA Debi Thomas
Paare: Sowjetunion Jekaterina Gordejewa &
Sergei Grinkow
Eistanz: Sowjetunion Natalja Bestemjanowa &
Andrei Bukin (2)
Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft
198519861987

Die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1986 fand vom 18. bis 23. März 1986 in Genf, Schweiz, statt.

Inhaltsverzeichnis

Medaillenspiegel

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 SowjetunionUdSSR UdSSR 2 2 1 5
2 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2 0 1 3
3 KanadaKanada Kanada 0 1 2 3
4 Deutschland Demokratische Republik 1949DDR Deutsche Demokratische Republik 0 1 0 1

Ergebnisse

Herren

Rang Name Nation PP KP K KP+K Bewertung
1 Brian Boitano Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 4 5 1 2 5.4
2 Brian Orser KanadaKanada Kanada 5 1 2 1 5.4
3 Alexander Fadejew SowjetunionUdSSR UdSSR 1 2 5 4 6.4
4 Wladimir Kotin SowjetunionUdSSR UdSSR 9 3 3 3 9.6
5 Wiktor Petrenko SowjetunionUdSSR UdSSR 7 6 4 5 10.6
6 Jozef Sabovčík TschechoslowakeiTschechoslowakei Tschechoslowakei 2 4 9 8 11.8
7 Heiko Fischer Deutschland BRBR Deutschland BR Deutschland 3 7 10 10 14.6
8 Daniel Doran Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 10 9 6 6 15.6
9 Scott Williams Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 11 8 7 7 16.8
10 Masaru Ogawa JapanJapan Japan 16 11 8 9 22.0
11 Richard Zander Deutschland BRBR Deutschland BR Deutschland 9 12 14 12 22.4
12 Falko Kirsten Deutschland Demokratische Republik 1949DDR Deutsche Demokratische Republik 14 13 11 11 24.6
13 Grzegorz Filipowski PolenPolen Polen 12 10 15 13 26.2
14 Oliver Höner SchweizSchweiz Schweiz 13 16 13 15 27.2
15 Laurent Depouilly FrankreichFrankreich Frankreich 8 17 18 18 29.6
16 Petr Barna TschechoslowakeiTschechoslowakei Tschechoslowakei 19 18 12 14 30.6
17 Lars Åkesson SchwedenSchweden Schweden 15 14 20 20 34.6
18 Neil Paterson KanadaKanada Kanada 17 15 19 19 35.2
19 Lars Dresler DanemarkDänemark Dänemark 21 19 17 17 37.2
20 Jaimee Eggleton KanadaKanada Kanada 24 20 16 16 38.4
21* Alessandro Riccitelli ItalienItalien Italien 20 21 5 5 25.4
22* Cameron Medhurst AustralienAustralien Australien 18 22 6 6 25.6
23* Thomas Hlavik OsterreichÖsterreich Österreich 23 23 4 4 27.0
24* Oula Jääskeläinen FinnlandFinnland Finnland 25 26 7 7 32.4
25* Miljan Begović JugoslawienJugoslawien Jugoslawien 22 28 8 9 32.4
26* András Száraz Ungarn 1957Ungarn Ungarn 27 25 9 8 35.2
27* Boiko Alexiev Bulgarien 1971Bulgarien Bulgarien 26 27 10 11 36.4
28* Fernando Soria SpanienSpanien Spanien 28 24 11 10 37.4

(* Halbfinale)

Punktrichter:

Ersatz-Punktrichter:

Damen

Rang Name Nation PP KP K KP+K Bewertung
1 Debi Thomas Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2 1 2 1 3.6
2 Katarina Witt Deutschland Demokratische Republik 1949DDR Deutsche Demokratische Republik 3 4 1 2 4.4
3 Tiffany Chin Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 4 2 4 3 7.2
4 Kira Iwanowa SowjetunionUdSSR UdSSR 1 6 8 8 11.0
5 Elizabeth Manley KanadaKanada Kanada 11 7 3 4 12.4
6 Claudia Leistner Deutschland BRBR Deutschland BR Deutschland 9 5 6 5 13.4
7 Anna Kondraschowa SowjetunionUdSSR UdSSR 6 2 9 7 13.4
8 Caryn Kadavy Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 7 9 7 9 14.8
9 Tracy Wainman KanadaKanada Kanada 5 11 11 11 18.4
10 Natalja Lebedewa SowjetunionUdSSR UdSSR 8 10 10 10 18.8
11 Midori Ito JapanJapan Japan 19 8 5 6 19.6
12 Simone Koch Deutschland Demokratische Republik 1949DDR Deutsche Demokratische Republik 16 13 12 12 26.8
13 Agnès Gosselin FrankreichFrankreich Frankreich 13 18 13 13 28.0
14 Katrien Pauwels BelgienBelgien Belgien 10 15 18 18 30.0
15 Susanne Becher Deutschland BRBR Deutschland BR Deutschland 12 20 15 17 30.2
16 Claudia Villiger SchweizSchweiz Schweiz 14 12 17 15 30.2
17 Constanze Gensel Deutschland Demokratische Republik 1949DDR Deutsche Demokratische Republik 23 19 14 14 35.4
18 Tamara Téglássy Ungarn 1957Ungarn Ungarn 22 17 16 16 36.0
19 Elise Ahonen FinnlandFinnland Finnland 17 21 19 19 37.6
20* Beatrice Gelmini ItalienItalien Italien 21 14 5 3 23.2
21* Željka Čižmešija JugoslawienJugoslawien Jugoslawien 15 22 6 6 23.8
22* Lotta Falkenbäck SchwedenSchweden Schweden 20 23 3 4 24.2
23* Beatrice Gelmini ItalienItalien Italien 21 14 5 3 23.2
24* Pauline Lee Chinese TaipeiChinese Taipei Chinese Taipei 24 24 8 8 32.0
25* Hye Kyung Lim Korea SudSüdkorea Südkorea 26 25 7 7 32.6
26* Sandra Escoda SpanienSpanien Spanien 25 27 9 9 34.8
27* Petia Gavazova Bulgarien 1971Bulgarien Bulgarien 27 26 10 10 36.6
Z Susan Jackson Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 18 16 - - -

(* Halbfinale)

  • Z = Zurückgezogen

Punktrichter:

Ersatz-Punktrichter:

Paare

Rang Name Nation KP K Bewertung
1 Jekaterina Gordejewa / Sergei Grinkow SowjetunionUdSSR UdSSR 1 1 1.4
2 Jelena Walowa / Oleg Wassiljew SowjetunionUdSSR UdSSR 2 2 2.8
3 Cynthia Coull / Mark Rowsom KanadaKanada Kanada 4 3 4.6
4 Larissa Selesnjowa / Oleg Makarow SowjetunionUdSSR UdSSR 3 4 5.2
5 Denise Benning / Lyndon Johnston KanadaKanada Kanada 6 6 8.4
6 Jill Watson / Peter Oppegard Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 9 5 8.6
7 Gillian Wachsman / Todd Waggoner Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 5 7 9.0
8 Natalie Seybold / Wayne Seybold Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 8 8 11.2
9 Katrin Kanitz / Tobias Schröter Deutschland Demokratische Republik 1949DDR Deutsche Demokratische Republik 7 9 11.8
10 Lenka Knapová / René Novotný TschechoslowakeiTschechoslowakei Tschechoslowakei 10 10 14.0
11 Manuela Landgraf / Ingo Steuer Deutschland Demokratische Republik 1949DDR Deutsche Demokratische Republik 11 11 15.4
12 Cheryl Peak / Andrew Naylor Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 12 12 16.8
13 Kerstin Kimminus / Stefan Pfrengle Deutschland BRBR Deutschland BR Deutschland 14 13 18.6
14 Danielle Carr / Stephen Carr AustralienAustralien Australien 13 14 19.2
15 Sylvie Vaquero / Didier Manaud FrankreichFrankreich Frankreich 15 15 21.0
  • Schiedsrichter: Donald H. Gilchrist KanadaKanada Kanada
  • Assistenzschiedsrichter: Markus Germann SchweizSchweiz Schweiz

Punktrichter:

Ersatz-Punktrichter

Eistanz

Rang Name Nation PT K PT+K Bewertung
1 Natalja Bestemjanowa / Andrei Bukin SowjetunionUdSSR UdSSR 1 2 1 2.4
2 Marina Klimowa / Sergei Ponomarenko SowjetunionUdSSR UdSSR 2 1 2 3.6
3 Tracy Wilson / Robert McCall KanadaKanada Kanada 4 4 3 7.0
4 Natalja Annenko / Genrich Sretenski SowjetunionUdSSR UdSSR 3 3 4 7.0
5 Susanne Semanick / Scott Gregory Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 5 5 5 10.0
6 Renée Roca / Donald Adair Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 6 6 6 12.0
7 Kathrin Beck / Christoff Beck OsterreichÖsterreich Österreich 7 7 7 14.0
8 Antonia Becherer / Ferdinand Becherer Deutschland BRBR Deutschland BR Deutschland 8 8 8 16.0
9 Karyn Garossino / Rodney Garossino KanadaKanada Kanada 9 9 9 18.0
10 Isabella Micheli / Roberto Pelizzola ItalienItalien Italien 10 10 10 20.0
11 Klará Engi / Attila Tóth Ungarn 1957Ungarn Ungarn 11 11 11 22.0
12 Isabelle Duchesnay / Paul Duchesnay FrankreichFrankreich Frankreich 12 12 12 24.0
13 Sharon Jones / Paul Askham Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 13 14 13 26.4
14 Tomoko Tanaka / Hiroyuki Suzuki JapanJapan Japan 14 13 14 27.6
15 Stefania Calegari / Pasquale Camerlengo ItalienItalien Italien 15 16 15 30.4
16 Elisabeth Coates / Alan Abretti Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 16 15 16 31.6
17 Andrea Weppelmann / Hendryk Schamberger Deutschland BRBR Deutschland BR Deutschland 17 17 17 34.0
18 Claudia Schmidlin / Daniel Schmidlin SchweizSchweiz Schweiz 18 18 18 36.0
19 Monica MacDonald / Rodney Clarke AustralienAustralien Australien 19 19 19 38.0
20 Christina Boyanova / Yavor Ivanov Bulgarien 1971Bulgarien Bulgarien 20 20 20 40.0
21* Susanna Pettola / Kim Jacobson FinnlandFinnland Finnland 21 21 4 25.0
22* Kyung Sook Park / Seung Jong Han Korea SudSüdkorea Südkorea 22 22 5 27.0

(* Halbfinale)

  • Schiedsrichter: Hans Kutschera OsterreichÖsterreich Österreich
  • Assistenzschiedsrichter: Roland Wehinger OsterreichÖsterreich Österreich

Punktrichter:

Ersatz-Punktrichter:


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1987 — 77. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 10. 14. März 1987 Austragungsort: Cincinnati, USA Goldmedaillengewinner …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2011 — 101. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 24. April – 1. Mai 2011 Austragungsort: Megasport Arena, Moskau, Russland …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2010 — 100. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 22. 28. März 2010 Austragungsort: Torino Palavela, Turin, Italien G …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2004 — 94. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 22. 28. März 2004 Austragungsort: Westfalenhalle, Dortmund, Deutschland …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2009 — 99. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 22. 29. März 2009 Austragungsort: Staples Center, Los Angeles, USA …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1896 — 1. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 9. Februar 1896 Austragungsort: Sankt Petersburg Goldmedaillengewinner Herren …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1985 — 75. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 6. 10. März 1985 Austragungsort: Tokio, Japan Goldmedaillengewinner He …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1930 — 28. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 3. 5. Februar 1930 Austragungsort: New York City Goldmedaillengewinner Herren …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1947 — 38. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 13. 17. Februar 1947 Austragungsort: Stockholm, Schweden Goldmedaillengewinner …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1948 — 39. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 11. 15. Februar 1948 Austragungsort: Davos, Schweiz Goldmedaillengewinner …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”