Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1999

Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1999
Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1999
89. Austragung
Typ: ISU-Meisterschaft
Datum: 20. - 28. März 1999
Austragungsort: Hartwall Areena,
Helsinki, Finnland
Goldmedaillengewinner
Herren: RusslandRussland Alexei Jagudin (2)
Damen: RusslandRussland Marija Butyrskaja
Paare: RusslandRussland Jelena Bereschnaja &
Anton Sicharulidse (2)
Eistanz: RusslandRussland Anschelika Krylowa &
Oleg Owsjannikow (2)
Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft
199819992000

Die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1999 fand vom 20. bis 28. März 1999 in der Hartwall Areena in Helsinki, Finnland, statt.

Wegen der großen Anzahl der Teilnehmer wurde das Starterfeld in den Einzelwettbewerben erneut in Gruppe A und B eingeteilt.

Inhaltsverzeichnis

Medaillenspiegel

Hartwall Areena
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 RusslandRussland Russland 4 1 1 6
2 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 0 1 1 2
3 China VolksrepublikChina China 0 1 0 1
3 FrankreichFrankreich Frankreich 0 1 0 1
5 KanadaKanada Kanada 0 0 1 1
5 PolenPolen Polen 0 0 1 1

Ergebnisse

Herren

Rang Name Nation Bewertung QB QA KP SK
1 Alexei Jagudin RusslandRussland Russland 2.6 1 2 1
2 Jewgeni Pljuschtschenko RusslandRussland Russland 3.0 1 1 2
3 Michael Weiss Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 6.2 2 4 3
4 Elvis Stojko KanadaKanada Kanada 8.0 3 3 5
5 Alexei Urmanow RusslandRussland Russland 9.8 2 5 6
6 Takeshi Honda JapanJapan Japan 10.0 3 8 4
7 Guo Zhengxin China VolksrepublikChina China 14.4 7 6 8
8 Laurent Tobel FrankreichFrankreich Frankreich 15.4 6 10 7
9 Andrejs Vlascenko DeutschlandDeutschland Deutschland 15.8 4 7 10
10 Anthony Liu AustralienAustralien Australien 20.2 4 16 9
11 Dmitri Dmitrenko UkraineUkraine Ukraine 20.6 6 12 11
12 Timothy Goebel Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 21.8 5 13 12
13 Stefan Lindemann DeutschlandDeutschland Deutschland 22.2 7 9 14
14 Ivan Dinev BulgarienBulgarien Bulgarien 22.8 8 11 13
15 Jewgeni Pliuta UkraineUkraine Ukraine 27.0 9 14 15
16 Trifun Zivanovic Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 27.0 5 15 16
17 Vakhtang Murvanidze Georgien 1990Georgien Georgien 31.8 9 17 18
18 Emanuel Sandhu KanadaKanada Kanada 33.4 11 20 17
19 Margus Hernits EstlandEstland Estland 34.6 12 18 19
20 Szabolcs Vidrai UngarnUngarn Ungarn 36.4 10 19 21
21 Roman Skorniakov UsbekistanUsbekistan Usbekistan 37.0 11 21 20
22 Patrick Meier SchweizSchweiz Schweiz 38.4 8 22 22
23 Robert Grzegorczyk PolenPolen Polen 41.8 10 23 24
24 Markus Leminen FinnlandFinnland Finnland 42.8 12 25 23
Kür nicht erreicht
25 Sergei Rylov AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 15 24
26 Lee Kyu-Hyun Korea SudSüdkorea Südkorea 14 26
27 Robert Kazimir SlowakeiSlowakei Slowakei 13 27
28 Cornel Gheorghe RumänienRumänien Rumänien 14 28
29 Michael Tyllesen DanemarkDänemark Dänemark 13 30
30 Alexander Chestnikh ArmenienArmenien Armenien 15 29
Kurzprogramm nicht erreicht
31 Clive Shorten Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 16
31 Vitaly Danilchenko UkraineUkraine Ukraine 16
33 Neil Wilson Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 17
33 Jurij Litwinow KasachstanKasachstan Kasachstan 17
35 Lukas Rakowski TschechienTschechien Tschechien 18
35 Konstantin Beliaev WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 18
37 Yon Garcia SpanienSpanien Spanien 19
37 Jan Cejvan SlowenienSlowenien Slowenien 19
39 David Del Pozo MexikoMexiko Mexiko 20
39 Sergei Telenkov LettlandLettland Lettland 20
41 Panagiotis Markouizos GriechenlandGriechenland Griechenland 21
41 Angelo Dolfini ItalienItalien Italien 21

Damen

Rang Name Nation Bewertung QA QB KP K
1 Marija Butyrskaja RusslandRussland Russland 2.0 1 1 1
2 Michelle Kwan Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 4.8 1 4 2
3 Julija Soldatowa RusslandRussland Russland 6.4 3 2 4
4 Tatiana Malinina UsbekistanUsbekistan Usbekistan 6.8 2 5 3
5 Vanessa Gusmeroli FrankreichFrankreich Frankreich 7.6 2 3 5
6 Anna Rechnio PolenPolen Polen 12.6 5 6 7
7 Sarah Hughes Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 13.6 4 10 6
8 Olena Ljaschenko UkraineUkraine Ukraine 13.8 4 7 8
9 Julija Lawrentschuk UkraineUkraine Ukraine 18.6 8 9 10
10 Wiktorija Woltschkowa RusslandRussland Russland 21.8 3 11 14
11 Diana Poth UngarnUngarn Ungarn 22.2 6 8 15
12 Angela Nikodinov Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 22.8 9 17 9
13 Lucinda Ruh SchweizSchweiz Schweiz 22.8 9 12 12
14 Alisa Drei FinnlandFinnland Finnland 25.6 12 13 13
15 Julia Lautowa OsterreichÖsterreich Österreich 28.2 10 22 11
16 Silvia Fontana ItalienItalien Italien 28.8 5 18 16
17 Yulia Vorobieva AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 29.8 7 15 18
18 Jennifer Robinson KanadaKanada Kanada 31.6 8 14 20
19 Julia Sebestyen UngarnUngarn Ungarn 32.2 14 16 17
20 Fumie Suguri JapanJapan Japan 35.4 6 20 21
21 Eva-Maria Fitze DeutschlandDeutschland Deutschland 36.2 7 19 22
22 Sabina Wojtala PolenPolen Polen 37.2 11 23 19
23 Valeria Trifancova LettlandLettland Lettland 41.0 11 21 24
24 Caroline Gülke DeutschlandDeutschland Deutschland 42.6 13 24 23
Kür nicht erreicht
25 Idora Hegel KroatienKroatien Kroatien 12 25
26 Marta Andrade SpanienSpanien Spanien 10 27
27 Veronika Dytrtova TschechienTschechien Tschechien 14 26
28 Zuzana Paurova SlowakeiSlowakei Slowakei 15 28
29 Olga Vassiljeva EstlandEstland Estland 13 30
30 Lu Meijia China VolksrepublikChina China 15 29
Kurzprogramm nicht erreicht
31 Ingrida Snieskiene Litauen 1989Litauen Litauen 16
31 Jung Min-Ju Korea SudSüdkorea Südkorea 16
33 Marion Krijgsman NiederlandeNiederlande Niederlande 17
33 Anna Dimova BulgarienBulgarien Bulgarien 17
33 Klara Bramfeldt SchwedenSchweden Schweden 17
36 Kaja Hanevold NorwegenNorwegen Norwegen 18
37 Rocio Salas Visuet MexikoMexiko Mexiko 19
37 Shirene Human SudafrikaSüdafrika Südafrika 19
39 Dow-Jane Chi Chinese TaipeiChinese Taipei Chinese Taipei 20
39 Anna Chatziathanassiou GriechenlandGriechenland Griechenland 20
41 Helena Pajovic Jugoslawien Bundesrepublik 1992Bundesrepublik Jugoslawien Jugoslawien 21

Paare

Rang Name Nation Bewertungen KP K
1 Jelena Bereschnaja / Anton Sicharulidse RusslandRussland Russland 1.5 1 1
2 Shen Xue / Zhao Hongbo China VolksrepublikChina China 3.0 2 2
3 Dorota Zagorska / Mariusz Siudek PolenPolen Polen 4.5 3 3
4 Marija Petrowa / Alexei Tichonow RusslandRussland Russland 6.5 5 4
5 Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis FrankreichFrankreich Frankreich 8.0 6 5
6 Kristy Sargeant / Kris Wirtz KanadaKanada Kanada 8.0 4 6
7 Tatiana Totmianina / Maxim Marinin RusslandRussland Russland 10.5 7 7
8 Peggy Schwarz / Mirko Müller DeutschlandDeutschland Deutschland 12.5 9 8
9 Kyoko Ina / John Zimmerman Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 13.0 8 9
10 Danielle Hartsell / Steve Hartsell Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 16.5 13 10
11 Yulia Obertas / Dmitry Palamarchuk UkraineUkraine Ukraine 16.5 11 11
12 Katerina Berankova / Otto Dlabola TschechienTschechien Tschechien 18.0 12 12
13 Valerie Saurette / Jean-Sebastien Fecteau KanadaKanada Kanada 18.0 10 13
14 Pang Qing / Tong Jian China VolksrepublikChina China 21.5 15 14
15 Inga Rodionova / Aleksandr Anichenko AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 23.0 16 15
16 Mariana Kautz / Norman Jeschke DeutschlandDeutschland Deutschland 25.5 19 16
17 Olga Bestandigova / Josef Bestandig SlowakeiSlowakei Slowakei 26.0 18 17
18 Ekaterina Danko / Gennadi Emeljenenko WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 26.5 17 18
19 Maria Krasiltseva / Artem Znachkov ArmenienArmenien Armenien 29.0 20 19
Z Laura Handy / Paul Binnebose Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 14
Kür nicht erreicht
21 Natalia Ponomareva / Evgeniy Sviridov UsbekistanUsbekistan Usbekistan 21
  • Z = Zurückgezogen

Eistanz

Rang Name Nation Bewertung PT1 PT2 OT K
1 Anschelika Krylowa / Oleg Owsjannikow RusslandRussland Russland 2.6 1 1 2 1
2 Marina Anissina / Gwendal Peizerat FrankreichFrankreich Frankreich 3.6 3 2 1 2
3 Shae-Lynn Bourne / Victor Kraatz KanadaKanada Kanada 5.8 2 3 3 3
4 Irina Lobatschowa / Ilja Awerbuch RusslandRussland Russland 8.0 4 4 4 4
5 Barbara Fusar-Poli / Maurizio Margaglio ItalienItalien Italien 10.2 6 5 5 5
6 Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas Litauen 1989Litauen Litauen 11.8 5 6 6 6
7 Kati Winkler / Rene Lohse DeutschlandDeutschland Deutschland 14.0 7 7 7 7
8 Olena Hruschyna / Ruslan Hontscharow UkraineUkraine Ukraine 16.0 8 8 8 8
9 Sylwia Nowak / Sebastian Kolasinski PolenPolen Polen 18.0 9 9 9 9
10 Naomi Lang / Peter Tchernyshev Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 20.0 10 10 10 10
11 Albena Denkova / Maxim Staviyski BulgarienBulgarien Bulgarien 22.0 11 11 11 11
12 Tatjana Nawka / Roman Kostomarow RusslandRussland Russland 24.0 12 12 12 12
13 Galit Chait / Sergey Sakhnovsky IsraelIsrael Israel 26.0 13 13 13 13
14 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder FrankreichFrankreich Frankreich 28.6 14 14 15 14
15 Chantal Lefebvre / Michel Brunet KanadaKanada Kanada 29.4 15 15 14 15
16 Charlotte Clements / Gary Shortland Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 32.4 16 18 16 16
17 Eve Chalom / Mathew Gates Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 33.8 17 16 17 17
18 Eliane Hugentobler / Daniel Hugentobler SchweizSchweiz Schweiz 35.8 18 17 18 18
19 Stephanie Rauer / Thomas Rauer DeutschlandDeutschland Deutschland 38.4 21 19 19 19
20 Nakako Tsuzuki / Rinat Farkhoutdinov JapanJapan Japan 40.6 22 21 20 20
21 Francesca Fermi / Diego Rinaldi ItalienItalien Italien 42.0 19 20 22 21
22 Zhang Weina / Cao Xianming China VolksrepublikChina China 43.4 20 24 21 22
23 Gabriela Hrazska / Jiri Prochazka TschechienTschechien Tschechien 46.2 25 22 23 23
24 Angelika Führing / Bruno Ellinger OsterreichÖsterreich Österreich 47.8 24 23 24 24
25 Pia-Maria Gustafsson / Antti Grönlund FinnlandFinnland Finnland 56.0 31 31 31 25
Kür nicht erreicht
26 Tatiana Kurkudym / Yury Kocherzhenko UkraineUkraine Ukraine 26 25 25
27 Elizaveta Stekolnikova / Mark Fitzgerald KasachstanKasachstan Kasachstan 23 27 26
28 Kornelia Barany / Andre Rosnik UngarnUngarn Ungarn 28 26 28
29 Kristina Kalesnik / Aleksander Terentjev EstlandEstland Estland 29 29 27
30 Jenny Dahlen / Igor Lukanin AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 27 28 29
31 Yang Tae-Hwa / Lee Chuen-Gun Korea SudSüdkorea Südkorea 30 30 30
Originaltanz nicht erreicht
32 Danielle Rigg-Smith / Trent Nelson-Bond AustralienAustralien Australien 32 32

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2000 — 90. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 23. März 3. April 2000 Austragungsort: Palais des Congrès Acropolis, Nizza, Frankreich …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2011 — 101. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 24. April – 1. Mai 2011 Austragungsort: Megasport Arena, Moskau, Russland …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2010 — 100. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 22. 28. März 2010 Austragungsort: Torino Palavela, Turin, Italien G …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2004 — 94. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 22. 28. März 2004 Austragungsort: Westfalenhalle, Dortmund, Deutschland …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2009 — 99. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 22. 29. März 2009 Austragungsort: Staples Center, Los Angeles, USA …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1896 — 1. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 9. Februar 1896 Austragungsort: Sankt Petersburg Goldmedaillengewinner Herren …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1998 — 88. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 27. März 5. April 1998 Austragungsort: Target Center, Minneapolis, USA …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1930 — 28. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 3. 5. Februar 1930 Austragungsort: New York City Goldmedaillengewinner Herren …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1947 — 38. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 13. 17. Februar 1947 Austragungsort: Stockholm, Schweden Goldmedaillengewinner …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1948 — 39. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 11. 15. Februar 1948 Austragungsort: Davos, Schweiz Goldmedaillengewinner …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”