Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2007

Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2007
Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2007
97. Austragung
Typ: ISU-Meisterschaft
Datum: 19. - 25. März 2007
Austragungsort: Tokio, Japan
Goldmedaillengewinner
Herren: Frankreich Brian Joubert
Damen: Japan Miki Andō
Paare: China Shen Xue &
Zhao Hongbo (3)
Eistanz: Bulgarien Albena Denkowa &
Maxim Stawiski (2)
Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft
200620072008

Die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2007 fand vom 19. bis 25. März 2007 in Tokio, Japan, statt. Austragungsort war das Tōkyō Taikukan (engl. Tokyo Metropolitan Gymnasium) im Stadtteil Sendagaya von Shibuya, Präfektur Tokio.

Inhaltsverzeichnis

Bilanz

Medaillenspiegel

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 JapanJapan Japan 1 2 0 3
2 China VolksrepublikChina China 1 1 0 2
3 BulgarienBulgarien Bulgarien 1 0 0 1
3 FrankreichFrankreich Frankreich 1 0 0 1
5 KanadaKanada Kanada 0 1 0 1
6 DeutschlandDeutschland Deutschland 0 0 1 1
6 Korea SudSüdkorea Südkorea 0 0 1 1
6 SchweizSchweiz Schweiz 0 0 1 1
6 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 0 0 1 1

Medaillengewinner

Konkurrenz Gold Silber Bronze
Herren FrankreichFrankreich Brian Joubert JapanJapan Daisuke Takahashi SchweizSchweiz Stephane Lambiel
Damen JapanJapan Miki Andō JapanJapan Mao Asada Korea SudSüdkorea Kim Yu-na
Paare China VolksrepublikChina Shen Xue / Zhao Hongbo China VolksrepublikChina Pang Qing / Tong Jian DeutschlandDeutschland Aljona Savchenko / Robin Szolkowy
Eistanz BulgarienBulgarien Albena Denkova / Maxim Staviski KanadaKanada Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Tanith Belbin / Benjamin Agosto

Ergebnisse

Herren

Rang Name Nation Punkte KP K
1 Brian Joubert FrankreichFrankreich Frankreich 240.85 1 3
2 Daisuke Takahashi JapanJapan Japan 237.95 3 1
3 Stephane Lambiel SchweizSchweiz Schweiz 233.35 6 2
4 Tomáš Verner TschechienTschechien Tschechien 226.25 9 4
5 Evan Lysacek Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 222.18 5 5
6 Jeffrey Buttle KanadaKanada Kanada 214.96 2 8
7 Nobunari Oda JapanJapan Japan 209.94 14 6
8 Johnny Weir Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 206.97 4 10
9 Kristoffer Berntsson SchwedenSchweden Schweden 206.29 15 7
10 Sergei Dawydow WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 203.05 8 12
11 Alban Préaubert FrankreichFrankreich Frankreich 202.60 10 11
12 Stefan Lindemann DeutschlandDeutschland Deutschland 198.78 16 9
13 Christopher Mabee KanadaKanada Kanada 195.38 7 14
14 Yannick Ponsero FrankreichFrankreich Frankreich 192.63 12 15
15 Ryan Bradley Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 188.90 19 13
16 Emanuel Sandhu KanadaKanada Kanada 188.59 11 16
17 Karel Zelenka ItalienItalien Italien 180.10 17 17
18 Jamal Othman SchweizSchweiz Schweiz 178.39 18 20
19 Sergei Woronow RusslandRussland Russland 176.57 22 19
20 Andrei Lutai RusslandRussland Russland 175.46 24 18
21 Igor Macypura SlowakeiSlowakei Slowakei 174.94 21 22
22 Gregor Urbas SlowenienSlowenien Slowenien 174.39 23 21
23 Wu Jialiang China VolksrepublikChina China 170.10 13 24
24 Anton Kowalewskyj UkraineUkraine Ukraine 169.27 20 23
Kür nicht erreicht
25 Ari-Pekka Nurmenkari FinnlandFinnland Finnland 55.79 25
26 Xu Ming China VolksrepublikChina China 54.80 26
27 Alper Ucar TurkeiTürkei Türkei 50.09 27
28 Sean Carlow AustralienAustralien Australien 49.73 28
29 Christian Rauchbauer OsterreichÖsterreich Österreich 49.19 29
30 Trifun Zivanovic SerbienSerbien Serbien 48.45 30
31 Naiden Borichev BulgarienBulgarien Bulgarien 46.69 31
32 Sergei Kotov IsraelIsrael Israel 43.99 32
33 Przemyslaw Domanski PolenPolen Polen 42.51 33
34 Lee Dong-Whun Korea SudSüdkorea Südkorea 42.00 34
35 Javier Fernández López SpanienSpanien Spanien 41.57 35
36 Luis Hernandez MexikoMexiko Mexiko 40.33 36
37 Justin Pietersen SudafrikaSüdafrika Südafrika 39.73 37
38 Boris Martinec KroatienKroatien Kroatien 37.09 38
39 Zeus Issariotis GriechenlandGriechenland Griechenland 37.03 39
40 Edward Ka-Yin Chow HongkongHongkong Hongkong 34.63 40
41 Zoltan Kelemen RumänienRumänien Rumänien 33.71 41
42 Joel Watson NeuseelandNeuseeland Neuseeland 30.09 42
  • Schiedsrichter: Paolo Pizzocari ItalienItalien Italien

Punktrichter für das Kurzprogramm:

Punktrichter für die Kür:

Damen

Rang Name Nation Total Points KP K
1 Miki Andō JapanJapan Japan 195.09 2 2
2 Mao Asada JapanJapan Japan 194.45 5 1
3 Kim Yu-Na Korea SudSüdkorea Südkorea 186.14 1 4
4 Kimmie Meissner Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 180.23 4 3
5 Yukari Nakano JapanJapan Japan 168.92 7 6
6 Carolina Kostner ItalienItalien Italien 168.92 3 9
7 Sarah Meier SchweizSchweiz Schweiz 160.80 9 8
8 Susanna Pöykiö FinnlandFinnland Finnland 160.12 10 7
9 Emily Hughes Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 159.06 6 13
10 Joannie Rochette KanadaKanada Kanada 158.98 16 5
11 Valentina Marchei ItalienItalien Italien 153.60 14 10
12 Júlia Sebestyén UngarnUngarn Ungarn 153.50 8 15
13 Jelena Sokolowa RusslandRussland Russland 149.77 11 14
14 Kiira Korpi FinnlandFinnland Finnland 149.47 17 11
15 Alissa Czisny Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 147.74 18 12
16 Arina Martynowa RusslandRussland Russland 145.28 12 16
17 Elene Gedewanischwili GeorgienGeorgien Georgien 144.40 13 17
18 Jelena Glebova EstlandEstland Estland 131.18 22 18
19 Anastasia Gimazetdinova UsbekistanUsbekistan Usbekistan 130.44 15 20
20 Joanne Carter AustralienAustralien Australien 127.17 19 21
21 Idora Hegel KroatienKroatien Kroatien 125.66 24 19
22 Liu Yan China VolksrepublikChina China 123.22 21 23
23 Tamar Katz IsraelIsrael Israel 122.51 23 22
24 Mira Leung KanadaKanada Kanada 120.74 20 24
Kür nicht erreicht
25 Kathrin Freudelsperger OsterreichÖsterreich Österreich 42.24 25
26 Lina Johansson SchwedenSchweden Schweden 41.87 26
27 Tugba Karademir TurkeiTürkei Türkei 41.79 27
28 Iryna Mowtschan UkraineUkraine Ukraine 40.76 28
29 Kristin Wieczorek DeutschlandDeutschland Deutschland 40.35 29
30 Roxana Luca RumänienRumänien Rumänien 39.65 30
31 Anna Jurkiewicz PolenPolen Polen 36.39 31
32 Christina Wassilewa BulgarienBulgarien Bulgarien 36.22 32
33 Radka Bartova SlowakeiSlowakei Slowakei 36.17 33
34 Isabelle Pieman BelgienBelgien Belgien 35.12 34
35 Ivana Hudziecova TschechienTschechien Tschechien 33.86 35
36 Teodora Postic SlowenienSlowenien Slowenien 33.77 36
37 Merovee Ephrem MonacoMonaco Monaco 33.01 37
38 Maria-Elena Papasotiriou GriechenlandGriechenland Griechenland 32.90 38
39 Julia Teplih LettlandLettland Lettland 31.19 39
40 Charissa Tansomboon ThailandThailand Thailand 30.46 40
41 Jocelyn Ho Chinese TaipeiChinese Taipei Chinese Taipei 30.41 41
42 Ana Cecilia Cantu MexikoMexiko Mexiko 30.28 42
43 Ksenia Jastsenjski SerbienSerbien Serbien 27.56 43
44 Ami Parekh IndienIndien Indien 26.82 44
45 Kristine Y. Lee HongkongHongkong Hongkong 23.57 45
  • Schiedsrichter: Marina Sanaja RusslandRussland Russland

Punktrichter für das Kurzprogramm:

Punktrichter für die Kür:

Paare

Rang Name Nation Punkte KP K
1 Shen Xue / Zhao Hongbo China VolksrepublikChina China 203.50 1 1
2 Pang Qing / Tong Jian China VolksrepublikChina China 188.46 3 2
3 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy DeutschlandDeutschland Deutschland 187.39 2 3
4 Tetjana Wolossoschar / Stanislaw Morosow UkraineUkraine Ukraine 173.62 8 5
5 Zhang Dan / Zhang Hao China VolksrepublikChina China 173.39 10 4
6 Valerie Marcoux / Craig Buntin KanadaKanada Kanada 167.25 5 6
7 Jessica Dube / Bryce Davison KanadaKanada Kanada 164.59 7 7
8 Rena Inoue / John Baldwin Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 163.97 6 8
9 Juko Kawaguti / Alexander Smirnow RusslandRussland Russland 163.62 4 10
10 Anabelle Langlois / Cody Hay KanadaKanada Kanada 160.01 13 9
11 Marija Muchortowa / Maxim Trankow RusslandRussland Russland 150.43 12 11
12 Brooke Castile / Benjamin Okolski Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 139.00 14 13
13 Dominika Piatkowska / Dmitri Khromin PolenPolen Polen 138.98 15 12
14 Marylin Pla / Yannick Bonheur FrankreichFrankreich Frankreich 131.31 16 16
15 Angelika Pylkina / Niklas Hogner SchwedenSchweden Schweden 130.75 17 15
16 Laura Magitteri / Ondrej Hotarek ItalienItalien Italien 130.18 18 14
17 Stacey Kemp / David King Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 126.95 19 17
18 Mari Vartmann / Florian Just DeutschlandDeutschland Deutschland 116.81 20 18
Z Dorota Siudek / Mariusz Siudek PolenPolen Polen 57.23 9
Z Marija Petrowa / Alexei Tichonow RusslandRussland Russland 56.36 11
Kurzprogramm nicht erreicht
21 Marina Aganina / Artem Knyazev UsbekistanUsbekistan Usbekistan 40.60 21
22 Diana Rennik / Aleksei Saks EstlandEstland Estland 40.04 22
  • Z = Zurückgezogen
  • Schiedsrichter: Igor Prokop SlowakeiSlowakei Slowakei

Punktrichter für das Kurzprogramm:

Punktrichter für die Kür:

Eistanz

Rang Name Nation Punkte PT OT K
1 Albena Denkowa / Maxim Stawiski BulgarienBulgarien Bulgarien 201.61 2 1 1
2 Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon KanadaKanada Kanada 200.46 1 3 2
3 Tanith Belbin / Benjamin Agosto Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 195.43 5 2 4
4 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder FrankreichFrankreich Frankreich 195.19 4 5 3
5 Oksana Domnina / Maxim Schabalin RusslandRussland Russland 193.44 3 4 5
6 Tessa Virtue / Scott Moir KanadaKanada Kanada 183.94 9 6 6
7 Meryl Davis / Charlie White Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 179.14 10 8 7
8 Jana Chochlowa / Sergei Nowizki RusslandRussland Russland 178.29 6 7 8
9 Federica Faiella / Massimo Scali ItalienItalien Italien 170.75 7 9 11
10 Melissa Gregory / Denis Petukhov Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 170.08 11 10 9
11 Sinead Kerr / John Kerr Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 167.14 8 11 12
12 Nathalie Pechalat / Fabian Bourzat FrankreichFrankreich Frankreich 162.05 14 13 10
13 Anna Cappellini / Luca Lanotte ItalienItalien Italien 158.83 12 16 13
14 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski IsraelIsrael Israel 156.52 13 12 14
15 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido JapanJapan Japan 152.21 15 17 15
16 Kristin Fraser / Igor Lukanin AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 152.10 16 14 16
17 Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo UkraineUkraine Ukraine 148.13 17 15 17
18 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi DeutschlandDeutschland Deutschland 142.87 20 18 19
19 Grethe Gruenberg / Kristian Rand EstlandEstland Estland 141.55 23 19 18
20 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje KanadaKanada Kanada 140.14 18 23 20
21 Huang Xintong / Zheng Xun China VolksrepublikChina China 138.44 19 22 21
22 Anastasia Grebenkina / Vazgen Azrojan ArmenienArmenien Armenien 137.07 21 21 23
23 Katherine Copely / Deividas Stagniunas LitauenLitauen Litauen 136.63 24 20 22
24 Olga Akimova / Alexander Shakalov UsbekistanUsbekistan Usbekistan 130.58 22 24 24
Kür nicht erreicht
25 Barbora Silna / Dmitri Matsjuk OsterreichÖsterreich Österreich 64.35 25 25
26 Zsuzsanna Nagy / György Elek UngarnUngarn Ungarn 55.38 26 28
27 Nicolette Amie House / Aidas Reklys LitauenLitauen Litauen 53.26 28 26
28 Christa-Elizabeth Goulakos / Eric Neumann-Aubichon GriechenlandGriechenland Griechenland 53.13 29 27
29 Laura Munana / Luke Munana MexikoMexiko Mexiko 52.35 27 29
  • Schiedsrichter: Mieko Fujimori JapanJapan Japan

Punktrichter für den Pflichttanz:

Punktrichter für den Originaltanz:

Punktrichter für die Kür:


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2008 — 98. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 17. 23. März 2008 Austragungsort: Scandinavium, Göteborg, Schweden …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2010 — 100. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 22. 28. März 2010 Austragungsort: Torino Palavela, Turin, Italien G …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2011 — 101. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 24. April – 1. Mai 2011 Austragungsort: Megasport Arena, Moskau, Russland …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2006 — 96. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 19. 26. März 2006 Austragungsort: Pengrowth Saddledome, Calgary, Kanada …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2004 — 94. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 22. 28. März 2004 Austragungsort: Westfalenhalle, Dortmund, Deutschland …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2009 — 99. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 22. 29. März 2009 Austragungsort: Staples Center, Los Angeles, USA …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1896 — 1. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 9. Februar 1896 Austragungsort: Sankt Petersburg Goldmedaillengewinner Herren …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1906 — 11. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 28. 29. Januar (Damen) 4. Februar (Herren) 1906 Austragungsort: Davos (Damen) München (Herren) …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1930 — 28. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 3. 5. Februar 1930 Austragungsort: New York City Goldmedaillengewinner Herren …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1947 — 38. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 13. 17. Februar 1947 Austragungsort: Stockholm, Schweden Goldmedaillengewinner …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”