Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2003

Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2003
Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2003
93. Austragung
Typ: ISU-Meisterschaft
Datum: 24. - 30. März 2003
Austragungsort: MCI Center, Washington, USA
Goldmedaillengewinner
Herren: RusslandRussland Jewgeni Pljuschtschenko (2)
Damen: Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Michelle Kwan (5)
Paare: China VolksrepublikChina Shen Xue & Zhao Hongbo (2)
Eistanz: KanadaKanada Shae-Lynn Bourne &
Victor Kraatz
Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft
2002 2003 2004

Die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2003 fand vom 24. bis 30. März 2003 im MCI Center in Washington, USA, statt.

Wegen der großen Anzahl der Teilnehmer wurde das Starterfeld in den Einzelwettbewerben erneut in Gruppe A und B eingeteilt. Auch beide Pflichttänze wurden auf je zwei Gruppen verteilt.

Inhaltsverzeichnis

Medaillenspiegel

MCI Center, Austragungsort der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2003.
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 RusslandRussland Russland 1 3 1 5
2 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1 1 0 2
3 KanadaKanada Kanada 1 0 0 1
3 China VolksrepublikChina China 1 0 0 1
5 JapanJapan Japan 0 0 2 2
6 BulgarienBulgarien Bulgarien 0 0 1 1

Ergebnisse

Herren

Rang Name Nation Bewertung QB QA KP K
1 Jewgeni Pljuschtschenko RusslandRussland Russland 2.0 1 1 1
2 Timothy Goebel Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 4.0 2 2 2
3 Takeshi Honda JapanJapan Japan 5.6 2 3 3
4 Li Chengjiang China VolksrepublikChina China 8.0 4 4 4
5 Michael Weiss Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 8.4 1 5 5
6 Brian Joubert FrankreichFrankreich Frankreich 13.2 9 6 6
7 Sergei Dawydow WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 13.6 6 7 7
8 Emanuel Sandhu KanadaKanada Kanada 16.0 5 10 8
9 Ilja Klimkin RusslandRussland Russland 20.4 4 13 11
10 Stephane Lambiel SchweizSchweiz Schweiz 20.8 3 16 10
11 Zhang Min China VolksrepublikChina China 21.8 5 18 9
12 Stanislaw Timtschenko RusslandRussland Russland 22.8 8 11 13
13 Ryan Jahnke Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 24.6 3 9 18
14 Ivan Dinev BulgarienBulgarien Bulgarien 25.2 7 14 14
15 Jeffrey Buttle KanadaKanada Kanada 26.2 6 8 19
16 Stanick Jeannette FrankreichFrankreich Frankreich 28.0 12 12 16
17 Andrejs Vlascenko DeutschlandDeutschland Deutschland 29.0 11 21 12
18 Gheorghe Chiper RumänienRumänien Rumänien 30.4 8 17 17
19 Kevin van der Perren BelgienBelgien Belgien 31.0 7 22 15
20 Roman Skorniakov UsbekistanUsbekistan Usbekistan 33.0 10 15 20
21 Vakhtang Murvanidze Georgien 1990Georgien Georgien 37.0 9 19 22
22 Tomáš Verner TschechienTschechien Tschechien 37.4 11 20 21
23 Silvio Smalun DeutschlandDeutschland Deutschland 42.0 10 25 23
24 Gregor Urbas SlowenienSlowenien Slowenien 43.0 13 23 24
Kür nicht erreicht
25 Karel Zelenka ItalienItalien Italien 14 24
26 Sergei Kotov IsraelIsrael Israel 13 27
27 Zoltán Tóth UngarnUngarn Ungarn 15 26
28 Ari-Pekka Nurmenkari FinnlandFinnland Finnland 12 28
29 Juraj Sviatko SlowakeiSlowakei Slowakei 14 29
30 Konstantin Tupikov UkraineUkraine Ukraine 15 30
Kurzprogramm nicht erreicht
31 Kristoffer Berntsson SchwedenSchweden Schweden 16
31 Maciej Kus PolenPolen Polen 16
33 Yon Garcia SpanienSpanien Spanien 17
33 Lee Dong-Whun Korea SudSüdkorea Südkorea 17
35 Clemens Jonas OsterreichÖsterreich Österreich 18
35 Aidas Reklys Litauen 1989Litauen Litauen 18
37 Bradley Santer AustralienAustralien Australien 19
37 Manuel Segura MexikoMexiko Mexiko 19
39 Sean Carlow AustralienAustralien Australien 20
39 Aramais Grigorian ArmenienArmenien Armenien 20

Damen

Rang Name Nation Bewertung QA QB KP K
1 Michelle Kwan Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2.0 1 1 1
2 Jelena Sokolowa RusslandRussland Russland 4.0 2 2 2
3 Fumie Suguri JapanJapan Japan 6.2 1 3 4
4 Sasha Cohen Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 7.2 3 5 3
5 Wiktorija Woltschkowa RusslandRussland Russland 9.2 3 5 5
6 Sarah Hughes Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 13.2 6 8 6
7 Olena Ljaschenko UkraineUkraine Ukraine 14.2 5 7 8
8 Shizuka Arakawa JapanJapan Japan 15.2 4 11 7
9 Jennifer Robinson KanadaKanada Kanada 15.2 2 9 9
10 Carolina Kostner ItalienItalien Italien 17.0 9 4 11
11 Yoshie Onda JapanJapan Japan 23.8 4 12 15
12 Alisa Drei FinnlandFinnland Finnland 24.0 8 18 10
13 Ljudmila Nelidina RusslandRussland Russland 24.0 5 15 13
14 Júlia Sebestyén UngarnUngarn Ungarn 24.0 10 10 14
15 Julia Lautowa OsterreichÖsterreich Österreich 27.0 12 17 12
16 Galina Maniachenko UkraineUkraine Ukraine 27.2 7 14 16
17 Joannie Rochette KanadaKanada Kanada 32.2 9 16 19
18 Fang Dan China VolksrepublikChina China 32.6 7 13 22
19 Sarah Meier SchweizSchweiz Schweiz 35.2 13 20 18
20 Mojca Kopac SlowenienSlowenien Slowenien 35.4 13 22 17
21 Jenna McCorkell Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 35.8 11 19 20
22 Anne Sophie Calvez FrankreichFrankreich Frankreich 36.0 6 21 21
23 Anastasia Gimazetdinova UsbekistanUsbekistan Usbekistan 41.0 8 23 24
24 Idora Hegel KroatienKroatien Kroatien 43.2 10 27 23
Kür nicht erreicht
25 Sara Falotico BelgienBelgien Belgien 15 24
26 Miriam Manzano AustralienAustralien Australien 14 25
27 Olga Vassiljeva EstlandEstland Estland 15 26
28 Vanessa Giunchi ItalienItalien Italien 12 28
29 Johanna Goetesson SchwedenSchweden Schweden 11 29
30 Tugba Karademir TurkeiTürkei Türkei 14 30
Kurzprogramm nicht erreicht
31 Tamara Dorofejev UngarnUngarn Ungarn 16
31 Daria Timoshenko AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 16
33 Zuzana Babiaková SlowakeiSlowakei Slowakei 17
33 Gintare Vostrecovaite Litauen 1989Litauen Litauen 17
35 Lucie Krausova TschechienTschechien Tschechien 18
35 Georgina Papavasiliou GriechenlandGriechenland Griechenland 18
37 Diane Chen Chinese TaipeiChinese Taipei Chinese Taipei 19
37 Roxana Luca RumänienRumänien Rumänien 19
39 Ana Cecilia Cantu MexikoMexiko Mexiko 20
39 Christina Wassilewa BulgarienBulgarien Bulgarien 20
41 Cho Hae-Lyeum Korea SudSüdkorea Südkorea 21
41 Shirene Human SudafrikaSüdafrika Südafrika 21

Paare

Rang Name Nation Bewertung KP K
1 Shen Xue / Zhao Hongbo China VolksrepublikChina China 2.0 2 1
2 Tatjana Totmjanina / Maxim Marinin RusslandRussland Russland 2.5 1 2
3 Marija Petrowa / Alexei Tichonow RusslandRussland Russland 4.5 3 3
4 Pang Qing / Tong Jian China VolksrepublikChina China 8.0 8 4
5 Anabelle Langlois / Patrice Archetto KanadaKanada Kanada 8.0 6 5
6 Zhang Dan / Zhang Hao China VolksrepublikChina China 9.5 7 6
7 Dorota Zagorska / Mariusz Siudek PolenPolen Polen 9.5 5 7
8 Julija Obertas / Alexei Sokolow RusslandRussland Russland 10.0 4 8
9 Tiffany Scott / Philip Dulebohn Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 15.5 13 9
10 Rena Inoue / John Baldwin, Jr. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 15.5 11 10
11 Katerina Berankova / Otto Dlabola TschechienTschechien Tschechien 17.0 10 12
12 Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis FrankreichFrankreich Frankreich 17.5 9 13
13 Jacinthe Lariviere / Lenny Faustino KanadaKanada Kanada 18.5 15 11
14 Yūko Kawaguchi / Alexander Markunzow JapanJapan Japan 20.0 12 14
15 Eva-Maria Fitze / Rico Rex DeutschlandDeutschland Deutschland 23.0 16 15
16 Kathryn Orscher / Garrett Lucash Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 23.0 14 16
17 Tetjana Wolossoschar / Petro Kharchenko UkraineUkraine Ukraine 25.5 17 17
18 Maria Guerassimenko / Vladimir Futas SlowakeiSlowakei Slowakei 27.0 18 18
19 Diana Rennik / Aleksei Saks EstlandEstland Estland 28.5 19 19
20 Marina Aganina / Artem Knyazev UsbekistanUsbekistan Usbekistan 30.0 20 20
Kür nicht erreicht
21 Olga Boguslavska / Andrei Brovenko LettlandLettland Lettland 21

Eistanz

Rang Name Nation Bewertung PTA PTB OT K
1 Shae-Lynn Bourne / Victor Kraatz KanadaKanada Kanada 2.6 1 2 1
2 Irina Lobatschowa / Ilja Awerbuch RusslandRussland Russland 3.0 1 1 2
3 Albena Denkova / Maxim Staviyski BulgarienBulgarien Bulgarien 5.6 2 3 3
4 Tatjana Nawka / Roman Kostomarow RusslandRussland Russland 7.6 3 4 4
5 Olena Hruschyna / Ruslan Hontscharow UkraineUkraine Ukraine 8.8 2 5 5
6 Galit Chait / Sergei Sakhnovski IsraelIsrael Israel 10.8 3 6 6
7 Tanith Belbin / Benjamin Agosto Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 12.8 4 7 7
8 Naomi Lang / Peter Tchernyshev Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 14.4 4 8 8
9 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder FrankreichFrankreich Frankreich 16.4 5 9 9
10 Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon KanadaKanada Kanada 18.0 5 10 10
11 Federica Faiella / Massimo Scali ItalienItalien Italien 20.0 6 11 11
12 Megan Wing / Aaron Lowe KanadaKanada Kanada 22.0 7 12 12
13 Kristin Fraser / Igor Lukanin AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 23.2 6 13 13
14 Natalia Gudina / Alexei Beletski IsraelIsrael Israel 25.6 8 14 14
15 Oksana Domnina / Maxim Schabalin RusslandRussland Russland 26.8 7 15 15
16 Veronika Moravkova / Jiri Prochazka TschechienTschechien Tschechien 28.8 8 16 16
17 Zhang Weina / Cao Xiaoming China VolksrepublikChina China 31.4 9 18 17
18 Nora Hoffmann / Attila Elek UngarnUngarn Ungarn 31.8 9 17 18
19 Pamela O'Conner / Jonathon O'Dougherty Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 34.8 11 19 19
20 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido JapanJapan Japan 36.0 10 20 20
21 Jessica Huot / Juha Valkama FinnlandFinnland Finnland 39.2 11 23 21
22 Julia Golovina / Oleg Voiko UkraineUkraine Ukraine 39.6 10 21 23
23 Roxane Petetin / Mathieu Jost FrankreichFrankreich Frankreich 40.0 12 22 22
24 Anastasia Grebenkina / Vazgen Azrojan ArmenienArmenien Armenien 43.2 12 24 24
Kür nicht erreicht
25 Natalie Buck / Trent Nelson-Bond AustralienAustralien Australien 13 25
26 Marina Timofeieva / Evgeni Striganov EstlandEstland Estland 14 26
27 Agnieszka Dulej / Slawonir Janicki PolenPolen Polen 13 27
28 Clover Mory Zatzman / Aurimas Radisauskas Litauen 1989Litauen Litauen 15 28
29 Tatiana Siniaver / Tornike Tukvadze Georgien 1990Georgien Georgien 14 29

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2004 — 94. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 22. 28. März 2004 Austragungsort: Westfalenhalle, Dortmund, Deutschland …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2011 — 101. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 24. April – 1. Mai 2011 Austragungsort: Megasport Arena, Moskau, Russland …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2010 — 100. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 22. 28. März 2010 Austragungsort: Torino Palavela, Turin, Italien G …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2009 — 99. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 22. 29. März 2009 Austragungsort: Staples Center, Los Angeles, USA …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1896 — 1. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 9. Februar 1896 Austragungsort: Sankt Petersburg Goldmedaillengewinner Herren …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2002 — 92. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 16. 24. März 2002 Austragungsort: M Wave, Nagano, Japan Goldmeda …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1930 — 28. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 3. 5. Februar 1930 Austragungsort: New York City Goldmedaillengewinner Herren …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1947 — 38. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 13. 17. Februar 1947 Austragungsort: Stockholm, Schweden Goldmedaillengewinner …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1948 — 39. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 11. 15. Februar 1948 Austragungsort: Davos, Schweiz Goldmedaillengewinner …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1951 — 42. Austragung Typ: ISU Meisterschaft Datum: 23. 25. Februar 1951 Austragungsort: Mailand, Italien Goldmedaillengewinner …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/2341525 Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”