Liste der deutschen B-Nationalspieler im Fußball

Liste der deutschen B-Nationalspieler im Fußball

In der Liste der deutschen B-Nationalspieler im Fußball sind alle Spieler aufgeführt, die zwischen dem ersten Spiel der B-Nationalmannschaft 1951 und der letzten Partie 1986 mindestens ein Spiel für diese Auswahl absolviert haben.

Aufgelistet sind die Namen der Spieler, die Anzahl ihrer Spiele und Tore, der Zeitraum der Einsätze, die Vereine, die diese Spieler für die B-Nationalmannschaft abgestellt haben sowie die Anzahl der A-Länderspiele. Es besteht die Möglichkeit, die Spieler nach Anzahl ihrer Einsätze oder Tore für die B-Nationalmannschaft, der Vereinszugehörigkeit, und dem Jahr des ersten Einsatzes zu sortieren. Des Weiteren ist auch eine Sortierung anhand der Einsätze in der A-Nationalmannschaft ausführbar.

Statistisches

Die B-Auswahl der DFB bestritt zwischen dem 14. April 1951 und dem 28. Oktober 1986 62 offizielle Länderspiele (40 Siege, 7 Unentschieden, 15 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 122:165). Dabei wurden 342 Spieler eingesetzt, von denen 167, also knapp die Hälfte, im Verlauf ihrer Karriere auch für die A-Nationalmannschaft spielten. Die meisten B-Länderspiele bestritt Ronald Worm (12 Spiele), gefolgt von Rudi Kargus (11) sowie Karl-Heinz Körbel und Harald Konopka (jeweils 10), erfolgreichster Torschütze war Manfred Burgsmüller, der in seinen 8 Einsätzen ebensoviele Tore erzielte. Die größte Zeitspanne zwischen zwei Einsätzen eines Spielers in der B-Nationalmannschaft liegt bei neun Jahren. So lange dauerte es, bis Horst-Dieter Höttges und Horst Szymaniak nach ihrem Debüt zum zweiten Mal in der B-Nationalmannschaft eingesetzt wurden.

In der Rangliste der Anzahl von Nationalspielern eines Vereines liegt der 1. FC Köln an erster Stelle. Insgesamt 27 Spieler durften die Müngersdorfer für die B-Nationalmannschaft abstellen. Auf Platz zwei folgt der VfB Stuttgart mit 25 Auswahlspielern vor dem Hamburger SV, der insgesamt 21 B-Nationalspieler in seinen Reihen hatte.

Name Zeitraum Einsätze Tore Verein(e) A-LS
Rüdiger Abramczik 19761981 3 0 FC Schalke 04/Borussia Dortmund 19
Karl Allgöwer 19801982 2 1 VfB Stuttgart 10
Thomas Allofs 19791982 4 1 Fortuna Düsseldorf/1. FC Köln 2
Horst Amann 1955 1 0 Phönix Ludwigshafen 0
Johann Auernhammer 1955 1 0 TSV 1860 München 0
Klaus Augenthaler 19791981 8 1 FC Bayern München 27
Otto Baitinger 1951 1 0 VfB Stuttgart 0
Heiner Baltes 19721975 2 0 Fortuna Düsseldorf 0
Hans Barwenzik 1958 1 0 SpVgg Herten 0
Dieter Bast 19761977 4 0 Rot-Weiss Essen/VfL Bochum 0
Hans Bauer 19511954 4 0 FC Bayern München 5
Erich Bäumler 1956 2 1 Eintracht Frankfurt 0
Walter Baureis 1955 1 0 Karlsruher SC 0
Franz Beckenbauer 1965 2 0 FC Bayern München 103
Erich Beer 19751978 3 0 Hertha BSC 24
Bertram Beierlorzer 1980 1 0 1. FC Nürnberg 0
Helmut Benthaus 1958 1 0 Westfalia Herne 8
Gerhard Bergner 1951 1 0 1. FC Nürnberg 0
Wilhelm Bierofka 1978 1 0 TSV 1860 München 0
Ulrich Biesinger 19531958 7 3 BC Augsburg 7
Ulrich Bittcher 19771981 7 0 FC Schalke 04 0
Rolf Blau 19791980 5 0 VfL Bochum 0
Rolf Blessing 19511953 3 0 VfB Stuttgart 0
Peter Blusch 1965 1 0 Eintracht Frankfurt 0
Karl Bögelein 1953 1 0 VfB Stuttgart 1
Rudi Bommer 1986 1 0 Bayer Uerdingen 6
Hans Bongartz 19741978 9 0 FC Schalke 04/1. FC Kaiserslautern 4
Ronald Borchers 19781980 4 0 Eintracht Frankfurt 6
Karl Borutta 1957 3 0 FC Schalke 04 0
Dieter Brei 1974 1 0 Fortuna Düsseldorf 0
Hans-Peter Briegel 19781979 2 1 1. FC Kaiserslautern 72
Rudolf Brunnenmeier 1965 1 2 TSV 1860 München 5
Horst Buhtz 1951 1 0 VfB Mühlburg 0
Dieter Burdenski 19721980 9 0 Werder Bremen/Arminia Bielefeld 12
Manfred Burgsmüller 19751978 8 8 Borussia Dortmund/Rot-Weiss Essen 3
Hans Cieslarczyk 1959 1 0 Borussia Dortmund 7
Bernhard Cullmann 19721978 5 0 1. FC Köln 40
Dietmar Danner 1972 1 0 Borussia Mönchengladbach 6
Rudolf Deinert 1954 1 0 Tennis Borussia Berlin 0
Karl DelHaye 19781981 6 2 Borussia Mönchengladbach/FC Bayern München 2
Willi Demski 1955 1 0 SV Sodingen 0
Josef Derwall 1953 1 0 Alemannia Aachen 2
Bernard Dietz 19741975 3 1 MSV Duisburg 53
Wilhelm Dimmel 19571958 2 0 Karlsruher SC 0
Herbert Dörner 1956 3 0 1. FC Köln 2
Wolfgang Dremmler 19751981 3 0 FC Bayern München/Eintracht Braunschweig 27
Werner Dreßel 19791980 3 0 Werder Bremen/Hamburger SV 0
Bernd Dürnberger 19751980 5 1 FC Bayern München 0
Michael Dusek 1980 1 0 1. FC Kaiserslautern 0
Hans Eberle 1952 1 0 TSG Ulm 1846 0
Norbert Eder 1980 1 0 1. FC Nürnberg 9
Heinz-Werner Eggeling 1978 2 1 VfL Bochum 0
Michael Eggert 1978 2 0 VfL Bochum 0
Norbert Eilenfeldt 19801981 4 0 Arminia Bielefeld/1. FC Kaiserslautern 0
Markus Elmer 19781979 4 1 VfB Stuttgart 0
Stephan Engels 19821986 2 0 1. FC Köln 8
Herbert Erhardt 19531956 3 0 SpVgg Fürth 50
Otto Ernst 1954 1 0 TSV Straubing 0
Fritz Ewert 1959 1 0 1. FC Köln 4
Helmut Faeder 1958 1 1 Hertha BSC 1
Eckehard Feigenspan 1959 2 1 TSV 1860 München 0
Dieter Ferner 1977 2 0 1. FC Saarbrücken 0
Jürgen Fleer 1981 2 0 Borussia Mönchengladbach 0
Heinz Flohe 1974 1 0 1. FC Köln 39
Hans Flügel 1952 1 0 Borussia Dortmund 0
Bernd Förster 19791981 3 0 VfB Stuttgart 33
Karlheinz Förster 1978 2 0 VfB Stuttgart 81
Wolfgang Frank 19721977 6 3 Eintracht Braunschweig/VfB Stuttgart 0
Bernd Franke 19721977 6 0 Eintracht Braunschweig 7
Friedhelm Funkel 1981 4 1 1. FC Kaiserslautern 0
Karl-Heinz Geils 19811982 6 0 Arminia Bielefeld 0
Roland Gerber 19771978 8 0 1. FC Köln 0
Willi Gerdau 1956 1 0 Heider SV 1
Felix Gerritzen 19521956 4 0 Preußen Münster 4
Bernd Gersdorff 1975 1 0 Eintracht Braunschweig 1
Helmut Geruschke 1956 1 0 Hannover 96 0
Reiner Geye 19721977 7 2 Fortuna Düsseldorf/1. FC Kaiserslautern 4
Peter Geyer 19771979 7 3 Borussia Dortmund 0
Willi Giesemann 1959 1 0 FC Bayern München 14
Günther Glomb 1957 1 0 1. FC Nürnberg 0
Jürgen Glowacz 19751976 2 0 1. FC Köln 0
Richard Gottinger 19531955 2 0 SpVgg Fürth 1
Günter Graetsch 1956 1 0 SpVgg Herten 0
Roland Grahammer 1986 1 0 1. FC Nürnberg 0
Karl-Heinz Granitza 1976 1 0 Hertha BSC 0
Gerhard Grau 1975 1 1 Hertha BSC 0
Volker Graul 1975 1 0 Arminia Bielefeld 0
Uwe Greiner 1982 1 0 Bayer 04 Leverkusen 0
Jürgen Groh 19771980 9 1 1. FC Kaiserslautern/Hamburger SV 2
Stephan Groß 19811982 5 0 Karlsruher SC 0
Peter Grosser 19581965 3 0 FC Bayern München/TSV 1860 München 2
Rigobert Gruber 1982 1 0 Werder Bremen 0
Erich Haase 19551957 3 0 Wuppertaler SV/Werder Bremen 0
Ernst-Günter Habig 1955 1 0 RSV Union 05 Köln 0
Erwin Hadewicz 1978 2 0 VfB Stuttgart 0
Hans Haferkamp 1951 1 0 VfL Osnabrück 4
Paul Hahn 1975 2 0 Bayer Uerdingen 0
Karl-Heinz Handschuh 19721975 2 0 VfB Stuttgart/Eintracht Braunschweig 0
Wilfried Hannes 19791980 6 1 Borussia Mönchengladbach 8
Gerhard Harpers 19521956 4 0 SV Sodingen 6
Jimmy Hartwig 19781980 6 2 Hamburger SV 2
Eberhard Haun 1972 1 1 Eintracht Braunschweig 0
Herbert Hein 1974 1 0 1. FC Köln 0
Alfred Heiß 1965 1 0 TSV 1860 München 8
Karl-Heinz Hellwig 1953 1 0 Arminia Bielefeld 0
Helmut Henig 1953 1 0 Eintracht Frankfurt 0
Günter Herrmann 1958 1 0 Karlsruher SC 0
Dieter Herzog 19721974 2 0 Fortuna Düsseldorf 5
Werner Hesse 19561957 3 0 Karlsruher SC 0
Holger Hieronymus 1980 1 0 Hamburger SV 3
Ottmar Hitzfeld 1972 1 1 FC Basel 0
Dieter Hoeneß 1979 2 2 VfB Stuttgart/FC Bayern München 6
Karl Hoffmann 1956 1 0 Fortuna Düsseldorf 0
Rudolf Hoffmann 19551958 5 0 Viktoria Aschaffenburg/VfB Stuttgart 1
Herbert Hofmann 1955 2 0 Eintracht Braunschweig 0
Heinz Hohmann 1958 1 0 SV Waldhof Mannheim 0
Reiner Hollmann 19751977 2 0 Eintracht Braunschweig 0
Bernd Hölzenbein 1972 1 0 Eintracht Frankfurt 40
Heinz Hornig 1965 1 0 1. FC Köln 7
Horst-Dieter Höttges 19651974 2 0 Werder Bremen 66
Horst Hrubesch 19781979 3 0 Hamburger SV 21
Lothar Huber 1977 1 0 Borussia Dortmund 0
Karl Hutfleß 1954 1 0 KSV Hessen Kassel 0
Eike Immel 1980 1 0 Borussia Dortmund 19
Franz Islacker 1953 1 0 Rot-Weiss Essen 1
Helmut Jagielski 1957 1 0 FC Schalke 04 0
Ditmar Jakobs 19771980 6 0 Tennis Borussia Berlin/MSV Duisburg/Hamburger SV0 20
Michael Jakobs 1982 1 0 VfL Bochum 0
Norbert Janzon 1975 1 0 Kickers Offenbach 0
Walter Junghans 19791981 6 0 FC Bayern München 0
Erich Juskowiak 1955 1 1 Fortuna Düsseldorf 31
Manfred Kaltz 19741975 3 0 Hamburger SV 69
Ludger Kanders 19801981 3 0 Bayer Uerdingen 0
Erich Kaniber 1956 1 0 Würzburger Kickers 0
Hans-Josef Kapellmann 19721975 3 0 FC Bayern München/1. FC Köln 5
Helmut Kapitulski 1959 1 0 FK Pirmasens 1
Rudi Kargus 19741979 11 0 Hamburger SV 3
Gerhard Kaufhold 1951 1 0 Kickers Offenbach 1
Albert Keck 19561958 5 0 1. FC Saarbrücken 0
Ferdinand Keller 1975 2 1 TSV 1860 München 1
Walter Kelsch 19781981 7 3 VfB Stuttgart 4
Thomas Kempe 19791986 2 0 MSV Duisburg/VfL Bochum 0
Wolfgang Kleff 1974 1 0 Borussia Mönchengladbach 6
Franz Klepacz 1955 1 0 Hamburger SV 0
Uwe Kliemann 1975 3 1 Hertha BSC 1
Hans Klinkhammer 1977 1 0 Borussia Mönchengladbach 0
Theo Klöckner 1959 1 0 Schwarz-Weiß Essen 2
Bernhard Klodt 19541957 3 2 FC Schalke 04 19
Bernd Klotz 1980 2 1 VfB Stuttgart 0
Wolfgang Kneib 19761977 2 0 Borussia Mönchengladbach 0
Adolf Knoll 1951 1 0 SpVgg Fürth 0
Meinolf Koch 19801981 2 0 Borussia Dortmund 0
Rudolf Kölbl 1959 2 0 TSV 1860 München 0
Horst Köppel 1972 1 2 VfB Stuttgart 11
Karl-Heinz Körbel 19741979 10 0 Eintracht Frankfurt 6
Werner Kohlmeyer 1954 1 0 1. FC Kaiserslautern 22
Heinz-Josef Koitka 19771980 3 0 Hamburger SV/Eintracht Frankfurt 0
Willi Koll 19561959 2 0 Duisburger SV 0
Leo Konopczynski 19561957 2 0 SV Sodingen 0
Harald Konopka 19721978 10 0 1. FC Köln 2
Willi Koslowski 1958 1 0 FC Schalke 04 3
Hans Krämer 1954 1 0 FC Schalke 04 0
Werner Krämer 1965 1 1 Meidericher SV 13
Willi Krämer 1957 1 0 Alemannia Aachen 0
Engelbert Kraus 19561957 3 1 Kickers Offenbach 9
Wolfgang Kraus 1977 2 0 Eintracht Frankfurt 0
Martin Kree 1986 1 0 VfL Bochum 0
Erwin Kremers 1977 1 0 FC Schalke 04 15
Helmut Kremers 19721976 3 1 FC Schalke 04 8
Richard Kress 19541958 3 0 Eintracht Frankfurt 9
Thomas Kruse 19781979 2 0 FC Schalke 04 0
Manfred Krüger 1951 1 0 Hamburger SV 0
Heinz Kubsch 19521956 3 0 FK Pirmasens/Sportfreunde Katernberg 3
Stefan Kuntz 1986 1 2 Bayer Uerdingen 25
Heinrich Kwiatkowski 19541956 3 0 Borussia Dortmund 4
Hermann Laag 1957 1 0 FK Pirmasens 0
Michael Lameck 19771978 9 0 VfL Bochum 0
Werner Lang 19541958 3 0 TuS Bremerhaven 1893 0
Otto Laszig 1954 1 0 FC Schalke 04 0
Theodor Laumann 1956 2 0 VfR Mannheim 0
Heinz Lettl 1954 1 0 FC Bayern München 0
Werner Liebrich 1954 1 0 1. FC Kaiserslautern 16
Ewald Lienen 1978 1 0 Borussia Mönchengladbach 0
Dieter Lindner 1959 1 0 Eintracht Frankfurt 0
Max Link 1955 1 0 TSV 1860 München 0
Paul Lipponer 19511953 2 0 SV Waldhof Mannheim 0
Pierre Littbarski 1980 1 0 1. FC Köln 73
Otto Luttrop 1965 1 1 TSV 1860 München 0
Friedel Lutz 1959 1 0 Eintracht Frankfurt 12
Felix Magath 19751979 5 2 Hamburger SV/1. FC Saarbrücken 43
Karl Mai 1958 1 0 SpVgg Fürth 21
Manfred Manglitz 1965 1 0 Meidericher SV 4
Bernd Martin 19781980 9 2 VfB Stuttgart 1
Lothar Matthäus 19791981 4 1 Borussia Mönchengladbach 150
Paul Matzkowski 1951 1 0 FC Schalke 04 0
Matthias Mauritz 1951 1 1 Fortuna Düsseldorf 1
Paul Mebus 19531954 2 0 1. FC Köln 6
Hans Mechnig 1957 2 0 Wormatia Worms 0
Norbert Meier 19811982 3 0 Werder Bremen 16
Jochenfritz Meinke 1954 1 0 Hamburger SV 0
Werner Melzer 19781979 3 0 1. FC Kaiserslautern 0
Caspar Memering 19751980 8 0 Hamburger SV 3
Karl-Heinz Metzner 19531954 2 0 KSV Hessen Kassel 2
Ernst-Otto Meyer 1955 1 0 VfR Mannheim 0
Jürgen Milewski 19781980 6 3 Hertha BSC/Hamburger SV 3
Jakob Miltz 1956 3 2 TuS Neuendorf 2
Alfred Mirsberger 19511953 3 0 1. FC Nürnberg 0
Max Morlock 1956 1 0 1. FC Nürnberg 26
Dieter Müller 19751981 6 6 1. FC Köln 12
Hansi Müller 19771978 5 0 VfB Stuttgart 42
Heini Müller 1957 2 0 1. FC Nürnberg 0
Rudolf Nafziger 1965 1 0 FC Bayern München 1
Hermann Nazarenus 1957 1 0 Kickers Offenbach 0
Günter Netzer 1965 1 0 Borussia Mönchengladbach 37
Willi Neuberger 1972 1 0 Werder Bremen 2
Hans-Günter Neues 1975 1 0 Rot-Weiss Essen 0
Herbert Neumann 1977 1 0 1. FC Köln 1
Hans Neuschäfer 19551956 2 0 Viktoria Aschaffenburg 1
Bernd Nickel 19741976 5 3 Eintracht Frankfurt 1
Harald Nickel 19781980 5 3 Borussia Mönchengladbach/Eintracht Braunschweig 3
Werner Niebel 1953 1 0 FSV Frankfurt 0
Kurt Niedermayer 19791980 3 0 FC Bayern München 1
Norbert Nigbur 19751981 5 0 FC Schalke 04 6
Hermann Nuber 1959 1 0 Kickers Offenbach 0
Hermann Ohlicher 1974 1 2 VfB Stuttgart 0
Jonny Otten 1982 1 0 Werder Bremen 6
Alfred Pfaff 19531954 2 3 Eintracht Frankfurt 7
Hans Pfeiffer 1956 1 0 1. FC Köln 0
Michael Pfeiffer 19571958 3 2 Alemannia Aachen/Rot-Weiss Essen 1
Kurt Pinkall 19811982 3 0 VfL Bochum/Borussia Mönchengladbach 0
Josef Piontek 1965 1 0 Werder Bremen 6
Josef Pirrung 19751977 4 0 1. FC Kaiserslautern 2
Albert Preis 1958 1 0 SV Waldhof Mannheim 0
Alfred Preißler 19521953 2 1 Borussia Dortmund 2
Alfred Pyka 1958 1 0 Westfalia Herne 1
Willi Rado 1951 1 0 FSV Frankfurt 0
Helmut Rahn 1957 1 2 Rot-Weiss Essen 40
Theodor Redder 1965 1 0 Borussia Dortmund 1
Peter Reichel 19761977 7 0 Eintracht Frankfurt 2
Willi Reimann 19721974 2 2 Hannover 96/Hamburger SV 0
Uwe Reinders 1982 1 0 Werder Bremen 4
Alois Reinhardt 1986 1 0 Bayer 04 Leverkusen 4
Willy Reitgaßl 1959 1 Karlsruher SC 1
Erich Retter 1951 1 0 VfB Stuttgart 14
Johannes Riedl 1977 1 0 1. FC Kaiserslautern 0
Walter Rodekamp 1965 1 0 Hannover 96 3
Jürgen Röber 19771978 3 0 Werder Bremen 0
Josef Röhrig 19511953 3 0 1. FC Köln 12
Fritz Rößling 19531956 2 0 SV Waldhof Mannheim 0
Thomas Rohrbach 1972 1 0 Eintracht Frankfurt 0
Helmut Roleder 19801981 4 0 VfB Stuttgart 1
Dietmar Roth 1986 1 0 FC Schalke 04 0
Karl-Heinz Rummenigge 1975 1 0 FC Bayern München 95
Heinz Ruppenstein 1958 1 0 Karlsruher SC 0
Frank Saborowski 1980 2 0 MSV Duisburg 0
Herbert Sandmann 1957 1 0 Borussia Dortmund 0
Helmut Sattler 1955 1 0 Kickers Offenbach 0
Günter Sawitzki 19561958 4 0 VfB Stuttgart/SV Sodingen 10
Hans Schäfer 19511953 2 3 1. FC Köln 39
Herbert Schäfer 19521955 4 0 Sportfreunde Siegen 1
Winfried Schäfer 19721976 4 0 Kickers Offenbach/Karlsruher SC 0
Eduard Schaffer 1951 2 0 1. FC Nürnberg 0
Frank Schäffer 1976 1 0 Borussia Mönchengladbach 0
Adolf Scheidt 1958 1 0 Preußen Münster 0
Friedel Schicks 1958 1 0 Hannover 96 0
Robert Schlienz 1956 1 0 VfB Stuttgart 3
Ludwig Schlump 1955 1 0 BC Augsburg 0
Alfred Schmidt 1957 1 1 Borussia Dortmund 25
Walter Schmidt 1965 1 0 Eintracht Braunschweig 0
Werner Schneider 1977 1 0 MSV Duisburg 0
Horst Schnoor 19551959 2 0 Hamburger SV 0
Alfred Schön 1986 1 0 SV Waldhof Mannheim 0
Christian Schreier 1986 1 0 Bayer 04 Leverkusen 1
Kurt Schreiner 1951 1 0 Kickers Offenbach 0
Helmut Schröder 19781981 8 1 Arminia Bielefeld 0
Willi Schröder 19511958 7 5 Bremen 1860/Werder Bremen 12
Willi Schulz 1959 1 0 Union Günnigfeld 66
Harald Schumacher 19781979 3 0 1. FC Köln 76
Wolfgang Seel 19721978 9 1 Fortuna Düsseldorf/1. FC Kaiserslautern 6
Dieter Seeler 1959 1 0 Hamburger SV 0
Uwe Seeler 19551957 3 0 Hamburger SV 72
Hans-Dieter Seelmann 1972 1 0 TSV 1860 München 0
Burkhard Segler 1977 1 0 Borussia Dortmund 0
Rudolf Seliger 19741978 5 0 MSV Duisburg 2
Fritz Semmelmann 1957 2 0 SpVgg Bayreuth 0
Gerhard Siedl 1957 2 1 Karlsruher SC 6
Ralf Sievers 1986 1 0 Eintracht Frankfurt 0
Lothar Skala 1975 1 0 Kickers Offenbach 0
Fritz Sommer 1953 1 0 TSV 1860 München 0
Kurt Sommerlatt 19511956 4 0 Karlsruher SC 0
Friedel Späth 1959 1 0 Karlsruher SC 0
Roland Stegmayer 1977 2 0 1. FC Saarbrücken 0
Richard Steimle 1951 1 0 VfB Stuttgart 0
Ulrich Stein 1981 2 0 Hamburger SV 6
Dieter Stinka 1959 1 0 Eintracht Frankfurt 0
Georg Stollenwerk 19511956 4 0 SG Düren 99/1. FC Köln 23
Gerhard Strack 19771982 4 1 1. FC Köln 10
Heinz Strehl 19591965 2 0 1. FC Nürnberg 4
Wilhelm Struzina 1951 2 0 TSV Schwaben Augsburg 0
Klaus Stürmer 19551956 2 0 Hamburger SV 2
Michael Sziedat 1975 1 0 Hertha BSC 0
Horst Szymaniak 19561965 2 0 Wuppertaler SV/Tasmania Berlin 43
Franz-Josef Tenhagen 19761978 3 0 VfL Bochum 3
Bernhard Termath 19531956 3 1 Karlsruher SC/Rot-Weiss Essen 7
Klaus Thies 1975 1 0 MSV Duisburg 0
Hans Tilkowski 19561965 4 0 Westfalia Herne/Borussia Dortmund 39
Klaus Toppmöller 19771979 2 0 1. FC Kaiserslautern 3
Heinz Trenkel 1951 1 0 Karlsruher SC 0
Gert Trinklein 1974 1 0 Eintracht Frankfurt 0
Kurt Ucko 1951 2 0 1. FC Nürnberg 0
Lothar Ulsaß 1965 1 0 Eintracht Braunschweig 10
Wolfgang Vöge 19791981 6 2 Borussia Dortmund/Bayer 04 Leverkusen 0
Werner Vollack 1986 1 0 Bayer Uerdingen 0
Rudi Völler 1980 3 0 TSV 1860 München 90
Miroslav Votava 19791981 5 1 Borussia Dortmund 5
Ernst Wade 1954 1 0 Kickers Offenbach 0
Erwin Waldner 19561958 3 0 VfB Stuttgart 13
Ottmar Walter 1956 1 1 1. FC Kaiserslautern 21
Willi Weber 1952 1 0 Kickers Offenbach 0
Wolfgang Weber 1965 1 0 1. FC Köln 53
Hans Weilbächer 19571958 2 0 Eintracht Frankfurt 1
Hans Weiner 1978 1 0 Hertha BSC 0
Gerhard Welz 1972 1 0 1. FC Köln 0
Ferdinand Wenauer 1959 1 0 1. FC Nürnberg 4
Rüdiger Wenzel 19771979 5 1 Eintracht Frankfurt 0
Heinz Wewers 1956 1 0 Rot-Weiss Essen 12
Martin Wiesner 1981 2 0 Karlsruher SC 0
Leo Wilden 1965 1 0 1. FC Köln 15
Holger Willmer 19791982 6 0 1. FC Köln 0
Gustav Witlatschil 1959 1 0 Karlsruher SC 0
Horst Wohlers 1976 1 0 Borussia Mönchengladbach 0
Ronald Worm 19741981 12 5 MSV Duisburg/Eintracht Braunschweig 7
Klaus Wunder 19721974 3 0 MSV Duisburg 1
Walter Zastrau 1958 1 0 Rot-Weiss Essen 1
Gerhard Zebrowski 1965 1 0 Werder Bremen 0
Gerd Zewe 1978 2 0 Fortuna Düsseldorf 4
Rainer Zietsch 1986 1 0 VfB Stuttgart 0
Gerd Zimmermann 19741976 5 1 Fortuna Düsseldorf/Fortuna Köln 0
Herbert Zimmermann 19771980 6 0 1. FC Köln 14
Rainer Zobel 1972 1 0 FC Bayern München 0
Michael Zorc 1986 1 0 Borussia Dortmund 7
Ralf Zumdick 1986 1 0 VfL Bochum 0

Quelle

  • Hohensee/Huber/Matheja: kicker Almanach 2008, Copress Sport, München 2007, ISBN 9783767909052

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Liste der deutschen Fußballnationalspieler — Diese Liste gibt einen Überblick aller Fußballspieler, die seit 1908 in der deutschen Fußballnationalmannschaft (DFB) oder der Fußballnationalmannschaft der DDR (DFV) eingesetzt wurden. Wegen ihrer Größe wurde sie unterteilt in Unterlisten… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der deutschen Fußball-Nationalspieler — Diese Liste gibt einen Überblick aller Fußballspieler, die seit 1908 in der deutschen Fußballnationalmannschaft (DFB) oder der Fußballnationalmannschaft der DDR (DFV) eingesetzt wurden. Wegen ihrer Größe wurde sie unterteilt in Unterlisten… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Söhne und Töchter von Koblenz — Die Liste enthält Persönlichkeiten, die in Koblenz geboren sind. Die Auflistung erfolgt chronologisch nach dem Geburtsjahr. Inhaltsverzeichnis 1 0 bis 1699 2 1700 bis 1799 3 1800 bis 1899 …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Söhne und Töchter Münchens — Die folgende Übersicht enthält bekannte, in München geborene Persönlichkeiten chronologisch aufgelistet nach dem Geburtsjahr. Ob die Personen ihren späteren Wirkungskreis in München hatten oder nicht, ist dabei unerheblich. Viele sind nach ihrer… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Söhne und Töchter der Stadt München — Die folgende Übersicht enthält bekannte, in München geborene Persönlichkeiten chronologisch aufgelistet nach dem Geburtsjahr. Ob die Personen ihren späteren Wirkungskreis in München hatten oder nicht, ist dabei unerheblich. Viele sind nach ihrer… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Persönlichkeiten der Stadt Münster — Diese Liste von Persönlichkeiten enthält Personen, die in einem besonderen Verhältnis zur Stadt Münster in Westfalen stehen. Dazu zählen insbesondere die zu Ehrenbürgern ernannten, sowie berühmte Personen, die in Münster geboren wurden oder in… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Biografien/Hi — Biografien: A B C D E F G H I J K L M N O P Q …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Biografien/Kos–Koz — Biografien: A B C D E F G H I J K L M N O P Q …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Berliner Persönlichkeiten — Diese Liste enthält in Berlin geborene Persönlichkeiten. Ob sie im Weiteren in Berlin gewirkt haben ist ohne Belang. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Inhaltsverzeichnis 1 Politiker 2 Militärangehörige …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Biografien/Koo–Kor — Biografien: A B C D E F G H I J K L M N O P Q …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/2484610 Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”