Ewiger Medaillenspiegel der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften

Ewiger Medaillenspiegel der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften

Diese Liste enthält die Nationenwertungen bzw. den ewigen Medaillenspiegel der Weltmeisterschaften im Eiskunstlauf und ist unterteilt in vier separate Tabellen für Herren-, Damen-, Paar- und Eistanzwettbewerbe sowie in eine Gesamttabelle. Alle Einzellisten sind nach der Anzahl der gewonnenen Medaillen sortiert.

  • Platz: Gibt die Reihenfolge der Länder wieder. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen, danach die Bronzemedaillen.
  • Land: Nennt den Namen des Landes. In einzelnen Fällen sind auch die jeweiligen Vorgängerstaaten inbegriffen.
  • Gold: Nennt die Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen.
  • Silber: Nennt die Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen.
  • Bronze: Nennt die Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen.
  • Gesamt: Nennt die Anzahl aller gewonnenen Medaillen.

Stand: nach Beendigung der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2011

Inhaltsverzeichnis

Gesamt

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 RusslandRussland Russland (mit SowjetunionUdSSR UdSSR) 74 62 45 181
2 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 52 56 76 184
3 OsterreichÖsterreich Österreich 36 46 34 116
4 DeutschlandDeutschland Deutschland (mit Deutschland Demokratische Republik 1949DDR Deutsche Demokratische Republik und Deutschland BRBR Deutschland BR Deutschland) 31 46 38 115
5 KanadaKanada Kanada 28 34 30 92
6 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 28 30 24 82
7 SchwedenSchweden Schweden 15 7 11 33
8 UngarnUngarn Ungarn 13 7 15 35
9 FrankreichFrankreich Frankreich 11 18 15 44
10 TschechienTschechien Tschechien (mit TschechoslowakeiTschechoslowakei Tschechoslowakei) 10 5 5 19
11 NorwegenNorwegen Norwegen 10 2 5 17
12 JapanJapan Japan 8 5 7 20
13 China VolksrepublikChina China 6 8 6 20
14 SchweizSchweiz Schweiz 4 2 2 8
15 NiederlandeNiederlande Niederlande 4 1 3 8
16 FinnlandFinnland Finnland 3 5 3 11
17 BulgarienBulgarien Bulgarien 2 1 1 4
18 UkraineUkraine Ukraine 2 0 2 4
19 BelgienBelgien Belgien 2 0 1 3
20 ItalienItalien Italien 1 2 5 8
21 Korea SudSüdkorea Südkorea 1 2 2 5
21 PolenPolen Polen 0 0 2 2
23 IsraelIsrael Israel 0 0 1 1
23 LitauenLitauen Litauen 0 0 1 1

Herren

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 23 21 18 62
2 OsterreichÖsterreich Österreich 22 16 15 53
3 SchwedenSchweden Schweden 15 4 3 22
4 KanadaKanada Kanada 12 13 6 31
5 RusslandRussland Russland (mit SowjetunionUdSSR UdSSR) 11 11 12 34
6 DeutschlandDeutschland Deutschland (mit Deutschland Demokratische Republik 1949DDR Deutsche Demokratische Republik und Deutschland BRBR Deutschland BR Deutschland) 5 13 14 32
7 FrankreichFrankreich Frankreich 3 7 9 19
8 TschechienTschechien Tschechien (mit TschechoslowakeiTschechoslowakei Tschechoslowakei) 3 3 1 7
9 SchweizSchweiz Schweiz 3 1 2 6
10 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 2 8 5 15
11 JapanJapan Japan 1 2 3 6
12 UkraineUkraine Ukraine 1 0 1 2
13 UngarnUngarn Ungarn 0 2 6 8
14 FinnlandFinnland Finnland 0 0 1 1
14 ItalienItalien Italien 0 0 1 1
14 NorwegenNorwegen Norwegen 0 0 1 1
14 PolenPolen Polen 0 0 1 1

Damen

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 26 21 24 71
2 DeutschlandDeutschland Deutschland (mit Deutschland Demokratische Republik 1949DDR Deutsche Demokratische Republik und Deutschland BRBR Deutschland BR Deutschland) 10 16 6 32
3 NorwegenNorwegen Norwegen 10 1 2 13
4 OsterreichÖsterreich Österreich 7 17 12 36
5 JapanJapan Japan 7 3 4 14
6 UngarnUngarn Ungarn 7 1 3 11
7 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 6 9 7 22
8 KanadaKanada Kanada 4 5 4 13
9 NiederlandeNiederlande Niederlande 4 1 3 8
10 RusslandRussland Russland (mit SowjetunionUdSSR UdSSR) 3 6 5 14
11 TschechoslowakeiTschechoslowakei Tschechoslowakei 2 0 3 5
12 FrankreichFrankreich Frankreich 1 4 2 7
13 Korea SudSüdkorea Südkorea 1 2 2 5
14 China VolksrepublikChina China 1 1 2 4
15 SchweizSchweiz Schweiz 1 0 0 1
15 UkraineUkraine Ukraine 1 0 0 1
17 SchwedenSchweden Schweden 0 2 5 7
18 ItalienItalien Italien 0 1 3 4
19 FinnlandFinnland Finnland 0 0 1 1

Paare

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 RusslandRussland Russland (mit SowjetunionUdSSR UdSSR) 32 26 16 74
2 DeutschlandDeutschland Deutschland (mit Deutschland Demokratische Republik 1949DDR Deutsche Demokratische Republik und Deutschland BRBR Deutschland BR Deutschland) 16 14 16 46
3 KanadaKanada Kanada 10 7 9 26
4 OsterreichÖsterreich Österreich 7 17 7 27
5 China VolksrepublikChina China 5 7 4 16
6 UngarnUngarn Ungarn 5 3 5 13
7 FrankreichFrankreich Frankreich 4 1 1 6
8 FinnlandFinnland Finnland 3 4 0 7
9 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 3 3 5 11
10 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2 6 17 25
11 BelgienBelgien Belgien 2 0 1 3
12 TschechienTschechien Tschechien (mit TschechoslowakeiTschechoslowakei Tschechoslowakei) 1 2 1 4
13 SchwedenSchweden Schweden 0 1 3 4
14 SchweizSchweiz Schweiz 0 1 0 1
15 PolenPolen Polen 0 0 1 1

Eistanz

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 RusslandRussland Russland (mit SowjetunionUdSSR UdSSR) 28 19 12 59
2 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 17 10 7 34
3 TschechoslowakeiTschechoslowakei Tschechoslowakei 4 0 0 4
4 FrankreichFrankreich Frankreich 3 6 3 12
5 KanadaKanada Kanada 2 9 11 22
6 BulgarienBulgarien Bulgarien 2 1 1 4
7 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1 8 17 26
8 UngarnUngarn Ungarn 1 1 1 3
9 ItalienItalien Italien 1 1 1 3
10 DeutschlandDeutschland Deutschland 0 3 2 5
11 FinnlandFinnland Finnland 0 1 1 2
12 IsraelIsrael Israel 0 0 1 1
12 LitauenLitauen Litauen 0 0 1 1
12 UkraineUkraine Ukraine 0 0 1 1

Einzelstatistik

Die folgende Liste beinhaltet sämtliche Eiskunstläufer, die in der Herrenkonkurrenz bei Weltmeisterschaften mindestens eine Medaille gewinnen konnten.

Erklärung

  • Platzierung: Gibt die Reihenfolge der Athleten wieder. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen, danach die Bronzemedaillen.
  • Name: Nennt den Namen des Athleten.
  • Land: Nennt das Land, für das der Athlet startete. Bei einem Wechsel der Nationalität wird das Land genannt, für das der Athlet die letzte Medaille erzielte.
  • Von: Das Jahr, in dem der Athlet die erste WM-Medaille gewonnen hat.
  • Bis: Das Jahr, in dem der Athlet die letzte WM-Medaille gewonnen hat.
  • Gold: Nennt die Anzahl aller gewonnenen Goldmedaillen.
  • Silber: Nennt die Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen.
  • Bronze: Nennt die Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen.
  • Gesamt: Nennt die Anzahl aller gewonnenen Medaillen.
  • Noch aktive Athleten und Athletinnen sind in Fettschrift hervor gehoben.

Stand: nach Beendigung der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2010

Herren

Platz
Name Land Von
Bis
Gold
Silber
Bronze
Gesamt
1. Salchow, UlrichUlrich Salchow SchwedenSchweden Schweden 1897 1911 10 3 0 13
2. Karl Schäfer OsterreichÖsterreich Österreich 1927 1936 7 2 1 10
3. Button, RichardRichard Button Vereinigte Staaten 48Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1947 1952 5 1 0 6
4. Böckl, WillyWilly Böckl OsterreichÖsterreich Österreich 1913 1928 4 3 2 9
5. Alexei Jagudin RusslandRussland Russland 1997 2002 4 1 1 6
6. Browning, KurtKurt Browning KanadaKanada Kanada 1989 1993 4 1 0 5
7. Jenkins, Hayes AlanHayes Alan Jenkins Vereinigte Staaten 48Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1950 1956 4 0 2 6
8. Scott Hamilton Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1981 1984 4 0 0 4
9. Kachler, FritzFritz Kachler OsterreichÖsterreich Österreich 1911 1925 3 3 1 7
10. Stojko, ElvisElvis Stojko KanadaKanada Kanada 1992 2000 3 2 1 6
11. Hügel, GustavGustav Hügel Osterreich KaisertumKaisertum Österreich Österreich 1896 1900 3 2 0 5
11. Nepela, OndrejOndrej Nepela TschechoslowakeiTschechoslowakei Tschechoslowakei 1969 1973 3 2 0 5
13. Jewgeni Pljuschtschenko RusslandRussland Russland 1998 2004 3 1 1 5
14. David Jenkins Vereinigte Staaten 48Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1955 1959 3 0 2 5
15. Grafström, GillisGillis Grafström SchwedenSchweden Schweden 1922 1929 3 0 0 3
15. Danzer, EmmerichEmmerich Danzer OsterreichÖsterreich Österreich 1966 1968 3 0 0 3
17. Hoffmann, JanJan Hoffmann Deutschland Demokratische Republik 1949DDR Deutsche Demokratische Republik 1973 1980 2 2 3 7
18. Fuchs, GilbertGilbert Fuchs Deutsches ReichDeutsches Reich Deutsches Reich 1896 1908 2 2 2 6
19. Wladimir Kowaljow Sowjetunion 1955UdSSR UdSSR 1972 1979 2 2 1 5
20. Boitano, BrianBrian Boitano Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1985 1988 2 1 1 4
21. Wood, TimTim Wood Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1968 1970 2 1 0 3
22. Kaspar, FelixFelix Kaspar OsterreichÖsterreich Österreich 1936 1938 2 0 1 3
22. Lambiel, StéphaneStéphane Lambiel SchweizSchweiz Schweiz 2005 2007 2 0 1 3
24. Orser, BrianBrian Orser KanadaKanada Kanada 1983 1988 1 4 1 6
25. Joubert, BrianBrian Joubert FrankreichFrankreich Frankreich 2004 2010 1 3 2 6
25. Eldredge, ToddTodd Eldredge Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1991 2001 1 3 2 6
27. Sharp, GrahamGraham Sharp Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 1936 1939 1 3 0 4
28. Calmat, AlainAlain Calmat FrankreichFrankreich Frankreich 1960 1965 1 2 2 5
29. Petrenko, WiktorWiktor Petrenko SowjetunionUdSSR UdSSR 1988 1992 1 2 1 4
30. Donald Jackson Kanada 1921Kanada Kanada 1959 1962 1 2 0 3
30. Chan, PatrickPatrick Chan KanadaKanada Kanada 2009 2011 1 2 0 3
32. Sergei Wolkow Sowjetunion 1955UdSSR UdSSR 1974 1975 1 1 0 2
32. Gerschwiler, HansHans Gerschwiler SchweizSchweiz Schweiz 1947 1948 1 1 0 2
32. Buttle, JeffreyJeffrey Buttle KanadaKanada Kanada 2005 2008 1 1 0 2
32. Takahashi, DaisukeDaisuke Takahashi JapanJapan Japan 2007 2010 1 1 0 2
36. Alexander Fadejew SowjetunionUdSSR UdSSR 1984 1987 1 0 3 4
37. Giletti, AlainAlain Giletti FrankreichFrankreich Frankreich 1954 1960 1 0 2 3
37. Lysacek, EvanEvan Lysacek Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2005 2009 1 0 2 3
39. Sandahl, GöstaGösta Sandahl SchwedenSchweden Schweden 1914 1923 1 0 1 2
39. Schnelldorfer, ManfredManfred Schnelldorfer DeutschlandDeutschland Deutschland 1963 1964 1 0 1 2
39. John Curry Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 1975 1976 1 0 1 2
39. Tickner, CharlesCharles Tickner Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1978 1980 1 0 1 2
43. Grenander, HenningHenning Grenander SchwedenSchweden Schweden 1898 1898 1 0 0 1
43. McPherson, DonaldDonald McPherson Kanada 1921Kanada Kanada 1963 1963 1 0 0 1
45. Grogan, JamesJames Grogan Vereinigte Staaten 48Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1951 1954 0 4 0 4
46. Rittberger, WernerWerner Rittberger Deutsches ReichDeutsches Reich Deutsches Reich 1910 1912 0 3 0 3
47. Baier, ErnstErnst Baier Deutsches Reich NSDeutsches Reich (NS-Zeit) Deutsches Reich 1931 1934 0 2 2 4
48. Heinrich Burger Deutsches ReichDeutsches Reich Deutsches Reich 1904 1908 0 2 1 3
48. Bohatsch, MaxMax Bohatsch Osterreich KaisertumKaisertum Österreich Österreich 1903 1907 0 2 1 3
48. Preissecker, OttoOtto Preissecker OsterreichÖsterreich Österreich 1925 1927 0 2 1 3
48. Király, EdeEde Király UngarnUngarn Ungarn 1948 1950 0 2 1 3
48. Tim Brown Vereinigte Staaten 48Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1957 1959 0 2 1 3
48. Sergei Tschetweruchin Sowjetunion 1955UdSSR UdSSR 1971 1973 0 2 1 3
48. Cousins, RobinRobin Cousins Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 1978 1980 0 2 1 3
55. Roger Turner Vereinigte Staaten 48Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1930 1931 0 2 0 2
55. Robertson, RonaldRonald Robertson Vereinigte Staaten 48Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1955 1956 0 2 0 2
55. Wolfgang Schwarz OsterreichÖsterreich Österreich 1966 1967 0 2 0 2
55. Schramm, NorbertNorbert Schramm DeutschlandDeutschland Deutschland 1982 1983 0 2 0 2
55. Goebel, TimothyTimothy Goebel Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2002 2003 0 2 0 2
60. Péra, PatrickPatrick Péra FrankreichFrankreich Frankreich 1968 1971 0 1 2 3
61. Thorén, PerPer Thorén SchwedenSchweden Schweden 1905 1909 0 1 1 2
61. Divín, KarolKarol Divín TschechoslowakeiTschechoslowakei Tschechoslowakei 1962 1964 0 1 1 2
61. Bowman, ChristopherChristopher Bowman Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1989 1990 0 1 1 2
61. Candeloro, PhilippePhilippe Candeloro FrankreichFrankreich Frankreich 1994 1995 0 1 1 2
65. Syers, MadgeMadge Syers Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 1902 1902 0 1 0 1
65. Nikolai Panin Russisches Kaiserreich 1883Russisches Kaiserreich Russland 1903 1903 0 1 0 1
65. Wilson, MontgomeryMontgomery Wilson Kanada 1921Kanada Kanada 1932 1932 0 1 0 1
65. Dunn, JackJack Dunn Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 1935 1935 0 1 0 1
65. Tomlins, FreddieFreddie Tomlins Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 1939 1939 0 1 0 1
65. Allen, ScottScott Allen Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1965 1965 0 1 0 1
65. Santee, DavidDavid Santee Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1981 1981 0 1 0 1
65. Ilja Kulik RusslandRussland Russland 1996 1996 0 1 0 1
65. Kozuka, TakahikoTakahiko Kozuka JapanJapan Japan 2011 2011 0 1 0 1
74. Szende, AndorAndor Szende Ungarn 1867Ungarn Ungarn 1910 1913 0 0 3 3
75. Gordan, MartinMartin Gordan Deutsches ReichDeutsches Reich Deutsches Reich 1902 1904 0 0 2 2
75. Visconti, GaryGary Visconti Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1966 1967 0 0 2 2
75. Michael Weiss Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1999 2000 0 0 2 2
75. Honda, TakeshiTakeshi Honda JapanJapan Japan 2002 2003 0 0 2 2
79. Sanders, GeorgGeorg Sanders Russisches Kaiserreich 1883Russisches Kaiserreich Russland 1896 1896 0 0 1 1
79. Lefstad, JohanJohan Lefstad NorwegenNorwegen Norwegen 1897 1897 0 0 1 1
79. Syers, EdgarEdgar Syers Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 1899 1899 0 0 1 1
79. Meyer, BrorBror Meyer SchwedenSchweden Schweden 1906 1906 0 0 1 1
79. Herz, ErnstErnst Herz Osterreich KaisertumKaisertum Österreich Österreich 1909 1909 0 0 1 1
79. Oppacher, ErnstErnst Oppacher OsterreichÖsterreich Österreich 1924 1924 0 0 1 1
79. John Page Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 1926 1926 0 0 1 1
79. Hugo Distler OsterreichÖsterreich Österreich 1928 1928 0 0 1 1
79. Wrede, LudwigLudwig Wrede OsterreichÖsterreich Österreich 1929 1929 0 0 1 1
79. Gautschi, GeorgesGeorges Gautschi SchweizSchweiz Schweiz 1930 1930 0 0 1 1
79. Nikkanen, MarcusMarcus Nikkanen FinnlandFinnland Finnland 1933 1933 0 0 1 1
79. Erdös, ErichErich Erdös OsterreichÖsterreich Österreich 1934 1934 0 0 1 1
79. Pataky, DénesDénes Pataky UngarnUngarn Ungarn 1935 1935 0 0 1 1
79. Terták, ElemérElemér Terták UngarnUngarn Ungarn 1937 1937 0 0 1 1
79. Alward, HerbertHerbert Alward OsterreichÖsterreich Österreich 1938 1938 0 0 1 1
79. Faber, HorstHorst Faber Deutsches Reich NSDeutsches Reich (NS-Zeit) Deutsches Reich 1939 1939 0 0 1 1
79. Apfel, ArthurArthur Apfel Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 1947 1947 0 0 1 1
79. Rada, EdiEdi Rada OsterreichÖsterreich Österreich 1949 1949 0 0 1 1
79. Seibt, HelmutHelmut Seibt OsterreichÖsterreich Österreich 1951 1951 0 0 1 1
79. Fassi, CarloCarlo Fassi ItalienItalien Italien 1953 1953 0 0 1 1
79. Snelling, CharlesCharles Snelling Kanada 1921Kanada Kanada 1957 1957 0 0 1 1
79. Donald Knight KanadaKanada Kanada 1965 1965 0 0 1 1
79. Zöller, GünterGünter Zöller Deutschland Demokratische Republik 1949DDR Deutsche Demokratische Republik 1970 1970 0 0 1 1
79. Cranston, TollerToller Cranston KanadaKanada Kanada 1974 1974 0 0 1 1
79. Sano, MinoruMinoru Sano JapanJapan Japan 1977 1977 0 0 1 1
79. Igor Bobrin SowjetunionUdSSR UdSSR 1981 1981 0 0 1 1
79. Pockar, BrianBrian Pockar KanadaKanada Kanada 1982 1982 0 0 1 1
79. Filipowski, GrzegorzGrzegorz Filipowski PolenPolen Polen 1989 1989 0 0 1 1
79. Alexei Urmanow RusslandRussland Russland 1993 1993 0 0 1 1
79. Sagorodnjuk, WjatscheslawWjatscheslaw Sagorodnjuk UkraineUkraine Ukraine 1994 1994 0 0 1 1
79. Galindo, RudyRudy Galindo Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1996 1996 0 0 1 1
79. Stefan Lindemann DeutschlandDeutschland Deutschland 2004 2004 0 0 1 1
79. Weir, JohnnyJohnny Weir Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2008 2008 0 0 1 1
79. Artur Gatschinski RusslandRussland Russland 2011 2011 0 0 1 1

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Eiskunstlauf-WM — Eva Romanová und Pavel Roman: Weltmeister im Eistanz von 1962 bis 1965 Eiskunstlauf Weltmeisterschaften sind eine jährlich von der Internationalen Eislaufunion ausgetragene Veranstaltung, bei denen in vier Disziplinen Welttitelträger ermittelt… …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft — Eva Romanová und Pavel Roman: Weltmeister im Eistanz von 1962 bis 1965 Die Eiskunstlauf Weltmeisterschaft ist eine jährlich von der Internationalen Eislaufunion ausgetragene Veranstaltung, bei der in den vier Eiskunstlauf Disziplinen Einzellauf… …   Deutsch Wikipedia

  • Medaillenspiegel — Als Medaillenspiegel bezeichnet man bei internationalen Sportveranstaltungen die Auflistung sportlicher Erfolge nach Nationalitäten. Der Medaillenspiegel wird insbesondere bei Olympischen Spielen, Welt und Kontinentalmeisterschaften als Kriterium …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Referenztabellen/Sport — Inhaltsverzeichnis 1 Sport Allgemein 1.1 Ligen 1.2 Sportler 1.3 Vereine 1.4 Meister 2 Sportarten 2.1 …   Deutsch Wikipedia

  • Olympische Spiele der Jugend — Olympische Flagge mit den fünf Ringen; erstmals verwendet bei den Olympischen Spielen 1920 in Antwerpen Der Begriff Olympische Spiele (altgr. Olympia Ὀλύμπια ‚die Olympischen‘, neugr.  …   Deutsch Wikipedia

  • Olympische Spiele der Neuzeit — Olympische Flagge mit den fünf Ringen; erstmals verwendet bei den Olympischen Spielen 1920 in Antwerpen Der Begriff Olympische Spiele (altgr. Olympia Ὀλύμπια ‚die Olympischen‘, neugr.  …   Deutsch Wikipedia

  • Eiskunstlaufweltmeisterschaften — Eva Romanová und Pavel Roman: Weltmeister im Eistanz von 1962 bis 1965 Eiskunstlauf Weltmeisterschaften sind eine jährlich von der Internationalen Eislaufunion ausgetragene Veranstaltung, bei denen in vier Disziplinen Welttitelträger ermittelt… …   Deutsch Wikipedia

  • Weltmeisterschaft im Eiskunstlaufen — Eva Romanová und Pavel Roman: Weltmeister im Eistanz von 1962 bis 1965 Eiskunstlauf Weltmeisterschaften sind eine jährlich von der Internationalen Eislaufunion ausgetragene Veranstaltung, bei denen in vier Disziplinen Welttitelträger ermittelt… …   Deutsch Wikipedia

  • Olympiaboykott — Olympische Flagge mit den fünf Ringen; erstmals verwendet bei den Olympischen Spielen 1920 in Antwerpen Der Begriff Olympische Spiele (altgr. Olympia Ὀλύμπια ‚die Olympischen‘, neugr.  …   Deutsch Wikipedia

  • Olympische Spiele — Olympische Flagge mit den fünf Ringen; erstmals verwendet bei den Olympischen Spielen 1920 in Antwerpen Olympische Spiele (von altgriechisch τά Ὀλύμπια ta Olýmpia „die Olympischen Spiele“[1]; neugriechisch  …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”