Eisschnelllaufweltmeisterschaften der Frauen (Allround)

Eisschnelllaufweltmeisterschaften der Frauen (Allround)
Oscar Mathisen – erfolgreichster Mann der Weltmeisterschaft

Die Liste der Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaften listet alle Sieger sowie die Zweit- und Drittplatzierten bei den Weltmeisterschaften im Mehrkampf auf.[1]

Seit 1893 werden, für die Männer und seit 1936 für die Frauen Mehrkampf-Weltmeisterschaften durch die Internationale Eislaufunion (ISU) ausgerichtet. Inoffizielle Meisterschaften wurden bereits 1889 für die Männer und 1933 für die Frauen veranstaltet.

Die Meisterschaft wird ab 1996 für Frauen und Männer an gleichen Orten, gemeinsam veranstaltet. Die Deutsche Gunda Niemann ist mit acht Goldmedaillen die Erfolgreichste WM-Teilnehmerin Frau. Der Finne Clas Thunberg und der Norweger Oscar Mathisen sind mit fünf Goldmedaillen die erfolgreichsten Männer. Die Niederlande führt mit 39 Goldmedaillen die Nationenrangliste an.

Inhaltsverzeichnis

Wettbewerb

In den Jahren 1915 bis 1921 (I. Weltkrieg) so wie 1940 bis 1946 (II. Weltkrieg) fanden keine Weltmeisterschaften statt.

Frauen

Weltmeisterschaft Gold Silber Bronze
Für den Titel, mussten zwei von drei Strecken gewonnen werden. Die weiteren Plätze ergaben sich anhand der Gesamtpunktzahl.
1933 Norwegen Oslo  OesterreichÖsterreich Liselotte Landbeck Norwegen Synnøve Lie Vereinigte Staaten Helen Bina
1934 Norwegen Oslo Norwegen Undis Blikken Finnland Verné Lesche Norwegen Synnøve Lie
1935 Norwegen Oslo Norwegen Laila Schou Nilsen Norwegen Synnøve Lie Vereinigte Staaten Kit Klein
Für den Titel, mussten drei von vier Strecken gewonnen werden. Die weiteren Plätze ergaben sich anhand der Gesamtpunktzahl.
1936 Schweden Stockholm Vereinigte Staaten Kit Klein Finnland Verné Lesche Norwegen Synnøve Lie
1937 Schweiz Davos Norwegen Laila Schou Nilsen Norwegen Synnøve Lie Finnland Verné Lesche
1938 Norwegen Oslo Norwegen Laila Schou Nilsen Finnland Verné Lesche Norwegen Synnøve Lie
1939 Finnland Tampere Finnland Verné Lesche Finnland Liisa Salmi Finnland Laura Tamminen
1947 Norwegen Drammen Finnland Verné Lesche Norwegen Else Christiansen Norwegen Maggi Kvestad
1948 Finnland Turku UdSSR Maria Isakova UdSSR Lidia Selikhova UdSSR Zoya Kholshchevnikova
1949 Norwegen Kongsberg UdSSR Maria Isakova UdSSR Zoya Kholshchevnikova UdSSR Rimma Zhukova
1950 Russland Moskau UdSSR Maria Isakova UdSSR Zinaida Krotova UdSSR Rimma Zhukova
1951 Schweden Eskilstuna Finnland Eevi Huttunen Norwegen Randi Thorvaldsen Norwegen Ragnhild Mikkelsen
1952 Finnland Kokkola UdSSR Lidia Selikhova UdSSR Maria Anikanova Norwegen Randi Thorvaldsen
1953 Norwegen Lillehammer UdSSR Khalida Shchegoleyeva UdSSR Rimma Zhukova UdSSR Lidia Selikhova
1954 Schweden Östersund UdSSR Lidia Selikhova UdSSR Rimma Zhukova UdSSR Sofya Kondakova
1955 Finnland Kuopio UdSSR Rimma Zhukova UdSSR Tamara Rylova UdSSR Sofya Kondakova
1956 Schweden Borlänge UdSSR Sofya Kondakova UdSSR Rimma Zhukova UdSSR Tamara Rylova
1957 Finnland Imatra UdSSR Inga Voronina-Artamonova UdSSR Tamara Rylova UdSSR Lidia Selikhova
1958 Schweden Kristinehamn UdSSR Inga Voronina-Artamonova UdSSR Tamara Rylova UdSSR Sofya Kondakova
1959 Russland Swerdlowsk UdSSR Tamara Rylova UdSSR Valentina Stenina UdSSR Lidija Skoblikowa
1960 Schweden Östersund UdSSR Valentina Stenina UdSSR Tamara Rylova UdSSR Lidija Skoblikowa
1961 Norwegen Tønsberg UdSSR Valentina Stenina UdSSR Albina Tuzova UdSSR Lidija Skoblikowa
1962 Finnland Imatra UdSSR Inga Voronina-Artamonova UdSSR Lidija Skoblikowa UdSSR Albina Tuzova
1963 Japan Karuizawa UdSSR Lidija Skoblikowa UdSSR Inga Voronina-Artamonova UdSSR Valentina Stenina
1964 Schweden Kristinehamn UdSSR Lidija Skoblikowa UdSSR Inga Voronina-Artamonova UdSSR Tamara Rylova
1965 Finnland Oulu UdSSR Inga Voronina-Artamonova UdSSR Valentina Stenina Niederlande Stien Kaiser
1966 Norwegen Trondheim UdSSR Valentina Stenina Nordkorea Kim Song-Soon Niederlande Stien Kaiser
1967 Niederlande Deventer Niederlande Stien Kaiser UdSSR Lasma Kauniste Vereinigte Staaten Dianne Holum
1968 Finnland Helsinki Niederlande Stien Kaiser Niederlande Ans Schut Niederlande Carry Geijssen
1969 Frankreich Grenoble UdSSR Lasma Kauniste Niederlande Stien Kaiser Niederlande Ans Schut
1970 Vereinigte Staaten West Allis Niederlande Atje Keulen-Deelstra Niederlande Stien Kaiser Norwegen Sigrid Sundby
1971 Finnland Helsinki UdSSR Nina Statkevich Niederlande Stien Kaiser UdSSR Ljudmila Titowa
1972 Niederlande Heerenveen Niederlande Atje Keulen-Deelstra Niederlande Stien Baas-Kaiser Vereinigte Staaten Dianne Holum
1973 Schweden Strömsund Niederlande Atje Keulen-Deelstra UdSSR Tatyana Shelekhova-Rastopshina Niederlande Trijnie Rep
1974 Niederlande Heerenveen Niederlande Atje Keulen-Deelstra UdSSR Tatjana Awerina UdSSR Nina Statkevich
1975 Niederlande Assen DDR Karin Kessow UdSSR Tatjana Awerina Vereinigte Staaten Sheila Young
1976 Norwegen Gjøvik Kanada Sylvia Burka UdSSR Tatjana Awerina Vereinigte Staaten Sheila Young
1977 Vereinigte Staaten Keystone UdSSR Vera Bryndzei UdSSR Galina Stepanskaya UdSSR Galina Nikitina
1978 Finnland Helsinki UdSSR Tatjana Awerina UdSSR Galina Stepanskaya DDR Marion Dittmann
1979 Niederlande Den Haag Vereinigte Staaten Beth Heiden UdSSR Natalja Petrusjowa Kanada Sylvia Burka
1980 Norwegen Hamar UdSSR Natalja Petrusjowa Vereinigte Staaten Beth Heiden Norwegen Bjørg Eva Jensen
1981 Kanada Sainte-Foy UdSSR Natalja Petrusjowa DDR Karin Enke Vereinigte Staaten Sarah Docter
1982 Deutschland Inzell DDR Karin Enke DDR Andrea Mitscherlich UdSSR Natalja Petrusjowa
1983 Deutschland Karl-Marx-Stadt DDR Andrea Mitscherlich DDR Karin Enke UdSSR Valentina Lalenkova-Golovenkina
1984 Niederlande Deventer DDR Karin Enke DDR Andrea Mitscherlich DDR Gabi Schönbrunn
1985 Jugoslawien Sarajevo DDR Andrea Mitscherlich DDR Gabi Schönbrunn DDR Sabine Brehm
1986 Niederlande Den Haag DDR Karin Enke DDR Andrea Mitscherlich DDR Sabine Brehm
Für den Titel, sowie Platz zwei und drei, ist einzig die erlangte Gesamtpunktzahl ausschlaggebend.
1987 Vereinigte Staaten West Allis DDR Karin Enke DDR Andrea Mitscherlich Niederlande Yvonne van Gennip
1988 Norwegen Skien DDR Karin Enke Niederlande Yvonne van Gennip Polen Erwina Rys-Ferens
1989 Vereinigte Staaten Lake Placid DDR Constanze Moser-Scandolo DDR Gunda Niemann Niederlande Yvonne van Gennip
1990 Kanada Calgary DDR Jacqueline Börner Japan Seiko Hashimoto DDR Constanze Moser-Scandolo
1991 Norwegen Hamar Deutschland Gunda Niemann Deutschland Heike Warnicke-Schalling Niederlande Lia van Schie
1992 Niederlande Heerenveen Deutschland Gunda Niemann  OesterreichÖsterreich Emese Hunyady Japan Seiko Hashimoto
1993 Deutschland Berlin Deutschland Gunda Niemann  OesterreichÖsterreich Emese Hunyady Deutschland Heike Warnicke-Schalling
1994 Vereinigte Staaten Butte  OesterreichÖsterreich Emese Hunyady Deutschland Ulrike Adeberg Rumänien Mihaela Dascalu
1995 Norwegen Savalen Deutschland Gunda Niemann Kasachstan Lyudmila Prokasheva Niederlande Annamarie Thomas
1996 Deutschland Inzell Deutschland Gunda Niemann Deutschland Claudia Pechstein Japan Mie Uehara
1997 Japan Nagano Deutschland Gunda Niemann Deutschland Claudia Pechstein Niederlande Tonny de Jong
1998 Niederlande Heerenveen Deutschland Gunda Niemann Deutschland Claudia Pechstein Deutschland Anni Friesinger
1999 Norwegen Hamar Deutschland Gunda Niemann Deutschland Claudia Pechstein Niederlande Tonny de Jong
2000 Vereinigte Staaten Milwaukee Deutschland Claudia Pechstein Deutschland Gunda Niemann Japan Maki Tabata
2001 Ungarn Budapest Deutschland Anni Friesinger Deutschland Claudia Pechstein Niederlande Renate Groenewold
2002 Niederlande Heerenveen Deutschland Anni Friesinger Kanada Cindy Klassen Deutschland Claudia Pechstein
2003 Schweden Göteborg Kanada Cindy Klassen Deutschland Claudia Pechstein Deutschland Daniela Anschütz
2004 Norwegen Hamar Niederlande Renate Groenewold Deutschland Claudia Pechstein Niederlande Wieteke Cramer
2005 Russland Moskau Deutschland Anni Friesinger Kanada Cindy Klassen Deutschland Claudia Pechstein
2006 Kanada Calgary Kanada Cindy Klassen Deutschland Claudia Pechstein Kanada Kristina Groves
2007 Niederlande Heerenveen Niederlande Ireen Wüst Deutschland Anni Friesinger Kanada Cindy Klassen
2008 Deutschland Berlin Niederlande Paulien van Deutekom Niederlande Ireen Wüst Kanada Kristina Groves
2009 Norwegen Hamar Tschechien Martina Sáblíková Kanada Kristina Groves Niederlande Ireen Wüst

Männer

Weltmeisterschaft Gold Silber Bronze
Für den Titel, mussten alle drei Strecken gewonnen werden. Es wurde keine Silber- und Bronzemedaille vergeben.
1889 Niederlande Amsterdam
1890 Niederlande Amsterdam
1891 Niederlande Amsterdam Vereinigte Staaten Joseph F. Donoghue
1892 Niederlande Amsterdam Die Weltmeisterschaft wurde wegen schlechtem Wetter abgebrochen
Für den Titel, mussten drei von vier Strecken gewonnen werden. Es wurde keine Silber- und Bronzemedaille vergeben.
1893 Niederlande Amsterdam Niederlande Jaap Eden
1894 Schweden Stockholm
1895 Norwegen Hamar Niederlande Jaap Eden
1896 Russland St. Petersburg Niederlande Jaap Eden
1897 Kanada Montreal Kanada Jack K. McCullock
1898 Schweiz Davos Norwegen Peder Østlund
1899 Deutschland Berlin Norwegen Peder Østlund
1900 Norwegen Kristiania Norwegen Edvard Engelsaas
1901 Schweden Stockholm Finnland Franz Frederik Wathén
1902 Finnland Helsingfors
1903 Russland St. Petersburg
1904 Norwegen Kristiania Norwegen Sigurd Mathisen
1905 Niederlande Groningen Niederlande Coen de Koning
1906 Finnland Helsingfors
1907 Norwegen Trondheim
Für den Titel, mussten drei von vier Strecken gewonnen werden. Die weiteren Plätze ergaben sich anhand der Platzpunktesumme der Einzelstrecken.
1908 Schweiz Davos Norwegen Oscar Mathisen Norwegen Martin Sætherhaug Schweden Moje Öholm
1909 Norwegen Kristiania Norwegen Oscar Mathisen Norwegen Oluf Steen Schweden Otto Andersson
1910 Finnland Helsinki Russland Nikolai Strunnikow Norwegen Oscar Mathisen Norwegen Martin Sætherhaug
1911 Norwegen Trondheim Russland Nikolai Strunnikow Norwegen Martin Sætherhaug Norwegen Henning Olsen
1912 Norwegen Kristiania Norwegen Oscar Mathisen Finnland Gunnar Strömsten Norwegen Trygve Lundgren
1913 Finnland Helsinki Norwegen Oscar Mathisen Russland Wassili Ippolitow Russland Nikita Naidenow
1914 Norwegen Kristiania Norwegen Oscar Mathisen Russland Wassili Ippolitow Finnland Wäinö Wickstrøm
1922 Norwegen Kristiania Norwegen Harald Strøm Norwegen Roald Larsen Finnland Clas Thunberg
1923 Schweden Stockholm Finnland Clas Thunberg Norwegen Harald Strøm UdSSR Jakov Melnikov
1924 Finnland Helsinki Norwegen Roald Larsen Finnland Uuno Pietilä Finnland Julius Skutnabb
1925 Norwegen Oslo Finnland Clas Thunberg Finnland Uuno Pietilä Norwegen Roald Larsen
Für den Titel, mussten drei von vier Strecken gewonnen werden. Die weiteren Plätze ergaben sich anhand der Einzelstreckenpunktesumme in Abhängigkeit zum aktuellen Weltrekord.
1926 Norwegen Trondheim Norwegen Ivar Ballangrud Norwegen Roald Larsen Norwegen Bernt Evensen
1927 Finnland Tampere Norwegen Bernt Evensen Finnland Clas Thunberg Norwegen Armand Carlsen
Für den Titel, mussten drei von vier Strecken gewonnen werden. Die weiteren Plätze ergaben sich anhand der Gesamtpunktzahl.
1928 Schweiz Davos Finnland Clas Thunberg Norwegen Ivar Ballangrud Norwegen Bernt Evensen
1929 Norwegen Oslo Finnland Clas Thunberg Norwegen Ivar Ballangrud Norwegen Michael Staksrud
1930 Norwegen Oslo Norwegen Michael Staksrud Norwegen Ivar Ballangrud Niederlande Dolf van der Scheer
1931 Finnland Helsinki Finnland Clas Thunberg Norwegen Bernt Evensen Norwegen Ivar Ballangrud
1932 Vereinigte Staaten Lake Placid Norwegen Ivar Ballangrud Norwegen Michael Staksrud Norwegen Bernt Evensen
1933 Norwegen Trondheim Norwegen Hans Engnestangen Norwegen Michael Staksrud Norwegen Ivar Ballangrud
1934 Finnland Helsinki Norwegen Bernt Evensen Finnland Birger Wasenius Norwegen Ivar Ballangrud
1935 Norwegen Oslo Norwegen Michael Staksrud Norwegen Ivar Ballangrud Norwegen Hans Engnestangen
1936 Schweiz Davos Norwegen Ivar Ballangrud Finnland Birger Wasenius Vereinigte Staaten Eddie Schroeder
1937 Norwegen Oslo Norwegen Michael Staksrud Finnland Birger Wasenius  OesterreichÖsterreich Max Stiepl
1938 Schweiz Davos Norwegen Ivar Ballangrud  OesterreichÖsterreich Karl Wazulek Norwegen Charles Mathiesen
1939 Finnland Helsinki Finnland Birger Wasenius Lettland Alfons Berzins Norwegen Charles Mathiesen
1947 Norwegen Oslo Finnland Lassi Parkkinen Norwegen Sverre Farstad Schweden Åke Seyffarth
1948 Finnland Helsinki Norwegen Odd Lundberg Vereinigte Staaten Johnny Werket Norwegen Henry Wahl
1949 Norwegen Oslo Ungarn Kornél Pajor Niederlande Kees Broekman Norwegen Odd Lundberg
1950 Schweden Eskilstuna Norwegen Hjalmar Andersen Norwegen Odd Lundberg Vereinigte Staaten Johnny Werket
1951 Schweiz Davos Norwegen Hjalmar Andersen Vereinigtes Königreich Johnny Cronshey Ungarn Kornél Pajor
1952 Norwegen Hamar Norwegen Hjalmar Andersen Finnland Lassi Parkkinen Norwegen Ivar Martinsen
1953 Finnland Helsinki UdSSR Oleg Gontscharenko UdSSR Boris Schilkow Niederlande Wim van der Voort
1954 Japan Sapporo UdSSR Boris Schilkow UdSSR Oleg Gontscharenko UdSSR Jewgeni Grischin
1955 Russland Moskau Schweden Sigvard Ericsson UdSSR Oleg Gontscharenko UdSSR Boris Schilkow
1956 Norwegen Oslo UdSSR Oleg Gontscharenko UdSSR Robert Merkulow UdSSR Jewgeni Grischin
1957 Schweden Östersund Norwegen Knut Johannesen UdSSR Boris Schilkow UdSSR Boris Sybin
1958 Finnland Helsinki UdSSR Oleg Gontscharenko UdSSR Wladimir Schilikowski Norwegen Roald Aas
1959 Norwegen Oslo Finnland Juhanni Järvinen Finnland Toivo Salonen UdSSR Robert Merkulow
1960 Schweiz Davos UdSSR Boris Stenin Frankreich André Kouprianoff DDR Helmut Kuhnert
1961 Schweden Göteborg Niederlande Henk van der Grift UdSSR Wiktor Kossitschkin Niederlande Rudie Liebrechts
1962 Russland Moskau UdSSR Wiktor Kossitschkin Niederlande Henk van der Grift Schweden Ivar Nilsson
1963 Japan Karuizawa Schweden Jonny Nilsson Norwegen Knut Johannesen Norwegen Nils Egil Aaness
1964 Finnland Helsinki Norwegen Knut Johannesen UdSSR Wiktor Kossitschkin Niederlande Rudie Liebrechts
1965 Norwegen Oslo Norwegen Per Ivar Moe Finnland Jouko Launonen Niederlande Ard Schenk
1966 Schweden Göteborg Niederlande Kees Verkerk Niederlande Ard Schenk Schweden Jonny Nilsson
1967 Norwegen Oslo Niederlande Kees Verkerk Niederlande Ard Schenk Norwegen Fred Anton Maier
1968 Schweden Göteborg Norwegen Fred Anton Maier Norwegen Magne Thomassen Niederlande Ard Schenk
1969 Niederlande Deventer Norwegen Dag Fornæss Schweden Göran Claeson Niederlande Kees Verkerk
1970 Norwegen Oslo Niederlande Ard Schenk Norwegen Magne Thomassen Niederlande Kees Verkerk
1971 Schweden Göteborg Niederlande Ard Schenk Schweden Göran Claeson Niederlande Kees Verkerk
1972 Norwegen Oslo Niederlande Ard Schenk Norwegen Roar Grønvold Niederlande Jan Bols
1973 Niederlande Deventer Schweden Göran Claeson Norwegen Sten Stensen Niederlande Piet Kleine
1974 Deutschland Inzell Norwegen Sten Stensen Niederlande Harm Kuipers Schweden Göran Claeson
1975 Norwegen Oslo Niederlande Harm Kuipers UdSSR Wladimir Iwanow UdSSR Juri Kondakow
1976 Niederlande Heerenveen Niederlande Piet Kleine Norwegen Sten Stensen Niederlande Hans van Helden
1977 Niederlande Heerenveen Vereinigte Staaten Eric Heiden Norwegen Jan Egil Storholt Norwegen Sten Stensen
1978 Schweden Göteborg Vereinigte Staaten Eric Heiden Norwegen Jan Egil Storholt UdSSR Sergej Martsjuk
1979 Norwegen Oslo Vereinigte Staaten Eric Heiden Norwegen Jan Egil Storholt Norwegen Kay Arne Stenshjemmet
1980 Niederlande Heerenveen Niederlande Hilbert van der Duim Vereinigte Staaten Eric Heiden Norwegen Tom Erik Oxholm
1981 Norwegen Oslo Norwegen Amund Sjøbrend Norwegen Kay Arne Stenshjemmet Norwegen Jan Egil Storholt
1982 Niederlande Assen Niederlande Hilbert van der Duim UdSSR Dmitri Botschkarjow Norwegen Rolf Falk-Larssen
1983 Norwegen Oslo Norwegen Rolf Falk-Larssen Schweden Tomas Gustafson UdSSR Alexander Baranow
1984 Schweden Göteborg UdSSR Oleg Bozhev DDR Andreas Ehrig Niederlande Hilbert van der Duim
1985 Norwegen Hamar Niederlande Hein Vergeer UdSSR Oleg Bozhev Niederlande Hilbert van der Duim
1986 Deutschland Inzell Niederlande Hein Vergeer UdSSR Oleg Bozhev UdSSR Wiktor Schascherin
Für den Titel, sowie Platz zwei und drei, ist einzig die erlangte Gesamtpunktzahl ausschlaggebend.
1987 Niederlande Heerenveen UdSSR Nikolai Guljajew UdSSR Oleg Bozhev  OesterreichÖsterreich Michael Hadschieff
1988 Kasachstan Alma-Ata Vereinigte Staaten Eric Flaim Niederlande Leo Visser Vereinigte Staaten Dave Silk
1989 Norwegen Oslo Niederlande Leo Visser Niederlande Gerard Kemkers Norwegen Geir Karlstad
1990  OesterreichÖsterreich Innsbruck Norwegen Johann Olav Koss Niederlande Ben van der Burg Niederlande Bart Veldkamp
1991 Niederlande Heerenveen Norwegen Johann Olav Koss Italien Roberto Sighel Niederlande Bart Veldkamp
1992 Kanada Calgary Italien Roberto Sighel Niederlande Falko Zandstra Norwegen Johann Olav Koss
1993 Norwegen Hamar Niederlande Falko Zandstra Norwegen Johann Olav Koss Niederlande Rintje Ritsma
1994 Schweden Göteborg Norwegen Johann Olav Koss Niederlande Ids Postma Niederlande Rintje Ritsma
1995 Italien Baselga di Pinè Niederlande Rintje Ritsma Japan Keiji Shirahata Italien Roberto Sighel
1996 Deutschland Inzell Niederlande Rintje Ritsma Niederlande Ids Postma Japan Keiji Shirahata
1997 Japan Nagano Niederlande Ids Postma Japan Keiji Shirahata Deutschland Frank Dittrich
1998 Niederlande Heerenveen Niederlande Ids Postma Niederlande Rintje Ritsma Italien Roberto Sighel
1999 Norwegen Hamar Niederlande Rintje Ritsma Russland Vadim Sajutin Norwegen Eskil Ervik
2000 Vereinigte Staaten Milwaukee Niederlande Gianni Romme Niederlande Ids Postma Niederlande Rintje Ritsma
2001 Ungarn Budapest Niederlande Rintje Ritsma Niederlande Ids Postma Belgien Bart Veldkamp
2002 Niederlande Heerenveen Niederlande Jochem Uytdehaage Russland Dmitri Schepel Vereinigte Staaten Derek Parra
2003 Schweden Göteborg Niederlande Gianni Romme Niederlande Rintje Ritsma Niederlande Ids Postma
2004 Norwegen Hamar Vereinigte Staaten Chad Hedrick Vereinigte Staaten Shani Davis Niederlande Carl Verheijen
2005 Russland Moskau Vereinigte Staaten Shani Davis Vereinigte Staaten Chad Hedrick Niederlande Sven Kramer
2006 Kanada Calgary Vereinigte Staaten Shani Davis Italien Enrico Fabris Niederlande Sven Kramer
2007 Niederlande Heerenveen Niederlande Sven Kramer Italien Enrico Fabris Niederlande Carl Verheijen
2008 Deutschland Berlin Niederlande Sven Kramer Norwegen Havard Bökko Vereinigte Staaten Shani Davis
2009 Norwegen Hamar Niederlande Sven Kramer Norwegen Havard Bökko Italien Enrico Fabris

Gesamt

  • Platz: Gibt die Reihenfolge der Athleten wieder. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen, danach die Bronzemedaillen
  • Name: Nennt den Namen des Athleten
  • Land: Nennt das Land, für das der Athlet startete
  • Von: Das Jahr, in dem der Athlet die erste WM-Medaille gewonnen hat
  • Bis: Das Jahr, in dem der Athlet die letzte WM-Medaille gewonnen hat
  • Gold: Nennt die Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen
  • Silber: Nennt die Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen
  • Bronze: Nennt die Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen
  • Gesamt: Nennt die Anzahl aller gewonnenen Medaillen

Top Ten

  • Die Top Ten zeigt die Zehn erfolgreichsten Frauen und Männer der Mehrkampf-WM
Platz
Name
Land
Von
Bis
Gold
Silber
Bronze
Gesamt
1. Niemann, Gunda Gunda Niemann Deutschland Deutschland 1989 2000 8 2 0 10
2. Enke, KarinKarin Enke DDR DDR 1981 1988 5 2 0 7
3. Thunberg, ClasClas Thunberg Finnland Finnland 1922 1931 5 1 1 7
4. Mathisen, OscarOscar Mathisen Norwegen Norwegen 1908 1914 5 1 0 6
5. Ballangrud, IvarIvar Ballangrud Norwegen Norwegen 1926 1938 4 4 3 11
6. Ritsma, RintjeRintje Ritsma Niederlande Niederlande 1993 2003 4 2 3 9
7. Voronina-Artamonova, IngaInga Voronina-Artamonova UdSSR UdSSR 1957 1965 4 2 0 6
8. Keulen-Deelstra, AtjeAtje Keulen-Deelstra Niederlande Niederlande 1970 1974 4 0 0 4
9. Schenk, Ard Ard Schenk Niederlande Niederlande 1965 1972 3 2 2 7
10. Staksrud, MichaelMichael Staksrud Norwegen Norwegen 1929 1937 3 2 1 6
10. Stenina, ValentinaValentina Stenina UdSSR UdSSR 1959 1966 3 2 1 6

Nationenwertung

  • Die Nationenwertung zeigt die je Land von den Frauen und Männern gewonnenen Medaillen
Platz
Land
Von
Bis
Gold
Silber
Bronze
Gesamt
1. Niederlande Niederlande 1893 2009 39 22 38 99
2. Norwegen Norwegen 1898 2009 38 32 36 106
3. Russland Russland (mit UdSSR UdSSR) 1910 2002 34 42 31 107
4. Deutschland Deutschland (mit DDR DDR) 1960 2007 22 21 12 55
5. Finnland Finnland 1901 1965 12 13 5 30
6. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1936 2008 9 5 10 24
7. Kanada Kanada 1897 2009 4 3 4 11
8. Schweden Schweden 1908 1983 3 3 6 12
9. Italien Italien 1991 2009 1 3 3 7
10.  OesterreichÖsterreich Österreich 1937 1994 1 3 2 6

Frauen

Rangliste

  • Die Rangliste der Frauen zeigt alle Medaillen je Sportler der Mehrkampf-WM
Platz
Name
Land
Von
Bis
Gold
Silber
Bronze
Gesamt
1. Niemann, Gunda Gunda Niemann Deutschland Deutschland 1989 2000 8 2 0 10
2. Enke, KarinKarin Enke DDR DDR 1981 1988 5 2 0 7
3. Voronina-Artamonova, IngaInga Voronina-Artamonova UdSSR UdSSR 1957 1965 4 2 0 6
4. Keulen-Deelstra, AtjeAtje Keulen-Deelstra Niederlande Niederlande 1970 1974 4 0 0 4
5. Stenina, ValentinaValentina Stenina UdSSR UdSSR 1959 1966 3 2 1 6
6. Friesinger, AnniAnni Friesinger Deutschland Deutschland 1998 2007 3 1 1 5
7. Isakova, MariaMaria Isakova UdSSR UdSSR 1948 1950 3 0 0 3
8. Kaiser, Stien Stien Kaiser Niederlande Niederlande 1965 1972 2 4 2 8
9. Mitscherlich, Andrea Andrea Mitscherlich DDR DDR 1982 1987 2 4 0 6
10. Klassen, CindyCindy Klassen Kanada Kanada 2002 2007 2 2 1 5
10. Lesche, Verne Verné Lesche Finnland Finnland 1936 1947 2 2 1 5
12. Skoblikowa, Lidija Lidija Skoblikowa UdSSR UdSSR 1959 1964 2 1 3 6
13. Selikhova, LidiaLidia Selikhova UdSSR UdSSR 1948 1957 2 1 2 5
14. Petrusjowa, Natalja Natalja Petrusjowa UdSSR UdSSR 1979 1982 2 1 1 4
15. Nilsen, Laila SchouLaila Schou Nilsen Norwegen Norwegen 1937 1938 2 0 0 2
16. Pechstein, ClaudiaClaudia Pechstein Deutschland Deutschland 1996 2006 1 8 2 11
17. Rylova, TamaraTamara Rylova UdSSR UdSSR 1955 1964 1 4 2 7
18. Zhukova, RimmaRimma Zhukova UdSSR UdSSR 1949 1956 1 3 2 6
19. Awerina, Tatjana Tatjana Awerina UdSSR UdSSR 1974 1978 1 3 0 4
20. Hunyady, EmeseEmese Hunyady  OesterreichÖsterreich Österreich 1992 1994 1 2 0 3
21. Wust, Ireen Ireen Wüst Niederlande Niederlande 2007 2009 1 1 1 3
22. Heiden, BethBeth Heiden Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1979 1980 1 1 0 2
22. Kauniste, LasmaLasma Kauniste UdSSR UdSSR 1967 1969 1 1 0 2
24. Kondakova, SofyaSofya Kondakova UdSSR UdSSR 1954 1958 1 0 3 4
25. Moser-Scandolo, ConstanzeConstanze Moser-Scandolo DDR DDR 1989 1990 1 0 1 2
25. Statkevich, NinaNina Statkevich UdSSR UdSSR 1971 1974 1 0 1 2
25. Groenewold, RenateRenate Groenewold Niederlande Niederlande 2001 2004 1 0 1 2
25. Burka, SylviaSylvia Burka Kanada Kanada 1976 1979 1 0 1 2
29. Huttunen, EeviEevi Huttunen Finnland Finnland 1951 1951 1 0 0 1
29. Borner, Jacqueline Jacqueline Börner DDR DDR 1990 1990 1 0 0 1
29. Kessow, KarinKarin Kessow DDR DDR 1975 1975 1 0 0 1
29. Shchegoleyeva, KhalidaKhalida Shchegoleyeva UdSSR UdSSR 1953 1953 1 0 0 1
29. Klein, KitKit Klein Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1936 1936 1 0 0 1
29. Deutekom, Paulien vanPaulien van Deutekom Niederlande Niederlande 2008 2008 1 0 0 1
29. Bryndzei, VeraVera Bryndzei UdSSR UdSSR 1977 1977 1 0 0 1
29. Sablikova, Martina Martina Sáblíková Tschechien Tschechien 2009 2009 1 0 0 1
37. Stepanskaya, GalinaGalina Stepanskaya UdSSR UdSSR 1977 1978 0 2 0 2
38. Lie, Synnove Synnøve Lie Norwegen Norwegen 1936 1938 0 1 2 3
38. Gennip, Yvonne vanYvonne van Gennip Niederlande Niederlande 1987 1989 0 1 2 3
