Liste der Staatsoberhäupter 1839

Liste der Staatsoberhäupter 1839

Übersicht
◄◄1835183618371838Liste der Staatsoberhäupter 1839 | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 |  | ►►
Weitere Ereignisse

Inhaltsverzeichnis

Afrika

  • Buganda
    • König: Suna II. (1836–1856)
  • Bunyoro
    • König: Nyabongo II. (1835–1848)
  • Kalifat von Sokoto
    • Kalif: Abu Bakr Atiku I. (1837–1842)
    • Großwesir: Gidago dan Laima (1817–1842)

Amerika

Nordamerika

Mittelamerika

Südamerika

  • Bolivien
    • Staats- und Regierungschef:
      1. Präsident Andrés de Santa Cruz (1829–17. Februar 1839)
      2. Präsident José Miguel de Velasco (22. Februar 1839–1841)
  • Chile
    • Staats- und Regierungschef: Präsident José Joaquín Prieto (1831–1841)
  • Neugranada (heute Kolumbien)
    • Staats- und Regierungschef: Präsident José Ignacio de Márquez (1837–1841)
  • Venezuela (umstritten)
    • Staats- und Regierungschef:
      1. Präsident Carlos Soublette (1837–1. Februar 1839, 1843–1847)
      2. Präsident José Antonio Páez (1830–1835, 1. Februar 1839–1843)

Asien

  • Abu Dhabi
    • Kalif: Kalif bin Shakhbut (1833–1845)
    • Sultan: Sultan bin Shakhbut (1833–1845)
  • Adschman
    • Scheich: Humaid I. (1838–1841)
  • Oman
    • Sultan: Sa'id II ibn Sultan (1804–1856)

Europa


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Liste der Staatsoberhäupter — Die Liste der Staatsoberhäupter nach Jahren ist eine Übersichtsliste, die möglichst alle Staatsoberhäupter, Regierungschefs und andere politischen Führer nach Jahren auflistet. Inhaltsverzeichnis 1 Frühere Jahrhunderte 2 Zwölftes Jahrhundert 3… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Staatsoberhäupter 1830 — Übersicht ◄◄ | ◄ | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | Liste der Staatsoberhäupter 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | ► | ►► Weitere Ereignisse Inhaltsverzeichnis …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Staatsoberhäupter 1831 — Übersicht ◄◄ | ◄ | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | Liste der Staatsoberhäupter 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | ► | ►► Weitere Ereignisse Inhaltsverzeichnis …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Staatsoberhäupter 1833 — Übersicht ◄◄ | ◄ | 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | Liste der Staatsoberhäupter 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | ► | ►► Weitere Ereignisse Inhaltsverzeichnis …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Staatsoberhäupter 1834 — Übersicht ◄◄ | ◄ | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | Liste der Staatsoberhäupter 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | ► | ►► Weitere Ereignisse Inhaltsverzeichnis …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Staatsoberhäupter 1835 — Übersicht ◄◄ | ◄ | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | Liste der Staatsoberhäupter 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 | ► | ►► Weitere Ereignisse Inhaltsverzeichnis …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Staatsoberhäupter 1838 — Übersicht ◄◄ | ◄ | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | Liste der Staatsoberhäupter 1838 | 1839 | 1840 | 1841 | 1842 | ► | ►► Weitere Ereignisse Inhaltsverzeichnis …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Staatsoberhäupter 1829 — Übersicht ◄◄ | ◄ | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | Liste der Staatsoberhäupter 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | ► | ►► Weitere Ereignisse Inhaltsverzeichnis …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Staatsoberhäupter 1832 — Übersicht ◄◄ | ◄ | 1828 | 1829 | 1830 | 1831 | Liste der Staatsoberhäupter 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | ► | ►► Weitere Ereignisse Inhaltsverzeichnis …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Staatsoberhäupter 1836 — Übersicht ◄◄ | ◄ | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | Liste der Staatsoberhäupter 1836 | 1837 | 1838 | 1839 | 1840 | ► | ►► Weitere Ereignisse Inhaltsverzeichnis …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”