- Länderliste CO2-Emission
-
Dies ist eine Liste der Länder und deren CO2-Emissionen. Die Berechnungen der Daten wurden von der Abteilung Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) im Energieministerium der Vereinigten Staaten basierend auf gesammelten Daten der United Nations Statistics Division, eine Abteilung der United Nations, erstellt. [1]
Die Zahlen sind in Tonnen an CO2 pro Person pro Jahr. Zu beachten ist, dass jedem Land die CO2-Emissionen zugerechnet werden, die auf dem Staatsgebiet erfolgen. Wenn Güter international gehandelt (ex-/ importiert) werden, für deren Produktion CO2 emittiert wurde, werden diese also dem Land der Produzenten und nicht dem der Konsumenten zugeordnet. Als Beispiel sind rund 33% der CO2-Emissionen in China durch dessen Exporte bestimmt und nicht durch den Inlandskonsum [2]. Eine Studie aus dem Jahr 2011 hat diese Verzerrung der Statistik durch den Handel global für den Zeitraum 1990 - 2008 untersucht und Emissionswerte auf Basis von Güterkonsum und nicht Güterproduktion berechnet [3]. Sie kam zu dem Schluss, dass die CO2-Emissionen von entwickelten Ländern in dem Zeitraum nicht wie zuvor gedacht um 2% gesunken, sondern um 7% gestiegen ist. Umgerechnet auf Pro-Kopf-Werte ist zu erkennen, dass einige reiche Länder mit wenig Industrie wie z.B. Belgien, Irland, Norwegen und Schweiz wesentlich weiter vorne in der Rangliste stehen. Sie verursachen durch Konsum teilweise mehr als doppelt so viele CO2-Emissionen, wie ihnen nach territorialen Statistiken zugerechnet wird [4].
Inhaltsverzeichnis
CO2-Emissionen pro Kopf
Tonnen CO2 pro Person und Jahr
Rang
2003Land 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 (Konsum) 2009 2010 2011 2012 1 Katar
25,2 36,7 54,3 61,0 58,8 58,6 59,1 65,7 56,9 53,2 56,3 43,1 42,2 38,9 48,4 58,7 56,2 2 Vereinigte Arabische Emirate
29,4 30,2 29,5 31,1 33,1 30,3 16,9 16,4 34,1 29,0 39,0 33,2 26,6 33,7 33,5 33,1 32,8 3 Kuwait
19,0 5,2 10,0 16,9 20,8 30,8 28,5 33,8 32,3 31,4 31,9 28,8 26,2 28,9 31,1 33,3 31,2 4 Bahrain
24,1 22,6 20,1 27,8 27,2 27,7 26,3 28,5 29,6 28,3 30,4 22,7 24,7 25,3 25,4 27,2 28,8 5 Aruba
28,9 29,0 24,5 23,6 22,4 21,7 21,5 21,6 19,3 19,3 25,0 24,5 24,0 23,3 22,7 22,4 22,3 6 Luxemburg
26,0 27,6 30,2 27,3 25,4 20,5 20,4 18,8 17,3 17,8 18,9 19,4 21,2 22,1 24,5 24,8 24,5 22,4 23,3 34,0 7 Niederländische Antillen
32,6 26,9 22,6 35,0 34,2 34,1 32,5 45,9 18,4 17,8 18,2 18,5 19,5 21,1 20,4 20,1 22,8 8 Trinidad und Tobago
13,9 17,1 16,9 13,4 15,7 16,5 17,1 15,0 15,0 17,6 18,8 19,2 20,5 21,1 21,1 23,4 25,3 9 Vereinigte Staaten
19,0 18,8 18,6 19,5 19,5 19,3 19,5 19,8 19,7 19,7 20,2 19,6 19,6 19,4 19,5 19,5 19,0 19,1 18,6 20,2 10 Kanada
16,2 16,0 16,5 16,7 15,7 15,7 15,8 16,2 15,9 15,7 17,5 17,0 16,7 17,5 17,3 17,3 16,7 17,4 16,9 18,0 11 Australien
17,4 16,8 17,1 17,3 17,2 17,2 18,1 18,1 18,7 17,3 17,2 16,6 17,1 17,1 17,0 18,0 18,1 18,8 16,4 13,8 12 Brunei
25,0 22,0 21,4 20,0 18,8 18,7 18,5 18,7 18,8 14,1 19,6 18,1 17,6 16,8 16,6 15,8 15,5 13 Falklandinseln
18,3 17,7 17,0 16,3 15,6 16,4 17,2 17,9 13,3 12,9 12,7 15,0 14,9 16,1 16,1 17,3 17,2 14 Saudi-Arabien
13,2 16,0 16,7 18,0 17,4 12,9 13,8 11,3 10,5 11,2 14,3 13,9 14,8 14,4 15,0 15,5 15,8 15 Nauru
14,4 14,1 14,2 14,0 13,8 14,0 13,9 13,9 13,9 13,5 13,5 13,9 13,9 14,2 14,2 14,1 14,1 16 Färöer
13,2 12,7 14,3 13,2 11,7 14,4 14,8 14,8 14,7 14,6 14,1 14,1 14,1 14,2 14,1 14,1 14,0 17 Montserrat
3,1 3,1 3,4 3,4 3,4 4,3 4,3 5,8 7,5 8,3 11,1 12,7 14,1 14,0 13,0 12,4 12,0 18 Estland
16,4 13,5 13,8 12,6 13,5 13,7 12,7 11,6 11,7 12,0 11,8 13,6 13,9 13,6 13,1 13,1 15,8 19 Finnland
10,2 11,0 9,8 10,4 11,7 10,3 11,9 11,7 11,1 10,8 10,1 11,0 11,8 13,3 12,9 10,4 12,7 12,2 10,6 15,1 20 Oman
5,6 5,7 6,1 6,6 7,2 7,3 6,8 6,8 7,2 8,8 9,2 9,9 12,4 12,8 12,5 12,6 16,3 21 Gibraltar
3,6 3,9 3,4 12,3 14,7 12,8 7,1 4,4 11,5 11,8 12,2 12,5 12,4 12,8 13,0 13,2 13,2 22 Neukaledonien
9,5 10,2 9,9 9,6 9,1 9,0 8,9 9,0 8,7 9,7 10,7 9,7 10,9 12,1 11,1 12,0 12,4 23 Singapur
15,6 15,3 15,8 16,7 19,4 13,5 15,4 18,7 16,2 13,3 13,0 12,8 12,3 11,6 11,9 13,8 12,8 13,1 37,4 24 Tschechien
12,7 12,0 11,6 11,7 12,0 12,0 11,6 10,3 11,5 11,4 11,1 11,4 11,4 11,3 11,3 11,8 10,9 9,8 25 Belgien
10,8 11,8 11,4 10,9 11,4 11,4 12,0 11,7 12,0 11,6 11,5 11,5 10,7 11,3 10,9 10,5 10,3 10,0 10,8 22,1 26 Kaimaninseln
9,6 10 9,7 9,6 9,2 8,8 8,3 8,0 7,6 7,3 11,3 11,0 11,0 11,0 11,1 11,0 11,1 27 Niederlande
11,2 11,7 11,3 11,4 11,2 11,4 12,0 11,6 11,4 10,4 10,6 10,8 10,9 11,0 11,0 10,7 10,3 11,1 10,3 13,1 28 Irland
8,8 9,6 9,0 9,0 9,4 9,3 9,9 10,1 10,5 11,0 11,1 11,7 11,4 10,9 10,8 10,6 10,4 10,1 9,8 16,5 29 Israel
7,4 7,4 8,6 9,0 9,1 10,1 9,8 11,2 10,8 10,4 10,3 10,6 10,6 10,7 10,3 9,5 10,3 30 Saint-Pierre und Miquelon
14,6 16,3 15,1 11,6 11,0 11,0 11,0 7,6 8,7 8,7 8,7 8,7 9,3 10,4 9,8 10,4 10,4 31 Dänemark
9,8 11,9 10,5 11,5 11,9 10,7 12,9 10,9 10,4 9,5 8,8 9,1 9,0 10,4 9,4 8,6 9,9 9,2 8,5 10,8 32 Kasachstan
15,9 13,6 12,4 10,5 9,0 8,4 8,2 7,7 8,5 9,9 10,2 10,2 11,4 11,7 12,6 13,8 11,2 33 Russland
13,9 12,7 10,8 10,5 10,4 10,0 9,6 9,6 9,8 9,8 9,8 10,2 10,4 10,5 10,9 11,2 11,1 9,2 34 Südkorea
5,6 6,1 6,6 7,2 7,8 8,4 9,0 9,5 8,1 8,8 9,6 9,7 10,1 10,1 10,4 9,9 9,9 10,1 10,9 12,8 35 Japan
9,5 9,5 9,7 9,5 10,0 10,1 10,3 10,3 9,9 9,7 9,9 9,8 9,9 10,1 10,3 10,2 10,1 9,7 10,4 12,0 36 Deutschland
12,1 11,6 11,3 11,1 11,0 11,2 10,9 10,8 10 10,1 10,3 10,0 10,0 9,9 9,7 9,7 9,7 9,4 12,0 37 Grönland
10,0 9,9 8,7 9,0 9,1 9,1 9,3 9,4 9,5 9,7 9,5 9,5 9,5 9,5 9,6 9,7 9,8 8,7 38 Zypern
6,8 6,9 7,5 8,0 8,1 7,8 8,0 8,1 8,7 8,7 8,7 8,6 8,7 9,5 8,9 9,0 9,2 39 Äquatorialguinea
0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 1,6 9,7 9,4 9,2 9,0 8,8 40 Norwegen
8,2 7,9 8,0 8,4 8,8 8,7 9,4 9,3 9,3 9,4 9,3 9,5 9,3 9,5 9,6 9,3 9,3 7,9 8,4 14,9 41 Vereinigtes Königreich
10 10,3 10,2 9,8 9,8 9,7 10 9,5 9,5 9,2 9,3 9,5 9,1 9,2 9,3 9,2 9,4 8,6 8,9 11,5 42 Turkmenistan
7,2 6,9 8,2 8,3 7,3 6,9 5,9 7,9 7,9 8,7 8,9 9,2 8,3 8,6 9 43 Libyen
9,2 9,5 8,9 9,2 8,9 9,6 8,7 10,2 9,4 9 9,3 9,4 9,1 9,1 9,2 9,3 9,2 44 Griechenland
7,2 6,6 7,3 7,2 7,4 7,4 7,7 7,8 8 8 8,4 8,6 8,4 8,7 8,8 8,9 8,7 8,7 45 Österreich
7,9 8,4 7,7 7,3 7,2 7,5 7,6 7,6 7,8 7,6 7,6 7,8 8 8,6 8,4 8,8 8,6 8,4 8,6 12,0 46 Bermuda
10 8,5 6,7 7,9 7,7 7,6 7,7 7,7 7,4 7,9 7,9 7,8 8,3 8,3 8,6 8,8 8,8 47 Südafrika
9,1 9,2 8,4 8,7 8,9 8,5 8,5 8,6 8,5 8,3 8,1 7,9 7,5 8,1 8,7 8,5 8,6 7,3 48 Italien
7,5 7,7 7,6 7,4 7,2 7,6 7,5 7,5 7,7 7,6 7,8 7,7 7,8 8 8 8 8,1 7,4 7,7 10,2 49 Polen
9,1 9 8,9 9,1 8,8 9 9,4 9,1 8,4 8,2 7,8 7,9 7,7 8 8,1 7,9 8,3 8,0 8,6 7,4 50 Neuseeland
6,7 6,8 7,1 6,8 7 6,9 7,6 7,8 7,5 7,9 8,1 8,3 8,1 7,8 7,6 7,3 7,4 8,5 51 Spanien
5,9 6,1 6,2 5,8 6,1 6,5 6,4 6,7 6,9 7,2 7,4 7,3 7,6 7,7 8 8,2 8 7,7 7,7 9,8 52 Island
8,1 7,8 7,2 7,6 7,6 7,3 8,2 7,7 7,6 7,4 7,7 7,4 7,6 7,5 7,6 7,4 7,4 7,5 53 Slowenien
6,4 6,5 5,6 7,1 7,6 8,1 7,7 7,6 7,3 7,3 7,4 7,5 7,5 7,5 7,6 54 Ukraine
11,9 10,1 8,3 8,4 7,8 6,5 6,3 6,4 6,2 6,3 6,5 7,1 7 7 6,9 55 Slowakei
8,4 7,5 7,3 8 7,8 7,5 7,9 7,2 6,6 7 7 7,1 6,9 7 7 6,8 56 Malaysia
3,1 3,7 3,9 4,7 4,7 5,9 5,9 5,8 5,1 4,7 5,4 5,8 5,8 6,8 6,9 7,1 7,2 57 Venezuela
6,2 5,7 5,1 5,9 6,2 6,2 5,6 5,7 6,8 6,9 5,9 6,8 6,6 6,7 5,2 5,7 6,3 58 Seychellen
1,6 2 2,2 2,2 2,5 2,5 2,6 5,3 5,6 6,4 7 7,8 6,5 6,6 9,1 8,1 8,6 59 Frankreich
7 7,5 6,9 6,7 6,4 6,8 7 6,5 7 6,3 6,2 6,5 6,4 6,5 6,5 6,5 6,2 5,8 6,1 8,6 60 Weißrussland
9,6 7,8 7 6,4 6,3 6,1 5,9 5,8 5,9 5,9 6 6,3 6,6 6,6 7,1 61 Malta
6,3 6,8 7,3 7,4 7,3 7,9 8,3 8,8 5,6 6,1 5,5 6,3 5,5 6,3 6,5 6,4 6,3 6,2 15,8 62 Schweden
6 6,4 6,6 6,1 6,4 6,1 6,8 6,2 6,2 5,8 5,6 5,7 6,4 6,1 6 5,7 5,6 5,1 5,1 8,7 63 Bulgarien
8,7 6,8 6 7,9 6,4 7 6,7 6,4 6,2 5,3 5,4 5,7 5,5 6 5,8 6,1 6,3 64 Bahamas
7,6 6,9 6,8 6,3 6,2 6,2 6,1 6 6,1 6 5,9 5,8 6,7 5,9 6,3 6,5 6,5 65 Portugal
4,4 4,8 5,2 4,7 4,8 5,2 5,1 5,3 5,7 6,4 6,2 6,1 6,5 5,9 6 6,2 5,7 5,2 66 Hongkong
4,8 5 5,7 5,9 5,2 5,1 4,7 4,8 6 6,5 6,1 5,8 5,5 5,9 5,6 5,8 5,5 5,5 13,5 67 Palau
15,7 15,3 7,2 6,8 6,6 6,7 6,7 6,5 6,3 6,2 6,1 5,6 5,6 5,9 5,9 5,8 5,8 68 Ungarn
6 6,1 5,6 5,9 5,5 5,8 6,1 6 5,8 5,8 5,5 5,6 5,5 5,9 5,7 5,8 5,7 5,4 69 Bosnien und Herzegowina
1,2 1 1,2 1,2 1,6 3,7 4,7 5,3 6 5,3 5,7 5,9 6,2 6,5 7 70 Iran
4 4 4,2 3,8 4,8 4,6 4,5 4,5 4,9 4,8 5,1 5,3 5,4 5,8 6,1 6,3 6,6 71 Mazedonien
5,6 5,3 5,4 5,5 5,9 5,4 6,3 5,9 6 6 5,5 5,6 5,5 5,5 5,3 72 Schweiz
6,3 6,1 6,2 5,8 5,9 5,5 5,6 5,8 5,8 5,6 5,4 5,9 5,6 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 5,4 14,3 73 Kroatien
3,7 3,7 3,8 3,9 4,1 4,3 4,6 4,7 4,5 4,7 5 5,3 5,2 5,2 5,2 74 Suriname
4,5 5,2 5,2 5,3 5,2 5,2 5,1 5,1 5,1 5 4,9 5,1 5,1 5 5,1 5,3 5,4 75 Antigua und Barbuda
4,9 4,7 4,6 4,8 4,7 4,7 4,6 4,7 4,5 4,6 4,5 4,4 4,6 4,8 5 4,9 5,1 76 Libanon
3,1 3,1 3,6 3,6 3,8 3,9 3,9 4,3 4,3 4,5 4,1 4,2 4,1 4,8 4,3 4,4 3,8 77 Serbien und Montenegro
4,3 3,7 3,6 3,8 4,4 4,7 4,9 3,4 3,8 4,1 4,4 4,8 5,2 4,8 5,1 78 Guadeloupe
3,3 3,4 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 4,9 4,9 4,7 4,7 4,7 4,8 4,8 79 Usbekistan
5,3 5,4 4,9 4,4 4,4 4,3 4,9 4,8 4,8 4,8 4,9 4,7 4,5 4,2 4,3 80 Französisch-Guayana
7 6,9 7 6,7 6,7 6,6 6,3 6 6,3 5,9 5,1 4,9 4,8 4,7 4,6 4,4 4,4 81 Rumänien
6,8 5,9 5,4 5,3 5,1 5,7 5,7 5,2 4,6 3,9 4 4,2 4,1 4,3 4,3 4,2 4,6 82 Martinique
5,7 5,1 5,6 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,2 5,3 4,1 4 4,2 4,4 4,5 4,7 83 Barbados
4 4,4 3,6 4 2,7 3 3 3,2 4 4,2 4,1 4,2 4,3 4,1 4,4 4,5 4,6 84 Jamaika
3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,9 4,1 4,2 3,8 3,8 4 4,1 3,9 4,1 4 3,8 4,5 85 Macao
2,8 2,9 2,8 3 3,2 3 3,4 3,5 3,6 3,5 3,7 3,8 4,1 4 4,8 4,9 4,7 86 Thailand
1,8 2,1 2,3 2,5 2,8 3,2 3,5 3,6 3,1 3,3 3,3 3,5 3,7 4 4,3 4,3 4,3 87 Mexiko
4,6 4,4 4,6 4,3 4,4 4,1 4,1 4,2 4,1 3,9 3,8 3,9 3,8 3,9 3,9 4,1 4,1 4,1 88 Aserbaidschan
5,9 5,7 5,5 4,3 4 3,8 3,9 3,6 3,8 3,6 3,6 3,8 4 4,2 4,2 89 Algerien
3,1 3,1 3,1 3 3,1 3,3 3,4 3 3,6 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,7 4,2 4 90 Argentinien
3,5 3,5 3,6 3,5 3,6 3,5 3,7 3,8 3,8 4 3,8 3,8 3,5 3,8 4,1 4,1 4,4 91 Litauen
6 4,8 4,8 4,5 4,4 4,3 4,6 3,9 3,5 3,6 3,7 3,7 3,9 4,1 4,2 92 Syrien
2,9 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 3,4 3,4 4 4 3,8 3,6 3,8 3,6 3,6 3,5 3,5 93 Britische Jungferninseln
2,9 2,8 3 2,9 2,8 2,8 3,1 3 3 2,9 2,9 2,8 3,1 3,6 3,9 4 4,4 94 Anguilla
1,7 2,4 2,3 2,9 3,2 3,2 3,4 3,6 4,2 4,1 95 Jordanien
3,2 2,8 3,3 3,1 3,3 3,1 3,2 3,2 3,1 3,1 3,2 3,3 3,3 3,4 3,6 3,8 3,6 96 China
2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 2,7 2,5 2,6 2,7 2,7 2,9 3,4 3,9 4,3 4,6 4,6 5,3 4,3 97 Nordkorea
12,2 12,3 12,3 12,4 12,1 11,9 11,7 10,5 2,9 3,1 3,4 3,5 3,3 3,3 3,4 3,5 3,6 98 Französisch-Polynesien
3,2 3,2 3,2 3,1 2,7 2,7 2,5 2,6 2,5 2,5 2,7 3,1 3,1 3,3 3,1 3,3 3,2 99 Chile
2,7 2,5 2,6 2,6 2,9 3,1 3,5 3,9 3,8 4,1 3,9 3,2 3,3 3,3 3,6 3,6 3,7 100 Réunion
2,4 2,8 2,8 2,7 3 3,2 3,3 3,4 3,6 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 101 Mongolei
4,5 5,4 4,8 4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3 3,2 3,3 3,2 3,3 3,4 3,6 102 Türkei
2,6 2,6 2,5 2,7 2,6 2,8 3 3,1 3,1 3 3,3 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,6 3,6 103 Lettland
5,1 4,5 4,3 3,8 3,8 3,4 3,3 2,8 2,6 2,9 2,8 3 3,1 3,1 3,3 104 Belize
1,7 1,9 1,8 1,9 1,8 1,8 1,4 1,7 1,6 2,5 2,8 2,8 2,9 3 2,9 3 2,9 105 Irak
2,8 2,5 3,1 3,3 3,6 3,6 3,1 3 3,1 3 3 3,4 3,5 2,9 3 3,2 3,2 106 St. Kitts und Nevis
1,6 1,8 1,8 2 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,4 2,6 2,6 2,8 2,7 107 Mauritius
1,4 1,4 1,6 1,6 1,5 1,6 1,7 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 3,1 108 Botsuana
1,6 1,5 2,3 2,4 2,3 2,2 2 2 2,3 2,1 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,5 2,6 109 Dominikanische Republik
1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,3 2,1 2,1 2,1 110 Kuba
3,1 2,8 2,9 2,7 3 2,3 2,5 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,6 111 Cookinseln
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,8 1,8 2,1 1,9 2,2 3,8 4,5 4,8 112 St. Lucia
1,2 1,2 1,5 1,6 1,8 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 2,2 2,4 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 113 Tunesien
1,6 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,1 2,2 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 114 Niue
1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2 2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 115 Grenada
1,3 1,3 1,3 1,5 1,7 1,8 1,8 2,1 1,9 2,1 2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,2 2,3 116 Malediven
0,7 0,8 1,1 0,9 0,9 1,1 1,3 1,4 1,3 1,7 1,8 2,1 2,4 2,1 2,6 2,3 2,9 117 Fidschi
1,1 0,9 1 1 1,1 1,2 1,2 1 0,9 1 1,1 1,4 1,1 2 2,3 2 1,9 118 Guyana
1,6 1,5 1,4 1,4 1,8 2 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2 2 2 2 119 Ägypten
1,4 1,4 1,4 1,6 1,4 1,6 1,7 1,7 1,9 1,9 2,1 1,9 2 2 2,1 2,4 2,2 120 Panama
1,3 1,4 1,6 1,6 1,8 1,3 1,8 2,1 2,1 2 2 2,3 1,9 2 1,8 1,9 2 121 Ecuador
1,6 1,6 2,1 2,2 1,2 2 2,1 1,6 1,9 1,8 1,7 1,9 1,9 1,9 2,3 2,3 2,4 122 Moldawien
4,8 3,5 2,7 2,6 2,7 2,5 2,3 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 2 2,1 2 123 Brasilien
1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 124 St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha
1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 2,1 2,8 2,7 3,3 3,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 125 Wallis und Futuna
1,7 1,7 1,9 1,9 126 Dominica
0,9 0,9 0,9 0,9 1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,5 1,7 1,5 1,7 1,6 1,7 1,7 127 St. Vincent und die Grenadinen
0,7 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,2 1,2 1,4 1,5 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 128 Costa Rica
1 1,1 1,2 1,2 1,6 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 129 Marshallinseln
1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,5 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 130 Tonga
0,8 1 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,3 1,2 1,1 1,2 1,4 1,4 1,3 1,3 131 Uruguay
1,3 1,5 1,6 1,4 1,3 1,4 1,7 1,7 1,7 2 1,6 1,5 1,4 1,4 1,8 1,8 2,1 132 Albanien
2,3 1,2 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6 1 1 1 1,2 1,3 1,6 1,4 1,4 133 Kolumbien
1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,4 134 Indonesien
0,8 1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 135 Marokko
0,9 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,6 1,5 136 Namibia
0 0 0 0 0 1,1 1,1 1,1 1,1 1 0,9 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 137 Gabun
6,6 3,1 2,9 3,9 3,4 3,6 3,5 3,5 1,5 1,3 1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,6 138 Bolivien
0,8 0,8 1 1,1 1,2 1,3 1,1 1,3 1,3 1,2 1 0,9 0,8 1,2 1 1 1,2 139 Indien
0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 1,5 1,3 140 Armenien
1,1 0,9 0,9 1,1 0,8 1 1,1 1 1,1 1,2 1 1,1 1,2 1,4 1,5 141 Kirgisistan
2,5 1,9 1,3 1 1,2 1,2 1,2 1 0,9 0,8 1 1,1 1,1 1,1 1,1 142 Peru
1 0,9 0,9 1 1 1 1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1 1,2 1,4 1,4 143 El Salvador
0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1 1 0,9 0,9 0,9 0,9 1 0,9 0,9 1 144 Honduras
0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1 1,1 1,1 1 145 Swasiland
0,5 0,4 0,3 0,1 0,5 0,5 0,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1 0,9 0,9 0,9 0,9 146 Vietnam
0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 1,2 1,2 1,2 147 Guatemala
0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 148 Philippinen
0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,1 1 1 1 1 1 0,9 0,9 0,9 0,8 149 Simbabwe
1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,4 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,9 0,8 150 Jemen
0,8 1,1 0,7 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 1 1 151 Samoa
0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 152 Georgien
2,9 1,9 1,2 0,5 0,8 0,9 1 0,9 1 0,8 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 153 Nicaragua
0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 154 Tadschikistan
3,9 2,5 0,9 0,9 1 0,9 0,9 0,9 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 1 155 Pakistan
0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 156 Paraguay
0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 157 Nigeria
0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 158 Papua-Neuguinea
0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 159 Bhutan
0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 160 São Tomé und Príncipe
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 161 Westsahara
0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 162 Sri Lanka
0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 163 Angola
0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,9 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,5 0,6 0,6 0,6 164 Dschibuti
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 165 Kap Verde
0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 166 Mauretanien
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 167 Senegal
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 168 Vanuatu
0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 169 Salomonen
0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 170 Palästinensische Autonomiegebiete
0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 171 Ghana
0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 172 Republik Kongo
0,5 0,5 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 173 Elfenbeinküste
0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 174 Kiribati
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 175 Benin
